Насосы Grundfos NB, NBE, NK, NKE
Консольно-моноблочные насосы Grundfos NB предназначены для использования в водоснабжении, повышении давления, перекачивании жидкостей, отоплении, вентиляции и орошении. Данные насосы по конструкции одноступенчатые несамовсасывающие, с осевым всасывающим и радиальным напорным патрубками. Насосы поставляются в трех стандартных исполнениях – серия NB, NK, NBG. Для продвинутого регулирования и экономии электроэнергии есть серии с частотным регулированием NBE, NKE, NBGE.
В зависимости от исполнения, насос серии NB может выдавать max давление 16 бар, max напор 177 м и max расход 1400 м³/ч. Если вам необходима помощь в подборе, – звоните, пишите. Наши специалисты на связи.
Насос Grundfos NB 32-125.1/110 A-F2-A-BQQE, 98052673
Консольно-моноблочный насос Grundfos серии NB 32-125.1/110 используется с це..
Цена: 78525 грн.
Насос Grundfos NB 32-125.1/121 A-F2-A-BQQE, 98124465
Консольно-моноблочный насос Grundfos серии NB 32-125.1/121 используется с це..
Цена: 82317 грн.
Насос Grundfos NB 32-125/115 A-F2-A-BQQE, 98042368
Консольно-моноблочный насос Grundfos серии NB 32-125/115 используется с цель..
Цена: 83215 грн.
Насос Grundfos NB 32-200/216 A-F2-A-BQQE, 98269499
Консольно-моноблочный насос Grundfos серии NB 32-200/216 используется с цель..
Цена: 85248 грн.
Насос Grundfos NB 32-125/130 A-F2-A-BQQE, 98092892
Консольно-моноблочный насос Grundfos серии NB 32-125/130 используется с цель..
Цена: 85485 грн.
Насос Grundfos NB 40-200/217 A-F2-A-BQQE, 98269479
Консольно-моноблочный насос Grundfos серии NB 40-200/217 используется с цель..
Цена: 94568 грн.
Насос Grundfos NB 65-160/177 A-F2-A-BQQE, 98178373
Консольно-моноблочный насос Grundfos серии NB 65-160/177 используется с цель..
Цена: 100358 грн.
Насос Grundfos NB 32-125/142 A-S-F2-A-BQQE, 98769449
Консольно-моноблочный насос Grundfos серии NB 32-125/142 используется с цель..
Цена: 101545 грн.
Насос Grundfos NB 50-200/210 A-F2-A-BQQE, 98149348
Консольно-моноблочный насос Grundfos серии NB 50-200/210 используется с цель..
Цена: 102675 грн.
Насос Grundfos NB 32-160.1/169 A-F2-A-BQQE, 98052675
Консольно-моноблочный насос Grundfos серии NB 32-160.1/169 используется с це..
Цена: 104364 грн.
Насос Grundfos NB 32-160/151 A-F2-A-BQQE, 98054003
Консольно-моноблочный насос Grundfos серии NB 32-160/151 используется с цель..
Цена: 105212 грн.
Насос Grundfos NB 40-125/127 A-F2-A-BQQE, 97933634
Консольно-моноблочный насос Grundfos серии NB 40-125/127 используется с цель..
Цена: 105500 грн.
Насос Grundfos NB 32-160/163 A-F2-A-BQQE, 97925279
Консольно-моноблочный насос Grundfos серии NB 32-160/163 используется с цель..
Цена: 117634 грн.
Насос Grundfos NB 65-200/205 A-F2-A-BQQE, 97989353
Консольно-моноблочный насос Grundfos серии NB 65-200/205 используется с цель..
Цена: 121238 грн.
Насос Grundfos NB 50-125/121 A-F2-A-BQQE, 97933643
Консольно-моноблочный насос Grundfos серии NB 50-125/121 используется с цель..
Цена: 123811 грн.
Насос Grundfos NB 32-160/177 A-F2-A-BQQE, 97980860
Консольно-моноблочный насос Grundfos серии NB 32-160/177 используется с цель..
Цена: 139928 грн.
Насос Grundfos NB 80-200/196 A-F2-A-BQQE, 98042383
Консольно-моноблочный насос Grundfos серии NB 80-200/196 используется с цель..
Цена: 144110 грн.
Насос Grundfos NB 32-200.1/205 A-F2-A-BQQE, 98177816
Консольно-моноблочный насос Grundfos серии NB 32-200.1/205 используется с це..
Цена: 144607 грн.
Насос Grundfos NB 40-160/158 A-F2-A-BQQE, 97964206
Консольно-моноблочный насос Grundfos серии NB 40-160/158 используется с цель..
Цена: 144648 грн.
Насос Grundfos NB 65-125/137 A-F2-A-BQQE, 97933644
Консольно-моноблочный насос Grundfos серии NB 65-125/137 используется с цель..
Цена: 157068 грн.
Насос Grundfos NB 50-160/150 A-F2-A-BQQE, 97925281
Консольно-моноблочный насос Grundfos серии NB 50-160/150 используется с цель..
Цена: 159218 грн.
Насос Grundfos NB 100-200/195 A-F2-A-BQQE, 98149345
Консольно-моноблочный насос Grundfos серии NB 100-200/195 используется с целью пе..
Цена: 172027 грн.
Насос Grundfos NB 80-160/151 A-F2-A-BQQE, 97903595
Цена по запросу! Консольно-моноблочный насос Grundfos серии NB ..
Цена: 0 грн.
Насос Grundfos NB 65-200/190 A-S-F2-A-BQQE, 98967170
Цена по запросу! Консольно-моноблочный насос Grundfos серии NB ..
Цена: 121716 грн.
Назначение насосов NB, NK
Широкий спектр применения является одним из достоинств универсальной линейки несамовсасывающих насосов Grundfos. Это оснащение используется для перекачивания чистых, невязких жидкостей без абразивных примесей и волокнистых включений, температура которых находится в диапазоне от -25 до +140°C.
С использованием специальных уплотнений данные насосы могут перекачивать:
- кислые, соленые, морские и хлорированные воды; 
- охлаждающие жидкости; 
- антифризы; 
- различные виды топлива — биодизель, керосин, бензин; 
- минеральные, синтетические и растительные масла; 
- промывочные растворы и органические растворители; 
- соли, кислоты и щелочи. 
Модели с частотным преобразователем 
Конструкция и материал изготовления оборудования серии NBE и NKE не отличается от насосов NB и NK, за исключением встроенного в электропривод частотного преобразователя. Данная особенность позволи плавно изменять эксплуатационные характеристики агрегата и регулировать частоту вращения рабочего колеса в зависимости от требуемых значений расхода, давления или температуры жидкости. Максимальная частота вращения может достигать 1450 или 2900 об/мин в зависимости от исполнения электродвигателя. Такой принцип регулирования режимов эксплуатации без использования дроссельных клапанов и другой запорной арматуры позволит достигнуть максимального КПД насосного оборудования и сэкономит энергоресурсы.
Технические характеристики
- расход - до 1400 м3/час;
- напор - до 159 м;
- максимально раб. давление - 16 бар;
- температура жидкости от -25 до 120/140 °С.
- расход - до 509 м3/час;
- напор - до 97 м;
- максимально раб. давление - 16 бар;
- температура жидкости от -25 до 120 °С.
Модельный ряд насосов Grundfos NK
| Тип продукта | Мощность двигателя P2 [кВт] | Трубное подсоединение входной фланец | Трубное подсоединение выходной фланец | Допустимое давление | Артикул | 
|---|---|---|---|---|---|
| NK 32-250/262 | 15 | DN 50 | DN 32 | PN 16 | 95107061 | 
| NK 40-200/219 | 15 | DN 65 | DN 40 | PN 16 | 96593497 | 
| NK 40-250/230 | 15 | DN 65 | DN 40 | PN 16 | 96593513 | 
| NK 40--250245 | 18.5 | DN 65 | DN 40 | PN 16 | 96593529 | 
| NK 40-250/255 | 22 | DN 65 | DN 40 | PN 16 | 96593545 | 
| NK 40-250/260 | 30 | DN 65 | DN 40 | PN 16 | 96626766 | 
| NK 40 -315/273 | 22 | DN 65 | DN 40 | PN 16 | 95107062 | 
| NK 40-315/298 | 30 | DN 65 | DN 40 | PN 16 | 95107063 | 
| NK 40-315/318 | 37 | DN 65 | DN 40 | PN 16 | 95107064 | 
| NK 40-315/336 | 45 | DN 65 | DN 40 | PN 16 | 95107065 | 
| NK 50-160/177 | 15 | DN 65 | DN 50 | PN 16 | 96593705 | 
| NK 50-200/198 | 15 | DN 65 | DN 50 | PN 16 | 96593737 | 
| NK 50-200/210 | 18.5 | DN 65 | DN 50 | PN 16 | 96593753 | 
| NK 50-200/219 | 22 | DN 65 | DN 50 | PN 16 | 96593769 | 
| NK 50-250/222 | 18.5 | DN 65 | DN 50 | PN 16 | 96626800 | 
| NK 50-250/233 | 22 | DN 65 | DN 50 | PN 16 | 96593785 | 
| NK 50-250/254 | 30 | DN 65 | DN 50 | PN 16 | 96593801 | 
| NK 50-250/263 | 34 | DN 65 | DN 50 | PN 16 | 96593817 | 
| NK 50-315/267 | 30 | DN 80 | DN 50 | PN 16 | 95107067 | 
| NK 50-315/285 | 37 | DN 80 | DN 50 | PN 16 | 95107068 | 
| NK 50-315/300 | 45 | DN 80 | DN 50 | PN 16 | 95107069 | 
| NK 50-315/321 | 55 | DN 80 | DN 50 | PN 16 | 95107070 | 
| NK 65-160/173 | 15 | DN 80 | DN 65 | PN 16 | 96593945 | 
| NK 65-160/177 | 18.5 | DN 80 | DN 65 | PN 16 | 96593961 | 
| NK 65-200/177 | 15 | DN 80 | DN 65 | PN 16 | 96593977 | 
| NK 65-200/190 | 18.5 | DN 80 | DN 65 | PN 16 | 96593993 | 
| NK 65-200/198 | 22 | DN 80 | DN 65 | PN 16 | 96594009 | 
| NK 65-200/217 | 30 | DN 80 | DN 65 | PN 16 | 96594025 | 
| NK 65-200/219 | 37 | DN 80 | DN 65 | PN 16 | - | 
| NK 65-250/223 | 30 | DN 100 | DN 65 | PN 16 | 95107073 | 
| NK 65-250/238 | 37 | DN 100 | DN 65 | PN 16 | 95107074 | 
| NK 65-250/251 | 45 | DN 100 | DN 65 | PN 16 | 95107075 | 
| NK 65-250/269 | 55 | DN 100 | DN 65 | PN 16 | 95107076 | 
| NK 65-250/270 | 75 | DN 100 | DN 65 | PN 16 | 95107077 | 
| NK 65-315/272 | 55 | DN 100 | DN 65 | PN 16 | 95107078 | 
| NK 65-315/295 | 75 | DN 100 | DN 65 | PN 16 | 95107079 | 
| NK 65-315/308 | 90 | DN 100 | DN 65 | PN 16 | 95107080 | 
| NK 65-315/320 | 110 | DN 100 | DN 65 | PN 16 | 95107081 | 
| NK 80-160/151 | 15 | DN 100 | DN 80 | PN 16 | 96594122 | 
| NK 80-160/161 | 18.5 | DN 100 | DN 80 | PN 16 | 96594138 | 
| NK 80-160/167 | 22 | DN 100 | DN 80 | PN 16 | 96594154 | 
| NK 80-160/177 | 30 | DN 100 | DN 80 | PN 16 | 96594170 | 
| NK 80-200/171 | 22 | DN 100 | DN 80 | PN 16 | 96594186 | 
| NK 80-200/188 | 30 | DN 100 | DN 80 | PN 16 | 96594202 | 
| NK 80-200/200 | 37 | DN 100 | DN 80 | PN 16 | 96594218 | 
| NK 80-200/211 | 45 | DN 100 | DN 80 | PN 16 | 96594234 | 
| NK 80-200/222 | 55 | DN 100 | DN 80 | PN 16 | 96594250 | 
| NK 80-250/220 | 45 | DN 100 | DN 80 | PN 16 | 96594266 | 
| NK 80-250/234 | 55 | DN 100 | DN 80 | PN 16 | 96594282 | 
| NK 80-250/257 | 75 | DN 100 | DN 80 | PN 16 | 96594298 | 
| NK 80-250/270 | 90 | DN 100 | DN 80 | PN 16 | 96594314 | 
| NK 80-315/278 | 90 | DN 100 | DN 80 | PN 16 | 95107082 | 
| NK 80-315/295 | 110 | DN 100 | DN 80 | PN 16 | 95107083 | 
| NK 80-315/310 | 132 | DN 100 | DN 80 | PN 16 | 95107084 | 
| NK 80-315/328 | 160 | DN 100 | DN 80 | PN 16 | 95107085 | 
| NK 100-160/160-156 | 22 | DN 100 | DN 100 | PN 16 | 95107087 | 
| NK 100-160/169 | 30 | DN 100 | DN 100 | PN 16 | 95107088 | 
| NK 100-160/176 | 37 | DN 100 | DN 100 | PN 16 | 95107089 | 
| NK 100-200/170 | 30 | DN 100 | DN 100 | PN 16 | 96626833 | 
| NK 100-200/181 | 37 | DN 100 | DN 100 | PN 16 | 96594330 | 
| NK 100-200/192 | 45 | DN 100 | DN 100 | PN 16 | 96594346 | 
| NK 100-200/203 | 55 | DN 100 | DN 100 | PN 16 | 96594362 | 
| NK 100-200/219 | 75 | DN 100 | DN 100 | PN 16 | 96594378 | 
| NK 100-250/205 | 55 | DN 100 | DN 100 | PN 16 | 96626849 | 
| NK 100-250/229 | 75 | DN 100 | DN 100 | PN 16 | 96594394 | 
| NK 100-250/242 | 90 | DN 100 | DN 100 | PN 16 | 96594410 | 
| NK 100-250/258 | 110 | DN 100 | DN 100 | PN 16 | 96594426 | 
| NK 100-250/270 | 132 | DN 100 | DN 100 | PN 16 | - | 
| NK 100-315/269 | 110 | DN 125 | DN 100 | PN 16 | 95107090 | 
| NK 100-315/284 | 132 | DN 125 | DN 100 | PN 16 | 95107091 | 
| NK 100-315/301 | 160 | DN 125 | DN 100 | PN 16 | 95107092 | 
| NK 100-315/322 | 200 | DN 125 | DN 100 | PN 16 | 95107093 | 
| NK 125-200/188-174 | 45 | DN 150 | DN 125 | PN 16 | 95107095 | 
| NK 125-200/188-174 | 55 | DN 150 | DN 125 | PN 16 | 95107096 | 
| NK 125-200/192 | 75 | DN 150 | DN 125 | PN 16 | 95107097 | 
| NK 125-200/209 | 90 | DN 150 | DN 125 | PN 16 | 95107098 | 
| NK 125-200/219 | 110 | DN 150 | DN 125 | PN 16 | 95107099 | 
| NK 125-200/226 | 90 | DN 150 | DN 125 | PN 16 | 95107100 | 
| NK 125-250/221 | 110 | DN 150 | DN 125 | PN 16 | 95107101 | 
| NK 125-250/235 | 132 | DN 150 | DN 125 | PN 16 | 95107102 | 
| NK 125-250/248 | 160 | DN 150 | DN 125 | PN 16 | 95107103 | 
| NK 125-250/261 | 200 | DN 150 | DN 125 | PN 16 | 95107104 | 
| NK 125-250/269 | 132 | DN 150 | DN 125 | PN 16 | 95107105 | 
| NK 125-315/262 | 160 | DN 150 | DN 125 | PN 16 | 95107106 | 
| NK 125-315/277 | 200 | DN 150 | DN 125 | PN 16 | 95107107 | 
| NK 125-315/297 | 250 | DN 150 | DN 125 | PN 16 | 95107108 | 
| NK 125-315/317 | 75 | DN 150 | DN 125 | PN 16 | 95107109 | 
| NK 150-200/218-202 | 90 | DN 200 | DN 150 | PN 16 | 95107110 | 
| NK 150-200/216-176 | 110 | DN 200 | DN 150 | PN 16 | 95107111 | 
| NK 150-200/218-202 | 132 | DN 200 | DN 150 | PN 16 | 95107112 | 
| NK 150-200/224 | 160 | DN 200 | DN 150 | PN 16 | 95107113 | 
| NK 150-250/227 | 200 | DN 200 | DN 150 | PN 16 | 95107114 | 
| NK 150-250/241 | 250 | DN 200 | DN 150 | PN 16 | 95107115 | 
| Тип продукта | Мощность двигателя P2 [кВт] | Трубное подсоединение входной фланец | Трубное подсоединение выходной фланец | Допустимое давление | Артикул | 
|---|---|---|---|---|---|
| NK 65-315/320 | 15 | DN 80 | DN 65 | PN 16 | 96595202 | 
| NK 80-315/305 | 15 | DN 100 | DN 80 | PN 16 | 96595442 | 
| NK 80-315/320 | 18.5 | DN 100 | DN 80 | PN 16 | 96595458 | 
| NK 80-315/334 | 22 | DN 100 | DN 80 | PN 16 | 96595474 | 
| NK 80-400/347 | 18.5 | DN 125 | DN 80 | PN 16 | 95107140 | 
| NK 80-400/365 | 22 | DN 125 | DN 80 | PN 16 | 95107141 | 
| NK 80-400/397 | 30 | DN 125 | DN 80 | PN 16 | 95107142 | 
| NK 80-400/419 | 37 | DN 125 | DN 80 | PN 16 | 95107143 | 
| NK 80-400/438 | 45 | DN 125 | DN 80 | PN 16 | 95107144 | 
| NK 100-250/266 | 15 | DN 125 | DN 100 | PN 16 | 96595602 | 
| NK 100-250/270 | 18.5 | DN 125 | DN 100 | PN 16 | - | 
| NK 100-315/279 | 15 | DN 125 | DN 100 | PN 16 | 96595618 | 
| NK 100-315/295 | 18.5 | DN 125 | DN 100 | PN 16 | 96595634 | 
| NK 100-315/312 | 22 | DN 125 | DN 100 | PN 16 | 96595650 | 
| NK 100-315/334 | 30 | DN 125 | DN 100 | PN 16 | 96595666 | 
| NK 100-400/351 | 22 | DN 125 | DN 100 | PN 16 | 95107151 | 
| NK 100-400/387 | 30 | DN 125 | DN 100 | PN 16 | 95107152 | 
| NK 100-400/410 | 37 | DN 125 | DN 100 | PN 16 | 95107153 | 
| NK 100-400/432 | 45 | DN 125 | DN 100 | PN 16 | 95107154 | 
| NK 100-400/438 | 55 | DN 125 | DN 100 | PN 16 | 95107155 | 
| NK 125-200/226 | 15 | DN 150 | DN 125 | PN 16 | 95107160 | 
| NK 125-250/236 | 15 | DN 150 | DN 125 | PN 16 | 96595698 | 
| NK 125-250/249 | 18.5 | DN 150 | DN 125 | PN 16 | 96595714 | 
| NK 125-250/262 | 22 | DN 150 | DN 125 | PN 16 | 96595730 | 
| NK 125-250/269 | 30 | DN 150 | DN 125 | PN 16 | 96595746 | 
| NK 125-315/275 | 185 | DN 150 | DN 125 | PN 16 | 95107161 | 
| NK 125-315/290 | 22 | DN 150 | DN 125 | PN 16 | 951107162 | 
| NK 125-315/317 | 30 | DN 150 | DN 125 | PN 16 | 95107163 | 
| NK 125-315/336 | 37 | DN 150 | DN 125 | PN 16 | 95107164 | 
| NK 125-315/338 | 45 | DN 150 | DN 125 | PN 16 | 95107165 | 
| NK 125-400/345 | 37 | DN 150 | DN 125 | PN 16 | 95107166 | 
| NK 125-400/368 | 45 | DN 150 | DN 125 | PN 16 | 95107167 | 
| NK 125-400/392 | 55 | DN 150 | DN 125 | PN 16 | 95107168 | 
| NK 125-400/433 | 75 | DN 150 | DN 125 | PN 16 | 95107169 | 
| NK 125-400/438 | 90 | DN 150 | DN 125 | PN 16 | 95107170 | 
| NK 125-500/406 | 55 | DN 150 | DN 125 | PN 16 | 95107171 | 
| NK 125-500/447 | 75 | DN 150 | DN 125 | PN 16 | 95107172 | 
| NK 125-500/473 | 90 | DN 150 | DN 125 | PN 16 | 95107173 | 
| NK 125-500/500 | 110 | DN 150 | DN 125 | PN 16 | 95107174 | 
| NK 125-500/526 | 132 | DN 150 | DN 125 | PN 16 | 95107175 | 
| NK 125-500/548 | 160 | DN 150 | DN 125 | PN 16 | 95107176 | 
| NK 150-200/224 | 15 | DN 200 | DN 150 | PN 10 | 96595778 | 
| NK 150-250/226 | 15 | DN 200 | DN 150 | PN | 95107177 | 
| NK 150-250/238 | 18.5 | DN 200 | DN 150 | PN 10 | 951071778 | 
| NK 150-250/251 | 22 | DN 200 | DN 150 | PN 10 | 95107179 | 
| NK 150-250/271 | 30 | DN 200 | DN 150 | PN 10 | 95107180 | 
| NK 150-250/284 | 37 | DN 200 | DN 150 | PN 10 | 95107181 | 
| NK 150-250/286 | 45 | DN 200 | DN 150 | PN 10 | 95107182 | 
| NK 150-315/275 | 37 | DN 200 | DN 150 | PN 10 | 95107183 | 
| NK 150-315/291 | 45 | DN 200 | DN 150 | PN 10 | 95107184 | 
| NK 150-315/310 | 55 | DN 200 | DN 150 | PN 10 | 95107185 | 
| NK 150-315/336 | 75 | DN 200 | DN 150 | PN 10 | 95107186 | 
| NK 150-315/338 | 90 | DN 200 | DN 150 | PN 10 | 95107187 | 
| NK 150-400/343 | 55 | DN 200 | DN 150 | PN 10 | 95107188 | 
| NK 150-400/375 | 75 | DN 200 | DN 150 | PN 10 | 95107189 | 
| NK 150-400/394 | 90 | DN 200 | DN 150 | PN 10 | 95107190 | 
| NK 150-400/412 | 110 | DN 200 | DN 150 | PN 10 | 95107191 | 
| NK 150-400/431 | 132 | DN 200 | DN 150 | PN 10 | 95107192 | 
| NK 150-400/438 | 160 | DN 200 | DN 150 | PN 10 | 95107193 | 
| NK 150-500/459 | 132 | DN 200 | DN 150 | PN 10 | 95107194 | 
| NK 150-500/489 | 160 | DN 200 | DN 150 | PN 10 | 95107195 | 
| NK 150-500/521 | 200 | DN 200 | DN 150 | PN 10 | 95107196 | 
| Тип продукта | Мощность двигателя P2 [кВт] | Трубное подсоединение входной фланец | Трубное подсоединение выходной фланец | Допустимое давление | Артикул | 
|---|---|---|---|---|---|
| NK 100-400/433 | 15 | DN 125 | DN 100 | PN 16 | 95107206 | 
| NK 100-400/437 | 15 | DN 125 | DN 100 | PN 16 | - | 
| NK 100-400/438 | 18.5 | DN 125 | DN 100 | PN 16 | 95107207 | 
| NK 125-315/338 | 15 | DN 150 | DN 125 | PN 16 | 95107220 | 
| NK 125-400/373 | 15 | DN 150 | DN 125 | PN 16 | 95107222 | 
| NK 125-400/384 | 15 | DN 150 | DN 125 | PN 16 | - | 
| NK 125-400/410 | 18.5 | DN 150 | DN 125 | PN 16 | 95107223 | 
| NK 125-400/422 | 22 | DN 150 | DN 125 | PN 16 | 95107224 | 
| NK 125-400/434 | 22 | DN 150 | DN 125 | PN 16 | - | 
| NK 125-400/438 | 30 | DN 150 | DN 125 | PN 16 | 95107225 | 
| NK 125-500/421 | 18.5 | DN 150 | DN 125 | PN 16 | 95107226 | 
| NK 125-500/445 | 22 | DN 150 | DN 125 | PN 16 | 95107227 | 
| NK 125-500/493 | 30 | DN 150 | DN 125 | PN 16 | 95107228 | 
| NK 125-500/524 | 37 | DN 150 | DN 125 | PN 16 | 95107229 | 
| NK 125-500/546 | 45 | DN 150 | DN 125 | PN 16 | 95107230 | 
| NK 125-500/548 | 55 | DN 150 | DN 125 | PN 16 | 95107231 | 
| NK 150-315/305 | 15 | DN 200 | DN 150 | PN 10 | 95107240 | 
| NK 150-315/322 | 18.5 | DN 200 | DN 150 | PN 10 | 95107241 | 
| NK 150-315/337 | 22 | DN 200 | DN 150 | PN 10 | 95107242 | 
| NK 150-315/338 | 30 | DN 200 | DN 150 | PN 10 | 95114758 | 
| NK 150-400/357 | 18.5 | DN 200 | DN 150 | PN 10 | 95107243 | 
| NK 150-400/373 | 22 | DN 200 | DN 150 | PN 10 | 95107244 | 
| NK 150-400/375 | 22 | DN 200 | DN 150 | PN 10 | - | 
| NK 150-400/405 | 30 | DN 200 | DN 150 | PN 10 | 95107245 | 
| NK 150-400/408 | 30 | DN 200 | DN 150 | PN 10 | - | 
| NK 150-400/427 | 37 | DN 200 | DN 150 | PN 10 | 95107246 | 
| NK 150-400/430 | 37 | DN 200 | DN 150 | PN 10 | - | 
| NK 150-400/438 | 45 | DN 200 | DN 150 | PN 10 | 95107247 | 
| NK 150-500/440 | 37 | DN 200 | DN 150 | PN 10 | 95107248 | 
| NK 150-500/457 | 37 | DN 200 | DN 150 | PN 10 | - | 
| NK 150-500/483 | 45 | DN 200 | DN 150 | PN 10 | 95107249 | 
| NK 150-500/513 | 55 | DN 200 | DN 150 | PN 10 | 95107250 | 
| NK 150-500/548 | 75 | DN 200 | DN 150 | PN 10 | 95107251 | 

