Плита із базальтової вати з одностороннім покриттям з алюмінієвої фольги, неармована
→
Плита з базальтової вати з одностороннім покриттям зі скловолокнистого нетканого матеріалу.
→
Ламельний мат із покриттям з алюмінієвої фольги, армованої скловолокном.
→
Прошивний мат з кам'яної вати, оснащений сталевою сіткою з оцинкованого катанного дроту.
→
Прошивний мат з кам'яної вати оснащений сталевою сіткою з оцинкованого катанного дроту.
→
Мат з одностороннім покриттям склотканиною, яка пришита до мату скловолоконною ниткою.
→
Циліндри з кам'яної вати з покриттям із алюмінієвої фольги, посиленою склосіткою.
→
- На сторінці:
| Об'єкти застосування | Pro Section 100 | Hvac Section AluCoat T | Pro Felt 60 N1 | Wired Mat 65 | Pro Wired Mat 80/80 AL1 | Pro Wired Mat 100/100 AL1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Трубопроводи | Теплотраси до 150°C | + | + | + | + | + | |
| Паропроводи тиском до 1,4 мПа | + | + | + | ||||
| Конденсату від 170 ° C | + | + | + | + | |||
| Технологічні до 200°C | + | + | + | + | + | ||
| Технологічні 200-500 ° C | + | + | + | ||||
| Технологічні 500-75 ° 0C | + | + | + | + | |||
| Резервуари | Стіни | + | |||||
| Покрівлі | |||||||
| Повітропроводи та вентобладнання | Круглі | + | + | + | |||
| Прямокутні | + | + | + | ||||
| Вогнезахисна ізоляція | + | + | |||||
| Печі | Температура поверхні до 20 ° 0C | + | + | + | |||
| Температура поверхні до 750°C | + | + | + | ||||
| Парові та водогрійні котли | + | + | |||||
| Турбіни | + | + | |||||
| Димові труби | + | + | + | ||||
| Вогнезахист для металоконструкцій | + | + | + | ||||
| Об'єкти застосування | Hvac Lamella Mat AluCoat | Pro Lamella Mat AluCoat | InVent 60 N1/N1 | Fireplace Slab 90 AL1 | Fire Slab 90/90 AluCoat | Fire Slab 110 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Трубопроводи | Теплотраси до 150°C | + | + | ||||
| Паропроводи тиском до 1,4 мПа | |||||||
| Конденсату від 170 ° C | |||||||
| Технологічні до 200°C | + | + | |||||
| Технологічні 200-500 ° C | |||||||
| Технологічні 500-75 ° 0C | |||||||
| Резервуари | Стіни | + | + | ||||
| Покрівлі | |||||||
| Повітропроводи та вентобладнання | Круглі | + | + | ||||
| Прямокутні | + | + | + | + | + | ||
| Вогнезахисна ізоляція | + | + | + | ||||
| Печі | Температура поверхні до 20 ° 0C | + | + | + | |||
| Температура поверхні до 750°C | + | + | + | ||||
| Парові та водогрійні котли | + | + | + | ||||
| Турбіни | + | ||||||
| Димові труби | + | + | + | ||||
| Вогнезахист для металоконструкцій | + | + | + | ||||
