Насосна станція Grundfos Multilift MDV

Двонасосна каналізаційна установка Grundfos Multilift MDV із зовнішнім розміщенням насосів застосовується для збору та перекачування стічних вод (у т. ч. з фекаліями), що накопичуються нижче рівня каналізації. Дане обладнання може експлуатуватися для будівель різного розміру, як для однокімнатних, так і для багатокімнатних та багатоповерхових будівель.
Конструктивні особливості
Multilift MDV це компактна, оптимально спроектована насосна станція із зручним керуванням, яка постачається повністю укомплектованою та готовою до роботи. Комплектація установки складається з таких компонентів:
- герметичний резервуар з ударостійкого поліетилену;
- насоси;
- запірна арматура;
- зворотний клапан;
- шафа керування.
Найчастіше це обладнання встановлюється в підвальному приміщенні, куди стікає рідина самопливом. Рівень стоків у резервуарі безперервно контролюється та регулюється за допомогою шафи управління. Виходячи з висоти рідини у ємності, насоси запускаються по черзі для рівномірного розподілу навантаження. При перевищенні обсягів стоків, з працюючим одним насосом, для зниження ступеня заповненості резервуара, паралельно включається другий агрегат.
Область застосування
Дане обладнання може забезпечувати збір та перекачування стоків у каналізацію таких об'єктів:
- будинки на кілька сімей;
- котеджі;
- навчальні заклади;
- лікарні;
- ресторани;
- готелі;
- ТРЦ;
- офісні та муніципальні будівлі.
Технічні характеристики
Залежно від конфігурації установка Multilift MDV може мати такі параметри:
- витрата – до 45 л/с;
- напір – до 43 м;
- максимальний тиск – 10 бар;
- температура рідини – від 0 до 40 °С;
- ємність резервуара – до 2 резервуарів з об'ємом до 450 л;
- всмоктувальні патрубки DN 80/DN100.

Діаграма робочих характеристик Grundfos MDV
| Тип продукту | Потужність двигуна P 1 /P 2 [кВт] | Напруга мережі, | Напірний патрубок | Ємність резервуара, л | № продукту |
|---|---|---|---|---|---|
| Multilift MDV 65.80.22.2.50D/400 | 2,8/2,2 | 3×400 | DN 80 | 400 | 96102274 |
| Multilift MDV 65.80.30.2.50D/400 | 3,8/3,0 | 3×400 | DN 80 | 400 | 96102276 |
| Multilift MDV 65.80.40.2.50D/400 | 4,8/4,0 | 3×400 | DN 80 | 400 | 96102278 |
| Тип продукту | Потужність двигуна P 1 /P 2 [кВт] | Напруга мережі, | Напірний патрубок | Ємність резервуара, л | № продукту |
|---|---|---|---|---|---|
| Multilift MD1 80.80.15.4.50D/400 | 2,1/1,5 | 3×400 | DN 80 | 400 | 96102280 |
| Multilift MD1 80.80.22.4.50D/400 | 2,9/2,2 | 3×400 | DN 80 | 400 | 96102282 |
| Multilift MD1 80.80.30.4.50D/400 | 3,7/3,0 | 3×400 | DN 80 | 400 | 96102284 |
| Multilift MD1 80.80.40.4.50D/400 | 4,9/4,0 | 3×400 | DN 80 | 400 | 96102286 |
| Multilift MD1 80.80.55.4.50D/400 | 6,5/5,5 | 3×400 | DN 80 | 400 | 96102288 |
| Multilift MD1 80.80.75.4.50D/400 | 9,0 / 7,5 | 3×400 | DN 80 | 400 | 96102290 |
| Multilift MD1 80.100.15.4.50D/400-2 | 2,1/1,5 | 3×400 | DN 100 | 800 | 96102292 |
| Multilift MD1 80.100.22.4.50D/400-2 | 2,9/2,2 | 3×400 | DN 100 | 800 | 96102294 |
| Multilift MD1 80.100.30.4.50D/400-2 | 3,7/3,0 | 3×400 | DN 100 | 900 | 96102296 |
| Multilift MD1 80.100.40.4.50D/400-2 | 4,9/4,0 | 3×400 | DN 100 | 800 | 96102298 |
| Multilift MD1 80.100.55.4.50D/400-2 | 6,5/5,5 | 3×400 | DN 100 | 800 | 96102300 |
| Multilift MD1 80.100.75.4.50D/400-2 | 9,0 / 7,5 | 3×400 | DN 100 | 800 | 961023 |
