Насосна станція Grundfos Multilift MSS, M, MD, MDG, MOG

Пристрої Grundfos Multilift серії MSS, M, MD, MDG, MOG є повністю укомплектованими та готовими до монтажу підлоговими каналізаційними станціями. Дане обладнання призначене для збору стічної рідини (в т. ч. з фекаліями) у спеціальні герметичні резервуари з подальшим її перекачуванням у каналізаційну систему.
Конструктивні особливості
Обладнання Grundfos Multilift – це компактні каналізаційні установки, які здатні безперебійно та стабільно відводити каналізаційні стоки. У комплектацію установки входить:
- герметичний резервуар з ударостійкого поліетилену;
- один насос (серія MSS, M, MOG) чи два (серія MD, MDG);
- запірна арматура;
- зворотний клапан;
- шафа керування.
Серед характеристик станцій можна визначити такі переваги:
- надійність;
- низький рівень шуму;
- простота в обслуговуванні;
- зручна система керування;
- простота в монтажі (повністю комплектна поставка);
- відсутність запаху;
- велика продуктивність.
Область застосування
Серед даних модель з широким списком конфігурацій можна підібрати обладнання для експлуатації в таких об'єктах:
- будинки на одну або кілька сімей;
- котеджі;
- ресторани;
- готелі;
- офісні будинки;
- спортзали.
Технічні характеристики
Залежно від серії та конфігурації установка Multilift може мати такі параметри:
- витрата – до 16,7 л/с;
- напір – до 45 м;
- максимальний тиск – 10 бар;
- температура рідини – від 0 до 40 °С;
- ємність резервуара – до 93 л (для MSS, M, MOG), до 130 (для MD, MDG);
- всмоктувальні патрубки DN 80/DN100.
| Тип продукту | Потужність двигуна P 1 /P 2 [кВт] | Напруга мережі, | Ємність резервуара, л | Корисна мінімальна ємність резервуара, л | № продукту |
|---|---|---|---|---|---|
| Multilift MSS.11.1.2 | 1,8/1,1 | 1 × 230 | 44 | 20 | 97901037 |
| Multilift MSS.11.3.2 | 1.8/1.1 | 3 × 400 | 44 | 20 | 97901027 |
| Тип продукту | Потужність двигуна P 1 /P 2 [кВт] | Напруга мережі, | Ємність резервуара, л | Корисна мінімальна ємність резервуара, л | № продукту |
|---|---|---|---|---|---|
| Multilift M.12.1.4 | 1.9/1.4 | 1 × 230 | 92 | 34 | 97901064 |
| Multilift M.12.3.4 | 1.8/1.5 | 3 × 400 | 92 | 34 | 97901065 |
| Multilift M.15.1.4 | 2.3/1.7 | 1 × 230 | 92 | 34 | 97901066 |
| Multilift M15.3.4 | 2.3/1.8 | 3 × 400 | 92 | 34 | 97901067 |
| Multilift M.22.3.4 | 2.8/2.3 | 3 × 400 | 92 | 34 | 97901068 |
| Multilift M.24.3.2 | 3.1/2.6 | 3 × 400 | 92 | 34 | 97901070 |
| Multilift M.32.3.2 | 4.0/3.4 | 3 × 400 | 92 | 34 | 97901072 |
| Multilift M.38.3.2 | 4.6/3.9 | 4 × 400 | 92 | 34 | 97901074 |
| Тип продукту | Потужність двигуна P 1 /P 2 [кВт] | Напруга мережі, | Ємність резервуара, л | Корисна мінімальна ємність резервуара, л | № продукту |
|---|---|---|---|---|---|
| Multilift MD.12.1.4 | 1.8/1.5 | 1 × 230 | 130 | 49 | 97901084 |
| Multilift MD.12.3.4 | 1.8/1.5 | 3 × 400 | 130 | 49 | 97901085 |
| Multilift MD.15.1.4 | 2.3/1.8 | 1 × 230 | 130 | 49 | 97901086 |
| Multilift MD.15.3.4 | 2.3/1.8 | 3 × 400 | 130 | 49 | 97901087 |
| Multilift MD.22.3.4 | 2.8/2.3 | 3 × 400 | 130 | 49 | 97901088 |
| Multilift MD.24.3.2 | 3.1/2.6 | 3 × 400 | 130 | 49 | 97901090 |
| Multilift MD.32.3.2 | 4.0/3.4 | 3 × 400 | 130 | 49 | 97901092 |
| Multilift MD.38.3.2 | 4.6/3.9 | 3 × 400 | 130 | 49 | 97901094 |
| Тип продукту | Потужність двигуна P 1 /P 2 [кВт] | Напруга мережі, | Ємність резервуара, л | Корисна мінімальна ємність резервуара, л | № продукту |
|---|---|---|---|---|---|
| Multilift MOG.09.1.2 | 1.4/0.9 | 1 × 230 | 93 | 23 | 97901124 |
| Multilift MOG.09.3.2 | 1.4/0.9 | 3 × 400 | 93 | 23 | 97901125 |
| Multilift MOG.12.1.2 | 1.8/1.2 | 3 × 400 | 93 | 23 | 97901126 |
| Multilift MOG.12.3.2 | 1.8/1.2 | 3 × 400 | 93 | 23 | 97901127 |
| Multilift MOG.15.3.2 | 2.3/1.5 | 3 × 400 | 93 | 23 | 97901128 |
| Multilift MOG.26.3.2 | 3.7/2.6 | 3 × 400 | 93 | 23 | 97901130 |
| Multilift MOG.31.3.2 | 3.9/3.1 | 3 × 400 | 93 | 23 | 97901132 |
| Multilift MOG.40.3.2 | 5.2/4.0 | 3 × 400 | 93 | 23 | 97901134 |
| Тип продукту | Потужність двигуна P 1 /P 2 [кВт] | Напруга мережі, | Ємність резервуара, л | Корисна мінімальна ємність резервуара, л | № продукту |
|---|---|---|---|---|---|
| Multilift MDG.09.1.2 | 1.4/0.9 | 1 × 230 | 93 | 23 | 97901136 |
| Multilift MDG.09.3.2 | 1.4/0.9 | 3 × 400 | 93 | 23 | 97901137 |
| Multilift MDG.12.1.2 | 1.8/1.2 | 3 × 400 | 93 | 23 | 97901138 |
| Multilift MDG.12.3.2 | 2.3/1.5 | 3 × 400 | 93 | 23 | 97901139 |
| Multilift MDG.15.3.2 | 2.8/2.6 | 3 × 400 | 93 | 23 | 97901140 |
| Multilift MDG.26.3.2 | 3.7/2.6 | 3 × 400 | 93 | 23 | 97901142 |
| Multilift MDG.31.3.2 | 3.9/3.1 | 3 × 400 | 93 | 23 | 97901144 |
| Multilift MDG.40.3.2 | 5.2/4.0 | 3 × 400 | 93 | 23 | 97901146 |
Каналізаційна насосна станція Grundfos Multilift MOG 40.3.2
Grundfos Multilift MOG 40.3.2 - комплектна каналізаційна станція підлогового виконання з ріжучим мех..
Каналізаційна насосна станція Grundfos Multilift MDG 12.1.2
Grundfos Multilift MDG 12.1.2 - комплектна каналізаційна станція підлогового ви..
Каналізаційна насосна станція Grundfos Multilift M 12.1.4
Grundfos Multilift M 12.1.4 - комплектна каналізаційна станція напольного виконання вик..


