Каналізаційна насосна станція Grundfos PUST

Модульна каналізаційна насосна станція Grundfos PUST застосовується для дренажу, збору та очищення стічних вод, як зливових, так і господарсько-побутових.
Переваги:
- Широкий ряд типорозмірів;
- Корозійностійкі матеріали;
- Конструкція нижньої частини колодязя перешкоджає накопиченню осаду;
- Міцна конструкція;
- Розширення у нижній частині колодязя оберігає його від спливання;
- Автоматичне вмикання та вимикання;
- Встановлення насосів на автоматичній трубній муфті (немає необхідності спускатися в колодязь);
- Підключення підвідного трубопроводу в будь-якому відповідному місці
Технічні дані:
- Насоси: Unilift KP, AP 35B, AP 50B, DP/EF/SE/SEV/SEG;
- Діаметри колодязів: 400-600, 800-1000 мм;
- Висота колодязів: 1500-2000, 2500-3000, 3500-4000 мм;
- Області застосування: Збір та відведення дренажних та каналізаційних стоків
Комплектація:
- поліетиленовий колодязь з автоматичною трубною муфтою, внутрішніми трубопроводами, запірною арматурою та поліетиленовою кришкою на замку;
- систему контролю рівня (датчики рівня, поплавки);
- комплект для вентиляції;
- один або два насоси, шафа управління
Можливі різні виконання колодязів насосів для широкого діапазону областей застосування. GRUNDFOS пропонує цілу низку стандартних колодязів, а також постачає спеціальні колодязі за окремими замовленнями.

| Тип | D, мм | H, мм | N | Тип установки | Матеріал обв'язування | Тип насосу | Діаметр трубопров. | Вага (без насоса), кг | Артикул |
| PUST04.20.SSPE.KP | 400 | 2000 | 1 | S | PE | KP | DN 40 | 45 | 96235288 |
| PUST06.20.SASS.SEG | 600 | 2000 | 1 | A | SS | SEG40 | DN 50 | 95 | 96235289 |
| PUST06.25.SASS.SEG | 600 | 2500 | 1 | A | SS | SEG40 | DN 50 | 131 | 96235290 |
| PUST06.20.SWSS.SEG | 600 | 2000 | 1 | W | SS | SEG40 | DN 50 | 95 | 96235291 |
| PUST06.25.SWSS.SEG | 600 | 2500 | 1 | W | SS | SEG40 | DN 50 | 131 | 96235292 |
| PUST06.20.SASS.APB | 600 | 2000 | 1 | A | SS | AP35B/AP50B | DN 50 | 95 | 96235293 |
| PUST06.25.SASS.APB | 600 | 2500 | 1 | A | SS | AP35B/AP50B | DN 50 | 131 | 96235294 |
| PUST06.20.SSPE.AP50 | 600 | 2000 | 1 | S | PE | AP12.50/AP50 | DN 50 | 58 | 96235295 |
| PUST06.25.SSPE.AP50 | 600 | 2500 | 1 | S | PE | AP12.50/AP50 | DN 50 | 71 | 96235296 |
| PUST06.20.SSPE.AP35 | 600 | 2000 | 1 | S | PE | AP12.40/AP35 | DN 50 | 58 | 96235297 |
| PUST06.25.SSPE.AP35 | 600 | 2500 | 1 | S | PE | AP12.40/AP35 | DN 50 | 71 | 96235298 |
| PUST06.20.SSPE.DPEF | 600 | 2000 | 1 | S | PE | DP10.50/EF30 | DN 50 | 62 | 96235299 |
| PUST06.25.SSPE.DPEF | 600 | 2500 | 1 | S | PE | DP10.50/EF30 | DN 50 | 76 | 96235300 |
| PUST08.15.SASS.SEG | 800 | 1500 | 1 | A | SS | SEG40 | DN 50 | 103 | 96235270 |
| PUST08.20.SASS.SEG | 800 | 2000 | 1 | A | SS | SEG40 | DN 50 | 123 | 96235271 |
| PUST08.25.SASS.SEG | 800 | 2500 | 1 | A | SS | SEG40 | DN 50 | 166 | 96235272 |
| PUST08.15.SWSS.SEG | 800 | 1500 | 1 | W | SS | SEG40 | DN 50 | 103 | 96235273 |
| PUST08.20.SWSS.SEG | 800 | 2000 | 1 | W | SS | SEG40 | DN 50 | 123 | 96235274 |
| PUST08.25.SWSS.SEG | 800 | 2500 | 1 | W | SS | SEG40 | DN 50 | 166 | 96235275 |
| PUST08.15.SASS.APB | 800 | 1500 | 1 | A | SS | AP35B/AP50B | DN 50 | 103 | 96235276 |
| PUST08.20.SASS.APB | 800 | 2000 | 1 | A | SS | AP35B/AP50B | DN 50 | 123 | 96235277 |
| PUST08.25.SASS.APB | 800 | 2500 | 1 | A | SS | AP35B/AP50B | DN 50 | 166 | 96235278 |
| PUST08.15.SSPE.AP50 | 800 | 1500 | 1 | S | PE | AP12.50/AP50 | DN 50 | 69 | 96235279 |
| PUST08.20.SSPE.AP50 | 800 | 2000 | 1 | S | PE | AP12.50/AP50 | DN 50 | 86 | 96235280 |
| PUST08.25.SSPE.AP50 | 800 | 2500 | 1 | S | PE | AP12.50/AP50 | DN 50 | 106 | 96235281 |
| PUST08.15.SSPE.AP35 | 800 | 1500 | 1 | S | PE | AP12.40/AP35 | DN 50 | 69 | 96235282 |
| PUST08.20.SSPE.AP35 | 800 | 2000 | 1 | S | PE | AP12.40/AP35 | DN 50 | 86 | 96235283 |
| PUST08.25.SSPE.AP35 | 800 | 2500 | 1 | S | PE | AP12.40/AP35 | DN 50 | 106 | 96235284 |
| PUST08.15.SSPE.DPEF | 800 | 1500 | 1 | S | PE | DP10.50/EF30 | DN 50 | 73 | 96235285 |
| PUST08.20.SSPE.DPEF | 800 | 2000 | 1 | S | PE | DP10.50/EF30 | DN 50 | 90 | 96235286 |
| PUST08.25.SSPE.DPEF | 800 | 2500 | 1 | S | PE | DP10.50/EF30 | DN 50 | 112 | 96235287 |
| PUST10.15.SASS.SEG | 1000 | 1500 | 1 | A | SS | SEG40 | DN 50 | 129 | 96235301 |
| PUST10.20.SASS.SEG | 1000 | 2000 | 1 | A | SS | SEG40 | DN 50 | 156 | 96235302 |
| PUST10.25.SASS.SEG | 1000 | 2500 | 1 | A | SS | SEG40 | DN 50 | 206 | 96235303 |
| PUST10.15.SWSS.SEG | 1000 | 1500 | 1 | W | SS | SEG40 | DN 50 | 129 | 96235304 |
| PUST10.20.SWSS.SEG | 1000 | 2000 | 1 | W | SS | SEG40 | DN 50 | 156 | 96235305 |
| PUST10.25.SWSS.SEG | 1000 | 2500 | 1 | W | SS | SEG40 | DN 50 | 206 | 96235306 |
| PUST10.15.SASS.APB | 1000 | 1500 | 1 | A | SS | AP35B/AP50B | DN 50 | 129 | 96235307 |
| PUST10.20.SASS.APB | 1000 | 2000 | 1 | A | SS | AP35B/AP50B | DN 50 | 156 | 96235308 |
| PUST10.25.SASS.APB | 1000 | 2500 | 1 | A | SS | AP35B/AP50B | DN 50 | 206 | 96235309 |
| PUST10.15.SSPE.AP50 | 1000 | 1500 | 1 | S | PE | AP12.50/AP50 | DN 50 | 95 | 96235310 |
| PUST10.20.SSPE.AP50 | 1000 | 2000 | 1 | S | PE | AP12.50/AP50 | DN 50 | 119 | 96235311 |
| PUST10.25.SSPE.AP50 | 1000 | 2500 | 1 | S | PE | AP12.50/AP50 | DN 50 | 146 | 96235312 |
| PUST10.15.SSPE.AP35 | 1000 | 1500 | 1 | S | PE | AP12.40/AP35 | DN 50 | 95 | 96235313 |
| PUST10.20.SSPE.AP35 | 1000 | 2000 | 1 | S | PE | AP12.40/AP35 | DN 50 | 119 | 96235314 |
| PUST10.25.SSPE.AP35 | 1000 | 2500 | 1 | S | PE | AP12.40/AP35 | DN 50 | 146 | 96235315 |
| PUST10.15.SSPE.DPEF | 1000 | 1500 | 1 | S | PE | DP10.50/EF30 | DN 50 | 99 | 96235316 |
| PUST10.20.SSPE.DPEF | 1000 | 2000 | 1 | S | PE | DP10.50/EF30 | DN 50 | 123 | 96235317 |
| PUST10.25.SSPE.DPEF | 1000 | 2500 | 1 | S | PE | DP10.50/EF30 | DN 50 | 151 | 96235318 |
| PUST10.15.SASS.DPSE | 1000 | 1500 | 1 | A | SS | DP10.65/SE/SEV | DN 65 | 165 | 96235319 |
| PUST10.20.SASS.DPSE | 1000 | 2000 | 1 | A | SS | DP10.65/SE/SEV | DN 65 | 200 | 96235320 |
| PUST10.25.SASS.DPSE | 1000 | 2500 | 1 | A | SS | DP10.65/SE/SEV | DN 65 | 264 | 96235321 |
| PUST10.20.DASS.SEG | 1000 | 2000 | 2 | A | SS | SEG40 | DN 50 | 199 | 96235322 |
| PUST10.25.DASS.SEG | 1000 | 2500 | 2 | A | SS | SEG40 | DN 50 | 234 | 96235323 |
| PUST10.20.DWSS.SEG | 1000 | 2000 | 2 | W | SS | SEG40 | DN 50 | 199 | 96235324 |
| PUST10.25.DWSS.SEG | 1000 | 2500 | 2 | W | SS | SEG40 | DN 50 | 234 | 96235325 |
| PUST10.20.DASS.APB | 1000 | 2000 | 2 | A | SS | AP35B/AP50B | DN 50 | 199 | 96235326 |
| PUST10.25.DASS.APB | 1000 | 2500 | 2 | A | SS | AP35B/AP50B | DN 50 | 234 | 96235327 |
| PUST10.20.DSPE.AP50 | 1000 | 2000 | 2 | S | PE | AP12.50/AP50 | DN 50 | 135 | 96235328 |
| PUST10.25.DSPE.AP50 | 1000 | 2500 | 2 | S | PE | AP12.50/AP50 | DN 50 | 163 | 96235329 |
| PUST10.20.DSPE.AP35 | 1000 | 2000 | 2 | S | PE | AP12.40/AP35 | DN 50 | 135 | 96235330 |
| PUST10.25.DSPE.AP35 | 1000 | 2500 | 2 | S | PE | AP12.40/AP35 | DN 50 | 163 | 96235331 |
| PUST10.20.DSPE.DPEF | 1000 | 2000 | 2 | S | PE | DP10.50/EF30 | DN 50 | 144 | 96235332 |
| PUST10.25.DSPE.DPEF | 1000 | 2500 | 2 | S | PE | DP10.50/EF30 | DN 50 | 172 | 96235333 |
| PUST10.20.DASS.DPSE | 1000 | 2000 | 2 | A | SS | DP10.65/SE/SEV | DN 65 | 277 | 96235334 |
| PUST10.25.DASS.DPSE | 1000 | 2500 | 2 | A | SS | DP10.65/SE/SEV | DN 65 | 312 | 96235335 |
| PUST10.30.DASS.SEG | 1000 | 3000 | 2 | A | SS | SEG40 | DN 50 | - | 96703321 |
| PUST10.30.DASS.DP/SE | 1000 | 3000 | 2 | A | SS | DP10.65/SL/SLV | DN 65 | - | 96739055 |
| PUST10.30.DSPE.DP/EF | 1000 | 3000 | 2 | S | PE | DP10.50/EF30 | DN 65 | - | 96738699 |
| PUST10.30.SASS.SEG | 1000 | 3000 | 1 | A | SS | SEG40 | DN 50 | - | 96738193 |
| PUST10.30.SASS.DP/SE | 1000 | 3000 | 1 | A | SS | DP10.65/SL/SLV | DN 65 | - | 96739056 |
| PUST10.30.SSPE.DP/EF | 1000 | 3000 | 1 | S | PE | DP10.50/EF30 | DN 65 | - | 96738700 |
SS – нержавіюча сталь;
PE – поліетилен;
D – діаметр;
H – висота;
N – кількість насосів для встановлення.
