Одноступеневий насос KSB Etabloc PumpDrive

Насоси KSB серії Etabloc PumpDrive використовуються для водопостачання, дощування, зрошення, водовідведення, опалення, кондиціювання. Серія призначена для перекачування чистої рідини, питної води, технічної води, морської води, масел, детергентів, гарячої води.
Конструкція та особливості
Etabloc PumpDrive – це стандартний одноступінчастий насос зі спіральним корпусом, що має радіальний/поперечний роз'єм. Робоче колесо із взаємозамінним щілинним кільцем. Моноблочний агрегат оснащений єдиним валом, на якому розміщено гідравлічний механізм та електродвигун.
До особливостей конструкції можна віднести:
- Привід. Двигун оснащений частотно регульованим приводом, що змінює частоту (50 – 60 Гц) змінного струму для регулювання моменту обертання і швидкості валу;
- Робоче колесо із зносостійкими щілинними кільцями та однопоточним числом входів. Матеріал колеса: стандарт Е, JL 1040/CC480K-GS/1. 4408;
- Вал із захисними втулками, що легко замінюються/змінними. Матеріал валу – стандарт EN; C45N/1. 4571; ущільнення – торцеве;
- Корпус. Тип - спіралеподібний; стандарт – EN; матеріал – чавун сірий/з кулястим графітом, нержавіюча сталь лиття;
- Патрубок для торцевого всмоктування;
- Процесне керування;
- Муфтове з'єднання, фланцеве приєднання;
- Монтаж насоса – сухе установка горизонтального або вертикального напрямку.
Насос KSB Etabloc PumpDrive може демонтуватися, переміщатися для зберігання та повторно підключатися. Для збільшення терміну експлуатації потрібні регулярні технічні огляди та пробні запуски. Устаткування оснащене сертифікатом відповідності ЄС, технічним паспортом, гарантійними зобов'язаннями.
Технічні характеристики
Параметри відповідно до максимальної конфігурації:
- Витрата - до 602 м³/год;
- Напір - до 102 м;
- Робочий тиск – до 16 бар;
- Температура до +110 ºС.
Модельний ряд KSB Etabloc PumpDrive
| Типорозмір Двигун | Ном. потужн. двиг. кВт | Вага, кг |
|---|---|---|
| 32-125.1/222 PDB | 2,20 | 56 |
| 32-125.1/302 PDB | 3,00 | 65 |
| 32-125.1/402 PDB | 4,00 | 74 |
| 32-125.1/552 PDB | 5,50 | 85 |
| 32-125.1/752 PDB | 7,50 | 93 |
| 32-160.1/222 PDB | 2,20 | 57 |
| 32-160.1/302 PDB | 3,00 | 66 |
| 32-160.1/402 PDB | 4,00 | 76 |
| 32-160.1/552 PDB | 5,50 | 86 |
| 32-160.1/752 PDB | 7,50 | 94 |
| 32-160.1/1102 PDB | 11,00 | 133 |
| 32-125/222 PDB | 2,20 | 56 |
| 32-125/302 PDB | 3,00 | 65 |
| 32-125/402 PDB | 4,00 | 75 |
| 32-125/552 PDB | 5,50 | 85 |
| 32-125/752 PDB | 7,50 | 93 |
| 32-125/1102 PDB | 11,00 | 132 |
| 32-160/302 PDB | 3,00 | 67 |
| 32-160/402 PDB | 4,00 | 76 |
| 32-160/552 PDB | 5,50 | 87 |
| 32-160/752 PDB | 7,50 | 95 |
| 32-160/1102 PDB | 11,00 | 133 |
| 32-160/1502 PDB | 15,00 | 144 |
| 32-200/552 PDB | 5,50 | 94 |
| 32-200/752 PDB | 7,50 | 102 |
| 32-200/1102 PDB | 11,00 | 141 |
| 32-200/1502 PDB | 15,00 | 152 |
| 32-200/1852 PDB | 18,50 | 172 |
| 32-250/1852 PDB | 18,50 | 181 |
| 40-125/302 PDB | 3,00 | 67 |
| 40-125/402 PDB | 4,00 | 76 |
| 40-125/552 PDB | 5,50 | 86 |
| 40-125/752 PDB | 7,50 | 94 |
| 40-125/1102 PDB | 11,00 | 133 |
| 40-160/552 PDB | 5,50 | 88 |
| 40-160/752 PDB | 7,50 | 96 |
| 40-160/1102 PDB | 11,00 | 135 |
| 40-160/1502 PDB | 15,00 | 146 |
| 40-160/1852 PDB | 18,50 | 166 |
| 40-160/2202 PDB | 22,00 | 218 |
| 40-160/3002 PDB | 30,00 | 265 |
| 40-200/3002 PDB | 30,00 | 272 |
| 40-250/3002 PDB | 30,00 | 281 |
| 50-125/552 PDB | 5,50 | 89 |
| 50-125/752 PDB | 7,50 | 97 |
| 50-125/1102 PDB | 11,00 | 136 |
| 50-125/1502 PDB | 15,00 | 147 |
| 50-125/1852 PDB | 18,50 | 167 |
| 50-125/2202 PDB | 22,00 | 220 |
| 50-160/3002 PDB | 30,00 | 268 |
| 50-160/3702 PDB | 37,00 | 291 |
| 65-125/752 PDB | 7,50 | 102 |
| 65-125/1102 PDB | 11,00 | 141 |
| 65-125/1502 PDB | 15,00 | 152 |
| 65-125/1852 PDB | 18,50 | 172 |
| 65-125/2202 PDB | 22,00 | 225 |
| 65-160/3002 PDB | 30,00 | 275 |
| 65-160/3702 PDB | 37,00 | 298 |
| Типорозмір Двигун | Ном. потужн. двиг. кВт | Вага, кг |
|---|---|---|
| 32-125.1/224 PDB | 2,20 | 65 |
| 32-160.1/224 PDB | 2,20 | 67 |
| 32-200.1/224 PDB | 2,20 | 74 |
| 32-250.1/224 PDB | 2,20 | 83 |
| 32-250.1/304 PDB | 3,00 | 85 |
| 32-250.1/404 PDB | 4,00 | 93 |
| 32-250.1/554 PDB | 5,50 | 104 |
| 32-125/224 PDB | 2,20 | 66 |
| 32-160/224 PDB | 2,20 | 67 |
| 32-200/224 PDB | 2,20 | 74 |
| 32-200/304 PDB | 3,00 | 77 |
| 32-200/404 PDB | 4,00 | 84 |
| 32-250/224 PDB | 2,20 | 83 |
| 32-250/304 PDB | 3,00 | 86 |
| 32-250/404 PDB | 4,00 | 93 |
| 32-250/554 PDB | 5,50 | 105 |
| 32-250/754 PDB | 7,50 | 111 |
| 40-125/224 PDB | 2,20 | 67 |
| 40-160/224 PDB | 2,20 | 68 |
| 40-160/304 PDB | 3,00 | 71 |
| 40-160/404 PDB | 4,00 | 79 |
| 40-200/224 PDB | 2,20 | 75 |
| 40-200/304 PDB | 3,00 | 78 |
| 40-200/404 PDB | 4,00 | 85 |
| 40-200/554 PDB | 5,50 | 97 |
| 40-250/224 PDB | 2,20 | 84 |
| 40-250/304 PDB | 3,00 | 86 |
| 40-250/404 PDB | 4,00 | 94 |
| 40-250/554 PDB | 5,50 | 105 |
| 40-250/754 PDB | 7,50 | 111 |
| 40-250/1104 PDB | 11,00 | 149 |
| 40-315/554 PDB | 5,50 | 128 |
| 40-315/754 PDB | 7,50 | 132 |
| 40-315/1104 PDB | 11,00 | 172 |
| 40-315/1504 PDB | 15,00 | 197 |
| 40-315/1854 PDB | 18,50 | 251 |
| 40-315/2204 PDB | 22,00 | 266 |
| 50-125/224 PDB | 2,20 | 70 |
| 50-125/304 PDB | 3,00 | 72 |
| 50-160/224 PDB | 2,20 | 71 |
| 50-160/304 PDB | 3,00 | 74 |
| 50-160/404 PDB | 4,00 | 81 |
| 50-160/554 PDB | 5,50 | 93 |
| 50-200/224 PDB | 2,20 | 78 |
| 50-200/304 PDB | 3,00 | 80 |
| 50-200/404 PDB | 4,00 | 88 |
| 50-200/554 PDB | 5,50 | 99 |
| 50-200/754 PDB | 7,50 | 105 |
| 50-200/1104 PDB | 11,00 | 143 |
| 50-250/304 PDB | 3,00 | 89 |
| 50-250/404 PDB | 4,00 | 96 |
| 50-250/554 PDB | 5,50 | 107 |
| 50-250/754 PDB | 7,50 | 113 |
| 50-250/1104 PDB | 11,00 | 151 |
| 50-250/1504 PDB | 15,00 | 176 |
| 50-315/554 PDB | 5,50 | 131 |
| 50-315/754 PDB | 7,50 | 136 |
| 50-315/1104 PDB | 11,00 | 175 |
| 50-315/1504 PDB | 15,00 | 200 |
| 50-315/1854 PDB | 18,50 | 254 |
| 50-315/2204 PDB | 22,00 | 269 |
| 50-315/3004 PDB | 30,00 | 312 |
| 65-125/224 PDB | 2,20 | 75 |
| 65-125/304 PDB | 3,00 | 77 |
| 65-125/404 PDB | 4,00 | 85 |
| 65-160/224 PDB | 2,20 | 78 |
| 65-160/304 PDB | 3,00 | 80 |
| 65-160/404 PDB | 4,00 | 88 |
| 65-160/554 PDB | 5,50 | 99 |
| 65-160/754 PDB | 7,50 | 105 |
| 65-200/304 PDB | 3,00 | 85 |
| 65-200/404 PDB | 4,00 | 93 |
| 65-200/554 PDB | 5,50 | 104 |
| 65-200/754 PDB | 7,50 | 110 |
| 65-200/1104 PDB | 11,00 | 148 |
| 65-200/1504 PDB | 15,00 | 173 |
| 65-250/554 PDB | 5,50 | 121 |
| 65-250/754 PDB | 7,50 | 125 |
| 65-250/1104 PDB | 11,00 | 164 |
| 65-250/1504 PDB | 15,00 | 189 |
| 65-250/1854 PDB | 18,50 | 244 |
| 65-315/754 PDB | 7,50 | 140 |
| 65-315/1104 PDB | 11,00 | 179 |
| 65-315/1504 PDB | 15,00 | 204 |
| 65-315/1854 PDB | 18,50 | 259 |
| 65-315/2204 PDB | 22,00 | 274 |
| 80-160/304 PDB | 3,00 | 90 |
| 80-160/404 PDB | 4,00 | 97 |
| 80-160/554 PDB | 5,50 | 109 |
| 80-160/754 PDB | 7,50 | 115 |
| 80-160/1104 PDB | 11,00 | 152 |
| 80-200/404 PDB | 4,00 | 110 |
| 80-200/554 PDB | 5,50 | 120 |
| 80-200/754 PDB | 7,50 | 124 |
| 80-200/1104 PDB | 11,00 | 163 |
| 80-200/1504 PDB | 15,00 | 188 |
| 80-200/1854 PDB | 18,50 | 243 |
| 80-250/754 PDB | 7,50 | 136 |
| 80-250/1104 PDB | 11,00 | 175 |
| 80-250/1504 PDB | 15,00 | 200 |
| 80-250/1854 PDB | 18,50 | 254 |
| 80-250/2204 PDB | 22,00 | 269 |
| 80-250/3004 PDB | 30,00 | 312 |
| 80-250/3704 PDB | 37,00 | 362 |
| 80-315/4504 PDB | 45,00 | 398 |
| 100-160/554 PDB | 5,50 | 141 |
| 100-160/754 PDB | 7,50 | 145 |
| 100-160/1104 PDB | 11,00 | 184 |
| 100-160/1504 PDB | 15,00 | 209 |
| 100-200/754 PDB | 7,50 | 138 |
| 100-200/1104 PDB | 11,00 | 178 |
| 100-200/1504 PDB | 15,00 | 203 |
| 100-200/1854 PDB | 18,50 | 257 |
| 100-200/2204 PDB | 22,00 | 272 |
| 100-200/3004 PDB | 30,00 | 315 |
| 125-200/1104 PDB | 11,00 | 198 |
| 125-200/1504 PDB | 15,00 | 223 |
| 125-200/1854 PDB | 18,50 | 278 |
| 125-200/2204 PDB | 22,00 | 292 |
| 150-200/1104 PDB | 11,00 | 256 |
| 150-200/1504 PDB | 15,00 | 280 |
| 150-200/1854 PDB | 18,50 | 335 |
| 150-200/2204 PDB | 22,00 | 350 |
