Насос горизонтального типу KSB Etabloc SYT

Насоси KSB серії Etabloc SYT застосовуються в установках для теплопередачі та циркуляції гарячої води. Дана серія призначена для перекачування гарячої води, масляних, мінеральних та синтетичних теплоносіїв.
Конструкція та особливості
KSB Etabloc SYT є водоперекачувальним пристроєм горизонтального типу з одним робочим колесом. Основною сферою застосування даного агрегату є циркуляція гарячої води або використання в пристроях теплопередачі. До основних експлуатаційних характеристик насоса серії Etabloc SYT можна віднести наступні з них:
- моноблочна конструкція;
- фланцеве з'єднання;
- вентиляторне охолодження та багатоцільовий тип робочого колеса;
- робоча надійність та безпека;
- оснащення змінними щілинними кільцями;
- висока потужність електродвигуна;
- максимальна продуктивність;
- стійкість до механічної агресії робочого середовища та багато іншого.
Серія Etabloc SYT виготовлена з чавуну з додаванням кулястого графіту. Конструкцією передбачено стаціонарний тип установки. Крім того, насос даної моделі має у своїй конструкції надійні підшипники ковзання, торцеве ущільнення робочого валу.
Широке використання та затребуваність насосів KSB модифікації Etabloc SYT відноситься до промисловості, енергетики та різних технологічних процесів. Серія SYT дозволяє на високому рівні вирішувати поставлені перед нею завдання та забезпечувати безперебійну подачу необхідної рідини у системи теплопостачання, пристрої теплопередачі та інші профільні агрегати і пристрої.
Технічні характеристики
Параметри відповідно до максимальної конфігурації:
- Витрата - до 280 м³/год;
- Напір - до 68 м;
- Робочий тиск – до 16 бар;
- Температура від – 30 ºС до +180 ºС.
Модельний ряд KSB Etabloc SYT
| Типорозмір | Частота обертання [об/хв] | Ном. потужн. двиг. кВт | Ідент. номер | Вага, кг | |
|---|---|---|---|---|---|
| 32-125.1/072 | IE2 | 2900 | 0,75 | 48894144 | 45 |
| 32-125.1/112 | IE2 | 2900 | 1,10 | 48894174 | 46 |
| 32-125.1/152 | IE2 | 2900 | 1,50 | 48894145 | 49 |
| 32-125.1/222 | IE2 | 2900 | 2,20 | 48894146 | 52 |
| 32-125.1/302 | IE2 | 2900 | 3,00 | 58 | |
| 32-125.1/402 | IE2 | 2900 | 4,00 | 66 | |
| 32-160.1/152 | IE2 | 2900 | 1,50 | 53 | |
| 32-160.1/222 | IE2 | 2900 | 2,20 | 48894147 | 54 |
| 32-160.1/302 | IE2 | 2900 | 3,00 | 48894148 | 53 |
| 32-160.1/402 | IE2 | 2900 | 4,00 | 67 | |
| 32-160.1/552 | IE2 | 2900 | 5,50 | 85 | |
| 32-160.1/752 | IE2 | 2900 | 7,50 | 97 | |
| 32-200.1/302 | IE2 | 2900 | 3,00 | 48894150 | 65 |
| 32-200.1/402 | IE2 | 2900 | 4,00 | 48894151 | 70 |
| 32-200.1/552 | IE2 | 2900 | 5,50 | 48894152 | 97 |
| 32-200.1/752 | IE2 | 2900 | 7,50 | 104 | |
| 32-200.1/1102 | IE2 | 2900 | 11,00 | 129 | |
| 32-160/152 | IE2 | 2900 | 1,50 | 54 | |
| 32-160/222 | IE2 | 2900 | 2,20 | 59 | |
| 32-160/302 | IE2 | 2900 | 3,00 | 48894153 | 58 |
| 32-160/402 | IE2 | 2900 | 4,00 | 48894154 | 63 |
| 32-160/552 | IE2 | 2900 | 5,50 | 86 | |
| 32-160/752 | IE2 | 2900 | 7,50 | 98 | |
| 32-200/402 | IE2 | 2900 | 4,00 | 76 | |
| 32-200/552 | IE2 | 2900 | 5,50 | 48894155 | 97 |
| 32-200/752 | IE2 | 2900 | 7,50 | 48894156 | 103 |
| 32-200/1102 | IE2 | 2900 | 11,00 | 129 | |
| 32-200/1502 | IE2 | 2900 | 15,00 | 138 | |
| 40-160/302 | IE2 | 2900 | 3,00 | 62 | |
| 40-160/402 | IE2 | 2900 | 4,00 | 48894157 | 65 |
| 40-160/552 | IE2 | 2900 | 5,50 | 48894158 | 93 |
| 40-160/752 | IE2 | 2900 | 7,50 | 48894159 | 98 |
| 40-160/1102 | IE2 | 2900 | 11,00 | 124 | |
| 40-160/1502 | IE2 | 2900 | 15,00 | 133 | |
| 40-200/552 | IE2 | 2900 | 5,50 | 93 | |
| 40-200/752 | IE2 | 2900 | 7,50 | 48894160 | 104 |
| 40-200/1102 | IE2 | 2900 | 11,00 | 48894161 | 148 |
| 40-200/1502 | IE2 | 2900 | 15,00 | 139 | |
| 40-200/1852 | IE2 | 2900 | 18,50 | 163 | |
| 40-200/2202 | IE2 | 2900 | 22,00 | 240 | |
| 50-160/302 | IE2 | 2900 | 3,00 | 65 | |
| 50-160/402 | IE2 | 2900 | 4,00 | 73 | |
| 50-160/552 | IE2 | 2900 | 5,50 | 90 | |
| 50-160/752 | IE2 | 2900 | 7,50 | 48894162 | 101 |
| 50-160/1102 | IE2 | 2900 | 11,00 | 48894163 | 152 |
| 50-160/1502 | IE2 | 2900 | 15,00 | 136 | |
| 50-160/1852 | IE2 | 2900 | 18,50 | 160 | |
| 50-160/2202 | IE2 | 2900 | 22,00 | 237 | |
| 50-200/752 | IE2 | 2900 | 7,50 | 108 | |
| 50-200/1102 | IE2 | 2900 | 11,00 | 133 | |
| 50-200/1502 | IE2 | 2900 | 15,00 | 48894165 | 172 |
| 50-200/1852 | IE2 | 2900 | 18,50 | 48894166 | 194 |
| 50-200/2202 | IE2 | 2900 | 22,00 | 48894167 | 216 |
| 65-160/552 | IE2 | 2900 | 5,50 | 90 | |
| 65-160/752 | IE2 | 2900 | 7,50 | 102 | |
| 65-160/1102 | IE2 | 2900 | 11,00 | 48894168 | 159 |
| 65-160/1502 | IE2 | 2900 | 15,00 | 48894169 | 173 |
| 65-160/1852 | IE2 | 2900 | 18,50 | 160 | |
| 65-160/2202 | IE2 | 2900 | 22,00 | 237 | |
| 65-200/1102 | IE2 | 2900 | 11,00 | 138 | |
| 65-200/1502 | IE2 | 2900 | 15,00 | 147 | |
| 65-200/1852 | IE2 | 2900 | 18,50 | 48894170 | 199 |
| 65-200/2202 | IE2 | 2900 | 22,00 | 48894172 | 222 |
| 80-160/1102 | IE2 | 2900 | 11,00 | 48894164 | 169 |
| 80-160/1502 | IE2 | 2900 | 15,00 | 48894171 | 183 |
| 80-160/1852 | IE2 | 2900 | 18,50 | 48894173 | 205 |
| 80-160/2202 | IE2 | 2900 | 22,00 | 48894149 | 227 |
| Типорозмір | Частота обертання [об/хв] | Ном. потужн. двиг. кВт | Ідент. номер | Вага, кг | |
|---|---|---|---|---|---|
| 32-125.1/054 | 1450 | 0,55 | 46,8 | ||
| 32-160.1/054 | 1450 | 0,55 | 46,8 | ||
| 32-160.1/074 | IE2 | 1450 | 0,75 | 49 | |
| 32-160.1/114 | IE2 | 1450 | 1,10 | 55 | |
| 32-200.1/054 | 1450 | 0,55 | 48894181 | 50 | |
| 32-200.1/074 | IE2 | 1450 | 0,75 | 56 | |
| 32-200.1/114 | IE2 | 1450 | 1,10 | 61 | |
| 32-200.1/154 | IE2 | 1450 | 1,50 | 60 | |
| 32-200.1/224 | IE2 | 1450 | 2,20 | 66 | |
| 32-160/054 | 1450 | 0,55 | 48894184 | 47 | |
| 32-160/074 | IE2 | 1450 | 0,75 | 49 | |
| 32-160/114 | IE2 | 1450 | 1,10 | 54 | |
| 32-200/054 | 1450 | 0,55 | 54,8 | ||
| 32-200/074 | IE2 | 1450 | 0,75 | 48894185 | 56 |
| 32-200/114 | IE2 | 1450 | 1,10 | 48894186 | 58 |
| 32-200/154 | IE2 | 1450 | 1,50 | 63 | |
| 32-200/224 | IE2 | 1450 | 2,20 | 69 | |
| 40-160/054 | 1450 | 0,55 | 48894187 | 49 | |
| 40-160/074 | IE2 | 1450 | 0,75 | 48894188 | 51 |
| 40-160/114 | IE2 | 1450 | 1,10 | 56 | |
| 40-160/154 | IE2 | 1450 | 1,50 | 58 | |
| 40-160/224 | IE2 | 1450 | 2,20 | 63 | |
| 40-200/054 | 1450 | 0,55 | 54,8 | ||
| 40-200/074 | IE2 | 1450 | 0,75 | 57 | |
| 40-200/114 | IE2 | 1450 | 1,10 | 48894189 | 58 |
| 40-200/154 | IE2 | 1450 | 1,50 | 48894190 | 60 |
| 40-200/224 | IE2 | 1450 | 2,20 | 69 | |
| 40-200/304 | IE2 | 1450 | 3,00 | 74 | |
| 50-160/054 | 1450 | 0,55 | 52,8 | ||
| 50-160/074 | IE2 | 1450 | 0,75 | 54 | |
| 50-160/114 | IE2 | 1450 | 1,10 | 48894191 | 56 |
| 50-160/154 | IE2 | 1450 | 1,50 | 48894192 | 58 |
| 50-160/224 | IE2 | 1450 | 2,20 | 66 | |
| 50-160/304 | IE2 | 1450 | 3,00 | 71 | |
| 50-200/114 | IE2 | 1450 | 1,10 | 65 | |
| 50-200/154 | IE2 | 1450 | 1,50 | 67 | |
| 50-200/224 | IE2 | 1450 | 2,20 | 48894193 | 67 |
| 50-200/304 | IE2 | 1450 | 3,00 | 48894194 | 71 |
| 50-200/404 | IE2 | 1450 | 4,00 | 84 | |
| 50-200/554 | IE2 | 1450 | 5,50 | 92 | |
| 65-160/054 | 1450 | 0,55 | 61,8 | ||
| 65-160/074 | IE2 | 1450 | 0,75 | 63 | |
| 65-160/114 | IE2 | 1450 | 1,10 | 48894175 | 63 |
| 65-160/154 | IE2 | 1450 | 1,50 | 48894176 | 65 |
| 65-160/224 | IE2 | 1450 | 2,20 | 48894177 | 68 |
| 65-160/304 | IE2 | 1450 | 3,00 | 81 | |
| 65-160/404 | IE2 | 1450 | 4,00 | 84 | |
| 65-200/114 | IE2 | 1450 | 1,10 | 70 | |
| 65-200/154 | IE2 | 1450 | 1,50 | 72 | |
| 65-200/224 | IE2 | 1450 | 2,20 | 78 | |
| 65-200/304 | IE2 | 1450 | 3,00 | 48894178 | 77 |
| 65-200/404 | IE2 | 1450 | 4,00 | 48894179 | 83 |
| 65-200/554 | IE2 | 1450 | 5,50 | 98 | |
| 65-200/754 | IE2 | 1450 | 7,50 | 121 | |
| 80-160/154 | IE2 | 1450 | 1,50 | 48894180 | 74 |
| 80-160/224 | IE2 | 1450 | 2,20 | 48894182 | 77 |
| 80-160/304 | IE2 | 1450 | 3,00 | 48894183 | 81 |
| 80-160/404 | IE2 | 1450 | 4,00 | 84 | |
| 80-160/554 | IE2 | 1450 | 5,50 | 93 |
