Моноблочні одноступінчасті насоси KSB Etabloc

Насоси KSB серії Etabloc використовуються для водопостачання, дощування, зрошення, водовідведення, опалення, кондиціювання. Серія призначена для перекачування чистої рідини, питної води, технічної води, морської води, масел, детергентів, гарячої води. Області використання: водопостачання, зрошувальні та дощувальні системи, кліматичні та опалювальні установки, перекачування води з басейнів та пожежних водойм, та інші господарські потреби.
Конструкція та різновиди
Обладнання, що випускається під маркою KSB Etabloc – це насоси моноблочного типу, одноступінчасті, корпус равлика має змінні втулки вала і щілинні кільця, що значно підвищує ремонтопридатність.
Існує кілька різновидів насосів, що входять до цієї серії.
KSB Etabloc GN – ковпак приводу корпус та кришка цього агрегату, а також робоче та щілинне колеса виготовлені із сірого чавуну марки JL 1040, що має високу міцність. Чавун оброблений антикорозійним покриттям, що збільшує робочий ресурс пристрою і підвищує його стійкість до агресивних середовищ. Робочий вал та його втулка виготовлені з різних марок особливо міцної сталі. Насос працює з рідинами, температура яких не перевищує 60 градусів, що не мають довговолокнистих або абразивних включень.
KSB Etabloc BN – основним матеріалом є олов'яна бронза, з неї виготовлені корпус і кришка, робоче колесо. Вал і втулка виконані з хром-нікель-молібденової сталі, що має особливу стійкість до корозії та впливу агресивних середовищ. Використовуються для роботи систем кондиціювання, протипожежних установок, а також для перекачування мастил або морської води. Здатний перекачувати рідини з температурою до 140 градусів.
KSB Etabloc CN практично повністю виконаний із сталевого лиття, із хром-нікель-молібденової сталі, винятком є тільки ковпак приводу, виготовлений із сірого чавуну та робочий вал із втулкою, зроблений із хром-нікель-молібденової сталі. Ці матеріали роблять його практично невразливим для різних хімічно агресивних речовин, агрегат має високу надійність і стійкість до механічного зносу. Витримує температуру перекачуваної рідини до 140 градусів.
KSB Etabloc SN – корпус цього агрегату виготовлений з високоміцного чавуну з додаванням графіту, що зменшує крихкість матеріалу, кільця – робоче і щілинне виготовлені з сірого чавуну, а вал і втулка виготовлені з різних марок сталі високої міцності.
KSB Etabloc MN – кришка та корпус пристрою виготовлені із сірого чавуну, вал та втулка - із високоміцних марок сталі. Працює з питною водою, водою для гасіння пожеж, а також водою, що використовується для поливу сільськогосподарських угідь.
KSB Etabloc G – насоси практично аналогічні за характеристиками та використаними матеріалами KSB Etabloc GN, відрізняються деякими деталями конструкції.
KSB Etabloc M – ця серія подібна до пристроїв, що випускаються під маркою KSB Etabloc MN, з невеликими конструктивними відмінностями.
Вся серія насосного обладнання зарекомендувала себе з кращого боку, це надійні агрегати, що бездоганно виконують свої функції та мають великий робочий ресурс.
Граничні значення тиску і температури Etabloc Температура середовища 1) 4) Кінцевий тиск P 2 2) Тиск випробування 3) G, GN -30 °C 30 до +140 °C 5) до 21 бар M, MN -30 °C 30 до +140 °C до 21 бар SN -30 -30 °C 30 до +140 °C 10 бар до 13 бар CN -30 °C 30 до +140 °C 5) до 21 бар
1) Для установок водяного опалення за DIN 4752, розділ 4.5, необхідно враховувати початкові граничні значення
2) Сума тиску на вході та напору в нульовій точці не повинна перевищувати зазначеного значення на характеристиці
3) Вузол корпусу шляхом випробування внутрішнім тиском AN 1897/75-03 перевіряється на непроникність по воді
4) При температурі перекачуваного середовища > 140 °C для Etabloc SY, Etaline SY передбачено
5) див. діаграму характеристики
Криві характеристик




Модельний ряд KSB Etabloc
| Etabloc | M | 50 Гц, кВт | DN 1 | DN 2 |
|---|---|---|---|---|
| 2 - полюсний | ||||
| 25-20.1/152 | 90S | 1,5 | 40 | 25 |
| 25-20.1/222 | 90L | 2,2 | 40 | 25 |
| 25-20.1/302 | 100L | 3,0 | 40 | 25 |
| 25-20.1/402 | 112M | 4,0 | 40 | 25 |
| 32-23.1/402 | 112M | 4,0 | 40 | 32 |
| 32-23.1/552 | 112L | 5,5 | 40 | 32 |
| 32-125.1/072 | 80 | 0.75 | 50 | 32 |
| 32-125.1/112 | 80 | 1,1 | 50 | 32 |
| 32-125.1/152 | 90S | 1,5 | 50 | 32 |
| 32-125.1/222 | 90L | 2,2 | 50 | 32 |
| 32-125.1/302 | 100L | 50 | 32 | |
| 32-125.1/402 | 112M | 50 | 32 | |
| 32-125.1/552 | 132S | 50 | 32 | |
| 32-160.1/152 | 90S | 1,5 | 50 | 32 |
| 32-160.1/222 | 90L | 2,2 | 50 | 32 |
| 32-160.1/302 | 100L | 3,0 | 50 | 32 |
| 32-160.1/402 | 112M | 4,0 | 50 | 32 |
| 32-160.1/552 | 132S | 50 | 32 | |
| 32-160.1/752 | 132S | 50 | 32 | |
| 32-200.1/302 | 100L | 3,0 | 50 | 32 |
| 32-200.1/402 | 112M | 4,0 | 50 | 32 |
| 32-200.1/552 | 132S | 5,5 | 50 | 32 |
| 32-200.1/752 | 132S | 50 | 32 | |
| 32-200.1/1102 | 160M | 50 | 32 | |
| 32-200.1/1502 | 160M | 50 | 32 | |
| 32-250.1/552 | 132S | 5,5 | 50 | 32 |
| 32-250.1/752 | 132S | 7,5 | 50 | 32 |
| 32-250.1/1102 | 160M | 11 | 50 | 32 |
| 32-250.1/1502 | 160M | 15 | 50 | 32 |
| 32-125/112 | 80 | 1,1 | 50 | 32 |
| 32-125/152 | 90S | 1,5 | 50 | 32 |
| 32-125/222 | 90L | 2,2 | 50 | 32 |
| 32-125/302 | 100L | 3,0 | 50 | 32 |
| 32-125/402 | 112M | 50 | 32 | |
| 32-125/552 | 132S | 50 | 32 | |
| 32-160/222 | 90L | 2,2 | 50 | 32 |
| 32-160/302 | 100L | 3,0 | 50 | 32 |
| 32-160/402 | 112M | 4,0 | 50 | 32 |
| 32-160/552 | 132S | 50 | 32 | |
| 32-160/752 | 132S | 50 | 32 | |
| 32-200/402 | 112M | 4,0 | 50 | 32 |
| 32-200/552 | 132S | 5,5 | 50 | 32 |
| 32-200/752 | 132S | 7,5 | 50 | 32 |
| 32-200/1102 | 160M | 11 | 50 | 32 |
| 32-200/1502 | 160M | 50 | 32 | |
| 32-250/752 | 132S | 7,5 | 50 | 32 |
| 32-250/1102 | 160M | 11 | 50 | 32 |
| 32-250/1502 | 160M | 15 | 50 | 32 |
| 40-125/152 | 90S | 1,5 | 65 | 40 |
| 40-125/222 | 90L | 2,2 | 65 | 40 |
| 40-125/302 | 100L | 3,0 | 65 | 40 |
| 40-125/752 | 132S | 65 | 40 | |
| 40-125/1102 | 160M | 65 | 40 | |
| 40-160/302 | 100L | 3,0 | 65 | 40 |
| 40-160/402 | 112M | 4,0 | 65 | 40 |
| 40-160/552 | 132S | 5,5 | 65 | 40 |
| 40-125/402 | 112M | 4,0 | 65 | 40 |
| 40-125/552 | 132S | 65 | 40 | |
| 40-160/752 | 132S | 7,5 | 65 | 40 |
| 40-160/1102 | 160M | 11 | 65 | 40 |
| 40-160/1502 | 160M | 65 | 40 | |
| 40-200/552 | 132S | 5,5 | 65 | 40 |
| 40-200/752 | 132S | 7,5 | 65 | 40 |
| 40-200/1102 | 160M | 11 | 65 | 40 |
| 40-200/1502 | 160M | 15 | 65 | 40 |
| 40-200/1852 | 160L | 65 | 40 | |
| 40-200/2202 | 180M | 65 | 40 | |
| 40-250/1102 | 160M | 11 | 65 | 40 |
| 40-250/1502 | 160M | 15 | 65 | 40 |
| 40-250/1852 | 160L | 18,5 | 65 | 40 |
| 40-250/2202 | 180M | 22 | 65 | 40 |
| 50-125/302 | 100L | 3,0 | 65 | 50 |
| 50-125/402 | 112M | 4,0 | 65 | 50 |
| 50-125/552 | 132S | 5,5 | 65 | 50 |
| 50-125/752 | 132S | 7,5 | 65 | 50 |
| 50-125/1102 | 160M | 65 | 50 | |
| 50-125/1502 | 160M | 65 | 50 | |
| 50-160/552 | 132S | 5,5 | 65 | 50 |
| 50-160/752 | 132S | 7,5 | 65 | 50 |
| 50-160/1102 | 160M | 11 | 65 | 50 |
| 50-160/1502 | 160M | 15 | 65 | 50 |
| 50-160/1852 | 160L | 65 | 50 | |
| 50-160/2202 | 180M | 65 | 50 | |
| 50-200/1102 | 160M | 11 | 65 | 50 |
| 50-200/1502 | 160M | 15 | 65 | 50 |
| 50-200/1852 | 160L | 18,5 | 65 | 50 |
| 50-200/2202 | 180M | 22 | 65 | 50 |
| 50-200/3002 | 200L | 65 | 50 | |
| 50-200/3702 | 200L | 65 | 50 | |
| 50-250/1502 | 160M | 15 | 65 | 50 |
| 50-250/1852 | 160L | 18,5 | 65 | 50 |
| 50-250/2202 | 180M | 22 | 65 | 50 |
| 50-250/3002 | 200L | 30 | 65 | 50 |
| 50-250/3702 | 200L | 37 | 65 | 50 |
| 65-125/402 | 112M | 4,0 | 80 | 65 |
| 65-125/552 | 132S | 5,5 | 80 | 65 |
| 65-125/752 | 132S | 7,5 | 80 | 65 |
| 65-125/1102 | 160M | 11 | 80 | 65 |
| 65-125/1502 | 160M | 80 | 65 | |
| 65-160/752 | 132S | 7,5 | 80 | 65 |
| 65-160/1102 | 160M | 11 | 80 | 65 |
| 65-160/1502 | 160M | 15 | 80 | 65 |
| 65-160/1852 | 160L | 80 | 65 | |
| 65-160/2202 | 180M | 80 | 65 | |
| 65-160/3002 | 200L | 80 | 65 | |
| 65-200/1502 | 160M | 15 | 80 | 65 |
| 65-200/1852 | 160L | 18,5 | 80 | 65 |
| 65-200/2202 | 180M | 22 | 80 | 65 |
| 65-200/3002 | 200L | 80 | 65 | |
| 65-200/3702 | 200L | 80 | 65 | |
| 65-250/2202 | 180M | 22 | 80 | 65 |
| 65-250/3002 | 200L | 30 | 80 | 65 |
| 65-250/3702 | 200L | 37 | 80 | 65 |
| 65-250/4502 | 225M | 45 | 80 | 65 |
| 80-160/1102 | 160M | 11 | 100 | 80 |
| 80-160/1502 | 160M | 15 | 100 | 80 |
| 80-160/1852 | 160L | 18,5 | 100 | 80 |
| 80-160/2202 | 180M | 22 | 100 | 80 |
| 80-160/3002 | 200L | 30 | 100 | 80 |
| 80-160/3702 | 200L | 100 | 80 | |
| 80-200/1852 | 160L | 18,5 | 100 | 80 |
| 80-200/2202 | 180M | 22 | 100 | 80 |
| 80-200/3002 | 200L | 30 | 100 | 80 |
| 80-200/3702 | 200L | 37 | 100 | 80 |
| 80-200/4502 | 225M | 45 | 100 | 80 |
| 80-250/3002 | 200L | 30 | 100 | 80 |
| 80-250/3702 | 200L | 37 | 100 | 80 |
| 80-250/4502 | 225M | 45 | 100 | 80 |
| 100-160/2202 | 180M | 22 | 125 | 100 |
| 100-160/3002 | 200L | 30 | 125 | 100 |
| 100-160/3702 | 200L | 37 | 125 | 100 |
| 100-160/4502 | 225M | 125 | 100 | |
| 100-200/3002 | 200L | 30 | 125 | 100 |
| 100-200/3702 | 200L | 37 | 125 | 100 |
| 100-200/4502 | 225M | 45 | 125 | 100 |
| Etabloc | M | 50 Гц, кВт | DN 1 | DN 2 |
|---|---|---|---|---|
| 4 - полюсний | ||||
| 25-20.1/034 | 71 | 0,37 | 40 | 25 |
| 32-125.1/024 | 71 | 0,25 | 50 | 32 |
| 32-125.1/034 | 71 | 0,37 | 50 | 32 |
| 32-125.1/054 | 80 | 0,55 | 50 | 32 |
| 32-160.1/034 | 71 | 0,37 | 50 | 32 |
| 32-160.1/054 | 80 | 0,55 | 50 | 32 |
| 32-160.1/074 | 80 | 50 | 32 | |
| 32-160.1/114 | 90S | 50 | 32 | |
| 32-200.1/054 | 80 | 0,55 | 50 | 32 |
| 32-200.1/074 | 80 | 0,75 | 50 | 32 |
| 32-200.1/114 | 90S | 50 | 32 | |
| 32-200.1/154 | 90L | 50 | 32 | |
| 32-200.1/224 | 100L | 50 | 32 | |
| 32-250.1/074 | 80 | 0,75 | 50 | 32 |
| 32-250.1/114 | 90S | 1,1 | 50 | 32 |
| 32-250.1/154 | 90L | 1,5 | 50 | 32 |
| 32-250.1/224 | 100L | 50 | 32 | |
| 32-250.1/304 | 100L | 50 | 32 | |
| 32-125/034 | 71 | 0,37 | 50 | 32 |
| 32-125/054 | 80 | 0,55 | 50 | 32 |
| 32-125/074 | 80 | 50 | 32 | |
| 32-160/054 | 80 | 0,55 | 50 | 32 |
| 32-160/074 | 80 | 50 | 32 | |
| 32-160/114 | 90S | 50 | 32 | |
| 32-200/054 | 80 | 0,55 | 50 | 32 |
| 32-200/074 | 80 | 0,75 | 50 | 32 |
| 32-200/114 | 90S | 1,1 | 50 | 32 |
| 32-200/154 | 90L | 50 | 32 | |
| 32-200/224 | 100L | 50 | 32 | |
| 32-250/114 | 90S | 1,1 | 50 | 32 |
| 32-250/154 | 90L | 1,5 | 50 | 32 |
| 32-250/224 | 100L | 2,2 | 50 | 32 |
| 32-250/304 | 100L | 50 | 32 | |
| 32-250/404 | 112M | 50 | 32 | |
| 32-250/554 | 132S | 50 | 32 | |
| 40-125/024 | 71 | 0,25 | 65 | 40 |
| 40-125/034 | 71 | 0,37 | 65 | 40 |
| 40-125/054 | 80 | 0,55 | 65 | 40 |
| 40-125/074 | 80 | 65 | 40 | |
| 40-125/114 | 90S | 65 | 40 | |
| 40-160/054 | 80 | 0,55 | 65 | 40 |
| 40-160/074 | 80 | 0,75 | 65 | 40 |
| 40-160/114 | 90S | 1,1 | 65 | 40 |
| 40-160/154 | 90L | 65 | 40 | |
| 40-160/224 | 100L | 65 | 40 | |
| 40-200/074 | 80 | 0,75 | 65 | 40 |
| 40-200/114 | 90S | 1,1 | 65 | 40 |
| 40-200/154 | 90L | 1,5 | 65 | 40 |
| 40-200/224 | 100L | 65 | 40 | |
| 40-200/304 | 100L | 65 | 40 | |
| 40-250/114 | 90S | 1,1 | 65 | 40 |
| 40-250/154 | 90L | 1,5 | 65 | 40 |
| 40-250/224 | 100L | 2,2 | 65 | 40 |
| 40-250/304 | 100L | 3,0 | 65 | 40 |
| 40-250/404 | 112M | 65 | 40 | |
| 40-250/554 | 132S | 65 | 40 | |
| 40-315/224 | 100L | 2,2 | 65 | 40 |
| 40-315/304 | 100L | 3,0 | 65 | 40 |
| 40-315/404 | 112M | 4,0 | 65 | 40 |
| 40-315/554 | 132S | 5,5 | 65 | 40 |
| 40-315/754 | 132M | 65 | 40 | |
| 40-315/1104 | 160M | 65 | 40 | |
| 50-125/054 | 80 | 0,55 | 65 | 50 |
| 50-125/074 | 80 | 0,75 | 65 | 50 |
| 50-125/114 | 90S | 1,1 | 65 | 50 |
| 50-125/154 | 90L | 65 | 50 | |
| 50-160/074 | 80 | 0,75 | 65 | 50 |
| 50-160/114 | 90S | 1,1 | 65 | 50 |
| 50-160/154 | 90L | 1,5 | 65 | 50 |
| 50-160/224 | 100L | 65 | 50 | |
| 50-160/304 | 100L | 65 | 50 | |
| 50-200/154 | 90L | 1,5 | 65 | 50 |
| 50-200/224 | 100L | 2,2 | 65 | 50 |
| 50-200/304 | 100L | 3,0 | 65 | 50 |
| 50-200/404 | 112M | 65 | 50 | |
| 50-200/554 | 132S | 65 | 50 | |
| 50-250/224 | 100L | 2,2 | 65 | 50 |
| 50-250/304 | 100L | 3,0 | 65 | 50 |
| 50-250/404 | 112M | 4,0 | 65 | 50 |
| 50-250/554 | 132S | 65 | 50 | |
| 50-250/754 | 132M | 65 | 50 | |
| 50-250/1104 | 160M | 65 | 50 | |
| 50-315/304 | 100L | 3 | 65 | 50 |
| 50-315/404 | 112M | 4 | 65 | 50 |
| 50-315/554 | 132S | 5,5 | 65 | 50 |
| 50-315/754 | 132M | 7,5 | 65 | 50 |
| 50-315/1104 | 160M | 65 | 50 | |
| 50-315/1504 | 160L | 65 | 50 | |
| 65-125/054 | 80 | 0,55 | 80 | 65 |
| 65-125/074 | 80 | 0,75 | 80 | 65 |
| 65-125/114 | 90S | 1,1 | 80 | 65 |
| 65-125/154 | 90L | 80 | 65 | |
| 65-125/224 | 100L | 80 | 65 | |
| 65-160/114 | 90S | 1,1 | 80 | 65 |
| 65-160/154 | 90L | 1,5 | 80 | 65 |
| 65-160/224 | 100L | 2,2 | 80 | 65 |
| 65-160/304 | 100L | 80 | 65 | |
| 65-160/404 | 112M | 80 | 65 | |
| 65-200/224 | 100L | 2,2 | 80 | 65 |
| 65-200/304 | 100L | 3,0 | 80 | 65 |
| 65-200/404 | 112M | 4,0 | 80 | 65 |
| 65-200/554 | 132S | 80 | 65 | |
| 65-200/754 | 132M | 80 | 65 | |
| 65-250/304 | 100L | 3,0 | 80 | 65 |
| 65-250/404 | 112M | 4,0 | 80 | 65 |
| 65-250/554 | 132S | 5,5 | 80 | 65 |
| 65-250/754 | 132M | 80 | 65 | |
| 65-250/1104 | 160M | 80 | 65 | |
| 65-315/554 | 132S | 5,5 | 80 | 65 |
| 65-315/754 | 132M | 7,5 | 80 | 65 |
| 65-315/1104 | 160M | 11 | 80 | 65 |
| 65-315/1504 | 160L | 15 | 80 | 65 |
| 65-315/1854 | 180M | 80 | 65 | |
| 65-315/2204 | 180L | 80 | 65 | |
| 80-160/154 | 90L | 1,5 | 100 | 80 |
| 80-160/224 | 100L | 2,2 | 100 | 80 |
| 80-160/304 | 100L | 3,0 | 100 | 80 |
| 80-160/404 | 112M | 4,0 | 100 | 80 |
| 80-160/554 | 132S | 100 | 80 | |
| 80-200/224 | 100L | 2,2 | 100 | 80 |
| 80-200/304 | 100L | 3,0 | 100 | 80 |
| 80-200/404 | 112M | 4,0 | 100 | 80 |
| 80-200/554 | 132S | 5,5 | 100 | 80 |
| 80-200/754 | 132M | 100 | 80 | |
| 80-200/1104 | 160M | 100 | 80 | |
| 80-250/404 | 112M | 4,0 | 100 | 80 |
| 80-250/554 | 132S | 5,5 | 100 | 80 |
| 80-250/754 | 132M | 7,5 | 100 | 80 |
| 80-250/1104 | 160M | 11 | 100 | 80 |
| 80-250/1504 | 160L | 100 | 80 | |
| 80-250/1854 | 180M | 100 | 80 | |
| 80-315/754 | 132M | 7,5 | 100 | 80 |
| 80-315/1104 | 160M | 11 | 100 | 80 |
| 80-315/1504 | 160L | 15 | 100 | 80 |
| 80-315/1854 | 180M | 18,5 | 100 | 80 |
| 80-315/2204 | 180L | 22 | 100 | 80 |
| 80-315/3004 | 200L | 100 | 80 | |
| 80-315/3704 | 225S | 100 | 80 | |
| 80-400/3004 | 200L | 30 | 100 | 80 |
| 80-400/3704 | 225S | 100 | 80 | |
| 80-400/4504 | 225M | 100 | 80 | |
| 100-160/304 | 100L | 3,0 | 125 | 100 |
| 100-160/404 | 112M | 4,0 | 125 | 100 |
| 100-160/554 | 132S | 5,5 | 125 | 100 |
| 100-160/754 | 132M | 125 | 100 | |
| 100-200/404 | 112M | 4,0 | 125 | 100 |
| 100-200/554 | 132S | 5,5 | 125 | 100 |
| 100-200/754 | 132M | 7,5 | 125 | 100 |
| 100-200/1104 | 160M | 125 | 100 | |
| 100-200/1504 | 160L | 125 | 100 | |
| 100-250/754 | 132M | 7,5 | 125 | 100 |
| 100-250/1104 | 160M | 11 | 125 | 100 |
| 100-250/1504 | 160L | 15 | 125 | 100 |
| 100-250/1854 | 180M | 125 | 100 | |
| 100-250/2204 | 180L | 125 | 100 | |
| 100-315/1504 | 160L | 15 | 125 | 100 |
| 100-315/1854 | 180M | 18,5 | 125 | 100 |
| 100-315/2204 | 180L | 22 | 125 | 100 |
| 100-315/3004 | 200L | 30 | 125 | 100 |
| 100-315/3704 | 225S | 125 | 100 | |
| 100-315/4504 | 225M | 125 | 100 | |
| 100-400/3004 | 200L | 30 | 125 | 100 |
| 100-400/3704 | 225S | 37 | 125 | 100 |
| 100-400/4504 | 225M | 125 | 100 | |
| 125-200/754 | 132M | 7,5 | 150 | 125 |
| 125-200/1104 | 160M | 11 | 150 | 125 |
| 125-200/1504 | 160L | 15 | 150 | 125 |
| 125-200/1854 | 180M | 150 | 125 | |
| 125-200/2204 | 180L | 150 | 125 | |
| 125-250/1104 | 160M | 11 | 150 | 125 |
| 125-250/1504 | 160L | 15 | 150 | 125 |
| 125-250/1854 | 180M | 18,5 | 150 | 125 |
| 125-250/2204 | 180L | 22 | 150 | 125 |
| 125-250/3004 | 200L | 150 | 125 | |
| 125-250/3704 | 225S | 150 | 125 | |
| 125-315/3004 | 200L | 30 | 150 | 125 |
| 125-315/3704 | 225S | 37 | 150 | 125 |
| 125-315/4504 | 225M | 150 | 125 | |
| 125-400/3004 | 200L | 30 | 150 | 125 |
| 125-400/3704 | 225S | 37 | 150 | 125 |
| 125-400/4504 | 225M | 45 | 150 | 125 |
| 150-200/754 | 132M | 7,5 | 200 | 150 |
| 150-200/1104 | 160M | 11 | 200 | 150 |
| 150-200/1504 | 160L | 15 | 200 | 150 |
| 150-200/1854 | 180M | 200 | 150 | |
| 150-200/2204 | 180L | 200 | 150 | |
| 150-250/1504 | 160L | 15 | 200 | 150 |
| 150-250/1854 | 180M | 18,5 | 200 | 150 |
| 150-250/2204 | 180L | 22 | 200 | 150 |
| 150-250/3004 | 200L | 30 | 200 | 150 |
| 150-250/3704 | 225S | 200 | 150 | |
| 150-250/4504 | 225M | 200 | 150 | |
| 150-315/3004 | 200L | 30 | 200 | 150 |
| 150-315/3704 | 225S | 37 | 200 | 150 |
| 150-315/4504 | 225M | 45 | 200 | 150 |
