Цифровий діафрагмовий насос-дозатор Grundfos DDE

Grundfos DDE – серія економічних цифрових дозувальних насосів SMART Digital, які мають базові функції, включаючи режим ручного керування. DDE є компактними дозуючими насосами з діафрагмою та змінною швидкістю обертання (кроковий двигун). Особливістю цих насосів дозаторів є повний робочий хід мембрани в процесі роботи, що забезпечує повноту всмоктування при роботі з в'язкими рідинами і рідинами, здатними легко виділяти газ.
Конструкційні особливості
Насос-дозатор DDE має універсальну систему кріплення за принципом монтажної плити, що дозволяє кріпити насос як на горизонтальній, так і на вертикальній поверхні, та значно спрощує монтаж/демонтаж при обслуговуванні. До основних вузлів/частин DDE відноситься дозуюча головка, клапани, мембрана, фланець, привід, блок керування, корпус та з'єднання. Положення блоку керування легко змінюється за допомогою відкручування двох гвинтів, що дає можливість припідняти блок та повернути його вправо або вліво. Усього є три можливі положення блоку. Для зручності керування на блоці передбачена світлова індикація, яка може показувати робочий стан та несправності насоса.
У цій моделі насосів також передбачено підключення насоса до зовнішніх пристроїв керування, таких як контролери, витратоміри, контакти запуску-зупинки та датчик рівня.
Для дозаторів серії DDE доступні такі режими роботи:
- Ручне керування.
- Імпульсне керування.
- Аналогове керування.
Перекачувані рідини
Наведена нижче таблиця може використовуватися як загальне керівництво тільки щодо стійкості матеріалів до впливу перерахованих рідин (при кімнатній температурі). Таблиця не може замінити собою фактичні випробування перекачуваного середовища і матеріалів насоса в конкретних робочих умовах.

Технічні характеристики
Параметри насоса відповідно до максимальної конфігурації для серії DDE:
- витрата – до 200 л/год;
- гідростатичний напір – до 10 бар;
- макс. тиск – до 10 бар.
- температура рідини: -10 ... 50 °C
Ознайомитись із детальною документацією
Модельний ряд насосів Grundfos DDE
Швидкі посилання:
| Модель | Головка | Ущільнення | № продукту |
|---|---|---|---|
| DDE 6-10 | PP | EPDM | 97720905 |
| DDE 6-10 | PP | EPDM | 97720907 |
| DDE 6-10 | PP | FKM | 97720909 |
| DDE 6-10 | PP | FKM | 97720921 |
| DDE 6-10 | PVC | EPDM | 97720923 |
| DDE 6-10 | PVC | EPDM | 97720925 |
| DDE 6-10 | PVC | FKM | 97720927 |
| DDE 6-10 | PVC | FKM | 97720929 |
| DDE 6-10 | PVDF | PTFE | 97720943 |
| DDE 6-10 | PVDF | PTFE | 97720945 |
| DDE 6-10 | PP | EPDM | 97720949 |
| DDE 6-10 | PP | EPDM | 97720951 |
| DDE 6-10 | PP | FKM | 97720953 |
| DDE 6-10 | PP | FKM | 97720955 |
| DDE 6-10 | PVC | EPDM | 97720957 |
| DDE 6-10 | PVC | EPDM | 97720959 |
| DDE 6-10 | PVC | FKM | 97720961 |
| DDE 6-10 | PVC | FKM | 97720963 |
| DDE 6-10 | PVDF | PTFE | 97720977 |
| DDE 6-10 | PVDF | PTFE | 97720979 |
| DDE 6-10 | PP | EPDM | 98147240 |
| DDE 6-10 | PP | EPDM | 98147262 |
| DDE 6-10 | PP | FKM | 98147264 |
| DDE 6-10 | PP | FKM | 98147266 |
| DDE 6-10 | PVC | EPDM | 98147268 |
| DDE 6-10 | PVC | EPDM | 98147270 |
| DDE 6-10 | PVC | FKM | 98147272 |
| DDE 6-10 | PVC | FKM | 98147274 |
| DDE 6-10 | PVDF | PTFE | 98147288 |
| DDE 6-10 | PVDF | PTFE | 98147290 |
| Модель | Головка | Ущільнення | № продукту |
|---|---|---|---|
| DDE 15-4 | PP | EPDM | 97720983 |
| DDE 15-4 | PP | EPDM | 97720985 |
| DDE 15-4 | PP | FKM | 97720987 |
| DDE 15-4 | PP | FKM | 97720989 |
| DDE 15-4 | PVC | EPDM | 97720991 |
| DDE 15-4 | PVC | EPDM | 97720993 |
| DDE 15-4 | PVC | FKM | 97720995 |
| DDE 15-4 | PVC | FKM | 97720997 |
| DDE 15-4 | PVDF | PTFE | 97721011 |
| DDE 15-4 | PVDF | PTFE | 97721013 |
| DDE 15-4 | PP | EPDM | 97721017 |
| DDE 15-4 | PP | EPDM | 97721019 |
| DDE 15-4 | PP | FKM | 97721021 |
| DDE 15-4 | PP | FKM | 97721023 |
| DDE 15-4 | PVC | EPDM | 97721025 |
| DDE 15-4 | PVC | EPDM | 97721027 |
| DDE 15-4 | PVC | FKM | 97721029 |
| DDE 15-4 | PVC | FKM | 97721031 |
| DDE 15-4 | PVDF | PTFE | 97721045 |
| DDE 15-4 | PVDF | PTFE | 97721047 |
| DDE 15-4 | PP | EPDM | 98147294 |
| DDE 15-4 | PP | EPDM | 98147296 |
| DDE 15-4 | PP | FKM | 98147298 |
| DDE 15-4 | PP | FKM | 98147300 |
| DDE 15-4 | PVC | EPDM | 98147302 |
| DDE 15-4 | PVC | EPDM | 98147304 |
| DDE 15-4 | PVC | FKM | 98147306 |
| DDE 15-4 | PVC | FKM | 98147308 |
| DDE 15-4 | PVDF | PTFE | 98147322 |
| DDE 15-4 | PVDF | PTFE | 98147324 |
| Модель | Головка | Ущільнення | № продукту |
|---|---|---|---|
| DDE 60-10 B-PVC/E/CF-31U3U3FG | PVC | EPDM | 99159328 |
| DDE 60-10 B-PVC/V/CF-31U3U3FG | PVC | FKM | 99159329 |
| DDE 60-10 B-PV/E/CF-31U3U3FG | PVDF | EPDM | 99159330 |
| DDE 60-10 B-PV/T/CF-31U3U3FG | PVDF | PTFE | 99159331 |
| DDE 60-10 B-PV/V/CF-31U3U3FG | PVDF | FKM | 99159332 |
| DDE 60-10 B-SS/V/SS-F-31A1A1FG | SS | FKM | 99159333 |
| DDE 60-10 B-SS/T/SS-F-31A1A1FG | SS | PTFE | 99159334 |
| DDE 60-10 AR-PVC/E/CF-31U3U3FG | PVC | EPDM | 99159335 |
| DDE 60-10 AR-PVC/V/CF-31U3U3FG | PVC | FKM | 99159336 |
| DDE 60-10 AR-PV/E/CF-31U3U3FG | PVDF | EPDM | 99159337 |
| DDE 60-10 AR-PV/T/CF-31U3U3FG | PVDF | PTFE | 99159338 |
| DDE 60-10 AR-PV/V/CF-31U3U3FG | PVDF | FKM | 99159339 |
| DDE 60-10 AR-SS/V/SS-F-31A1A1FG | SS | FKM | 99159340 |
| DDE 60-10 AR-SS/T/SS-F-31A1A1FG | SS | PTFE | 99159341 |
| Модель | Головка | Ущільнення | № продукту |
|---|---|---|---|
| DDE 120-7 B-PVC/E/CF-31U3U3FG | PVC | EPDM | 99159342 |
| DDE 120-7 B-PVC/V/CF-31U3U3FG | PVC | FKM | 99159343 |
| DDE 120-7 B-PV/E/CF-31U3U3FG | PVDF | EPDM | 99159344 |
| DDE 120-7 B-PV/T/CF-31U3U3FG | PVDF | PTFE | 99159345 |
| DDE 120-7 B-PV/V/CF-31U3U3FG | PVDF | FKM | 99159346 |
| DDE 120-7 B-SS/V/SS-F-31A1A1FG | SS | FKM | 99159347 |
| DDE 120-7 B-SS/T/SS-F-31A1A1FG | SS | PTFE | 99159348 |
| DDE 120-7 AR-PVC/E/CF-31U3U3FG | PVC | EPDM | 99159349 |
| DDE 120-7 AR-PVC/V/CF-31U3U3FG | PVC | FKM | 99159350 |
| DDE 120-7 AR-PV/E/CF-31U3U3FG | PVDF | EPDM | 99159351 |
| DDE 120-7 AR-PV/T/CF-31U3U3FG | PVDF | PTFE | 99159352 |
| DDE 120-7 AR-PV/V/CF-31U3U3FG | PVDF | FKM | 99159353 |
| DDE 120-7 AR-SS/V/SS-F-31A1A1FG | SS | FKM | 99159354 |
| DDE 120-7 AR-SS/T/SS-F-31A1A1FG | SS | PTFE | 99159355 |
| Модель | Головка | Ущільнення | № продукту |
|---|---|---|---|
| DDE 200-4 B-PVC/E/CF-31U3U3FG | PVC | EPDM | 99159356 |
| DDE 200-4 B-PVC/V/CF-31U3U3FG | PVC | FKM | 99159357 |
| DDE 200-4 B-PV/E/CF-31U3U3FG | PVDF | EPDM | 99159358 |
| DDE 200-4 B-PV/T/CF-31U3U3FG | PVDF | PTFE | 99159359 |
| DDE 200-4 B-PV/V/CF-31U3U3FG | PVDF | FKM | 99159360 |
| DDE 200-4 B-SS/V/SS-F-31A1A1FG | SS | FKM | 99159361 |
| DDE 200-4 B-SS/T/SS-F-31A1A1FG | SS | PTFE | 99159362 |
| DDE 200-4 AR-PVC/E/CF-31U3U3FG | PVC | EPDM | 99159363 |
| DDE 200-4 AR-PVC/V/CF-31U3U3FG | PVC | FKM | 99159364 |
| DDE 200-4 AR-PV/E/CF-31U3U3FG | PVDF | EPDM | 99159365 |
| DDE 200-4 AR-PV/T/CF-31U3U3FG | PVDF | PTFE | 99159366 |
| DDE 200-4 AR-PV/V/CF-31U3U3FG | PVDF | FKM | 99159367 |
| DDE 200-4 AR-SS/V/SS-F-31A1A1FG | SS | FKM | 99159368 |
| DDE 200-4 AR-SS/T/SS-F-31A1A1FG | SS | PTFE | 99159369 |
