Цифровий діафрагмовий насос-дозатор Grundfos DDC

Grundfos DDC – цифровий діафрагмовий насос-дозатор з кроковим двигуном та мікропроцесорним керуванням. Інтелектуальний контроль управління двигуном за допомогою мікропроцесора гарантує, що дозування буде виконуватися точно із заданою дозою і без пульсацій, навіть якщо насос дозує високов'язкі або дегазовані рідини. Цей насос ідеально підходить для дозування реагентів під час водопідготовки або водоочищення, а також для хімічної промисловості.
Конструктивні особливості
Постачання насоса DCC включає монтажну панель, що дозволяє зробити процес установки більш гнучким. Можливі три різні положення монтажу без застосування додаткового приладдя. Обслуговування та заміна насоса тепер можуть бути зроблені легко та швидко – одним натисканням. Панель управління в цих насосах може бути повернена в три різні положення. Діапазон регулювання 1:3000, широкий діапазон напруг живлення (100-240 В; 50/60 Гц), уніфіковані під'єднання та інші особливості зменшують типоряд моделей та варіантів виконань до мінімуму.
Для зручності та контролю дозування в DDC передбачено РК-дисплей, який відображає робочі параметри та може бути підсвічений різними кольорами, що допомагає бачити стан роботи насоса здалеку. Grundfos DDC може бути легко інтегрований у будь-який процес завдяки наявності безлічі налаштувань та режимів роботи.
Для дозаторів серії DDC доступні такі режими роботи:
- Ручне регулювання частотного обертання.
- Імпульсне керування в мл/імпульс.
- Аналогове керування 0/4-20 мА (для DDC-AR).
З повним списком особливостей та функцій ви можете ознайомитись у детальній документації наприкінці цієї статті.
Перекачувані рідини
Наведена нижче таблиця може використовуватися як загальне керівництво тільки щодо стійкості матеріалів до впливу перерахованих рідин (при кімнатній температурі). Таблиця не може замінити собою фактичні випробування перекачуваного середовища і матеріалів насоса в конкретних робочих умовах.

Технічні характеристики
Параметри насоса відповідно до максимальної конфігурації для серії DDC:
- витрата – до 15 л/год;
- гідростатичний напір – до 10 бар;
- макс. тиск – до 10 бар.
- температура рідини: -10 ... 45 °C
Ознайомитись із детальною документацією
Модельний ряд насосів Grundfos DDC
| Модель | Дозуюча головка | Ущільнення | № продукту A/AR |
|---|---|---|---|
| DDC 6-10 A-PP/E/CF-31U2U2FG | PP | EPDM | 97721324 / 97721358 |
| DDC 6-10 A-PP/E/CF-31I001FG | PP | EPDM | 97721325 / 97721359 |
| DDC 6-10 A-PP/V/CF-31U2U2FG | PP | FKM | 97721328 / 97721362 |
| DDC 6-10 A-PP/V/CF-31I001FG | PP | FKM | 97721329 / 97721363 |
| DDC 6-10 A-PVC/E/CF-31U2U2FG | PVC | EPDM | 97721332 / 97721366 |
| DDC 6-10 A-PVC/E/CF-31I001FG | PVC | EPDM | 97721333 / 97721367 |
| DDC 6-10 A-PVC/V/CF-31U2U2FG | PVC | FKM | 97721336 / 97721370 |
| DDC 6-10 A-PVC/V/CF-31I001FG | PVC | FKM | 97721337 / 97721371 |
| DDC 6-10 A-PV/T/CF-31U2U2FG | PVDF | PTFE | 97721352 / 97721387 |
| DDC 6-10 A-PV/T/CF-31I001FG | PVDF | PTFE | 97721353 / 97721388 |
| DDC 6-10 A-SS/T/SS-F-31AAFG | SS | PTFE | 97721356 / 97721391 |
| Модель | Дозуюча головка | Ущільнення | № продукту A/AR |
|---|---|---|---|
| DDC 9-7 A-PP/E/CF-31U2U2FG | PP | EPDM | 97721393 / 97721427 |
| DDC 9-7 A-PP/E/CF-31I002FG | PP | EPDM | 97721394 / 97721428 |
| DDC 9-7 A-PP/V/CF-31U2U2FG | PP | FKM | 97721397 / 97721431 |
| DDC 9-7 A-PP/V/CF-31I002FG | PP | FKM | 97721398 / 97721432 |
| DDC 9-7 A-PVC/E/CF-31U2U2FG | PVC | EPDM | 97721401 / 97721435 |
| DDC 9-7 A-PVC/E/CF-31I002FG | PVC | EPDM | 97721402 / 97721436 |
| DDC 9-7 A-PVC/V/CF-31U2U2FG | PVC | FKM | 97721405 / 97721439 |
| DDC 9-7 A-PVC/V/CF-31I002FG | PVC | FKM | 97721406 / 97721440 |
| DDC 9-7 A-PV/T/CF-31U2U2FG | PVDF | PTFE | 97721421 / 97721455 |
| DDC 9-7 A-PV/T/CF-31I002FG | PVDF | PTFE | 97721422 / 97721456 |
| DDC 9-7 A-SS/T/SS-F-31AAFG | SS | PTFE | 97721425 / 97721459 |
| Модель | Дозуюча головка | Ущільнення | № продукту A/AR |
|---|---|---|---|
| DDC 15-4 A-PP/E/CF-31U2U2FG | PP | EPDM | 97721461 / 97721495 |
| DDC 15-4 A-PP/E/CF-31I002FG | PP | EPDM | 97721462 / 97721496 |
| DDC 15-4 A-PP/V/CF-31U2U2FG | PP | FKM | 97721465 / 97721499 |
| DDC 15-4 A-PP/V/CF-31I002FG | PP | FKM | 97721466 / 97721500 |
| DDC 15-4 A-PVC/E/CF-31U2U2FG | PVC | EPDM | 97721469 / 97721503 |
| DDC 15-4 A-PVC/E/CF-31I002FG | PVC | EPDM | 97721470 / 97721504 |
| DDC 15-4 A-PVC/V/CF-31U2U2FG | PVC | FKM | 97721473 / 97721507 |
| DDC 15-4 A-PVC/V/CF-31I002FG | PVC | FKM | 97721474 / 97721508 |
| DDC 15-4 A-PV/T/CF-31U2U2FG | PVDF | PTFE | 97721489 / 97721523 |
| DDC 15-4 A-PV/T/CF-31I002FG | PVDF | PTFE | 97721490 / 97721524 |
| DDC 15-4 A-SS/T/SS-F-31AAFG | SS | PTFE | 97721493 / 97721527 |
