Заслінки дискові поворотні VFY

Для систем водопостачання, опалення, централізованого теплопостачання та холодопостачання.
Характеристики виконання:
- корпус виконаний з 4 центруючими або різьбовими провушинами;
- шліцеве з'єднання цілісного штока з диском дозволяє передавати великий обертальний момент (без мертвого ходу);
- самоцентрувальний диск забезпечує високу герметичність у закритому положенні та збільшує термін служби футеровки;
- подвійне ущільнення забезпечує високу герметичність штока;
- великий термін служби за рахунок наявності верхнього та нижнього антифрикційних підшипників;
- взаємозамінність всіх деталей, включаючи диски, осі та футеровки, що спрощує експлуатацію та знижує витрати на технічне обслуговування;
- безпечне технічне обслуговування: надійна фіксація штока стопорним пружинним кільцем;
- легкорозбірна система надає простоту технічного обслуговування;
- можна встановлювати в будь-якому монтажному положенні, крім штоком вниз
| Тип корпусу | з центруючим провушинами | з різьбовими провушинами |
|---|---|---|
| Номінальний діаметр DN, мм | 25-350 | 32-350 |
| Номінальний тиск PN, бар | 16 (10 для DN25) | 16 |
| Температура робочого середовища, °С | -10 ... +120 | |
| Умовна пропускна здатність Kv, м 3 /год | 40-8520 | 62-8520 |
| Клас герметичності | за ГОСТ9544 клас А 1) | |
| Робоче середовище | Питна вода, циркуляційна вода, розчини гліколей до 50% (з н.ж. диском) | |
| Встановлення | між фланцями | наприкінці трубопроводу |
| Матеріали | ||
| Корпус | Сірий чавун GG25 DN25-300 Високоміцний чавун GGG40 DN350 | Сірий чавун GG25 DN25-150 Високоміцний чавун GGG40 DN200-350 |
| Диск | Високоміцний чавун GGG40 з поліамідним покриттям або нержавіюча сталь 316 | |
| Шток | Нержавіюча сталь AISI 420 | |
| Футерівка | EPDM | |
| Стопорне пружинне кільце | Сталь ХС 75 | |
| Кільцеве ущільнення штока | Нітрил/FKM | |
| Верхній антифірикційний підшипник | Оцинкована сталь + PTFE | |
| Нижній антифірикційний підшипник | Оцинкована сталь + PTFE | |
1) Немає видимих протікань під час проведення випробувань
| DN, мм | Kv, м 3 /год | PN, бар | Матеріал диска | VFY-WH | VFY-LH | VFY-WG | VFY-LG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 40 | 10 | Нержавіюча сталь 316 | 065B7350 | - | - | - |
| 32 | 62 | 16 | 065B7351 | 065B7365 | - | - | |
| 40 | 62 | 16 | 065B7351 | 065B7366 | - | - | |
| 50 | 79 | 16 | 065B7410 | 065B7420 | 065B7440 | 065B7460 | |
| 65 | 174 | 16 | 065B7411 | 065B7421 | 065B7441 | 065B7461 | |
| 80 | 275 | 16 | 065B7412 | 065B7422 | 065B7442 | 065B7462 | |
| 100 | 496 | 16 | 065B7413 | 065B7423 | 065B7443 | 065B7463 | |
| 125 | 883 | 16 | 065B7414 | 065B7424 | 065B7444 | 065B7464 | |
| 150 | 1212 | 16 | 065B7415 | 065B7425 | 065B7445 | 065B7465 | |
| 200 | 2500 | 16 | 065B7416 | 065B7426 | 065B7446 | 065B7466 | |
| 250 | 3948 | 16 | 065B7417 | 065B7427 | 065B7447 | 065B7467 | |
| 300 | 5635 | 16 | 065B7418 | 065B7428 | 065B7448 | 065B7468 | |
| 350 | 8520 | 16 | - | - | 065B7449 | 065B7469 | |
| 50 | 79 | 16 | Чавун GGG40 з поліамідним покриттям | 065B7352 | 065B7367 | 065B7430 | 065B7451 |
| 65 | 174 | 16 | 065B7353 | 065B7368 | 065B7431 | 065B7452 | |
| 80 | 275 | 16 | 065B7354 | 065B7369 | 065B7432 | 065B7453 | |
| 100 | 496 | 16 | 065B7355 | 065B7370 | 065B7433 | 065B7454 | |
| 125 | 883 | 16 | 065B7356 | 065B7371 | 065B7434 | 065B7455 | |
| 150 | 1212 | 16 | 065B7357 | 065B7372 | 065B7361 | 065B7376 | |
| 200 | 2500 | 16 | 065B7358 | 065B7373 | 065B7362 | 065B7377 | |
| 250 | 3948 | 16 | 065B7359 | 065B7374 | 065B7363 | 065B7378 | |
| 300 | 5635 | 16 | 065B7360 | 065B7375 | 065B7364 | 065B7379 | |
| 350 | 8520 | 16 | - | - | 065B7435 | 065B7456 |
| DN, мм | Kv, м 3 /год | PN, бар | Матеріал диска | VFY-WA (з приводом на 220 В) | VFY-WA (з приводом на 24 В) | VFY-WB | AMB-Y 220 B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 40 | 10 | Нержавіюча сталь 316 | 082G7350 | 082G7361 | 065B7380 | 082G7381 |
| 32/40 | 62 | 16 | 082G7351 | 082G7362 | 065B7381 | 082G7381 | |
| 50 | 79 | 16 | 082G7400 | - | 065B7545 | 082G7381 | |
| 65 | 174 | 16 | 082G7401 | - | 065B7546 | 082G7381 | |
| 80 | 275 | 16 | 082G7402 | - | 065B7547 | 082G7382 | |
| 100 | 496 | 16 | 082G7403 | - | 065B7548 | 082G7383 | |
| 125 | 883 | 16 | 082G7404 | - | 065B7549 | 082G7384 | |
| 150 | 1212 | 16 | 082G7405 | - | 065B7550 | 082G7385 | |
| 200 | 2500 | 16 | 082G7406 | - | 065B7551 | 082G7386 | |
| 250 | 3948 | 16 | 082G7407 | - | 065B7552 | 082G7387 | |
| 300 | 5635 | 16 | 082G7408 | - | 065B7553 | 082G7396 | |
| 350 | 8520 | 16 | 082G7409 | - | 065B7554 | 082G7397 | |
| 50 | 79 | 16 | Чавун GGG40 з поліамідним покриттям | 082G7352 | 082G7363 | 065B7382 | 082G7381 |
| 65 | 174 | 16 | 082G7353 | 082G7364 | 065B7383 | 082G7381 | |
| 80 | 275 | 16 | 082G7354 | 082G7365 | 065B7384 | 082G7382 | |
| 100 | 496 | 16 | 082G7355 | 082G7366 | 065B7385 | 082G7383 | |
| 125 | 883 | 16 | 082G7356 | 082G7367 | 065B7386 | 082G7384 | |
| 150 | 1212 | 16 | 082G7357 | 082G7368 | 065B7387 | 082G7385 | |
| 200 | 2500 | 16 | 082G7358 | 082G7369 | 065B7388 | 082G7386 | |
| 250 | 3948 | 16 | 082G7359 | 082G7370 | 065B7389 | 082G7387 | |
| 300 | 5635 | 16 | 082G7360 | - | 065B7390 | 082G7396 | |
| 350 | 8520 | 16 | 082G7375 | - | 065B7391 | 082G7397 |
Поворотні заслінки VFY-WH з центруючими провушинами та VFY-LH з різьбовими провушинами, з важелем
| DN, мм | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | Маса, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WFY-WH | VFY-LH | ||||||
| 25 | 50 | 158 | 200 | 32 | 45 | 2,4 | - |
| 32/40 | 57 | 163 | 200 | 32 | 45 | 2,6 | 2,8 |
| 50 | 62 | 169 | 200 | 43 | 45 | 3,3 | 3,7 |
| 65 | 70 | 178 | 200 | 46 | 45 | 3,6 | 4,1 |
| 80 | 89 | 184 | 200 | 46 | 45 | 4,0 | 5,1 |
| 100 | 106 | 208 | 200 | 52 | 45 | 6,3 | 7,6 |
| 125 | 120 | 223 | 290 | 56 | 65 | 7,5 | 10,0 |
| 150 | 131 | 236 | 290 | 56 | 65 | 8,5 | 11,0 |
| 200 | 164 | 293 | 450 | 60 | 86 | 16,8 | 23,1 |
| 250 | 200 | 318 | 450 | 68 | 86 | 23,1 | 28,0 |
| 300 | 235 | 343 | 450 | 78 | 86 | 32,9 | 38,4 |



