Інлайн насоси Wilo-VeroLine-IPL та Wilo-VeroTwin-DPL

Насоси Wilo VeroLine-IPL та VeroTwin-DPL застосовуються для перекачування води систем опалення (відповідно до VDI 2035), холодної води та водогліколевої суміші без абразивних речовин у системах опалення, кондиціювання та охолодження.
Конструкція та особливості
Серія VeroLine-IPL і VeroTwin-DPL по конструкції є одноступінчастими відцентровими насосами з сухим ротором і розміщенням всмоктувального і напірного патрубків на одній осі (Inline). Мають різьбове або фланцеве приєднання. Різьбове Rp1 або Rp1 1/4. Фланцеве з'єднання від Dn32 до Dn100, на фланці є різьблення для манометра R 1/8. Корпус і ліхтар насоса виготовляються із сірого чавуну обробленого антикорозійним покриттям. Вал з нержавіючої сталі марки 1.4404, робочі колеса можуть бути з чавуну (виконання Cl) або з поліпропілену, армованого скловолокном (виконання P). Торцеве ущільнення стандартно AQEQQ, інші варіанти за запитом.
Основними перевагами насосів Inline є високий ККД і компактність при монтажі, оскільки підвідна і напірна труба знаходяться на одній осі. Це особливо важливо у випадках обмеженого простору насосної, причому насоси потужністю до 15 кВт можна встановлювати прямо на трубопровід.
Технічні характеристики
Параметри відповідно до максимальної конфігурації для серій VeroLine-IPL / VeroTwin-DPL :
- витрата – до 185/245 м3/год;
- напір – до 50/9 м;
- максимально вхід. тиск – 10 бар (16 бар);
- температура рідини -20 до 120 ° С (залежно від перекачуваного середовища).

Поля характеристик насоса Wilo-VeroLine-IPL (1450 об/хв.)

Поля характеристик насоса Wilo-VeroLine-IPL (2900 об/хв.)

Поля характеристик насоса Wilo-VeroTwin-DPL (1450 об/хв.)

Поля характеристик насоса Wilo-VeroTwin-DPL (2900 об/хв.)
Модельний ряд VeroLine-IPL та VeroTwin-DPL
Wilo Veroline-IPL (1450 об/хв)
| Найменування | Номінальний діаметр фланця DN | Раз. I o мм | Номінальна потужність, Р2 | Вага | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| IPL 32/110-0,25/4* | 32 | 260 | 0,25 | 20 | 2089551 |
| IPL 32/160-0,25/4* | 32 | 260 | 0,25 | 20 | 2089552 |
| IPL 40/80-0,09/4 | 40 | 250 | 0,09 | 13 | 2089695 |
| IPL 40/110-0,12/4 | 40 | 250 | 0,12 | 18 | 2089553 |
| IPL 40/130-0,25/4* | 40 | 320 | 0,25 | 21 | 2089554 |
| IPL 40/160-0,37/4* | 40 | 320 | 0,37 | 22 | 2089555 |
| IPL 50/110-0,25/4* | 50 | 280 | 0,25 | 22 | 2089556 |
| IPL 50/130-0,37/4* | 50 | 340 | 0,37 | 25 | 2089557 |
| IPL 50/160-0,55/4* | 50 | 340 | 0,55 | 27 | 2089558 |
| IPL 65/120-0,25/4* | 65 | 340 | 0,25 | 26 | 2089559 |
| IPL 65/130-0,37/4* | 65 | 340 | 0,37 | 27 | 2089560 |
| IPL 65/140-0,55/4* | 65 | 340 | 0,55 | 30 | 2089561 |
| IPL 65/150-0,75/4* | 65 | 340 | 0,75 | 31 | 2089562 |
| IPL 80/130-0,75/4* | 80 | 360 | 0,75 | 34 | 2089563 |
| IPL 80/150-1,1/4* | 80 | 360 | 1,1 | 35 | 2089564 |
| IPL 100/135-1,1/4 | 100 | 500 | 1,1 | 69 | 2089565 |
| IPL 100/145-1,5/4 | 100 | 500 | 1,5 | 69 | 2089566 |
| IPL 100/165-2,2/4 | 100 | 500 | 2,2 | 76 | 2089567 |
| IPL 100/175-3/4 | 100 | 500 | 3 | 77 | 2089568 |
* - Можливе виконання N
Veroline-IPL (2900 об/хв)
| Найменування | Номінальний діаметр фланця RP, DN | Раз. I o мм | Номінальна потужність, Р2 | Вага | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| IPL 25/70-0,12/2 | 1 | 180 | 0,12 | 7 | 2089569 |
| IPL 25/80-0,12/2 | 1 | 180 | 0,12 | 7 | 2089570 |
| IPL 25/85-0,18/2 | 1 | 180 | 0,18 | 8 | 2089571 |
| IPL 25/90-0,25/2 | 1 | 180 | 0,25 | 9 | 2089572 |
| IPL 30/70-0,12/2 | 1¼ | 180 | 0,12 | 7 | 2089573 |
| IPL 30/80-0,12/2 | 1¼ | 180 | 0,12 | 7 | 2089574 |
| IPL 30/85-0,18/2 | 1¼ | 180 | 0,18 | 8 | 2089575 |
| IPL 30/90-0,25/2 | 1¼ | 180 | 0,25 | 9 | 2089576 |
| IPL 32/90-0,37/2* | 32 | 260 | 0,37 | 20 | 2089577 |
| IPL 32/100-0,55/2* | 32 | 260 | 0,55 | 20 | 2089578 |
| IPL 32/110-0,75/2* | 32 | 260 | 0,75 | 22 | 2089579 |
| IPL 32/130-1,1/2* | 32 | 260 | 1,1 | 24 | 2089580 |
| IPL 32/160-1,1/2* | 32 | 260 | 1,1 | 24 | 2089581 |
| IPL 32/165-3/2 | 32 | 320 | 3 | 43 | 2089582 |
| IPL 32/175-4/2 | 32 | 320 | 4 | 50 | 2089583 |
| IPL 40/70-0,12/2 | 40 | 220 | 0,12 | 11 | 2089694 |
| IPL 40/90-0,37/2* | 40 | 250 | 0,37 | 19 | 2089584 |
| IPL 40/115-0,55/2* | 40 | 250 | 0,55 | 19 | 2089585 |
| IPL 40/120-1,5/2* | 40 | 320 | 1,5 | 30 | 2089586 |
| IPL 40/130-2,2/2* | 40 | 320 | 2,2 | 32 | 2089587 |
| IPL 40/150-3/2* | 40 | 320 | 3 | 37 | 2089588 |
| IPL 40/160-4/2* | 40 | 320 | 4 | 44 | 2089589 |
| IPL 40/165-4/2 | 40 | 340 | 4 | 54 | 2089590 |
| IPL 40/175-5,5/2 | 40 | 340 | 5,5 | 55 | 2089591 |
| IPL 40/195-7,5/2 | 40 | 440 | 7,5 | 84 | 2089592 |
| IPL 50/115-0,75/2* | 50 | 280 | 0,75 | 24 | 2089593 |
| IPL 50/120-1,5/2* | 50 | 340 | 1,5 | 33 | 2089594 |
| IPL 50/130-2,2/2* | 50 | 340 | 2,2 | 35 | 2089595 |
| IPL 50/140-3/2* | 50 | 340 | 3 | 40 | 2089596 |
| IPL 50/150-4/2* | 50 | 340 | 4 | 47 | 2089597 |
| IPL 50/155-4/2 | 50 | 340 | 4 | 60 | 2089598 |
| IPL 50/165-5,5/2 | 50 | 340 | 5,5 | 76 | 2089599 |
| IPL 50/175-5,5/2 | 50 | 340 | 5,5 | 76 | 2089600 |
| IPL 50/175-7,5/2 | 50 | 340 | 7,5 | 84 | 2089601 |
| IPL 50/185-7,5/2 | 50 | 440 | 7,5 | 86 | 2089602 |
| IPL 65/115-1,5/2* | 65 | 340 | 1,5 | 34 | 2089603 |
| IPL 65/120-2,2/2* | 65 | 340 | 2,2 | 37 | 2089604 |
| IPL 65/130-3/2* | 65 | 340 | 3 | 42 | 2089605 |
| IPL 65/140-4/2* | 65 | 340 | 4 | 49 | 2089606 |
| IPL 65/145-5,5/2 | 65 | 340 | 5,5 | 78 | 2089607 |
| IPL 65/155-5,5/2 | 65 | 340 | 5,5 | 78 | 2089608 |
| IPL 65/155-7,5/2 | 65 | 340 | 7,5 | 86 | 2089609 |
| IPL 65/165-5,5/2 | 65 | 430 | 5,5 | 80 | 2089610 |
| IPL 65/175-5,5/2 | 65 | 430 | 5,5 | 81 | 2089611 |
| IPL 65/175-7,5/2 | 65 | 430 | 7,5 | 89 | 2089612 |
| IPL 80/115-2,2/2* | 80 | 360 | 2,2 | 40 | 2089613 |
| IPL 80/130-3/2* | 80 | 360 | 3 | 46 | 2089614 |
| IPL 80/140-4/2* | 80 | 360 | 4 | 53 | 2089615 |
| IPL 80/145-5,5/2 | 80 | 400 | 5,5 | 85 | 2089616 |
| IPL 80/155-7,5/2 | 80 | 400 | 7,5 | 93 | 2089617 |
* - Можливе виконання N
VeroTwin-DPL (1450 об/хв)
| Найменування | Номінальний діаметр фланця DN | Раз. I o мм | Номінальна потужність, Р2 | Вага | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| DPL 32/110-0,25/4* | 32 | 260 | 0,25 | 35,3 | 2089618 |
| DPL 32/160-0,25/4* | 32 | 260 | 0,25 | 34,3 | 2089619 |
| DPL 40/130-0,25/4* | 40 | 320 | 0,25 | 41,5 | 2089620 |
| DPL 40/160-0,37/4* | 40 | 320 | 0,37 | 43,9 | 2089621 |
| DPL 50/110-0,25/4* | 50 | 280 | 0,25 | 39,1 | 2089622 |
| DPL 50/130-0,37/4* | 50 | 340 | 0,37 | 45,7 | 2089623 |
| DPL 50/160-0,55/4* | 50 | 340 | 0,55 | 53,3 | 2089624 |
| DPL 65/120-0,25/4* | 65 | 340 | 0,25 | 50,8 | 2089625 |
| DPL 65/130-0,37/4* | 65 | 340 | 0,37 | 53,2 | 2089626 |
| DPL 65/140-0,55/4* | 65 | 340 | 0,55 | 60,8 | 2089627 |
| DPL 65/150-0,75/4* | 65 | 340 | 0,75 | 63 | 2089628 |
| DPL 80/130-0,75/4* | 80 | 360 | 0,75 | 59 | 2089629 |
| DPL 80/150-1,1/4* | 80 | 360 | 1,1 | 72 | 2089630 |
| DPL 100/135-1,1/4 | 100 | 500 | 1,1 | 132,6 | 2089631 |
| DPL 100/145-1,5/4 | 100 | 500 | 1,5 | 137,6 | 2089632 |
| DPL 100/165-2,2/4 | 100 | 500 | 2,2 | 149,4 | 2089633 |
| DPL 100/175-3/4 | 100 | 500 | 3 | 164,2 | 2089634 |
* - Можливе виконання N
VeroTwin-DPL-(2900 об/хв)
| Найменування | Номінальний діаметр фланця DN | Раз. I o мм | Номінальна потужність, Р2 | Вага | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| DPL 32/90-0,37/2* | 32 | 260 | 0,37 | 36,3 | 2089635 |
| DPL 32/100-0,55/2* | 32 | 260 | 0,55 | 38,3 | 2089636 |
| DPL 32/110-0,75/2* | 32 | 260 | 0,75 | 46,3 | 2089637 |
| DPL 32/130-1,1/2* | 32 | 260 | 1,1 | 47,5 | 2089638 |
| DPL 32/160-1,1/2* | 32 | 260 | 1,1 | 43,3 | 2089639 |
| DPL 32/165-3/2 | 32 | 320 | 3 | 95 | 2089640 |
| DPL 32/175-4/2 | 32 | 320 | 4 | 105,4 | 2089641 |
| DPL 40/90-0,37/2* | 40 | 250 | 0,37 | 38,8 | 2089642 |
| DPL 40/115-0,55/2* | 40 | 250 | 0,55 | 41 | 2089643 |
| DPL 40/120-1,5/2* | 40 | 320 | 1,5 | 62,5 | 2089644 |
| DPL 40/130-2,2/2* | 40 | 320 | 2,2 | 62,5 | 2089645 |
| DPL 40/150-3/2* | 40 | 320 | 3 | 74,5 | 2089646 |
| DPL 40/160-4/2* | 40 | 320 | 4 | 86,5 | 2089647 |
| DPL 40/165-4/2 | 40 | 340 | 4 | 109,6 | 2089648 |
| DPL 40/175-5,5/2 | 40 | 340 | 5,5 | 132 | 2089649 |
| DPL 40/195-7,5/2 | 40 | 440 | 7,5 | 169,1 | 2089650 |
| DPL 50/115-0,75/2* | 50 | 280 | 0,75 | 50,1 | 2089651 |
| DPL 50/120-1,5/2* | 50 | 340 | 1,5 | 60,3 | 2089652 |
| DPL 50/130-2,2/2* | 50 | 340 | 2,2 | 64,3 | 2089653 |
| DPL 50/140-3/2* | 50 | 340 | 3 | 76,3 | 2089654 |
| DPL 50/150-4/2* | 50 | 340 | 4 | 88,3 | 2089655 |
| DPL 50/155-4/2 | 50 | 340 | 4 | 107,3 | 2089656 |
| DPL 50/165-5,5/2 | 50 | 340 | 5,5 | 143,8 | 2089657 |
| DPL 50/175-5,5/2 | 50 | 340 | 5,5 | 144,2 | 2089658 |
| DPL 50/175-7,5/2 | 50 | 340 | 7,5 | 148,2 | 2089659 |
| DPL 50/185-7,5/2 | 50 | 440 | 7,5 | 165,9 | 2089660 |
| DPL 65/115-1,5/2* | 65 | 340 | 1,5 | 66 | 2089661 |
| DPL 65/120-2,2/2* | 65 | 340 | 2,2 | 71,8 | 2089662 |
| DPL 65/130-3/2* | 65 | 340 | 3 | 83,8 | 2089663 |
| DPL 65/140-4/2 | 65 | 340 | 4 | 95,8 | 2089664 |
| DPL 65/145-5,5/2 | 65 | 340 | 5,5 | 145,3 | 2089665 |
| DPL 65/155-5,5/2 | 65 | 340 | 5,5 | 145,8 | 2089666 |
| DPL 65/155-7,5/2 | 65 | 340 | 7,5 | 162 | 2089667 |
| DPL 65/165-5,5/2 | 65 | 430 | 5,5 | 164,8 | 2089668 |
| DPL 65/175-5,5/2 | 65 | 430 | 5,5 | 165,4 | 2089669 |
| DPL 65/175-7,5/2 | 65 | 430 | 7,5 | 177 | 2089670 |
| DPL 80/115-2,2/2* | 80 | 360 | 2,2 | 76,2 | 2089671 |
| DPL 80/130-3/2* | 80 | 360 | 3 | 87 | 2089672 |
| DPL 80/140-4/2* | 80 | 360 | 4 | 99 | 2089673 |
| DPL 80/145-5,5/2 | 80 | 400 | 5,5 | 159,8 | 2089674 |
| DPL 80/155-7,5/2 | 80 | 400 | 7,5 | 176 | 2089675 |
* - Можливе виконання N
