Насоси Inline із сухим ротором Wilo CronoLine-IL, CronoTwin-DL


Насоси Wilo CronoLine-IL та CronoTwin-DL застосовуються для перекачування води систем опалення (відповідно до VDI 2035), холодної води та водогліколевої суміші без абразивних речовин у системах опалення, кондиціювання та охолодження.
Конструкція та особливості
Одноступінчасті низьконапірні одинарні та здвоєні відцентрові насоси у виконанні Inline з перекидним клапаном, ковзним ущільненням, фланцевим з'єднанням від 32 до 250 мм зі штуцером для вимірювання тиску R 1/8, муфтою, сполучним елементом, електродвигуном згідно з нормою IEC. Живлення електродвигуна 3*400 ±10 %, 50 Гц. Доступні двигуни з 2, 4, 6 полюсами – 2900,1450,960 об/хв. Тепловий захист PTC/KLF постачається опціонально, а в електродвигунах більше 75 кВт стандартно. Клас ізоляції F, ступінь захисту IP 55. Мотори від 4 кВт можна пускати за схемою зірка/трикутник. Передбачено підключення до регулятора частоти обертання. Корпус насоса виготовляється із сірого чи білого чавуну, робоче колесо із чавуну чи бронзи, антикорозійне покриття KTL, вал із нержавіючої сталі.
За рахунок розташування вхідного та напірного патрубків на одній осі монтаж насосів серії Wilo-CronoLine-IL та Wilo-CronoTwin-DL значно спрощений у порівнянні з іншими насосами та займають менше простору.
До особливостей цих серій можна віднести також:
- Низькі експлуатаційні витрати завдяки високому ККД
- Можливе застосування в системах кондиціювання та охолодження за рахунок надійного відведення конденсату завдяки досконалій конструкції сполучного елемента (запатентована)
- Високий ступінь захисту від корозії завдяки катафорезному покриттю.
- Режим роботи «основний/резервний» або режим при пікових навантаженнях (за допомогою зовнішнього додаткового пристрою).
Технічні характеристики
Параметри відповідно до максимальної конфігурації для серій CronoLine-IL / CronoTwin-DL :
- витрата – до 900/1100 м3/год;
- напір – до 105/65 м;
- максимально вхід. тиск - 16 бар (25 бар на запит)/ 16 бар;
- температура рідини –20 до 140 °С.

Поля характеристик насоса Wilo-CronoLine-IL (960 об/хв.)

Поля характеристик насоса Wilo-CronoLine-IL (1450 об/хв.)

Поля характеристик насоса Wilo-CronoLine-IL (2900 об/хв.)

Поля характеристик насоса Wilo-CronoTwin-DL (1450 об/хв.)

Поля характеристик насоса Wilo-CronoTwin-DL (2900 об/хв.)
Модельний ряд CronoLine-IL та CronoTwin-DL
Модельний ряд ділиться за кількістю полюсів (частотою обертання), кількістю моторів (одинарний або здвоєний) та номінальним діаметром:
| Номінальний діаметр | n=1450 об/хв | n=2900 об/хв | n=960 об/хв |
|---|---|---|---|
| DN 32 | Wilo-CronoLine-IL 32 | Wilo-CronoLine-IL 32 | |
| Wilo-CronoTwin-DL 32 | Wilo-CronoTwin-DL 32 | ||
| DN 40 | Wilo-CronoLine-IL 40 | Wilo-CronoLine-IL 40 | |
| Wilo-CronoTwin-DL 40 | Wilo-CronoTwin-DL 40 | ||
| DN 50 | Wilo-CronoLine-IL 50 | Wilo-CronoLine-IL 50 | |
| Wilo-CronoTwin-DL 50 | Wilo-CronoTwin-DL 50 | ||
| DN 65 | Wilo-CronoLine-IL 65 | Wilo-CronoLine-IL 65 | |
| Wilo-CronoTwin-DL 65 | Wilo-CronoTwin-DL 65 | ||
| DN 80 | Wilo-CronoLine-IL 80 | Wilo-CronoLine-IL 80 | |
| Wilo-CronoTwin-DL 80 | Wilo-CronoTwin-DL 80 | ||
| DN 100 | Wilo-CronoLine-IL 100 | Wilo-CronoLine-IL 100 | |
| Wilo-CronoTwin-DL 100 | Wilo-CronoTwin-DL 100 | ||
| DN 125 | Wilo-CronoLine-IL 125 | Wilo-CronoLine-IL 125 | |
| Wilo-CronoTwin-DL 125 | |||
| DN 150 | Wilo-CronoLine-IL 150 | ||
| Wilo-CronoTwin-DL 150 | |||
| DN 200 | Wilo-CronoLine-IL 200 | Wilo-CronoLine-IL 200 | |
| Wilo-CronoTwin-DL 200 | |||
| DN 250 | Wilo-CronoLine-IL 250 | ||
Wilo CronoLine-IL, 960 об/хв
| Тип | Номінальний внутрішній діаметр фланця DN | Раз. I o мм. | Номінальна потужність двигуна P 2 кВт | Вага прим. | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| IL 200/240 – 7,5/6 | 200 | 800 | 7,5 | 345 | 2088454 |
| IL 200/260-7.5/6 | 200 | 800 | 7.5 | 345 | 2088455 |
| IL 200/270-11/6 | 200 | 800 | 11 | 345 | 2088456 |
Wilo CronoLine-IL, 1450 об/хв
| Тип | Номінальний внутрішній діаметр фланця DN | Раз. I o мм. | Номінальна потужність двигуна P 2 кВт | Вага прим. | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| IL 32/140-0,25/4 | 32 | 320 | 0.25 | 39 | 2063574 |
| IL 32/150-0.37/4 | 32 | 320 | 0.37 | 40 | 2088307 |
| IL 32/170-0.55/4 | 32 | 320 | 0.55 | 43 | 2088306 |
| IL 40/140-0.25/4 | 40 | 340 | 0.25 | 43 | 2088320 |
| IL 40/150-0.37/4 | 40 | 340 | 0.37 | 45 | 2088318 |
| IL 40/160-0.55/4 | 40 | 340 | 0.55 | 46 | 2088316 |
| IL 40/170-0.75/4 | 40 | 340 | 0.75 | 48 | 20883315 |
| IL 40/210-1.1/4 | 40 | 440 | 1.1 | 51 | 2084231 |
| IL 40/220-1.5/4 | 40 | 440 | 1.5 | 55 | 2088310 |
| IL 50/150-0.55/4 | 50 | 340 | 0.55 | 48 | 2088339 |
| IL 50/160-0.75/4 | 50 | 340 | 0.75 | 50 | 2088337 |
| IL 50/170-1.1/4 | 50 | 340 | 1.1 | 53 | 2088635 |
| IL 50/200-1.5/4 | 50 | 440 | 1.5 | 57 | 2084229 |
| IL 50/20-2.2/4 | 50 | 440 | 2.2 | 67 | 2088332 |
| IL 50/260-3/4 | 50 | 440 | 3 | 80 | 2088327 |
| IL 50/270-3/4 | 50 | 440 | 3 | 80 | 2088326 |
| IL 50/270-4/4 | 50 | 440 | 4 | 87 | 2088325 |
| IL 65/150-0.75/4 | 65 | 430 | 0.75 | 53 | 2088368 |
| IL 65/160-1.1/4 | 65 | 430 | 1.1 | 56 | 2088366 |
| IL 65/170-1.1/4 | 65 | 430 | 1.1 | 57 | 2088364 |
| IL 65/170-1.5/4 | 65 | 430 | 1.5 | 60 | 2088363 |
| IL 65/210-2.2/4 | 65 | 475 | 2.2 | 73 | 2087419 |
| IL 65/220-2.2/4 | 65 | 475 | 2.2 | 73 | 2088359 |
| IL 65/220-3/4 | 65 | 475 | 3 | 76 | 2088358 |
| IL 65/250-3/4 | 65 | 475 | 3 | 85 | 2088351 |
| IL 65/250-4/4 | 65 | 475 | 4 | 91 | 2088350 |
| IL 65/270-4/4 | 65 | 475 | 4 | 91 | 2088349 |
| IL 65/270-5.5/4 | 65 | 475 | 5.5 | 103 | 2088348 |
| IL 80/145-1.1/4 | 80 | 440 | 1.1 | 63 | 2088391 |
| IL 80/150-1.1/4 | 80 | 440 | 1.1 | 63 | 2088390 |
| IL 80/160-1.5/4 | 80 | 440 | 1.5 | 70 | 2087421 |
| IL 80/170-2.2/4 | 80 | 440 | 2.2 | 81 | 2066348 |
| IL 80/210-3/4 | 80 | 500 | 3 | 85 | 2088383 |
| IL 80/220-4/4 | 80 | 500 | 4 | 91 | 2066347 |
| IL 80/270-5.5/4 | 80 | 500 | 5.5 | 114 | 2084230 |
| IL 100/145-1.1/4 | 100 | 500 | 1.1 | 79 | 2062891 |
| IL 100/150-1.5/4 | 100 | 500 | 1.5 | 82 | 2088417 |
| IL 100/160-2.2/4 | 100 | 500 | 2.2 | 93 | 2088416 |
| IL 100/170-2.2/4 | 100 | 500 | 2.2 | 93 | 2088415 |
| IL 100/170-3/4 | 100 | 500 | 3 | 96 | 2088414 |
| IL 100/200-3/4 | 100 | 550 | 3 | 98 | 2088407 |
| IL 100/200-4/4 | 100 | 550 | 4 | 104 | 2088406 |
| IL 100/200-4/4 | 100 | 550 | 4 | 105 | 2088405 |
| IL 100/220-5.5/4 | 100 | 550 | 5.5 | 118 | 2062890 |
| IL 100/250-5.5/4 | 100 | 550 | 5.5 | 132 | 2088399 |
| IL 100/250-7.5/4 | 100 | 550 | 7.5 | 138 | 2087420 |
| IL 100/260-7.5/4 | 100 | 550 | 7.5 | 138 | 2086445 |
| IL 100/260-11/4 | 100 | 550 | 11 | 174 | 2088398 |
| IL 100/270-11/4 | 100 | 550 | 11 | 174 | 2084236 |
| IL 125/190-4/4 | 125 | 620 | 4 | 118 | 2088429 |
| IL 125/210-5.5/4 | 125 | 620 | 5.5 | 134 | 2088427 |
| IL 125/220-5.5/4 | 125 | 620 | 5.5 | 134 | 2088425 |
| IL 125/220-7./4 | 125 | 620 | 7.5 | 142 | 2086444 |
| IL 125/250-11/4 | 125 | 620 | 11 | 201 | 2084228 |
| IL 125/270-11/4 | 125 | 620 | 11 | 201 | 2088424 |
| IL 125/270-15/4 | 125 | 620 | 15 | 213 | 2084237 |
| IL 125/300-15/4 | 125 | 700 | 15 | 264 | 2088423 |
| IL 125/300-18.5/4 | 125 | 700 | 18.5 | 274 | 2088422 |
| IL 125/320-18.5/4 | 125 | 700 | 18.5 | 274 | 2088421 |
| IL 125/320-22/4 | 125 | 700 | 22 | 284 | 2088420 |
| IL 125/340-22/4 | 125 | 700 | 22 | 284 | 2088419 |
| IL 125/340-30/4 | 125 | 700 | 30 | 330 | 2088418 |
| IL 150/190-5.5/4 | 150 | 700 | 5.5 | 166 | 2088446 |
| IL 150/200-7.5/4 | 150 | 700 | 7.5 | 174 | 2088445 |
| IL 150/220-11/4 | 150 | 700 | 11 | 209 | 2088444 |
| IL 150/250-15/4 | 150 | 700 | 15 | 281 | 2088443 |
| IL 150/260-15/4 | 150 | 700 | 15 | 281 | 2088442 |
| IL 150/260-18.5/4 | 150 | 700 | 18.5 | 309 | 2088441 |
| IL 150/270-18.5/4 | 150 | 700 | 18.5 | 309 | 2088440 |
| IL 150/270-22/4 | 150 | 700 | 22 | 319 | 2088439 |
| IL 150/290-30/4 | 150 | 770 | 30 | 392 | 2088438 |
| IL 150/300-30/4 | 150 | 770 | 30 | 392 | 2088437 |
| IL 150/310-30/4 | 150 | 770 | 30 | 392 | 2088436 |
| IL 150/310-37/4 | 150 | 770 | 37 | 446 | 2088435 |
| IL 150/320-30/4 | 150 | 770 | 30 | 399 | 2088434 |
| IL 150/320-37/4 | 150 | 770 | 37 | 446 | 2084746 |
| IL 150/330-37/4 | 150 | 770 | 37 | 446 | 2088433 |
| IL 150/330-45/4 | 150 | 770 | 45 | 472 | 2088431 |
| IL 150/340-37/4 | 150 | 770 | 37 | 446 | 2088432 |
| IL 150/340-45/4 | 150 | 800 | 45 | 472 | 2088430 |
| IL 200/230-11/4 | 200 | 800 | 11 | 335 | 2088453 |
| IL 200/240-15/4 | 200 | 800 | 15 | 335 | 2088452 |
| IL 200/250-18.5/4 | 200 | 800 | 18.5 | 364 | 2088451 |
| IL 200/260-22/4 | 200 | 800 | 22 | 374 | 2088450 |
| IL 200/265-22/4 | 200 | 800 | 22 | 374 | 2088449 |
| IL 200/265-30/4 | 200 | 800 | 30 | 419 | 2088448 |
| IL 200/270-30/4 | 200 | 820 | 30 | 419 | 2088447 |
| IL 200/310-37/4 | 200 | 820820 | 37 | 486 | 2088463 |
| IL 200/320-37/4 | 200 | 820 | 37 | 486 | 2088462 |
| IL 200/320-45/4 | 200 | 820 | 45 | 512 | 2088461 |
| IL 200/330-45/4 | 200 | 820 | 45 | 512 | 2088460 |
| IL 200/330-55/4 | 200 | 820 | 55 | 665 | 2088458 |
| IL 200/340-45/4 | 200 | 820 | 45 | 512 | 2088459 |
| IL 200/340-55/4 | 200 | 820 | 55 | 665 | 2088457 |
| IL 250/360-75/4 | 250 | 1150 | 75 | 1137 | 2089541 |
| IL 250/370-75/4 | 250 | 1150 | 75 | 1137 | 2088473 |
| IL 250/380-75/4 | 250 | 1150 | 75 | 1137 | 2089542 |
| IL 250/390-75/4 | 250 | 1150 | 75 | 1137 | 2088472 |
| IL 250/390-90/4 | 250 | 1150 | 90 | 1182 | 2088470 |
| IL 250/400-75/4 | 250 | 1150 | 75 | 1137 | 2088471 |
| IL 250/400-90/4 | 250 | 1150 | 90 | 1182 | 2089543 |
| IL 250/410-90/4 | 250 | 1150 | 90 | 1182 | 2088469 |
| IL 250/410-110/4 | 250 | 1150 | 110 | 1347 | 2088467 |
| IL 250/420-90/4 | 250 | 1150 | 90 | 1182 | 2088468 |
| IL 250/420-110/4 | 250 | 1150 | 110 | 1347 | 2089544 |
| IL 250/430-110/4 | 250 | 1150 | 110 | 1347 | 2088466 |
| IL 250/430-132/4 | 250 | 1150 | 132 | 1427 | 2088464 |
| IL 250/440-110/4 | 250 | 1150 | 110 | 1347 | 2088465 |
| IL 250/440-132/4 | 250 | 1150 | 132 | 1427 | 2089545 |
| IL 250/460-132/4 | 250 | 1200 | 132 | 1500 | 2088474 |
| IL 250/460-160/4 | 250 | 1200 | 160 | 1637 | 2089546 |
| IL 250/470-160/4 | 250 | 1200 | 160 | 1637 | 2088475 |
| IL 250/470-200/4 | 250 | 1200 | 200 | 1742 | 2088476 |
| IL 250/480-160/4 | 250 | 1200 | 160 | 1637 | 2088477 |
| IL 250/480-200/4 | 250 | 1200 | 200 | 1742 | 2089547 |
Wilo CronoLine-IL, 2900 об/хв
| Тип | Номінальний внутрішній діаметр фланця DN | Раз. I o мм. | Номінальна потужність двигуна P 2 кВт | Вага прим. | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| IL 32/140-1.5/2 | 32 | 320 | 1.5 | 48 | 2088305 |
| IL 32/150-2.2/2 | 32 | 320 | 2.2 | 50 | 2088304 |
| IL 32/160-2.2/2 | 32 | 320 | 2.2 | 50 | 2088303 |
| IL 32/160-3/2 | 32 | 320 | 3 | 60 | 2088302 |
| IL 32/170-3/2 | 32 | 320 | 3 | 60 | 2088301 |
| IL 32/170-4/2 | 32 | 320 | 4 | 67 | 2088300 |
| IL 40/140-2.2/2 | 40 | 340 | 2.2 | 55 | 2088314 |
| IL 40/150-3/2 | 40 | 340 | 3 | 64 | 2088313 |
| IL 40/160-4/2 | 40 | 340 | 4 | 71 | 2088312 |
| IL 40/170-5.5/2 | 40 | 340 | 5.5 | 82 | 2088311 |
| IL 40/200-7.5/2 | 40 | 440 | 7.5 | 96 | 2088309 |
| IL 40/220-11/2 | 40 | 440 | 11 | 125 | 2088308 |
| IL 50/110-1.5/2 | 50 | 340 | 1.5 | 53 | 2088344 |
| IL 50/120-2.2/2 | 50 | 340 | 2.2 | 56 | 2088343 |
| IL 50/130-3/2 | 50 | 340 | 3 | 68 | 2088342 |
| IL 50/140-3/2 | 50 | 340 | 3 | 68 | 2088341 |
| IL 50/170-5.5/2 | 50 | 340 | 5.5 | 86 | 2088333 |
| IL 50/170-7.5/2 | 50 | 340 | 7.5 | 94 | 2084234 |
| IL 50/180-7.5/2 | 50 | 440 | 7.5 | 99 | 2088331 |
| IL 50/210-11/2 | 50 | 440 | 11 | 128 | 2088330 |
| IL 50/220-11/2 | 50 | 440 | 11 | 128 | 2088329 |
| IL 50/220-15/2 | 50 | 440 | 15 | 139 | 2088328 |
| IL 50/250-18.5/2 | 50 | 440 | 18.5 | 182 | 2088324 |
| IL 50/250-22/2 | 50 | 440 | 22 | 213 | 2088323 |
| IL 50/270-22/2 | 50 | 440 | 22 | 204 | 2088322 |
| IL 50/270-30/2 | 50 | 440 | 30 | 249 | 2088321 |
| IL 65/110-3/2 | 65 | 340 | 3 | 66 | 2088375 |
| IL 65/120-3/2 | 65 | 340 | 3 | 66 | 2088373 |
| IL 65/120-4/2 | 65 | 340 | 4 | 73 | 2088372 |
| IL 65/130-4/2 | 65 | 340 | 4 | 73 | 2088371 |
| IL 65/130-5.5/2 | 65 | 340 | 5.5 | 84 | 2088370 |
| IL 65/140-5.5/2 | 65 | 340 | 5.5 | 84 | 2088369 |
| IL 65/140-7.5/2 | 65 | 340 | 7.5 | 92 | 2064335 |
| IL 65/150-5.5/2 | 65 | 430 | 5.5 | 90 | 2088362 |
| IL 65/160-5.5/2 | 65 | 430 | 5.5 | 90 | 2088361 |
| IL 65/160-7.5/2 | 65 | 430 | 7.5 | 100 | 2084233 |
| IL 65/170-11/2 | 65 | 430 | 11 | 124 | 2088360 |
| IL 65/200-11/2 | 65 | 475 | 11 | 134 | 2088357 |
| IL 65/200-15/2 | 65 | 475 | 15 | 145 | 2088356 |
| IL 65/210-15/2 | 65 | 475 | 15 | 145 | 2088355 |
| IL 65/210-18.5/2 | 65 | 475 | 18.5 | 158 | 2088354 |
| IL 65/220-18.5/2 | 65 | 475 | 18.5 | 158 | 2088353 |
| IL 65/220-22/2 | 65 | 475 | 22 | 181 | 2088352 |
| IL 65/240-30/2 | 65 | 475 | 30 | 253 | 2088347 |
| IL 65/260-30/2 | 65 | 475 | 30 | 253 | 2088346 |
| IL 65/260-37/2 | 65 | 475 | 37 | 276 | 2088645 |
| IL 80/110-3/2 | 80 | 400 | 3 | 74 | 2088397 |
| IL 80/120-4/2 | 80 | 400 | 4 | 80 | 2088396 |
| IL 80/130-5.5/2 | 80 | 400 | 5.5 | 91 | 2088394 |
| IL 80/140-7.5/2 | 80 | 400 | 7.5 | 99 | 2088392 |
| IL 80/150-7.5/2 | 80 | 400 | 7.5 | 109 | 2088389 |
| IL 80/160-11/2 | 80 | 440 | 11 | 134 | 2088387 |
| IL 80/170-11/2 | 80 | 440 | 11 | 134 | 2088386 |
| IL 80/170-15/2 | 80 | 440 | 15 | 147 | 2088384 |
| IL 80/190-15/2 | 80 | 500 | 15 | 154 | 2088382 |
| IL 80/190-18.5/2 | 80 | 500 | 18.5 | 167 | 2088381 |
| IL 80/200-18.5/2 | 80 | 500 | 18.5 | 167 | 2088380 |
| IL 80/200-22/2 | 80 | 500 | 22 | 190 | 2088379 |
| IL 80/210-30/2 | 80 | 500 | 30 | 245 | 2088377 |
| IL 80/220-22/2 | 80 | 500 | 22 | 190 | 2088378 |
| IL 80/220-30/2 | 80 | 500 | 30 | 245 | 2088376 |
| IL 100/145-11/2 | 100 | 500 | 11 | 147 | 2088413 |
| IL 100/150-15/2 | 100 | 500 | 15 | 160 | 2050540 |
| IL 100/160-15/2 | 100 | 500 | 15 | 160 | 2088412 |
| IL 100/160-18,5/2 | 100 | 500 | 18.5 | 177 | 2050539 |
| IL 100/165-22/2 | 100 | 500 | 22 | 192 | 2088411 |
| IL 100/170-22/2 | 100 | 500 | 22 | 192 | 2088410 |
| IL 100/170-30/2 | 100 | 500 | 30 | 247 | 2088408 |
| IL 100/190-30/2 | 100 | 550 | 30 | 258 | 2088403 |
| IL 100/210-30/2 | 100 | 550 | 30 | 258 | 2088401 |
| IL 100/210-37/2 | 100 | 550 | 37 | 281 | 2088400 |
Wilo CronoTwin-DL, 1450 об/хв
| Тип | Номінальний внутрішній діаметр фланця DN | Раз. I o мм. | Номінальна потужність двигуна P 2 кВт | Вага прим. | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| DN 32/140-0,25/4 | 32 | 320 | 0.25 | 73 | 2089227 |
| DL 32/150-0,37/4 | 32 | 320 | 0.37 | 73 | 2089226 |
| DL 32/170-0.55/4 | 32 | 320 | 0.55 | 82 | 2063734 |
| DL 40/140-0.25/4 | 40 | 340 | 0.25 | 74 | 2089239 |
| DL 40/150-0.37/4 | 40 | 340 | 0.37 | 74 | 2089238 |
| DL 40/160-0.55/4 | 40 | 340 | 0.55 | 84 | 2089237 |
| DL 40/170-0.75/4 | 40 | 340 | 0.75 | 90 | 2089236 |
| DL 40/210-1.1/4 | 40 | 440 | 1.1 | 113 | 2089231 |
| DL 40/220-1.5/4 | 40 | 440 | 1.5 | 115 | 2089230 |
| DL 50/150-0.55/4 | 50 | 340 | 0.55 | 88 | 2089253 |
| DL 50/160-0.75/4 | 50 | 340 | 0.75 | 94 | 2089252 |
| DL 50/170-1./4 | 50 | 340 | 1.1 | 104 | 2089251 |
| DL 50/200-1.5/4 | 50 | 440 | 1.5 | 126 | 2089247 |
| DL 50/220-2.2/4 | 50 | 440 | 2.2 | 144 | 2089246 |
| DL 50/260-3/4 | 50 | 440 | 3 | 177 | 2089241 |
| DL 50/270-3/4 | 50 | 440 | 3 | 177 | 2089240 |
| DL 50/270-4/4 | 50 | 440 | 4 | 183 | 2084235 |
| DL 65/150-0.75/4 | 65 | 430 | 0.75 | 113 | 2089278 |
| DL 65/160-1.1/4 | 65 | 430 | 1.1 | 122 | 2089277 |
| DL 65/170-1.1/4 | 65 | 430 | 1.1 | 122 | 2089276 |
| DL 65/170-1.5/4 | 65 | 430 | 1.5 | 127 | 2089275 |
| DL 65/210-2.2/4 | 65 | 475 | 2.2 | 152 | 2089270 |
| DL 65/220-2.2/4 | 65 | 475 | 2.2 | 152 | 2089269 |
| DL 65/220-3/4 | 65 | 475 | 3 | 168 | 2089268 |
| DL 65/250-3/4 | 65 | 475 | 3 | 184 | 2089261 |
| DL 65/250-4/4 | 65 | 475 | 4 | 190 | 2089260 |
| DL 65/270-5.5/4 | 65 | 475 | 5.5 | 237 | 2089259 |
| DL 80/150-1.1/4 | 80 | 440 | 1.1 | 134 | 2089299 |
| DL 80/160-1.5/4 | 80 | 440 | 1.5 | 136 | 2089298 |
| DL 80/170-2.2/4 | 80 | 440 | 2.2 | 159 | 2089297 |
| DL 80/210-3/4 | 80 | 500 | 3 | 183 | 2089292 |
| DL 80/220-4/4 | 80 | 500 | 4 | 190 | 2089291 |
| DL 80/270-5.5/4 | 80 | 500 | 5.5 | 262 | 2089285 |
| DL 100/145-1.1/4 | 100 | 500 | 1.1 | 168 | 2089322 |
| DL 100/150-1.5/4 | 100 | 500 | 1.5 | 170 | 2089321 |
| DL 100/160-2.2/4 | 100 | 500 | 2.2 | 186 | 2089320 |
| DL 100/170-3/4 | 100 | 500 | 3 | 206 | 2089319 |
| DL 100/200-3/4 | 100 | 550 | 3 | 211 | 2089312 |
| DL 100/200-4/4 | 100 | 550 | 4 | 217 | 2089311 |
| DL 100/220-5.5/4 | 100 | 550 | 5.5 | 264 | 2089310 |
| DL 100/250-5.5/4 | 100 | 550 | 5.5 | 289 | 2089306 |
| DL 100/250-7.5/4 | 100 | 550 | 7.5 | 302 | 2089305 |
| DL 100/260-11/4 | 100 | 550 | 11 | 415 | 2089304 |
| DL 100/270-11/4 | 100 | 550 | 11 | 415 | 2089303 |
| DL 125/190-4/4 | 125 | 620 | 4 | 238 | 2089333 |
| DL 125/210-5.5/4 | 125 | 620 | 5.5 | 285 | 2089332 |
| DL 125/220-5.5/4 | 125 | 620 | 5.5 | 285 | 2089331 |
| DL 125/220-7.5/4 | 125 | 620 | 7.5 | 295 | 2089330 |
| DL 125/250-11/4 | 125 | 620 | 11 | 461 | 2089329 |
| DL 125/270-11/4 | 125 | 620 | 11 | 461 | 2089328 |
| DL 125/270-15/4 | 125 | 620 | 15 | 471 | 2089327 |
| DL 125/300-18.5/4 | 125 | 700 | 18.5 | 553 | 2089326 |
| DL 125/320-18.5/4 | 125 | 700 | 18.5 | 553 | 2089325 |
| DL 125/320-22/4 | 125 | 700 | 22 | 592 | 2089324 |
| DL 125/340-30/4 | 125 | 700 | 30 | 729 | 2089323 |
| DL 150/190-5.5/4 | 150 | 700 | 5.5 | 361 | 2089345 |
| DL 150/200-7.5/4 | 150 | 700 | 7.5 | 371 | 2089344 |
| DL 150/220-11/4 | 150 | 700 | 11 | 482 | 2089343 |
| DL 150/250-15/4 | 150 | 700 | 15 | 571 | 2089342 |
| DL 150/260-15/4 | 150 | 700 | 15 | 581 | 2089341 |
| DL 150/260-18.5/4 | 150 | 700 | 18.5 | 615 | 2089340 |
| DL 150/270-18.5/4 | 150 | 700 | 18.5 | 615 | 2089339 |
| DL 150/270-22/4 | 150 | 700 | 22 | 654 | 2089338 |
| DL 150/300-3/4 | 150 | 770 | 30 | 847 | 2089337 |
| DL 150/320-37/4 | 150 | 770 | 37 | 1067 | 2089336 |
| DL 150/340-37/4 | 200 | 770 | 37 | 1067 | 2089335 |
| DL 150/340-45/4 | 200 | 770 | 45 | 1129 | 2089334 |
| DL 200/240-15/4 | 200 | 800 | 15 | 719 | 2089349 |
| DL 200/250-18,5/4 | 200 | 800 | 18.5 | 752 | 2089348 |
| DL 200/260-22/4 | 200 | 800 | 22 | 791 | 2089347 |
| DL 200/270-30/4 | 200 | 800 | 30 | 927 | 2089346 |
| DL 200/310-37/4 | 200 | 820 | 37 | 1188 | 2089352 |
| DL 200/320-45/4 | 200 | 820 | 45 | 1250 | 2089351 |
| DL 200/340-55/4 | 200 | 820 | 55 | 1488 | 2089350 |
Wilo CronoTwin-DL, 2900 об/хв
| Тип | Номінальний внутрішній діаметр фланця DN | Раз. I o мм. | Номінальна потужність двигуна P 2 кВт | Вага прим. | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| DL 32/140-1.5/2 | 32 | 320 | 1.5 | 100 | 2089225 |
| DL 32/150-2.2/2 | 32 | 320 | 2.2 | 106 | 2089224 |
| DL 32/160-2.2/2 | 32 | 320 | 2.2 | 106 | 2089223 |
| DL 32/160-3/2 | 32 | 320 | 3 | 120 | 2089222 |
| DL 32/170-3/2 | 32 | 320 | 3 | 120 | 2089221 |
| DL 32/170-4/2 | 32 | 320 | 4 | 143 | 2089220 |
| DL 40/140-2.2/2 | 40 | 340 | 2.2 | 108 | 2089235 |
| DL 40/150-3/2 | 40 | 340 | 3 | 121 | 2089234 |
| DL 40/160-4/2 | 40 | 340 | 4 | 145 | 2089233 |
| DL 40/170-5.5/2 | 40 | 340 | 5.5 | 175 | 2089232 |
| DL 40/200-7.5/2 | 40 | 440 | 7.5 | 206 | 2089229 |
| DL 40/220-11/2 | 40 | 440 | 11 | 315 | 2089228 |
| DL 50/110-1.5/2 | 50 | 340 | 1.5 | 96 | 2089258 |
| DL 50/120-2.2/2 | 50 | 340 | 2.2 | 100 | 2089257 |
| DL 50/130-3/2 | 50 | 340 | 3 | 117 | 2089256 |
| DL 50/140-3/2 | 50 | 340 | 3 | 115 | 2089255 |
| DL 50/140-4/2 | 50 | 340 | 4 | 139 | 2089254 |
| DL 50/160-5.5/2 | 50 | 340 | 5.5 | 179 | 2089250 |
| DL 50/170-5.5/2 | 50 | 340 | 5.5 | 179 | 2089249 |
| DL 50/170-7.5/2 | 50 | 340 | 7.5 | 187 | 2089248 |
| DL 50/180-7.5/2 | 50 | 440 | 7.5 | 215 | 2089245 |
| DL 50/200/11/2 | 50 | 440 | 11 | 320 | 2089244 |
| DL 50/220-11/2 | 50 | 440 | 11 | 320 | 2089243 |
| DL 50/220-15/2 | 50 | 440 | 15 | 335 | 2089242 |
| DL 65/110-3/2 | 65 | 340 | 3 | 123 | 2089284 |
| DL 65/120-3/2 | 65 | 340 | 3 | 123 | 2089283 |
| DL 65/120-4/2 | 65 | 340 | 4 | 146 | 2089282 |
| DL 65/130-5.5/2 | 65 | 340 | 5.5 | 176 | 2089281 |
| DL 65/140-5.5/2 | 65 | 340 | 5.5 | 176 | 2089280 |
| DL 65/140-7.5/2 | 65 | 340 | 7.5 | 184 | 2089279 |
| DL 65/150-5.5/2 | 65 | 430 | 5.5 | 197 | 2089274 |
| DL 65/160-5.5/2 | 65 | 430 | 5.5 | 197 | 2089273 |
| DL 65/160-7.5/2 | 65 | 430 | 7.5 | 205 | 2089272 |
| DL 65/170-11/2 | 65 | 430 | 11 | 304 | 2089271 |
| DL 65/200-11/2 | 65 | 475 | 11 | 333 | 2089267 |
| DL 65/200-15/2 | 65 | 475 | 15 | 347 | 2089266 |
| DL 65/210-15/2 | 65 | 475 | 15 | 347 | 2089265 |
| DL 65/210-18.5/2 | 65 | 475 | 18.5 | 355 | 2089264 |
| DL 65/220-18.5/2 | 65 | 475 | 18.5 | 355 | 2089263 |
| DL 65/220-22/2 | 65 | 475 | 22 | 415 | 2089262 |
