Відцентрові насоси двостороннього входу Wilo-SCP

Насоси Wilo серії SCP сконструйовані для перекачування води, водогліколевих сумішей, охолоджуючої, холодної та господарської води. Підходять для використання в системах опалення, системах комунального водопостачання та зрошення, обладнанні для будівель і споруд, загальних галузях промисловості, на електростанціях тощо.
Конструктивні особливості
Wilo-SCP – це насоси, змонтовані на рамі з аксіально розділеним корпусом насоса. Корпус спіральної форми, складається з двох литих частин, з'єднаних болтами вздовж осі насоса. Можуть виконуватися в одноступінчастому та двоступінчастому виконанні. Всмоктувальний і напірний патрубок є цілісною складовою частиною корпусу насоса, який, крім того, включає в себе опорні лапи. Патрубки розташовані на одній осі та забезпечені отворами для під'єднання манометра та спорожнення насоса. Нижня частина корпусу насоса має канавки для установки напрямних підшипників. А на верхній частині передбачено повітряний кран для полегшення всмоктування.
Модельний ряд охоплює значні натиски та колосальні витрати, що дозволяє використовувати ці насоси практично у всіх галузях.
До особливостей варто також віднести:
- Наявність ущільнення робочого колеса;
- Можливість виготовлення двигуна на запит;
- Ущільнення валу зі ковзним торцевим ущільненням або сальниковим ущільненням;
- 2-, 4- та 6-полюсні електродвигуни; стандарт IE3 до 375 кВт (IE4, IE2 - на запит).
Технічні характеристики
- витрата – до 17 000 м 3 /годину;
- напір – до 175 м;
- максимально роб. тиск – 16 бар;
- температура рідини від –8 до 120 °С.

Поля характеристик для Wilo-SCP
Модельний ряд насосів Wilo SCP
| Тип | Номінальна потужність двигуна P 2 кВт | Типорозмір | Вага, кг |
|---|---|---|---|
| SCP 50/180HA | 1,5 | 90L - | 155.3 |
| SCP 50/220HA | 2.2 | 100L - | 139.3 |
| SCP 50/340DS | 22 | 180L - | 530.3 |
| SCP 50/340HA | 4 | 112M - | 224.3 |
| SCP 65/390HS | 11 | 160M - | 333.2 |
| SCP 80/200HA | 15 | 160M - | 336.2 |
| SCP 80/230HA | 5.5 | 132S - | 252.3 |
| SCP 80/360DS | 45 | 225S/M - | 677.6 |
| SCP 80/380DS | 37 | 225S/M - | 759.6 |
| SCP 100/270HA | 4 | 112M - | 276.3 |
| SCP 100/280HA | 4 | 112M - | 346.3 |
| SCP 100/360HA | 7.5 | 132M - | 299.3 |
| SCP 100/400HA | 30 | 200L - | 489.2 |
| SCP 100/410DS | 75 | 280S/M - | 1080.8 |
| SCP 125/290HA | 7.5 | 132M - | 312.3 |
| SCP 125/330HA | 45 | 225S/M - | 694.6 |
| SCP 125/440HA | 90 | 280S/M - | 1096.5 |
| SCP 125/460DS | 37 | 225S/M - | 971.6 |
| SCP 125/470HA | 45 | 225S/M - | 1078.6 |
| SCP 150/290HA | 22 | 180L - | 666.3 |
| SCP 150/350HA | 37 | 225S/M - | 920.6 |
| SCP 150/390HA | 18.5 | 180M - | 612.3 |
| SCP 150/440HA | 45 | 225S/M - | 884.6 |
| SCP 150/460DS | 132 | 315S/M - | 2029 |
| SCP 150/530HA | 132 | 315S/M - | 1933 |
| SCP 150/580HA | 55 | 250S/M - | 1245.8 |
| SCP 200/310HA | 45 | 225S/M - | 851.6 |
| SCP 200/320HA | 37 | 225S/M - | 888.6 |
| SCP 200/360HB | 75 | 280S/M - | 1348.8 |
| SCP 200/370HA | 110 | 315S/M - | 1603 |
| SCP 200/390HA | 45 | 225S/M - | 1170.6 |
| SCP 200/440HA | 45 | 225S/M - | 1051.6 |
| SCP 200/460HA | 90 | 280S/M - | 1680.5 |
| SCP 200/480HA | 132 | 315S/M - | 2065 |
| SCP 200/550HA | 250 | 315L - | 2515 |
| SCP 200/560HA | 200 | 315S/M - | 2441 |
| SCP 200/660DV | 250 | 315L - | 3006 |
| SCP 250/250HA | 15 | 160L - | 532.2 |
| SCP 250/360HA | 37 | 225S/M - | 1130.6 |
| SCP 250/390HA | 110 | 315S/M - | 1879 |
| SCP 250/450HA | 132 | 315S/M - | 2314 |
| SCP 250/570HA | 400 | 355M/L - | 3272 |
| SCP 250/700DV | 450 | 355A/B - | 4127 |
| SCP 250/740DV | 560 | 400L/A/B - | 5898 |
| SCP 300/330HB | 55 | 250S/M - | 1333.8 |
| SCP 300/380HA | 250 | 315L - | 2874 |
| SCP 300/400HA | 110 | 315S/M - | 2250 |
| SCP 300/490HA | 315 | 355M/L - | 3162 |
| SCP 300/570HA | 560 | 400L/A/B - | 5673 |
| SCP 300/660DV | 315 | 355M/L - | 3732 |
| SCP 350/470HA | 355 | 355M/L - | 3311 |
| SCP 350/500HA | 200 | 315L - | 3108 |
| SCP 400/480HA | 110 | 315S/M - | 2541 |
| SCP 400/540HA | 200 | 315L - | 3428 |
| SCP 400/550HA | 315 | 355M/L - | 3990 |
| SCP 400/660DV | 355 | 355M/L - | 5001 |
| SCP 400/710HA | 355 | 355A/B - | 5433 |
