Моноблочні насоси Wilo CronoBloc-BL

Насоси Wilo серії Cronobloc-BL призначені для перекачування води, водогліколевих сумішей без абразивних речовин в системах опалення, кондиціювання та охолодження. Для систем ГВП або агресивних середовищ насоси BL поставляються з робочими колесами з бронзи та/або корпусом із чавуну з кулястим графітом.
Конструктивні особливості
Відцентрові насоси Cronobloc BL по конструкції представлені в блочному виконанні із сухим ротором та фланцевим з'єднанням з трубопроводом. Фланці мають штуцери R 1/8 для вимірювання тиску. На корпус насоса та проміжний корпус нанесено катафорезне покриття. Електродвигуни в насосах серійні з технологією IE3. Ці насоси одноступінчасті з аксіальним всмоктувальним патрубком та радіально розташованим напірним патрубком. Робочі колеса виконані з розрахунком на мінімізацію кавітації. На замовлення можуть бути виконані з такого матеріалу як бронза, нержавіюча сталь. Матеріал корпусу – чавун. На запит поставляються насоси у вибухобезпечному виконанні або з електродвигунами першого класу ефективності.
Завдяки широкому діапазону робочих характеристик ці насоси широко використовуються у водопостачанні, промисловості, циркуляційних контурах опалення та охолодження. Моноблочна конструкція спрощує монтаж та експлуатацію насосів, а також знижує габарити, загальну вагу та вартість по відношенню до насосів інших конструкцій.
До особливостей варто також віднести:
- Ковзне торцеве ущільнення;
- Термодатчик, реле відключення сигналу з датчика KLF (PTC);
- Системи регулювання SC-HVAC, CC-HVAC та прилади керування;
- Система цілеспрямованого відведення конденсату;
- Катафорезне покриття.
Технічні характеристики
- витрата – до 350 м 3 /годину;
- напір – до 100 м;
- максимально роб. тиск – 16 бар;
- температура рідини від –20 до 140 °С.


Модельний ряд насосів Wilo CronoBloc BL
| Тип | Номінальна потужність двигуна P 2 кВт | Вага прим. | Артикул |
|---|---|---|---|
| Wilo CronoBloc-BL 32/150-0,37/4 | 0,37 | 37 | 2089367 |
| Wilo CronoBloc-BL 32/160-0.55/4 | 0.55 | 42 | 2089365 |
| Wilo CronoBloc-BL 32/170-0.75/4 | 0.75 | 45 | 2089364 |
| Wilo CronoBloc-BL 32/210-1.1/4 | 1.1 | 56 | 2089356 |
| Wilo CronoBloc-BL 32/220-1.5/4 | 1.5 | 57 | 2089355 |
| Wilo CronoBloc-BL 40/150-0.55/4 | 0.55 | 44 | 2089384 |
| Wilo CronoBloc-BL 40/160-0.75/4 | 0.75 | 48 | 2089383 |
| Wilo CronoBloc-BL 40/170-1.1/4 | 1.1 | 52 | 2089382 |
| Wilo CronoBloc-BL 40/210-1.5/4 | 1.5 | 63 | 2089378 |
| Wilo CronoBloc-BL 40/220-2.2/4 | 2.2 | 72 | 2089377 |
| Wilo CronoBloc-BL 40/260-3/4 | 3 | 84 | 2089373 |
| Wilo CronoBloc-BL 40/270-3/4 | 3 | 84 | 2089372 |
| Wilo CronoBloc-BL 40/270-4/4 | 4 | 87 | 2089371 |
| Wilo CronoBloc-BL 50/160-1.1/4 | 1.1 | 55 | 2089412 |
| Wilo CronoBloc-BL 50/170-1.1/4 | 1.1 | 55 | 2089411 |
| Wilo CronoBloc-BL 50/170-1.5/4 | 1.5 | 56 | 2089410 |
| Wilo CronoBloc-BL 50/200-2.2/4 | 2.2 | 71 | 20894406 |
| Wilo CronoBloc-BL 50/220-2.2/4 | 2.2 | 71 | 2089405 |
| Wilo CronoBloc-BL 50/220-3/4 | 3 | 79 | 2089404 |
| Wilo CronoBloc-BL 50/250-3/4 | 3 | 85 | 2089397 |
| Wilo CronoBloc-BL 50/250-4/4 | 4 | 88 | 2089396 |
| Wilo CronoBloc-BL 50/270-5.5/4 | 5.5 | 112 | 2089394 |
| Wilo CronoBloc-BL 65/150-1.1/4 | 1.1 | 61 | 2089433 |
| Wilo CronoBloc-BL 65/160-1.5/4 | 1.5 | 62 | 2089431 |
| Wilo CronoBloc-BL 65/170-2.2/4 | 2.2 | 72 | 2089430 |
| Wilo CronoBloc-BL 65/210-3/4 | 3 | 85 | 2063732 |
| Wilo CronoBloc-BL 65/220-4/4 | 4 | 88 | 2089427 |
| Wilo CronoBloc-BL 65/270-5.5/4 | 5.5 | 120 | 2089428 |
| Wilo CronoBloc-BL 80/150--1.5/4 | 1.5 | 73 | 2089454 |
| Wilo CronoBloc-BL 80/160-2.2/4 | 2.2 | 81 | 2089453 |
| Wilo CronoBloc-BL 80/170-3/4 | 3 | 91 | 2089451 |
| Wilo CronoBloc-BL 80/200-3/4 | 3 | 95 | 2089444 |
| Wilo CronoBloc-BL 80/200-4/4 | 4 | 98 | 2089443 |
| Wilo CronoBloc-BL 80/220-5.5/4 | 5.5 | 119 | 2089441 |
| Wilo CronoBloc-BL 80/250-5.5/4 | 5.5 | 130 | 2089437 |
| Wilo CronoBloc-BL 80/250-7.5/4 | 7.5 | 135 | 2089436 |
| Wilo CronoBloc-BL 80/270-11/4 | 11 | 191 | 2087496 |
| Wilo CronoBloc-BL 100/180-4/4 | 4 | 102 | 2089465 |
| Wilo CronoBloc-BL 100/200-5.5/4 | 5.5 | 125 | 2089464 |
| Wilo CronoBloc-BL 100/220-5.5/4 | 5.5 | 125 | 2089463 |
| Wilo CronoBloc-BL 100/220-7.5/4 | 7.5 | 130 | 2089462 |
| Wilo CronoBloc-BL 100/250-11/4 | 11 | 205 | 2089461 |
| Wilo CronoBloc-BL 100/270-15/4 | 15 | 210 | 2089459 |
| Wilo CronoBloc-BL 100/300-18.5/4 | 18.5 | 265 | 2089457 |
| Wilo CronoBloc-BL 100/320-18.5/4 | 18.5 | 265 | 2063133 |
| Wilo CronoBloc-BL 100/320-22/4 | 22 | 282 | 2064876 |
| Wilo CronoBloc-BL 100/340-30/4 | 30 | 359 | 2089455 |
| Wilo CronoBloc-BL 125/190-5.5/4 | 5.5 | 151 | 2089473 |
| Wilo CronoBloc-BL 125/200-7.5 | 7.5 | 156 | 2089472 |
| Wilo CronoBloc-BL 125/220-11/4 | 11 | 212 | 2089471 |
| Wilo CronoBloc-BL 125/250-15/4 | 15 | 250 | 2089470 |
| Wilo CronoBloc-BL125/260-18.5/4 | 18.5 | 270 | 2089468 |
| Wilo CronoBloc-BL 125/270-22/4 | 22 | 287 | 2089466 |
| Тип | Номінальна потужність двигуна P 2 кВт | Вага прим. | Артикул |
|---|---|---|---|
| Wilo CronoBloc-BL 32/140-2,2/2 | 2,2 | 54 | 2089363 |
| Wilo CronoBloc-BL 32/150-3/2 | 3 | 61 | 2089361 |
| Wilo CronoBloc-BL 32/160-4/2 | 4 | 72 | 2089359 |
| Wilo CronoBloc-BL 32/170-5.5/2 | 5.5 | 87 | 2089357 |
| Wilo CronoBloc-BL 32/210-7.5/2 | 7.5 | 99 | 2089354 |
| Wilo CronoBloc-BL 32/220-11/2 | 11 | 154 | 2089353 |
| Wilo CronoBloc-BL 40/110-1.5/2 | 1.5 | 47 | 2089389 |
| Wilo CronoBloc-BL 40/120-2.2/2 | 2.2 | 50 | 2089388 |
| Wilo CronoBloc-BL 40/130-3/2 | 3 | 55 | 2089387 |
| Wilo CronoBloc-BL 40/140-3/2 | 3 | 57 | 2089386 |
| Wilo CronoBloc-BL 40/140-4/2 | 4 | 69 | 2089385 |
| Wilo CronoBloc-BL 40/160-5.5/2 | 5.5 | 89 | 2089381 |
| Wilo CronoBloc-BL 40/170-5.5/2 | 5.5 | 89 | 2089380 |
| Wilo CronoBloc-BL 40/170-7.5/2 | 7.5 | 93 | 2089379 |
| Wilo CronoBloc-BL 40/180-7.5/2 | 7.5 | 103 | 2089376 |
| Wilo CronoBloc-BL 40/210-11/2 | 11 | 157 | 2089375 |
| Wilo CronoBloc-BL 40/220-11/2 | 11 | 157 | 2089374 |
| Wilo CronoBloc-BL 40/220-15/2 | 15 | 165 | 2088564 |
| Wilo CronoBloc-BL 40/250-22/2 | 22 | 208 | 2089370 |
| Wilo CronoBloc-BL 40/270-22/2 | 22 | 208 | 2089369 |
| Wilo CronoBloc-BL 40/270-30/2 | 30 | 264 | 2089368 |
| Wilo CronoBloc-BL 50/110-3/2 | 3 | 60 | 2089418 |
| Wilo CronoBloc-BL 50/120-3/2 | 3 | 60 | 2089417 |
| Wilo CronoBloc-BL 50/120-4/2 | 4 | 72 | 2088563 |
| Wilo CronoBloc-BL 50/130-5.5/2 | 5.5 | 84 | 2089415 |
| Wilo CronoBloc-BL 50/140-5.5/2 | 5.5 | 84 | 2089414 |
| Wilo CronoBloc-BL 50/140-7.5/2 | 7.5 | 88 | 2089413 |
| Wilo CronoBloc-BL 50/150-5.5/2 | 5.5 | 92 | 2089409 |
| Wilo CronoBloc-BL 50/150-7.5/2 | 7.5 | 96 | 2089408 |
| Wilo CronoBloc-BL 50/170-11/2 | 11 | 142 | 2089407 |
| Wilo CronoBloc-BL 50/200-11/2 | 11 | 159 | 2089403 |
| Wilo CronoBloc-BL 50/200-15/2 | 15 | 166 | 2089402 |
| Wilo CronoBloc-BL 50/210-15/2 | 15 | 166 | 2089401 |
| Wilo CronoBloc-BL 50/210-18.5/2 | 18.5 | 170 | 2089400 |
| Wilo CronoBloc-BL 50/220-18.5/2 | 18.5 | 170 | 2089399 |
| Wilo CronoBloc-BL 50/220-22/2 | 22 | 200 | 2089398 |
| Wilo CronoBloc-BL 50/240-30/2 | 30 | 265 | 2089392 |
| Wilo CronoBloc-BL 50/260-30/2 | 30 | 265 | 2089391 |
| Wilo CronoBloc-BL 50/260-37/2 | 37 | 294 | 2089390 |
| Wilo CronoBloc-BL 65/120-4/2 | 4 | 77 | 2089435 |
| Wilo CronoBloc-BL 65/130-5.5/2 | 5.5 | 89 | 2088562 |
| Wilo CronoBloc-BL 65/140-7.5/2 | 7.5 | 93 | 2089434 |
| Wilo CronoBloc-BL 65/160-11/2 | 11 | 148 | 2084875 |
| Wilo CronoBloc-BL 65/170-11/2 | 11 | 148 | 2089429 |
| Wilo CronoBloc-BL 65/170-15/2 | 1 | 155 | 2084877 |
| Wilo CronoBloc-BL 65/190-15/2 | 15 | 172 | 2089426 |
| Wilo CronoBloc-BL 65/190-18.5/2 | 18.5 | 176 | 2089425 |
| Wilo CronoBloc-BL 65/210-18.5/2 | 18.5 | 176 | 2089423 |
| Wilo CronoBloc-BL 65/210-22/2 | 22 | 209 | 2089422 |
| Wilo CronoBloc-BL 65/220-30/2 | 30 | 255 | 2089419 |
| Wilo CronoBloc-BL 80/145-11/2 | 11 | 158 | 2088159 |
| Wilo CronoBloc-BL 80/150-15/2 | 15 | 165 | 2089450 |
| Wilo CronoBloc-BL 80/160-15/2 | 15 | 165 | 2089449 |
| Wilo CronoBloc-BL 80/160-18.5/2 | 18.5 | 169 | 2089448 |
| Wilo CronoBloc-BL 80/165-22/2 | 22 | 199 | 2089447 |
| Wilo CronoBloc-BL 80/170-30/2 | 30 | 250 | 2089445 |
| Wilo CronoBloc-BL 80/200-30/2 | 30 | 268 | 2089440 |
| Wilo CronoBloc-BL 80/210-30/2 | 30 | 268 | 2089439 |
| Wilo CronoBloc-BL 80/210-37/2 | 37 | 297 | 2089438 |
