Багатоступінчасті вертикальні Inline насоси Wilo-Helix V, VE

Насоси Wilo Helix V і VE застосовуються для водопостачання та підвищення тиску, в промислових циркуляційних системах, системах пожежогасіння, мийних установках, контурах циркуляції охолоджувальної води, іригації та ін. Призначені для перекачування як чистої, так і технологічної води.
Конструкція та особливості
Wilo-Helix V, VE є нормальновсмоктуючими високоефективними багатоступінчастими високонапірними відцентровими насосами з вертикальним підключенням Inline. Гідравлічна частина цих насосів оптимізована за ККД, виготовлена методом лазерного зварювання. Вся серія Helix поставляється зі зручними ковзними торцевими ущільненнями у вигляді картриджа X-Seal (зі стандартним ущільненням), що забезпечує швидке та зручне технічне обслуговування. Завдяки наявності змінної муфти (починаючи з 7,5 кВт) можна замінювати ковзне торцеве ущільнення, не демонтуючи при цьому мотор. Напруга моторів трифазна з частотою 50 Гц. Клас захисту IP 55.
Корпус насоса виготовляється із сталей AISI 1.43XX. Для агресивних перекачуваних середовищ матеріал виконання AISI 1.44XX.
Серія Helix VE є аналогічністю серії Helix V, але вже з електронним управлінням. В конструкції моторів цих насосів передбачені частотні перетворювачі. Задача яких полягає в плавному регулюванні робочих характеристик насосів та зниженні електроспоживання.
До особливостей варто також віднести:
- Завжди максимальний ККД.
- Безступінчасте регулювання потужності.
- Плавний запуск, зниження пускових струмів. Зниження навантаження на мережу.
- Підтримка постійного тиску, витрати або рівня в ємності.
Технічні характеристики
Параметри відповідно до максимальної конфігурації для серій Helix V/VE:
- витрата – до 80 м3/год;
- напір – до 280/240 м;
- максимально роб. тиск - (16/25)/(16/25/30) бар;
- температура рідини від -30 до 120 ° С (залежно від ущільнення).




Модельний ряд насосів Wilo Helix V, VE
Швидкі посилання:
Wilo-Helix V 16, 6", нержавіюча сталь 1.4301, EPDM
| Тип | Номінальний внутрішній діаметр фланця DN | Повна вага | Номінальна потужність двигуна P 2 кВт | PN 16 Артикул | PN 25 Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| Helix V 1601 | 50 | 38 | 0.75 | 4141144 | - |
| Helix v 1602 | 50 | 44 | 1.5 | 4141145 | - |
| Helix v 1603 | 50 | 47 | 2.2 | 4141146 | - |
| Helix v 1604 | 50 | 52 | 3 | 4141147 | - |
| Helix v 1605 | 50 | 66 | 4 | 4141148 | 4141149 |
| Helix v 1606 | 50 | 77 | 4 | 4141150 | 4141151 |
| Helix v 1607 | 50 | 85 | 5.5 | 4141152 | 4141153 |
| Helix v 1608 | 50 | 89 | 5.5 | 4141154 | 4141155 |
| Helix v 1609 | 50 | 108 | 7.5 | 4141156 | 4141157 |
| Helix v 1610 | 50 | 138 | 7.5 | 4141158 | 4141159 |
| Helix v 1611 | 50 | 139 | 7.5 | 4141160 | 4141161 |
| Helix v 1612 | 50 | 152 | 9 | - | 4141162 |
| Helix v 1613 | 50 | 155 | 9 | - | 4141163 |
| Helix v 1616 | 50 | 182 | 11 | - | 4141166 |
| Helix v 1619 | 50 | 202 | 15 | - | 4141169 |
Wilo-Helix V 22, 8", нержавіюча сталь 1.4404/1.4409, ущільнення FKM, GRD карбід вольфраму/графіт
| Тип | Номінальний внутрішній діаметр фланця DN | Повна вага | Номінальна потужність двигуна P 2 кВт | PN 16 Артикул | PN 25 Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| Helix V 2201 | 50 | 74 | 1.5 | 4139774 | - |
| Helix V 2202 | 50 | 88 | 3 | 4139775 | - |
| Helix V 2203 | 50 | 100 | 4 | 4139776 | - |
| Helix V 2204 | 50 | 133 | 5.5 | 4139777 | 4139778 |
| Helix V 2205 | 50 | 141 | 7.5 | 4139779 | 4139780 |
| Helix V 2206 | 50 | 143 | 7.5 | 4139781 | 4139782 |
| Helix V 2207 | 50 | 145 | 9 | 4139783 | 4139784 |
| Helix V 2208 | 50 | 206 | 11 | 4139785 | 4139786 |
| Helix V 2209 | 50 | 208 | 11 | - | 4139787 |
| Helix V 2210 | 50 | 221 | 15 | - | 4139788 |
| Helix V 2211 | 50 | 223 | 15 | - | 4139789 |
| Helix V 2212 | 50 | 225 | 15 | - | 4139790 |
| Helix V 2213 | 50 | 237 | 18.5 | - | 4139791 |
Wilo-Helix V 22, 8", нержавіюча сталь 1.4307, корпус насоса з EN-GJL 250 з покриттям KTL, ущільнення EPDM
| Тип | Номінальний внутрішній діаметр фланця DN | Повна вага | Номінальна потужність двигуна P 2 кВт | PN 16 Артикул | PN 25 Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| Helix V 2201 | 50 | 74 | 1.5 | 4123281 | - |
| Helix V 2202 | 50 | 88 | 3 | 4123282 | - |
| Helix V 2203 | 50 | 100 | 4 | 4123283 | - |
| Helix V 2204 | 50 | 133 | 5.5 | 4123284 | 4123285 |
| Helix V 2205 | 50 | 141 | 7.5 | 4123286 | 4123287 |
| Helix V 2209 | 50 | 208 | 11 | - | 4123294 |
| Helix V 2210 | 50 | 221 | 15 | - | 4123295 |
| Helix V 2211 | 50 | 223 | 15 | - | 4123296 |
| Helix V 2212 | 50 | 225 | 15 | - | 4123297 |
| Helix V 2213 | 50 | 237 | 18.5 | - | 4123298 |
| Helix V 2206 | 50 | 143 | 7.5 | 4123288 | 4123289 |
| Helix V 2207 | 50 | 145 | 9 | 4123290 | 4123291 |
| Helix V 2208 | 50 | 206 | 11 | 4123292 | 4123293 |
Wilo-Helix V 36, 8", нержавіюча сталь 1.4307, опора насоса з EN-GJL-250 з катафорезним покриттям, ущільненнями EPDM, ковзне торцеве ущільнення з карбіду вольфраму/графіту
| Тип | Номінальний внутрішній діаметр фланця DN | Повна вага | Номінальна потужність двигуна P 2 кВт | PN 16 Артикул | PN 25 Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| Helix V 3601/1 | 65 | 79 | 2.2 | 4138308 | - |
| Helix V 3601 | 65 | 92 | 3 | 4138309 | - |
| Helix V 3602/2 | 65 | 105 | 4 | 4138310 | - |
| Helix V 3602/1 | 65 | 137 | 5.5 | 4138311 | - |
| Helix V 3602 | 65 | 137 | 5.5 | 4138312 | - |
| Helix V 3603/2 | 65 | 146 | 7.5 | 4138313 | 4138314 |
| Helix V 3603/1 | 65 | 146 | 7.5 | 4138315 | 4138316 |
| Helix V 3603 | 65 | 146 | 9 | 4138317 | 4138318 |
| Helix V 3604/2 | 65 | 182 | 11 | 4138319 | 4138320 |
| Helix V 3607/2 | 65 | 240 | 18.5 | - | 4138331 |
| Helix V 3607 | 65 | 261 | 22 | - | 4138332 |
| Helix V 3608 | 65 | 264 | 22 | - | 4138333 |
| Helix V 3608 | 65 | 264 | 22 | - | 4138334 |
| Helix V 3609/2 | 65 | 315 | 30 | - | 4138335 |
| Helix V 3609 | 65 | 315 | 30 | - | 4138336 |
| Helix V 3604 | 65 | 182 | 11 | 4138321 | 4138322 |
| Helix V 3605/2 | 65 | 196 | 15 | 4138323 | 4138324 |
| Helix V 3605 | 65 | 196 | 15 | 4138325 | 4138326 |
| Helix V 3606/2 | 65 | 227 | 15 | 4138327 | 4138328 |
| Helix V 3606 | 65 | 237 | 18.5 | 4138329 | 4138330 |
Wilo-Helix V 52, 8", нержавіюча сталь 1.4307, опора насоса з EN-GJL-250 з катафорезним покриттям, ущільненнями EPDM, ковзне торцеве ущільнення з карбіду вольфраму/графіту)
| Тип | Номінальний внутрішній діаметр фланця DN | Повна вага | Номінальна потужність двигуна P 2 кВт | PN 16 Артикул | PN 25 Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| Helix V 5201 | 80 | 102.3 | 4 | 4141795 | - |
| Helix V 5201/1 | 80 | 91.6 | 3 | 4141794 | - |
| Helix V 5202 | 80 | 151.5 | 7.5 | 4141798 | - |
| Helix V 5202/2 | 80 | 144.7 | 5.5 | 4141796 | - |
| Helix V 5203 | 80 | 187 | 11 | 4141801 | 4141810 |
| Helix V 5203/2 | 80 | 187 | 11 | 4141799 | 4141808 |
| Helix V 5206 | 80 | 269.1 | 22 | - | 4141819 |
| Helix V 5204 | 80 | 230.7 | 15 | 4141804 | 4141813 |
| Helix V 5207 | 80 | 317.8 | 30 | - | 4141822 |
| Helix V 5207/2 | 80 | 317.8 | 30 | - | 4141820 |
| Helix V 5208 | 80 | 321.3 | 30 | - | 4141825 |
| Helix V 5208/2 | 80 | 321.3 | 30 | - | 4141823 |
| Helix V 5209/2 | 80 | 346.4 | 37 | - | 4141826 |
| Helix V 5204/2 | 80 | 230.6 | 15 | 4141802 | 4141811 |
| Helix V 5205 | 80 | 244.3 | 18.5 | 4141807 | 4141816 |
| Helix V 5205/2 | 80 | 244.3 | 18.5 | 4141805 | 4141814 |
| Helix V 5206/2 | 80 | 269.9 | 22 | 4143665 | 4141817 |
Wilo-Helix VE 16, 6", нержавіюча сталь 1.4307, ущільнення EPDM, GRD карбід вольфраму/графіт
| Тип | Номінальний внутрішній діаметр фланця DN | Повна вага | Номінальна потужність двигуна P 2 кВт | PN 16 Артикул | PN 25 Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| Helix VE 1605 | 50 | 116 | 5.5 | 4141464 | 4141466 |
| Helix VE 1606 | 50 | 121 | 7.5 | 4141465 | 4141467 |
| Helix VE 1609 | 50 | 225 | 11 | - | 4141468 |
| Helix VE 1613 | 50 | 260 | 15 | - | 4141469 |
Wilo-Helix VE 22/36/52, 8"
| Тип | Номінальний внутрішній діаметр фланця DN | Повна вага | Номінальна потужність двигуна P 2 кВт | PN 16 Артикул | PN 25 Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| Helix VE 2203 | 50 | 136 | 5.5 | 4123338 | 4140696 |
| Helix VE 2204 | 50 | 143 | 7.5 | 4123339 | 4140697 |
| Helix VE 2205 | 50 | 223 | 11 | 4123340 | 4140698 |
| Helix VE 2207 | 50 | 255 | 15 | - | 4123341 |
| Helix VE 2208 | 50 | 317 | 18.5 | - | 4123342 |
| Helix VE 2209 | 50 | 346 | 22 | - | 4123343 |
| Helix VE 3602 | 65 | 143 | 5.5 | 4140702 | - |
| Helix VE 3602 | 65 | 147 | 7.5 | 4140703 | - |
| Helix VE 3607 | 65 | 328 | 18.5 | - | 4140708 |
| Helix VE 3608 | 65 | 365 | 22 | - | 4140709 |
| Helix VE 3604 | 65 | 232 | 11 | 4140704 | 4140706 |
| Helix VE 3605 | 65 | 264 | 15 | 4140705 | 4140707 |
| Helix VE 5201 | 80 | 151 | 5.5 | 4141896 | - |
| Helix VE 5206 | 80 | 365 | 22 | - | 4141904 |
| Helix VE 5202 | 80 | 161 | 7.5 | 4141897 | - |
| Helix VE 5203 | 80 | 261 | 11 | 4141898 | 4141901 |
| Helix VE 5204 | 80 | 298 | 15 | 4141899 | 4141902 |
| Helix VE 5205 | 80 | 339 | 18.5 | 4141900 | 4141903 |
Wilo-Helix VE 22, 8", нержавіюча сталь 1.4404/1.4409, ущільнення FKM, GRD карбід вольфраму/графіт
| Тип | Номінальний внутрішній діаметр фланця DN | Повна вага | Номінальна потужність двигуна P 2 кВт | PN 16 Артикул | PN 25 Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| Helix VE 2203 | 50 | 136 | 5.5 | 4139930 | 4140699 |
| Helix VE 2204 | 50 | 143 | 7.5 | 4139931 | 4140700 |
| Helix VE 2205 | 50 | 223 | 11 | 4139932 | 4140701 |
| Helix VE 2207 | 50 | 255 | 15 | - | 4139933 |
| Helix VE 2208 | 50 | 317 | 18.5 | - | 4139934 |
| Helix VE 2209 | 50 | 346 | 22 | - | 4139935 |
