Насосна станція пожежогасіння Grundfos Hydro MX

Grundfos Hydro MX - це автоматична установка для пожежогасіння. Застосовується в системах з водяною або пінною вогнегасною речовиною без абразивних та хімічно активних домішок для проточної частини установки. Залежно від комплектації обладнання може працювати з дренчерною, спринклерною чи гідрантною системою. Установка сертифікована та відповідає всім вимогам нормативно-технічної документації.
Конструкція
Комплект установки Hydro MX включає два вертикальні насоси серії CR (один запасний), прилад управління Control MX (шафа управління), два колектори (напірний і всмоктувальний), трубопровідна арматура (засувки, клапани), автоматика (реле тиску, манометри), віброопори, рама-основа.
Моделі для спринклерних систем комплектуються жокей-насосом із мембранним баком. Насос монтується на окремій рамі та забезпечує постійний тиск у трубопроводі. Для дренчерних систем трубопровід може бути не заповнений. У вигляді жокей-насоса можна використовувати Grundfos CR .
У базовій збірці Hydro MX можна підключати жокей-насос з потужністю двигуна до 5,5 кВт, керувати за допомогою шафи керування, за допомогою світлової індикації однією засувкою з електроприводом, робочим, запасним та дренажним насосом, який викачує воду з приямка, де збирається рідина після спорожнення СП.
Модифікації
За типом системи гасіння та її конфігурації існують такі основні модифікації Hydro MX:
для систем водяного пожежогасіння:
- D001 - для дренчерних або гідрантних систем;
- S001 - для сплінкерних систем;
для систем пінного пожежогасіння:
- D002 – дренчерна або гідрантна система;
- S002 - спринклерна система.
Технічні характеристики

Модельний ряд Hydro MX
| Тип | P 2 [кВт] | D001 Для дренчерних систем або пожежних кранів Артикул | S001 Для спринклерних систем Артикул | Рекомендований жокей-насос для виконання S001 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Жокей A | Жокей B | ||||
| Hydro MX 2 CR10-3 | 1.1 | 96643164 | 96644755 | CR 1-6 | CR 3-7 |
| Hydro MX 2 CR10-4 | 1.5 | 96643163 | 96642877 | CR 1-7 | CR 3-9 |
| Hydro MX 2 CR10-6 | 2.2 | 96643170 | 96644756 | CR 1-10 | CR 3-13 |
| Hydro MX 2 CR-9 | 3 | 96643171 | 96644759 | CR 1-15 | CR 3-17 |
| Hydro MX 2 CR10-12 | 4 | 96643167 | 96644710 | CR 1-19 | CR 3-21 |
| Hydro MX 2 CR10-14 | 5.5 | 96643166 | 96644711 | CR 1-21 | CR 3-23 |
| Hydro MX 2 CR15-2 | 2.2 | 96643230 | 96644761 | CR 1-5 | CR 3-7 |
| Hydro MX 2 CR15-3 | 3 | 96643243 | 96644762 | CR 1-8 | CR 3-9 |
| Hydro MX 2 CR15-5 | 4 | 96643077 | 96644763 | CR 1-12 | CR 3-15 |
| Hydro MX 2 CR15-7 | 5.5 | 96643244 | 96644764 | CR 1-17 | CR 3-19 |
| Hydro MX 2 CR15-9 | 7.5 | 96643246 | 96644765 | CR 1-21 | CR 3-23 |
| Hydro MX 2 CR15-10 | 11 | 96643204 | 96644760 | CR 1-23 | CR 3-23 |
| Hydro MX 2 CR20-2 | 2.2 | 9643266 | 96644767 | CR 1-5 | CR 3-7 |
| Hydro MX 2 CR20-3 | 4 | 96643269 | 96644768 | CR 1-8 | CR 3-10 |
| Hydro MX 2 CR20-5 | 5.5 | 96643281 | 96644769 | CR 1-12 | CR 3-15 |
| Hydro MX 2 CR20-7 | 7.5 | 96643282 | 96644780 | CR 1-17 | CR 3-19 |
| Hydro MX 2 CR20-10 | 11 | 96643265 | 96644766 | CR 1-23 | CR 3-23 |
| Hydro MX 2 CR32-2-2 | 3 | 96643390 | 96644782 | CR 1-5 | CR 3-6 |
| Hydro MX 2 CR32-2 | 4 | 96643369 | 96644781 | CR 1-7 | CR 3-8 |
| Hydro MX 2 CR32-3 | 5.5 | 96643391 | 96644783 | CR 1-9 | CR 3-11 |
| Hydro MX 2 CR32-4 | 7.5 | 96643392 | 96644786 | CR 1-11 | CR 3-15 |
| Hydro MX 2 CR32-5 | 11 | 96643393 | 96644788 | CR 1-12 | CR 3-15 |
| Hydro MX 2 CR32-6-2 | 11 | 96636276 | 96644789 | CR 1-17 | CR 3-19 |
| Hydro MX 2 CR45-1 | 5 | 96643412 | 96644802 | CR 1-5 | CR 3-6 |
| Hydro MX 2 CR45-2-2 | 5.5 | 96643414 | 96644808 | CR 1-7 | CR 3-8 |
| Hydro MX 2 CR45-2 | 7.5 | 96625510 | 96644803 | CR 1-8 | CR 3-10 |
| Hydro MX 2 CR45-3 | 11 | 96620163 | 96644809 | CR 1-12 | CR 3-15 |
| Hydro MX 2 CR45-4 | 15 | 96643417 | 96644812 | CR 1-15 | CR 3-19 |
| Hydro MX 2 CR45-5 | 18.5 | 96643419 | 96644816 | CR 1-19 | CR 3-23 |
| Hydro MX 2 CR64-1 | 5.5 | 96643432 | 96644817 | CR 1-5 | CR 3-7 |
| Hydro MX 2 CR4-2-2 | 7.5 | 96643433 | 96644819 | CR 1-7 | CR 3-8 |
| Hydro MX 2 CR64-2 | 11 | 96620164 | 96644818 | CR 1-9 | CR 3-11 |
| Hydro MX 2 CR64-3-1 | 15 | 96620165 | 96644822 | CR 1-12 | CR 3-15 |
| Hydro MX 2 CR64-3 | 18.5 | 96623322 | 96644823 | CR 1-13 | CR 3-17 |
| Hydro MX 2 CR64-4-4-2 | 18.5 | 96644603 | 96644826 | CR 1-15 | CR 3-17 |
| Hydro MX 2 CR64-4 | 22 | 96643434 | 96644824 | CR 1-17 | CR 3-21 |
| Hydro MX 2 CR64-5-1 | 30 | 96644606 | 96644827 | CR 1-21 | CR 3-23 |
| Hydro MX 2 CR64-6-2 | 30 | 96644620 | 96628489 | CR 1-23 | CR 3-23 |
| Hydro MX 2 CR90-1 | 7.5 | 96644629 | 96644828 | CR 1-5 | CR 3-6 |
| Hydro MX 2 CR90-2-2 | 11 | 96620167 | 96644843 | CR 1-7 | CR 3-8 |
| Hydro MX 2 CR90-2 | 15 | 96620166 | 96644829 | CR 1-9 | CR 3-11 |
| Hydro MX 2 CR90-3-2 | 18.5 | 9644630 | 96644845 | CR 1-11 | CR 3-13 |
| Hydro MX 2 CR90-3 | 22 | 96623323 | 96644844 | CR 1-13 | CR 3-15 |
| Hydro MX 2 CR90-4-2 | 30 | 96644633 | 96644848 | CR 1-15 | CR 3-17 |
| Hydro MX 2 CR90-4 | 30 | 96644632 | 96644847 | CR 1-17 | CR 3-21 |
| Hydro MX 2 CR120-1 | 11 | 96811456 | 96811480 | CR 1-7 | CR 3-7 |
| Hydro MX 2 CR120-2-1 | 18.5 | 96811468 | 96811481 | CR 1-9 | CR 3-11 |
| Hydro MX 2 CR120-2 | 22 | 96811469 | 9681482 | CR 1-12 | CR 3-11 |
| Hydro MX 2 CR120-3 | 30 | 96811470 | 96811483 | CR 1-17 | CR 3-15 |
| Hydro MX 2 CR120-4-1 | 37 | 96811471 | 96811484 | CR 1-21 | CR 3-19 |
| Hydro MX 2 CR120-5-1 | 45 | 96811472 | 96811485 | CR 1-25 | CR 3-23 |
| Hydro MX 2 CR150-1-1 | 15 | 96811473 | 96811486 | CR 1-5 | CR 3-7 |
| Hydro MX 2 CR150-1 | 11 | 96811474 | 96811487 | CR 1-7 | CR 3-7 |
| Hydro MX 2 CR150-2-1 | 22 | 96811475 | 96811488 | CR 1-9 | CR 3-11 |
| Hydro MX 2 CR150-3-2 | 30 | 96811476 | 96811489 | CR 1-12 | CR 3-15 |
| Hydro MX 2 CR150-3 | 37 | 96811477 | 96811490 | CR 1-15 | CR 3-15 |
| Hydro MX 2 CR150-4-1 | 45 | 96811478 | 96811491 | CR 1-17 | CR 3-19 |
| Hydro MX 2 CR150-5-2 | 55 | 96811479 | 96811493 | CR 1-21 | CR 3-21 |
