Насосна станція Grundfos Hydro MPC-E

- універсальність;
- підвищена енергетична ефективність;
- надійність;
- простота встановлення та використання.
Управління
Система управління з наявністю мікропроцесорного блоку реалізує принцип інтелектуального регулювання, що дозволяє електродвигуну працювати з максимальною віддачею залежно від змін зовнішніх умов використання. Нововведення в галузі управління дозволили відмовитися від програмованих контролерів. Це певною мірою знизило вартість обладнання. Крім того, з'явилася можливість пуску двох або декількох насосів одночасно за схемами: «робочий – резервний» або «робочий – допоміжний». При реалізації першої схеми автоматика запускає другий насос у разі поломки першого. Друга схема передбачає запуск наступного насоса, якщо потужності попереднього виявляється недостатньо. Подібне технічне рішення дозволяє насосній станції видати необхідні параметри навіть у найскладніших умовах експлуатації, що гарантує високу надійність усієї системи.
Необхідна інформація для кількох насосів одночасно передається через радіоканал або інфрачервоні порти. Контроль за роботою обладнання здійснюється за допомогою спеціального пульта R100 чи модулів керування Grundfos GO. Програмне забезпечення цих вузлів дозволяє повністю контролювати усі функціональні можливості насосних станцій. Крім того, кожна установка має індикаторну панель, на екрані якої користувач отримує інформацію про поточний стан.
Ще один корисний функціонал – розпізнавання насоса. Ця функція корисна під час використання системи дистанційного керування. Вона дозволяє отримати інформацію про встановлене обладнання, та підібрати відповідний алгоритм роботи.
У разі виникнення нештатних ситуацій або поломок, дані про це будуть автоматично занесені до журналу аварій. Ці відомості будуть використані автоматикою під час аналізу роботи системи та її оптимізації.
І насамкінець, про серце всієї насосної станції – її двигуна. У його конструкції також є багато передових технічних рішень. Наприклад, застосування постійних магнітів та вбудованого перетворювача частоти. Це рішення дозволило значно підняти ККД двигуна та забезпечити економію електроенергії. Крім того, підвищена частота оборотів дозволила без зниження потужності та продуктивності, зменшити вагу та габарити всієї станції.
Технічні характеристики
Відповідно до максимальної конфігурації, установка може мати такі параметри:
| Номер продукту | Тип станції | Номер продукту | Тип станції |
|---|---|---|---|
| 98423292 | Hydro MPC-E 2 CRE 3-2 | 98423327 | Hydro MPC-E 4 CRE 10-2 |
| 98423293 | Hydro MPC-E 3 CRE 3-2 | 98439400 | Hydro MPC-E 5 CRE 10-2 |
| 98423294 | Hydro MPC-E 4 CRE 3-2 | 98439401 | Hydro MPC-E 6 CRE 10-2 |
| 98423295 | Hydro MPC-E 2 CRE 3-4 | 98423328 | Hydro MPC-E 2 CRE 10-3 |
| 98423296 | Hydro MPC-E 3 CRE 3-4 | 98423329 | Hydro MPC-E 3 CRE 10-3 |
| 98423297 | Hydro MPC-E 4 CRE 3-4 | 98423330 | Hydro MPC-E 4 CRE 10-3 |
| 98423298 | Hydro MPC-E 2 CRE 3-5 | 98439402 | Hydro MPC-E 5 CRE 10-3 |
| 98423299 | Hydro MPC-E 3 CRE 3-5 | 98439403 | Hydro MPC-E 6 10-3 |
| 98423300 | Hydro MPC-E 4 CRE 3-5 | 98439404 | Hydro MPC-E 2 CRE 10-5 |
| 98423301 | Hydro MPC-E 2CRE 3-8 | 98439405 | Hydro MPC-E 3 CRE 10-5 |
| 98423302 | Hydro MPC-E 3 CRE 3-8 | 98439406 | Hydro MPC-E 4 CRE 10-5 |
| 98423303 | Hydro MPC-E 4 CRE 3-8 | 98439407 | Hydro MPC-E 5 CRE 10-5 |
| 98423304 | Hydro MPC-E 2 CRE 3-11 | 98439408 | Hydro MPC-E 6 CRE 10-5 |
| 98423305 | Hydro MPC-E 3 CRE 3-11 | 98439409 | Hydro MPC-E 2 CRE 10-6 |
| 98423306 | Hydro MPC-E 4 CRE 3-11 | 98439410 | Hydro MPC-E 3 CRE 10-6 |
| 98423310 | Hydro MPC-E 2 CRE 5-2 | 98439411 | Hydro MPC-E 4 CRE 10-6 |
| 98423311 | Hydro MPC-E 3 CRE 5-2 | 98439412 | Hydro MPC-E 5 CRE 10-6 |
| 98423312 | Hydro MPC-E 4 CRE 5-2 | 98439413 | Hydro MPC-E 6 CRE 10-6 |
| 98423313 | Hydro MPC-E 2 CRE 5-4 | 98439414 | Hydro MPC-E 2 CRE 10-9 |
| 98423314 | Hydro MPC-E 3 CRE 5-4 | 98439415 | Hydro MPC-E 3 CRE 10-9 |
| 98423315 | Hydro MPC-E 4 CRE 5-4 | 98439416 | Hydro MPC-E 4 CRE 10-9 |
| 98423316 | Hydro MPC-E 2 CRE 5-5 | 98439417 | Hydro MPC-E 5 CRE 10-9 |
| 98423317 | Hydro MPC-E 3 CRE 5-5 | 98439418 | Hydro MPC-E 6 CRE 10-9 |
| 98423318 | Hydro MPC-E 4 CRE 5-5 | 98423331 | Hydro MPC-E 2 CRE 15-1 |
| 98423319 | Hydro MPC-E 2 CRE 5-9 | 98423332 | Hydro MPC-E 3 CRE 15-1 |
| 98423320 | Hydro MPC-E 3 CRE 5-9 | 98423333 | Hydro MPC-E 4 CRE 15-1 |
| 98423321 | Hydro MPC-E 4 CRE 5-9 | 98439419 | Hydro MPC-E 5 CRE 15-1 |
| 98439392 | Hydro MPC-E 2 CRE 5-12 | 98439420 | Hydro MPC-E 6 CRE 15-1 |
| 98439393 | Hydro MPC-E 3 CRE 5-12 | 98439421 | Hydro MPC-E 2 CRE 15-2 |
| 98439394 | Hydro MPC-E 4 CRE 5-12 | 98439422 | Hydro MPC-E 3 CRE 15-2 |
| 98439395 | Hydro MPC-E 2 CRE 5-16 | 98439423 | Hydro MPC-E 4 CRE 15-2 |
| 98439396 | Hydro MPC-E 3 CRE 5-16 | 98439424 | Hydro MPC-E 5 CRE 15-2 |
| 98439397 | Hydro MPC-E 4 CRE 5-16 | 98439425 | Hydro MPC-E 6 CRE 15-2 |
| 98423322 | Hydro MPC-E 2 CRE 10-1 | 98439426 | Hydro MPC-E 2 CRE 15-3 |
| 98423323 | Hydro MPC-E 3 CRE 10-1 | 98439427 | Hydro MPC-E 3 CRE 15-3 |
| 98423324 | Hydro MPC-E 4 CRE 10-1 | 98439428 | Hydro MPC-E 4 CRE 15-3 |
| 98439398 | Hydro MPC-E 5 CRE 10-1 | 98439429 | Hydro MPC-E 5 CRE 15-3 |
| 98439399 | Hydro MPC-E 6 CRE 10-1 | 98439430 | Hydro MPC-E 6 CRE 15-3 |
| 98423325 | Hydro MPC-E 2 CRE 10-2 | 98439431 | Hydro MPC-E 2 CRE 15-4 |
| 98423326 | Hydro MPC-E 3 CRE 10-2 | 98439432 | Hydro MPC-E 3 CRE 15-4 |
| 98439433 | Hydro MPC-E 4 CRE 15-4 | 98439472 | Hydro MPC-E 4 CRE 32-1 |
| 98439434 | Hydro MPC-E 5 CRE 15-4 | 98439473 | Hydro MPC-E 5 CRE 32-1 |
| 98439435 | Hydro MPC-E 6 CRE 15-4 | 98439474 | Hydro MPC-E 6 CRE 32-1 |
| 98439436 | Hydro MPC-E 2 CRE 15-5 | 98439475 | Hydro MPC-E 2 CRE 32-2 |
| 98439437 | Hydro MPC-E 3 CRE 15-5 | 98439476 | Hydro MPC-E 3 CRE 32-2 |
| 98439438 | Hydro MPC-E 4 CRE 15-5 | 98439477 | Hydro MPC-E 4 CRE 32-2 |
| 98439439 | Hydro MPC-E 5 CRE 15-5 | 98439478 | Hydro MPC-E 5 CRE 32-2 |
| 98439440 | Hydro MPC-E 6 CRE 15-5 | 98439479 | Hydro MPC-E 6 CRE 32-2 |
| 98439441 | Hydro MPC-E 2 CRE 15-8 | 98439480 | Hydro MPC-E 2 CRE 32-4-2 |
| 98439442 | Hydro MPC-E 3 CRE 15-8 | 98439481 | Hydro MPC-E 3 CRE 32-4-2 |
| 98439443 | Hydro MPC-E 4 CRE 15-8 | 98439482 | Hydro MPC-E 4 CRE 32-4-2 |
| 98439444 | Hydro MPC-E 5 CRE 15-8 | 98439483 | Hydro MPC-E 5 CRE 32-4-2 |
| 98439445 | Hydro MPC-E 6 CRE 15-8 | 98439484 | Hydro MPC-E 6 CRE 32-4-2 |
| 98423334 | Hydro MPC-E 2 CRE 20-1 | 98439485 | Hydro MPC-E 2 CRE 32-5-2 |
| 98423335 | Hydro MPC-E 3 CRE 20-1 | 98439486 | Hydro MPC-E 3 CRE 32-5-2 |
| 98423336 | Hydro MPC-E 4 CRE 20-1 | 98439487 | Hydro MPC-E 4 CRE 32-5-2 |
| 98439446 | Hydro MPC-E 5 CRE 20-1 | 98439488 | Hydro MPC-E 5 CRE 32-5-2 |
| 98439447 | Hydro MPC-E 6CRE 20-1 | 98439489 | Hydro MPC-E6 CRE 32-5-2 |
| 98439448 | Hydro MPC-E 2 CRE 20-2 | 98439490 | Hydro MPC-E 2 CRE 45-1-1 |
| 98439449 | Hydro MPC-E 3 CRE 20-2 | 98439491 | Hydro MPC-E 3 CRE 45-1-1 |
| 98439450 | Hydro MPC-E 4 CRE 20-2 | 98439492 | Hydro MPC-E 4 CRE 45-1-1 |
| 98439451 | Hydro MPC-E 5 CRE 20-2 | 98439493 | Hydro MPC-E 5 CRE 45-1-1 |
| 98439452 | Hydro MPC-E 6 CRE 20-2 | 98439494 | Hydro MPC-E 6 CRE 45-1-1 |
| 98439453 | Hydro MPC-E 2 CRE 20-3 | 98439495 | Hydro MPC-E 2 CRE 45-1 |
| 98439454 | Hydro MPC-E 3 CRE 20-3 | 98439496 | Hydro MPC-E 3 CRE 45-1 |
| 98439455 | Hydro MPC-E 4 CRE 20-3 | 98439497 | Hydro MPC-E 4 CRE 45-1 |
| 98439456 | Hydro MPC-E 5 CRE 20-3 | 98439498 | Hydro MPC-E 5 CRE 45-1 |
| 98439457 | Hydro MPC-E 6 CRE 20-3 | 98439499 | Hydro MPC-E 6 CRE 45-1 |
| 98439458 | Hydro MPC-E 2 CRE 20-4 | 98439500 | Hydro MPC-E 2 CRE 45-2-2 |
| 98439459 | Hydro MPC-E 3 CRE 20-4 | 98439501 | Hydro MPC-E 3 CRE 45-2-2 |
| 98439460 | Hydro MPC-E 4 CRE 20-4 | 98439502 | Hydro MPC-E 4 CRE 45-2-2 |
| 98439461 | Hydro MPC-E 5 CRE 20-4 | 98439503 | Hydro MPC-E 5 CRE 45-2-2 |
| 98439462 | Hydro MPC-E 6 CRE 20-4 | 98439504 | Hydro MPC-E 6 CRE 45-2-2 |
| 98439463 | Hydro MPC-E 2 CRE 20-6 | 98439505 | Hydro MPC-E 3 CRE 45-2 |
| 98439464 | Hydro MPC-E 3 CRE 20-6 | 98439506 | Hydro MPC-E 4 CRE 45-2 |
| 98439465 | Hydro MPC-E 4 CRE 20-6 | 98439507 | Hydro MPC-E 5 CRE 45-2 |
| 98439466 | Hydro MPC-E 5 CRE 20-6 | 98439508 | Hydro MPC-E 6 CRE 45-2 |
| 98439467 | Hydro MPC-E 6 CRE 20-6 | 98439509 | Hydro MPC-E 3 CRE 45-3 |
| 98423337 | Hydro MPC-E 2 CRE 32-1-1 | 98439510 | Hydro MPC-E 4 CRE 45-3 |
| 98423338 | Hydro MPC-E 3 CRE 32-1-1 | 98439511 | Hydro MPC-E 5 CRE 45-3 |
| 98423339 | Hydro MPC-E 4 CRE 32-1-1 | 98439512 | Hydro MPC-E 6 CRE 45-3 |
| 98439468 | Hydro MPC-E 5 CRE 32-1-1 | 98439513 | Hydro MPC-E 3 CRE 45-4-2 |
| 98439469 | Hydro MPC-E 6 CRE 32-1-1 | 98439514 | Hydro MPC-E 4 CRE 45-4-2 |
| 98439470 | Hydro MPC-E 2 CRE 32-1 | 98439515 | Hydro MPC-E 5 CRE 45-4-2 |
| 98439471 | Hydro MPC-E 3 CRE 32-1 | 98439516 | Hydro MPC-E 6 CRE 45-4-2 |
| 98439517 | Hydro MPC-E 3 CR45-4 | 98439563 | Hydro MPC-E 4 CRE 90-2-2 |
| 98439518 | Hydro MPC-E 4 CR45-4 | 98439564 | Hydro MPC-E 5 CRE 90-2-2 |
| 98439519 | Hydro MPC-E 5 CR45-4 | 98439565 | Hydro MPC-E 6 CRE 90-2-2 |
| 98439520 | Hydro MPC-E 6 CR45-4 | 98439566 | Hydro MPC-E 3 CRE 90-2-1 |
| 98439521 | Hydro MPC-E 3 CRE 64-1-1 | 98439567 | Hydro MPC-E 4 CRE 90-2-1 |
| 98439523 | Hydro MPC-E 4 CRE 64-1-1 | 98439568 | Hydro MPC-E 5 CRE 90-2-1 |
| 98439524 | Hydro MPC-E 5 CRE 64-1-1 | 98439569 | Hydro MPC-E 6 CRE 90-2-1 |
| 98439525 | Hydro MPC-E 6 CRE 64-1-1 | 98439570 | Hydro MPC-E 3 CR90-2 |
| 98439526 | Hydro MPC-E 3 CRE 64-1 | 98439571 | Hydro MPC-E 4 CR90-2 |
| 98439527 | Hydro MPC-E 4 CRE 64-1 | 98439572 | Hydro MPC-E 5 CR90-2 |
| 98439528 | Hydro MPC-E 5 CRE 64-1 | 98439573 | Hydro MPC-E 6 CR90-2 |
| 98439529 | Hydro MPC-E 6 CRE 64-1 | 98439574 | Hydro MPC-E 3 CR90-3-2 |
| 98439530 | Hydro MPC-E 3 CRE 64-2-2 | 98439575 | Hydro MPC-E 4 CR90-3-2 |
| 98439531 | Hydro MPC-E 4 CRE 64-2-2 | 98439576 | Hydro MPC-E 5 CR90-3-2 |
| 98439532 | Hydro MPC-E 5 CRE 64-2-2 | 98439577 | Hydro MPC-E 6 CR90-3-2 |
| 98439533 | Hydro MPC-E 6 CRE 64-2-2 | 98439578 | Hydro MPC-E 3 CR90-3-1 |
| 98439534 | Hydro MPC-E 3 CRE 64-2-1 | 98439579 | Hydro MPC-E 4 CR90-3-1 |
| 98439535 | Hydro MPC-E 4 CRE 64-2-1 | 98439580 | Hydro MPC-E 5 CR90-3-1 |
| 98439536 | Hydro MPC-E 5 CRE 64-2-1 | 98439581 | Hydro MPC-E 6 CR90-3-1 |
| 98439537 | Hydro MPC-E 6 CRE 64-2-1 | 98439582 | Hydro MPC-E 3 CR90-3 |
| 98439538 | Hydro MPC-E 3 CRE 64-3-2 | 98439583 | Hydro MPC-E 4 CR90-3 |
| 98439539 | Hydro MPC-E 4 CR64-3-2 | 98439584 | Hydro MPC-E 5 CR90-3 |
| 98439540 | Hydro MPC-E 5 CRE 64-3-2 | 98439585 | Hydro MPC-E 6 CR90-3 |
| 98439541 | Hydro MPC-E 6 CRE 64-3-2 | 98439586 | Hydro MPC-E 3 CR90-4-2 |
| 98439542 | Hydro MPC-E 3 CR64-3-1 | 98439587 | Hydro MPC-E 4 CR90-4-2 |
| 98439543 | Hydro MPC-E 4 CR64-3-1 | 98439588 | Hydro MPC-E 5 CR90-4-2 |
| 98439544 | Hydro MPC-E 5 CR64-3-1 | 98439589 | Hydro MPC-E 6 CR0-4-2 |
| 98439545 | Hydro MPC-E 6 CR64-3-1 | ||
| 98439546 | Hydro MPC-E 3 CR64-3 | ||
| 98439547 | Hydro MPC-E 4 CR64-3 | ||
| 98439548 | Hydro MPC-E 5 CR64-3 | ||
| 98439549 | Hydro MPC-E 6 CR64-3 | ||
| 98439550 | Hydro MPC-E 3 CR64-4-2 | ||
| 98439551 | Hydro MPC-E 4 CR64-4-2 | ||
| 98439552 | Hydro MPC-E 5 CR64-4-2 | ||
| 98439553 | Hydro MPC-E 6 CR64-4-2 | ||
| 98439554 | Hydro MPC-E 3 CRE 90-1-1 | ||
| 98439555 | Hydro MPC-E 4 CRE 90-1-1 | ||
| 98439556 | Hydro MPC-E 5 CRE 90-1-1 | ||
| 98439557 | Hydro MPC-E 6 CRE 90-1-1 | ||
| 98439558 | Hydro MPC-E 3 CRE 90-1 | ||
| 98439559 | Hydro MPC-E 4 CRE 90-1 | ||
| 98439560 | Hydro MPC-E 5 CRE 90-1 | ||
| 98439561 | Hydro MPC-E | ||
| 98439562 | Hydro MPC-E 3 CRE 90-2-2 |
Примітка: Розміри станцій Hydro MPC-E 2 CRE 45-1-1; Hydro MPC-E 2 CRE 45-1; Hydro MPC-E 2 CRE 45-2-2 будуть доступні пізніше


