Подбор Grundfos Hydro MPC-E, Hydro Muli-E (CRE90) | купить в Киеве

Подбор станции повышения давления Grundfos Hydro MPC-E, Hydro Muli-E (CRE90)

  

Рис.1 Вариант монтажа А (насосная станция и шкаф управления смонтированы на едином основании)
Рис. 2 Вариант монтажа B (насосная станция и шкаф управления установлены на независимых основаниях)
Примечание: вариант монтажа С предполагает независимую напольную установку шкафа управления.

 

Станции повышения давления Hydro MPC-E, Hydro Muli-E
К-во
насосов
Тип насосов Вольтаж Мощность э-ля (кВт) W L1 L2 H1 H2 H3 Масса (кг) B Исполнение
2 CRE32-1-1 3*380-415V 2.2 1170 1022 430 849 175 1455 207 950 B
  CRE32-1 3*380-415V 3 1170 1022 430 910 175 1455 264 950 B
  CRE32-2 3*380-415V 7.5 1170 1022 430 1024 175 1455 330 950 B
  CRE32-4-2 3*380-415V 11 1170 1022 430 1406 215 1495 498 950 B
  CRE32-5-2 3*380-415V 15 1170 1022 630 1476 215 1495 550 950 B
3 CRE32-1-1 3*380-415V 2.2 1235 1524 430 849 175 1455 304 950 B
  CRE32-1 3*380-415V 3 1235 1524 430 910 175 1455 390 950 B
  CRE32-2 3*380-415V 7.5 1235 1524 430 1024 175 1455 490 950 B
  CRE32-4-2 3*380-415V 11 1235 1524 630 1406 215 1495 754 950 B
  CRE32-5-2 3*380-415V 15 1235 1524 630 1476 215 1495 815 950 B
4 CRE32-1-1 3*380-415V 2.2 1235 2524 430 849 175 1455 484 950 B
  CRE32-1 3*380-415V 3 1235 2524 430 910 175 1455 627 950 B
  CRE32-2 3*380-415V 7.5 1235 2524 630 1024 175 1455 805 950 B
  CRE32-4-2 3*380-415V 11 1235 2524 630 1406 215 1495 1227 950 B
  CRE32-5-2 3*380-415V 15 1235 2024 790 1476 215 1495 1088 950 B
5 CRE32-1-1 3*380-415V 2.2 1235 2524 430 849 175 1455 484 950 B
  CRE32-1 3*380-415V 3 1235 2524 430 910 175 1455 627 950 B
  CRE32-2 3*380-415V 7.5 1235 2524 630 1024 175 1455 805 950 B
  CRE32-4-2 3*380-415V 11 1235 2524 630 1406 215 1495 1227 950 B
  CRE32-5-2 3*380-415V 15 1235 2524 790 1476 215 1495 1353 950 B
6 CRE32-1-1 3*380-415V 2.2 1235 3024 630 849 175 1455 580 950 B
  CRE32-1 3*380-415V 3 1235 3024 630 910 175 1455 752 950 B
  CRE32-2 3*380-415V 7.5 1235 3024 630 1024 175 1455 952 950 B
  CRE32-4-2 3*380-415V 11 1235 3024 790 1406 215 1495 1481 950 B
  CRE32-5-2 3*380-415V 15 1235 3024 790 1476 215 1495 1603 950 B
К-во
насосов
Тип насосов Вольтаж Мощность э-ля (кВт) W L1 L2 H1 H2 H3 Масса (кг) B Исполнение
3 CRE45-1-1 3*380-415V 5.5 1390 1526 430 1020 210 1455 525 1050 B
  CRE45-1 3*380-415V 7.5 1390 1526 430 1008 210 1455 538 1050 B
  CRE45-2-2 3*380-415V 11 1390 1526 630 1330 250 1495 719 1050 B
  CRE45-2 3*380-415V 15 1390 1526 630 1330 250 1495 854 1050 B
  CRE45-3 3*380-415V 18.5 1390 1526 630 1454 250 1495 971 1050 B
  CRE45-4-2 3*380-415V 22 1390 1526 790 1560 250 1495 1123 1050 B
  CRE45-4 3*380-415V 30 1390 1526 2400 1665 250 2000 1640 1050 C
4 CRE45-1-1 3*380-415V 5.5 1390 2026 430 1020 210 1455 680 1050 B
  CRE45-1 3*380-415V 7.5 1390 2026 630 1008 210 1455 708 1050 B
  CRE45-2-2 3*380-415V 11 1390 2026 630 1330 250 1495 934 1050 B
  CRE45-2 3*380-415V 15 1390 2026 790 1330 250 1495 1139 1050 B
  CRE45-3 3*380-415V 18.5 1390 2026 790 1454 250 1495 1294 1050 B
  CRE45-4-2 3*380-415V 22 1390 2026 790 1560 250 1495 1465 1050 B
  CRE45-4 3*380-415V 30 1390 2026 2400 1665 250 2000 2005 1050 C
5 CRE45-1-1 3*380-415V 5.5 1390 2526 430 1020 210 1455 852 1050 B
  CRE45-1 3*380-415V 7.5 1390 2526 630 1008 210 1455 884 1050 B
  CRE45-2-2 3*380-415V 11 1390 2526 630 1330 250 1495 1167 1050 B
  CRE45-2 3*380-415V 15 1390 2526 790 1330 250 1495 1416 1050 B
  CRE45-3 3*380-415V 18.5 1390 2526 790 1454 250 1495 1612 1050 B
  CRE45-4-2 3*380-415V 22 1390 2526 830 1560 250 1495 1839 1050 B
  CRE45-4 3*380-415V 30 1390 2526 2400 1665 250 2000 2424 1050 C
6 CRE45-1-1 3*380-415V 5.5 1390 3026 630 1020 210 1455 1019 1050 B
  CRE45-1 3*380-415V 7.5 1390 3026 630 1008 210 1455 1044 1050 B
  CRE45-2-2 3*380-415V 11 1390 3026 790 1330 250 1495 1407 1050 B
  CRE45-2 3*380-415V 15 1390 3026 790 1330 250 1495 1676 1050 B
  CRE45-3 3*380-415V 18.5 1390 3026 830 1454 250 1495 1926 1050 B
  CRE45-4-2 3*380-415V 22 1390 3026 830 1560 250 1495 2185 1050 B
  CR45-4 3*380-415V 30 1390 3026 2400 1665 250 2000 2811 1050 C
К-во
насосов
Тип насосов Вольтаж Мощность э-ля (кВт) W L1 L2 H1 H2 H3 Масса (кг) B Исполнение
3 CRE64-1-1 3*380-415V 7...5 1390 1526 430 1010 210 1455 545 1050 B
  CRE64-1 3*380-415V 11 1390 1526 630 1252 250 1495 805 1050 B
  CRE64-2-2 3*380-415V 15 1390 1526 630 1335 250 1495 870 1050 B
  CRE64-2-1 3*380-415V 18.5 1390 1526 630 1379 250 1495 793 1050 B
  CRE64-3-2 3*380-415V 22 1390 1526 790 1487 250 1495 1130 1050 B
  CRE64-3-1 3*380-415V 30 1390 1526 2400 1592 250 2000 1646 1050 C
  CRE64-3 3*380-415V 30 1390 1526 2400 1592 250 2000 1646 1050 C
  CRE64-4-2 3*380-415V 37 1390 1526 2400 1732 250 2000 1752 1050 C
4 CRE64-1-1 3*380-415V 7.5 1390 2026 630 1010 210 1455 718 1050 B
  CRE64-1 3*380-415V 11 1390 2026 630 1252 250 1495 1050 1050 B
  CRE64-2-2 3*380-415V 15 1390 2026 790 1335 250 1495 1161 1050 B
  CRE64-2-1 3*380-415V 18.5 1390 2026 790 1379 250 1495 1057 1050 B
  CRE64-3-2 3*380-415V 22 1390 2026 790 1487 250 1495 1474 1050 B
  CRE64-3-1 3*380-415V 30 1390 2026 2400 1592 250 2000 2014 1050 C
  CRE64-3 3*380-415V 30 1390 2026 2400 1592 250 2000 2014 1050 C
  CRE64-4-2 3*380-415V 37 1390 2026 2400 1732 250 2000 2177 1050 C
5 CRE64-1-1 3*380-415V 7.5 1390 2026 630 1010 210 1455 896 1050 B
  CRE64-1 3*380-415V 11 1390 2526 630 1252 250 1495 1311 1050 B
  CRE64-2-2 3*380-415V 15 1390 2526 790 1335 250 1495 1443 1050 B
  CRE64-2-1 3*380-415V 18.5 1390 2526 790 1379 250 1495 1315 1050 B
  CRE64-3-2 3*380-415V 22 1390 2526 830 1487 250 1495 1850 1050 B
  CRE64-3-1 3*380-415V 30 1390 2526 2400 1592 250 2000 2435 1050 C
  CRE64-3 3*380-415V 30 1390 2526 2400 1592 250 2000 2435 1050 C
  CRE64-4-2 3*380-415V 37 1390 2526 2400 1732 250 2000 2628 1050 C
6 CRE64-1-1 3*380-415V 7.5 1390 3026 630 1010 210 1455 1058 1050 B
  CRE64-1 3*380-415V 11 1390 3026 790 1252 250 1495 1578 1050 B
  CRE64-2-2 3*380-415V 15 1390 3026 790 1335 250 1495 1708 1050 B
  CRE64-2-1 3*380-415V 18.5 1390 3026 830 1379 250 1495 1570 1050 B
  CRE64-3-2 3*380-415V 22 1390 3026 830 1487 250 1495 2198 1050 B
  CR64-3-1 3*380-415V 30 1390 3026 2400 1592 250 2000 2824 1050 C
  CR64-3 3*380-415V 30 1390 3026 2400 1592 250 2000 2824 1050 C
  CR64-4-2 3*380-415V 37 1390 3026 4800 1732 250 2000 3484 1050 C