Grundfos Hydro MPC-E, Hydro Muli-E (CRE3-CRE20), Киев — Гидромаш Инжиниринг

Подбор станции повышения давления Hydro MPC-E, Hydro Muli-E (CRE3-CRE20)

  • Отзывов: 0

  

Рис.1 Вариант монтажа А (насосная станция и шкаф управления смонтированы на едином основании)
Рис. 2 Вариант монтажа B (насосная станция и шкаф управления установлены на независимых основаниях)
Примечание: вариант монтажа С предполагает независимую напольную установку шкафа управления.

Станции повышения давления Hydro MPC-E, Hydro Muli-E
К-во
насосов
Тип насосов Вольтаж Мощность э-ля (кВт) W L1 L2 H1 H2 H3 Масса (кг) B Исполнение
2 CRE3-2 3*380-415V 0.37 714 1050 - 541 120 1455 83 650 A
  CRE3-4 3*380-415V 0.55 714 1050 - 559 120 1455 84 650 A
  CRE3-5 3*380-415V 0.75 714 1050 - 583 120 1455 88 650 A
  CRE3-8 3*380-415V 1.1 714 1050 - 637 120 1455 90 650 A
  CRE3-11 3*380-415V 1.5 714 1050 - 767 120 1455 95 650 A
3 CRE3-2 3*380-415V 0.37 714 1370 - 541 120 1455 130 650 A
  CRE3-4 3*380-415V 0.55 714 1370 - 559 120 1455 132 650 A
  CRE3-5 3*380-415V 0.75 714 1370 - 583 120 1455 137 650 A
  CRE3-8 3*380-415V 1.1 714 1370 - 637 120 1455 141 650 A
  CRE3-11 3*380-415V 1.5 714 1370 - 767 120 1455 145 650 A
4 CRE3-2 3*380-415V 0.37 730 1690 - 541 120 1455 165 650 A
  CRE3-4 3*380-415V 0.55 730 1690 - 559 120 1455 168 650 A
  CRE3-5 3*380-415V 0.75 730 1690 - 583 120 1455 175 650 A
  CRE3-8 3*380-415V 1.1 730 1690 - 637 120 1455 180 650 A
  CRE3-11 3*380-415V 1.5 730 1690 - 767 120 1455 186 650 A
К-во
насосов
Тип насосов Вольтаж Мощность э-ля (кВт) W L1 L2 H1 H2 H3 Масса (кг) B Исполнение
2 CRE5-2 3*380-415V 0.55 714 1050 - 541 120 1455 83 650 A
  CRE5-4 3*380-415V 1.1 714 1050 - 641 120 1455 92 650 A
  CRE5-5 3*380-415V 1.5 714 1050 - 704 120 1455 92 650 A
  CRE5-9 3*380-415V 2.2 714 1050 - 812 120 1455 97 650 A
  CRE5-12 3*380-415V 3 714 1050 - 959 120 1455 163 650 A
  CRE5-16 3*380-415V 4 714 1050 - 1104 120 1455 190 650 A
3 CRE5-2 3*380-415V 0.55 714 1370 - 541 120 1455 130 650 A
  CRE5-4 3*380-415V 1.1 714 1370 - 641 120 1455 141 650 A
  CRE5-5 3*380-415V 1.5 714 1370 - 704 120 1455 141 650 A
  CRE5-9 3*380-415V 2.2 714 1370 - 812 120 1455 148 650 A
  CRE5-12 3*380-415V 3 714 1370 - 959 120 1455 247 650 A
  CRE5-16 3*380-415V 4 714 1570 - 1104 120 1455 300 650 A
4 CRE5-2 3*380-415V 0.55 730 1690 - 541 120 1455 166 650 A
  CRE5-4 3*380-415V 1.1 730 1690 - 641 120 1455 180 650 A
  CRE5-5 3*380-415V 1.5 730 1690 - 704 120 1455 180 650 A
  CRE5-9 3*380-415V 2.2 730 1690 - 812 120 1455 189 650 A
  CRE5-12 3*380-415V 3 730 1890 - 959 120 1455 334 650 A
  CRE5-16 3*380-415V 4 730 1690 - 1104 120 1455 376 650 A
К-во
насосов
Тип насосов Вольтаж Мощность э-ля (кВт) W L1 L2 H1 H2 H3 Масса (кг) B Исполнение
2 CRE10-1 3*380-415V 0.75 880 1080 380 641 150 1455 118 800 A
  CRE10-2 3*380-415V 1.5 880 1080 380 717 150 1455 122 800 A
  CRE10-3 3*380-415V 2.2 880 1080 380 747 150 1455 124 800 A
  CRE10-5 3*380-415V 3 880 1080 380 873 150 1455 190 800 A
  CRE10-6 3*380-415V 4 880 1080 380 940 150 1455 216 800 A
  CRE10-9 3*380-415V 5.5 880 1080 380 1081 150 1455 254 800 A
3 CRE10-1 3*380-415V 0.75 1004 1430 380 641 150 1455 210 800 A
  CRE10-2 3*380-415V 1.5 1004 1430 380 717 150 1455 213 800 A
  CRE10-3 3*380-415V 2.2 1004 1430 380 747 150 1455 216 800 A
  CRE10-5 3*380-415V 3 1004 1430 380 873 150 1455 315 800 A
  CRE10-6 3*380-415V 4 1004 1630 380 940 150 1455 366 800 A
  CRE10-9 3*380-415V 5.5 1004 1430 380 1081 150 1455 411 800 A
4 CRE10-1 3*380-415V 0.75 1004 1720 380 641 150 1455 245 800 A
  CRE10-2 3*380-415V 1.5 1004 1720 380 717 150 1455 249 800 A
  CRE10-3 3*380-415V 2.2 1004 1720 380 747 150 1455 253 800 A
  CRE10-5 3*380-415V 3 1004 1920 600 873 150 1455 397 800 A
  CRE10-6 3*380-415V 4 1004 1720 380 940 150 1455 437 800 A
  CRE10-9 3*380-415V 5.5 1004 1720 380 1081 150 1455 513 800 A
5 CRE10-1 3*380-415V 0.75 1024 1702 430 641 150 1455 301 800 B
  CRE10-2 3*380-415V 1.5 1024 1702 430 717 150 1455 304 800 B
  CRE10-3 3*380-415V 2.2 1024 1702 430 747 150 1455 309 800 B
  CRE10-5 3*380-415V 3 1024 1702 630 873 150 1455 474 800 B
  CRE10-6 3*380-415V 4 1024 1702 430 940 150 1455 551 800 B
  CRE10-9 3*380-415V 5.5 1024 1702 430 1081 150 1455 635 800 B
6 CRE10-1 3*380-415V 0.75 1024 1940 430 641 150 1455 337 800 B
  CRE10-2 3*380-415V 1.5 1024 1940 630 717 150 1455 353 800 B
  CRE10-3 3*380-415V 2.2 1024 1940 630 747 150 1455 359 800 B
  CRE10-5 3*380-415V 3 1024 1940 630 873 150 1455 557 800 B
  CRE10-6 3*380-415V 4 1024 1940 630 940 150 1455 635 800 B
  CRE10-9 3*380-415V 5.5 1024 1940 630 1081 150 1455 750 800 B
К-во
насосов
Тип насосов Вольтаж Мощность э-ля (кВт) W L1 L2 H1 H2 H3 Масса (кг) B Исполнение
2 CRE15-1 3*380-415V 1.5 1150 1110 380 757 160 1455 150 950 A
  CRE15-2 3*380-415V 3 1150 1110 380 923 160 1455 214 950 A
  CRE15-3 3*380-415V 4 1150 1110 380 905 160 1455 238 950 A
  CRE15-4 3*380-415V 5.5 1150 1110 380 1001 160 1455 276 950 A
  CRE15-5 3*380-415V 7.5 1150 1110 380 1034 160 1455 286 950 A
  CRE15-8 3*380-415V 11 1150 920 430 1393 160 1455 494 950 B
3 CRE15-1 3*380-415V 1.5 1170 1430 380 757 160 1455 231 950 A
  CRE15-2 3*380-415V 3 1170 1430 380 923 160 1455 327 950 A
  CRE15-3 3*380-415V 4 1170 1630 600 905 160 1455 375 950 A
  CRE15-4 3*380-415V 5.5 1170 1430 380 1001 160 1455 420 950 A
  CRE15-5 3*380-415V 7.5 1170 1430 380 1034 160 1455 436 950 A
  CRE15-8 3*380-415V 11 1170 1522 630 1393 160 1455 744 950 B
4 CRE15-1 3*380-415V 1.5 1235 1940 630 757 160 1455 437 950 B
  CRE15-2 3*380-415V 3 1235 1940 630 923 160 1455 629 950 B
  CRE15-3 3*380-415V 4 1235 1940 630 905 160 1455 701 950 B
  CRE15-4 3*380-415V 5.5 1235 1940 630 1001 160 1455 816 950 B
  CRE15-5 3*380-415V 7.5 1235 1940 630 1034 160 1455 847 950 B
  CRE15-8 3*380-415V 11 1170 1950 630 1393 160 1455 969 950 B
5 CRE15-1 3*380-415V 1.5 1235 1704 430 757 160 1455 366 950 B
  CRE15-2 3*380-415V 3 1235 1704 430 923 160 1455 526 950 B
  CRE15-3 3*380-415V 4 1235 1704 630 905 160 1455 598 950 B
  CRE15-4 3*380-415V 5.5 1235 1704 430 1001 160 1455 682 950 B
  CRE15-5 3*380-415V 7.5 1235 1704 630 1034 160 1455 719 950 B
  CRE15-8 3*380-415V 11 1235 2424 630 1353 160 1455 1223 950 B
6 CRE15-1 3*380-415V 1.5 1235 1940 630 757 160 1455 437 950 B
  CRE15-2 3*380-415V 3 1235 1940 630 923 160 1455 629 950 B
  CRE15-3 3*380-415V 4 1235 1940 630 905 160 1455 701 950 B
  CRE15-4 3*380-415V 5.5 1235 1940 630 1001 160 1455 816 950 B
  CRE15-5 3*380-415V 7.5 1235 1940 630 1034 160 1455 847 950 B
  CRE15-8 3*380-415V 11 1235 2924 790 1353 160 1455 1477 950 B
К-во
насосов
Тип насосов Вольтаж Мощность э-ля (кВт) W L1 L2 H1 H2 H3 Масса (кг) B Исполнение
2 CRE20-1 3*380-415V 2.2 1150 1110 380 757 160 1455 150 950 A
  CRE20--2 3*380-415V 4 1150 1110 380 860 160 1455 236 950 A
  CRE20-3 3*380-415V 5.5 1150 1110 380 956 160 1455 272 950 A
  CRE20-4 3*380-415V 7.5 1150 1110 380 989 160 1455 284 950 A
  CRE20-6 3*380-415V 11 1150 920 430 1303 200 1495 488 950 B
3 CRE20-1 3*380-415V 2.2 1170 1430 380 757 160 1455 231 950 A
  CRE20-2 3*380-415V 4 1170 1630 600 860 160 1455 372 950 A
  CRE20-3 3*380-415V 5.5 1170 1430 380 956 160 1455 414 950 A
  CRE20-4 3*380-415V 7.5 1170 1430 380 989 160 1455 433 950 A
  CRE20-6 3*380-415V 11 1170 1522 630 1303 200 1495 735 950 B
4 CRE20-1 3*380-415V 2.2 1170 1750 380 757 160 1455 282 950 A
  CRE20-2 3*380-415V 4 1170 1750 380 860 160 1455 454 950 A
  CRE20-3 3*380-415V 5.5 1170 1750 380 956 160 1455 526 950 A
  CRE20-4 3*380-415V 7.5 1170 1950 600 989 160 1455 562 950 A
  CRE20-6 3*380-415V 11 1170 1950 630 1303 200 1495 957 950 B
5 CRE20-1 3*380-415V 2.2 1235 1704 430 757 160 1455 366 950 B
  CRE20-2 3*380-415V 4 1235 1704 630 860 160 1455 593 950 B
  CRE20-3 3*380-415V 5.5 1235 1704 430 956 160 1455 672 950 B
  CRE20-4 3*380-415V 7.5 1235 1704 630 989 160 1455 714 950 B
  CRE20-6 3*380-415V 11 1235 2424 630 1263 160 1455 1208 950 B
6 CRE20-1 3*380-415V 2.2 1235 1940 630 757 160 1455 437 950 B
  CRE20-2 3*380-415V 4 1235 1940 630 860 160 1455 695 950 B
  CRE20-3 3*380-415V 5.5 1235 1940 630 956 160 1455 804 950 B
  CRE20-4 3*380-415V 7.5 1235 1940 630 989 160 1455 841 950 B
  CRE20-6 3*380-415V 11 1235 2924 790 1263 160 1455 1459 950 B