Насоси із нержавіючої сталі Lowara SH

Насоси Lowara серії SH здатні перекачувати різні рідини – холодні, гарячі, помірно-агресивні. Фірма-виробник, що входить до американської корпорації ITT Industries, приділяє постійну увагу вдосконаленню технологій. Насоси серії SH, як і інше обладнання компанії Lowara, характеризуються високою якістю та надійністю.
Для виготовлення корпусу, робочого колеса, переднього та заднього дисків застосовується низьковуглецева нержавіюча сталь, стійка до міжкристалітної корозії. Перехідник виконується з алюмінію чи чавуну, основа – чавунна плита.
Насоси SH представлені такими модифікаціями:
- SHE - моноблочної конструкції з електродвигуном, що характеризується подовженим кінцем валу;
- SHS – зі стандартним електродвигуном, що має укорочений вал, та жорсткою муфтою;
- SHF – зі стандартним електродвигуном та пружною муфтою;
Насоси можуть комплектуватися однофазними двигунами із вбудованим тепловим захистом. При використанні трифазних двигунів необхідні пускозахисні пристрої. Робоче колесо та двигун в комплекті з адаптером, при необхідності виймаються без від'єднання корпусу насоса від трубопроводу.
Lowara серії SH отримали широке промислове застосування у різних галузях:
- у системах подачі води на побутові, промислові потреби та у сільському господарстві;
- у системах вентиляції та опалення, в установках кондиціювання повітря;
- у складі очисних споруд – беруть участь у процесах водопідготовки, пом'якшення та фільтрації води;
- у пральних, фарбувальних кабінах, мийках вантажних автомобілів;
- у системах пожежогасіння;
- у медичних охолоджувачах та для охолодження лазерних установок;
- в установках для миття пляшок;
- в промислових басейнах.
Всі насоси Lowara на стадії випуску піддаються гідравлічним випробуванням на герметичність та електричним випробуванням двигунів. Помірні за ціною та бездоганні за зовнішнім виглядом, якістю та надійністю, вони мають стабільний попит.
Технічні характеристики
- витрата – до 240 м 3 /годину;
- напір – до 110 м;
- типорозмір DN: 32 – 80;
- максимально роб. тиск – 12 бар;
- температура рідини до +110 °С.
Lowara SH - SHE-SHS-SHF 25-125

Lowara SH - SHE-SHS-SHF 25-160

Lowara SH - SHE-SHS-SHF 25-125

Lowara SH - SHE-SHS-SHF 25-250

| Марка насосу | № продукту | Напруга, | Потужність, кВт | Вхід | Вихід | Витрата, Q [л/хв] | Напір, H [м] | Вага, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHE 25-125/07 | 107410000 | 3 x 400 V | 0,75 | 50 | 25 | 9 ÷ 22 | 14 ÷ 6,8 | 20 |
| SHE 25-125/11 | 107410001 | 3 x 400 V | 1,1 | 50 | 25 | 9 ÷ 24 | 19 ÷ 9,8 | 22 |
| SHE 25-160/15 | 107410002 | 3 x 400 V | 1,5 | 50 | 25 | 9 ÷ 24 | 24 ÷ 11,7 | 23 |
| SHE 25-160/22 | 107410003 | 3 x 400 V | 2,2 | 50 | 25 | 9 ÷ 27 | 33 ÷ 18 | 25 |
| SHE 25-200/30 | 102200004 | 3 x 400 V | 3 | 50 | 25 | 9 ÷ 25 | 39 ÷ 21 | 29 |
| SHE 25-200/40 | 102200005 | 3 x 400 V | 4 | 50 | 25 | 9 ÷ 27 | 49 ÷ 28,8 | 36 |
| SHE 25-250/55 | 102200010 | 3 x 400 V | 5,5 | 50 | 25 | 9 ÷ 24 | 53 ÷ 36,8 | 48 |
| SHE 25-250/75 | 102200011 | 3 x 400 V | 7,5 | 50 | 25 | 9 ÷ 26 | 69 ÷ 50,1 | 60 |
| SHE 25-250/110 | 102200012 | 3 x 400 V | 11 | 50 | 25 | 9 ÷ 27 | 80 ÷ 58,7 | 80 |
| SHE 32-125/07 | 107410020 | 3 x 400 V | 0,75 | 50 | 32 | 9 ÷ 22 | 14 ÷ 6,8 | 17 |
| SHE 32-125/11 | 107410030 | 3 x 400 V | 1,1 | 50 | 32 | 9 ÷ 24 | 19 ÷ 9,8 | 29 |
| SHE 32-160/15 | 107410040 | 3 x 400 V | 1,5 | 50 | 32 | 9 ÷ 24 | 24 ÷ 11,7 | 23 |
| SHE 32-160/22 | 107410050 | 3 x 400 V | 2,2 | 50 | 32 | 9 ÷ 27 | 33 ÷ 18 | 26 |
| SHE 32-200/30 | 102200060 | 3 x 400 V | 3 | 50 | 32 | 9 ÷ 25 | 39 ÷ 21 | 34 |
| SHE 32-200/40 | 102200070 | 3 x 400 V | 4 | 50 | 32 | 9 ÷ 27 | 49 ÷ 28,8 | 36 |
| SHE 32-250/55 | 102200090 | 3 x 400 V | 5,5 | 50 | 32 | 9 ÷ 24 | 53 ÷ 36,8 | 61 |
| SHE 32-250/75 | 102200100 | 3 x 400 V | 7,5 | 50 | 32 | 9 ÷ 26 | 69 ÷ 50,1 | 66 |
| SHE 32-250/110 | 102200110 | 3 x 400 V | 11 | 50 | 32 | 9 ÷ 27 | 80 ÷ 58,7 | 87 |
| SHE 40-125/11 | 107410140 | 3 x 400 V | 1,1 | 65 | 40 | 18 ÷ 39 | 13 ÷ 6 | 20 |
| SHE 40-125/15 | 107410150 | 3 x 400 V | 1,5 | 65 | 40 | 18 ÷ 42 | 16 ÷ 8 | 22 |
| SHE 40-125/22 | 107410160 | 3 x 400 V | 2,2 | 65 | 40 | 18 ÷ 45 | 22 ÷ 11,7 | 25 |
| SHE 40-160/30 | 102200180 | 3 x 400 V | 3 | 65 | 40 | 18 ÷ 45 | 30 ÷ 15 | 28 |
| SHE 40-160/40 | 102200190 | 3 x 400 V | 4 | 65 | 40 | 18 ÷ 48 | 36 ÷ 18,5 | 35 |
| SHE 40-200/55 | 102200210 | 3 x 400 V | 5,5 | 65 | 40 | 18 ÷ 48 | 46 ÷ 25 | 49 |
| SHE 40-200/75 | 102200220 | 3 x 400 V | 7,5 | 65 | 40 | 18 ÷ 50 | 55 ÷ 32,5 | 40 |
| SHE 40-250/92 | 102200230 | 3 x 400 V | 9,2 | 65 | 40 | 18 ÷ 42 | 62 ÷ 44,6 | 84 |
| SHE 40-250/110 | 102200240 | 3 x 400 V | 11 | 65 | 40 | 18 ÷ 46 | 71 ÷ 49,8 | 88 |
| SHE 40-250/150 | 102200250 | 3 x 400 V | 15 | 65 | 40 | 18 ÷ 51 | 84 ÷ 58 | 125 |
| SHE 50-125/22 | 107410280 | 3 x 400 V | 2,2 | 65 | 50 | 36 ÷ 72 | 15 ÷ 6,5 | 27 |
| SHE 50-125/30 | 102200290 | 3 x 400 V | 3 | 65 | 50 | 36 ÷ 78 | 19 ÷ 9 | 29 |
| SHE 50-125/40 | 102200300 | 3 x 400 V | 4 | 65 | 50 | 36 ÷ 84 | 23 ÷ 12 | 35 |
| SHE 50-160/55 | 102200310 | 3 x 400 V | 5,5 | 65 | 50 | 36 ÷ 84 | 31 ÷ 14,7 | 49 |
| SHE 50-160/75 | 102200320 | 3 x 400 V | 7,5 | 65 | 50 | 36 ÷ 90 | 38 ÷ 18,6 | 52 |
| SHE 50-200/92 | 102200330 | 3 x 400 V | 9,2 | 65 | 50 | 36 ÷ 84 | 48 ÷ 20,7 | 79 |
| SHE 50-200/110 | 102200340 | 3 x 400 V | 11 | 65 | 50 | 36 ÷ 87 | 55 ÷ 25,7 | 83 |
| SHE 50-250/150 | 102200350 | 3 x 400 V | 15 | 65 | 50 | 36 ÷ 78 | 67 ÷ 45,6 | 126 |
| SHE 50-250/185 | 102200360 | 3 x 400 V | 18,5 | 65 | 50 | 36 ÷ 83 | 75 ÷ 50,8 | 138 |
| SHE 50-250/220 | 102200370 | 3 x 400 V | 22 | 65 | 50 | 36 ÷ 87 | 85 ÷ 58 | 144 |
| SHE 65-160/40 | 102200410 | 3 x 400 V | 4 | 80 | 65 | 48 ÷ 108 | 17 ÷ 7,6 | 51 |
| SHE 65-160/55 | 102200420 | 3 x 400 V | 5,5 | 80 | 65 | 48 ÷ 114 | 21 ÷ 10,6 | 69 |
| SHE 65-160/75 | 102200430 | 3 x 400 V | 7,5 | 80 | 65 | 48 ÷ 120 | 26 ÷ 14,5 | 75 |
| SHE 65-160/92 | 102200450 | 3 x 400 V | 9,2 | 80 | 65 | 48 ÷ 114 | 35 ÷ 18,1 | 92 |
| SHE 65-160/110 | 102200460 | 3 x 400 V | 11 | 80 | 65 | 48 ÷ 120 | 41 ÷ 21,4 | 88 |
| SHE 65-200/150 | 102200490 | 3 x 400 V | 15 | 80 | 65 | 54 ÷ 114 | 49 ÷ 29,3 | 126 |
| SHE 65-200/185 | 102200500 | 3 x 400 V | 18,5 | 80 | 65 | 54 ÷ 120 | 57 ÷ 35,4 | 126 |
| SHE 65-200/220 | 102200510 | 3 x 400 V | 22 | 80 | 65 | 54 ÷ 126 | 64 ÷ 41,8 | 139 |
| SHE 80-160/110 | 102200570 | 3 x 400 V | 11 | 100 | 80 | 72 ÷ 198 | 32 ÷ 10,7 | 89 |
| SHE 80-160/150 | 102200580 | 3 x 400 V | 15 | 100 | 80 | 72 ÷ 210 | 39 ÷ 15 | 129 |
| SHE 80-160/185 | 102200590 | 3 x 400 V | 18,5 | 100 | 80 | 72 ÷ 222 | 46 ÷ 19,5 | 139 |
| SHE 80-200/220 | 102200610 | 3 x 400 V | 22 | 100 | 80 | 90 ÷ 216 | 50 ÷ 27 | 150 |
| Обороти двигуна - 1450 об/хв | ||||||||
| SHE4 25-125/02A | 107410600 | 3 x 400 V | 0,12 | 50 | 25 | 5 ÷ 12 | 4 ÷ 1,6 | 20 |
| SHE4 25-125/02 | 107410610 | 3 x 400 V | 0,25 | 50 | 25 | 5 ÷ 14 | 5 ÷ 2 | 20 |
| SHE4 25-160/02 | 107410620 | 3 x 400 V | 0,25 | 50 | 25 | 5 ÷ 12 | 6 ÷ 2,9 | 22 |
| SHE4 25-160/03 | 107410630 | 3 x 400 V | 0,37 | 50 | 25 | 5 ÷ 15 | 8 ÷ 3,6 | 23 |
| SHE4 25-200/03 | 107410640 | 3 x 400 V | 0,37 | 50 | 25 | 5 ÷ 14 | 9 ÷ 3,9 | 28 |
| SHE4 25-200/05 | 107410650 | 3 x 400 V | 0,55 | 50 | 25 | 5 ÷ 15 | 12 ÷ 5,4 | 27 |
| SHE4 25-250/07 | 107410660 | 3 x 400 V | 0,75 | 50 | 25 | 5 ÷ 15 | 13 ÷ 6,5 | 38 |
| SHE4 25-250/11 | 102205011 | 3 x 400 V | 1,1 | 50 | 25 | 5 ÷ 16 | 17 ÷ 9,3 | 40 |
| SHE4 25-250/15 | 102205012 | 3 x 400 V | 1,5 | 50 | 25 | 5 ÷ 17 | 20 ÷ 11,5 | 45 |
| SHE4 32-125/02A | 107410680 | 3 x 400 V | 0,12 | 50 | 32 | 5 ÷ 12 | 4 ÷ 1,6 | 15 |
| SHE4 32-125/02 | 107410690 | 3 x 400 V | 0,25 | 50 | 32 | 5 ÷ 14 | 5 ÷ 2 | 16 |
| SHE4 32-160/02 | 107410700 | 3 x 400 V | 0,25 | 50 | 32 | 5 ÷ 12 | 6 ÷ 2,9 | 18 |
| SHE4 32-160/03 | 107410710 | 3 x 400 V | 0,37 | 50 | 32 | 5 ÷ 15 | 8 ÷ 3,6 | 19 |
| SHE4 32-200/03 | 107410720 | 3 x 400 V | 0,37 | 50 | 32 | 5 ÷ 14 | 9 ÷ 3,9 | 26 |
| SHE4 32-200/05 | 107410730 | 3 x 400 V | 0,55 | 50 | 32 | 5 ÷ 15 | 12 ÷ 5,4 | 27 |
| SHE4 32-250/07 | 107410740 | 3 x 400 V | 0,75 | 50 | 32 | 5 ÷ 15 | 13 ÷ 6,5 | 41 |
| SHE4 32-250/11 | 102205100 | 3 x 400 V | 1,1 | 50 | 32 | 5 ÷ 16 | 17 ÷ 9,3 | 43 |
| SHE4 32-250/15 | 102205110 | 3 x 400 V | 1,5 | 50 | 32 | 5 ÷ 17 | 20 ÷ 11,5 | 45 |
| SHE4 40-125/02A | 107410760 | 3 x 400 V | 0,17 | 65 | 40 | 9 ÷ 21 | 4 ÷ 1,6 | 16 |
| SHE4 40-125/02 | 107410770 | 3 x 400 V | 0,25 | 65 | 40 | 9 ÷ 24 | 5 ÷ 2 | 16 |
| SHE4 40-125/03 | 107410780 | 3 x 400 V | 0,37 | 65 | 40 | 9 ÷ 25 | 6 ÷ 2,4 | 17 |
| SHE4 40-160/03 | 107410790 | 3 x 400 V | 0,37 | 65 | 40 | 9 ÷ 24 | 7 ÷ 3,1 | 20 |
| SHE4 40-160/05 | 107410800 | 3 x 400 V | 0,55 | 65 | 40 | 9 ÷ 25 | 9 ÷ 4 | 20 |
| SHE4 40-200/07 | 107410810 | 3 x 400 V | 0,75 | 65 | 40 | 9 ÷ 24 | 11 ÷ 5,8 | 26 |
| SHE4 40-200/11 | 102205210 | 3 x 400 V | 1,1 | 65 | 40 | 9 ÷ 25 | 13 ÷ 7,4 | 29 |
| SHE4 40-250/15 | 102205240 | 3 x 400 V | 1,5 | 65 | 40 | 9 ÷ 24 | 17 ÷ 11,4 | 55 |
| SHE4 40-250/22 | 102205250 | 3 x 400 V | 2,2 | 65 | 40 | 9 ÷ 26 | 20 ÷ 13,6 | 56 |
| SHE4 50-125/03A | 107410830 | 3 x 400 V | 0,3 | 65 | 50 | 18 ÷ 39 | 4 ÷ 1,5 | 27 |
| SHE4 50-125/03 | 107410840 | 3 x 400 V | 0,37 | 65 | 50 | 18 ÷ 42 | 5 ÷ 1,8 | 24 |
| SHE4 50-125/05 | 107410850 | 3 x 400 V | 0,55 | 65 | 50 | 18 ÷ 45 | 6 ÷ 2,3 | 26 |
| SHE4 50-160/07 | 107410860 | 3 x 400 V | 0,75 | 65 | 50 | 18 ÷ 42 | 7 ÷ 3,8 | 29 |
| SHE4 50-160/11 | 102205320 | 3 x 400 V | 0,9 | 65 | 50 | 18 ÷ 45 | 9 ÷ 4,8 | 34 |
| SHE4 50-200/11 | 102205330 | 3 x 400 V | 1,1 | 65 | 50 | 18 ÷ 42 | 11 ÷ 4,8 | 42 |
| SHE4 50-200/15 | 102205340 | 3 x 400 V | 1,5 | 65 | 50 | 18 ÷ 45 | 13 ÷ 5,5 | 45 |
| SHE4 50-250/22A | 102205350 | 3 x 400 V | 1,85 | 65 | 50 | 18 ÷ 42 | 16 ÷ 9,7 | 47 |
| SHE4 50-250/22 | 102205360 | 3 x 400 V | 2,2 | 65 | 50 | 18 ÷ 44 | 18 ÷ 10,9 | 47 |
| SHE4 50-250/30 | 102205370 | 3 x 400 V | 3 | 65 | 50 | 18 ÷ 45 | 21 ÷ 13,5 | 53 |
| SHE4 65-160/05 | 107410880 | 3 x 400 V | 0,55 | 80 | 65 | 24 ÷ 54 | 4 ÷ 1,6 | 32 |
| SHE4 65-160/07 | 107410890 | 3 x 400 V | 0,75 | 80 | 65 | 24 ÷ 57 | 5 ÷ 2,4 | 35 |
| SHE4 65-160/11A | 102205420 | 3 x 400 V | 1,1 | 80 | 65 | 24 ÷ 60 | 7 ÷ 3,4 | 38 |
| SHE4 65-160/15 | 102205460 | 3 x 400 V | 1,5 | 80 | 65 | 24 ÷ 66 | 10 ÷ 3,8 | 42 |
| SHE4 65-200/15 | 102205480 | 3 x 400 V | 1,5 | 80 | 65 | 27 ÷ 60 | 11 ÷ 5,1 | 50 |
| SHE4 65-200/22 | 102205490 | 3 x 400 V | 2,2 | 80 | 65 | 27 ÷ 66 | 13 ÷ 6,6 | 50 |
| SHE4 65-200/30 | 102205500 | 3 x 400 V | 3 | 80 | 65 | 27 ÷ 72 | 17 ÷ 9,3 | 55 |
| SHE4 80-160/15 | 102205560 | 3 x 400 V | 1,5 | 100 | 80 | 36 ÷ 102 | 8 ÷ 2,4 | 49 |
| SHE4 80-160/22A | 102205570 | 3 x 400 V | 1,85 | 100 | 80 | 36 ÷ 108 | 9 ÷ 3,2 | 54 |
| SHE4 80-160/22 | 102205580 | 3 x 400 V | 2,2 | 100 | 80 | 36 ÷ 114 | 10 ÷ 3,9 | 54 |
| SHE4 80-200/30 | 102205590 | 3 x 400 V | 3 | 100 | 80 | 45 ÷ 120 | 12 ÷ 4,6 | 60 |
| SHE4 80-200/40 | 102205600 | 3 x 400 V | 4 | 100 | 80 | 45 ÷ 132 | 15 ÷ 7 | 68 |
| SHE4 80-250/55 | 102205630 | 3 x 400 V | 5,5 | 100 | 80 | 45 ÷ 126 | 20 ÷ 9 | 79 |
| SHE4 80-250/75 | 102205640 | 3 x 400 V | 7,5 | 100 | 80 | 45 ÷ 132 | 22 ÷ 12,2 | 87 |
| SHE4 80-250/92 | 102205650 | 3 x 400 V | 9,2 | 100 | 80 | 45 ÷ 144 | 26 ÷ 14,8 | 94 |
| Марка насосу | № продукту | Напруга, | Потужність, кВт | Вхід | Вихід | Витрата, Q [л/хв] | Напір, H [м] | Вага, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHS 25-125/07 | 107420630 | 3 x 400 V | 0,75 | 50 | 25 | 9 ÷ 22 | 14 ÷ 6,8 | 25 |
| SHS 25-125/11 | 107420631 | 3 x 400 V | 1,1 | 50 | 25 | 9 ÷ 24 | 19 ÷ 9,8 | 26 |
| SHS 25-160/15 | 107420632 | 3 x 400 V | 1,5 | 50 | 25 | 9 ÷ 24 | 24 ÷ 11,7 | 28 |
| SHS 25-160/22 | 107420633 | 3 x 400 V | 2,2 | 50 | 25 | 9 ÷ 27 | 33 ÷ 18 | 30 |
| SHS 25-200/30 | 102200634 | 3 x 400 V | 3 | 50 | 25 | 9 ÷ 25 | 39 ÷ 21 | 41 |
| SHS 25-200/40 | 102200635 | 3 x 400 V | 4 | 50 | 25 | 9 ÷ 27 | 49 ÷ 28,8 | 44 |
| SHS 25-250/55 | 102200640 | 3 x 400 V | 5,5 | 50 | 25 | 9 ÷ 24 | 53 ÷ 36,8 | 63 |
| SHS 25-250/75 | 102200641 | 3 x 400 V | 7,5 | 50 | 25 | 9 ÷ 26 | 69 ÷ 50,1 | 69 |
| SHS 25-250/110 | 102200642 | 3 x 400 V | 11 | 50 | 25 | 9 ÷ 27 | 80 ÷ 58,7 | 81 |
| SHS 32-125/07 | 107420670 | 3 x 400 V | 0,75 | 50 | 32 | 9 ÷ 22 | 14 ÷ 6,8 | 22 |
| SHS 32-125/11 | 107420680 | 3 x 400 V | 1,1 | 50 | 32 | 9 ÷ 24 | 19 ÷ 9,8 | 23 |
| SHS 32-160/15 | 107420690 | 3 x 400 V | 1,5 | 50 | 32 | 9 ÷ 24 | 24 ÷ 11,7 | 26 |
| SHS 32-160/22 | 107420700 | 3 x 400 V | 2,2 | 50 | 32 | 9 ÷ 27 | 33 ÷ 18 | 30 |
| SHS 32-200/30 | 102200710 | 3 x 400 V | 3 | 50 | 32 | 9 ÷ 25 | 39 ÷ 21 | 39 |
| SHS 32-200/40 | 102200720 | 3 x 400 V | 4 | 50 | 32 | 9 ÷ 27 | 49 ÷ 28,8 | 58 |
| SHS 32-250/55 | 102200730 | 3 x 400 V | 5,5 | 50 | 32 | 9 ÷ 24 | 53 ÷ 36,8 | 74 |
| SHS 32-250/75 | 102200740 | 3 x 400 V | 7,5 | 50 | 32 | 9 ÷ 26 | 69 ÷ 50,1 | 76 |
| SHS 32-250/110 | 102200750 | 3 x 400 V | 11 | 50 | 32 | 9 ÷ 27 | 80 ÷ 58,7 | 125 |
| SHS 40-125/11 | 107420780 | 3 x 400 V | 1,1 | 65 | 40 | 18 ÷ 39 | 13 ÷ 6 | 24 |
| SHS 40-125/15 | 107420790 | 3 x 400 V | 1,5 | 65 | 40 | 18 ÷ 42 | 16 ÷ 8 | 24 |
| SHS 40-125/22 | 107420800 | 3 x 400 V | 2,2 | 65 | 40 | 18 ÷ 45 | 22 ÷ 11,7 | 28 |
| SHS 40-160/30 | 102200810 | 3 x 400 V | 3 | 65 | 40 | 18 ÷ 45 | 30 ÷ 15 | 38 |
| SHS 40-160/40 | 102200820 | 3 x 400 V | 4 | 65 | 40 | 18 ÷ 48 | 36 ÷ 18,5 | 48 |
| SHS 40-200/55 | 102200830 | 3 x 400 V | 5,5 | 65 | 40 | 18 ÷ 48 | 46 ÷ 25 | 60 |
| SHS 40-200/75 | 102200840 | 3 x 400 V | 7,5 | 65 | 40 | 18 ÷ 50 | 55 ÷ 32,5 | 65 |
| SHS 40-250/110A | 102200850 | 3 x 400 V | 9,2 | 65 | 40 | 18 ÷ 42 | 62 ÷ 44,6 | 124 |
| SHS 40-250/110 | 102200860 | 3 x 400 V | 11 | 65 | 40 | 18 ÷ 46 | 71 ÷ 49,8 | 124 |
| SHS 40-250/150 | 102200870 | 3 x 400 V | 15 | 65 | 40 | 18 ÷ 51 | 84 ÷ 58 | 137 |
| SHS 50-125/22 | 107420900 | 3 x 400 V | 2,2 | 65 | 50 | 36 ÷ 72 | 15 ÷ 6,5 | 31 |
| SHS 50-125/30 | 102200910 | 3 x 400 V | 3 | 65 | 50 | 36 ÷ 78 | 19 ÷ 9 | 33 |
| SHS 50-125/40 | 102200920 | 3 x 400 V | 4 | 65 | 50 | 36 ÷ 84 | 23 ÷ 12 | 43 |
| SHS 50-160/55 | 102200930 | 3 x 400 V | 5,5 | 65 | 50 | 36 ÷ 84 | 31 ÷ 14,7 | 59 |
| SHS 50-160/75 | 102200940 | 3 x 400 V | 7,5 | 65 | 50 | 36 ÷ 90 | 38 ÷ 18,6 | 64 |
| SHS 50-200/110A | 102200950 | 3 x 400 V | 9,2 | 65 | 50 | 36 ÷ 84 | 48 ÷ 20,7 | 121 |
| SHS 50-200/110 | 102200960 | 3 x 400 V | 11 | 65 | 50 | 36 ÷ 87 | 55 ÷ 25,7 | 133 |
| SHS 50-250/150 | 102200970 | 3 x 400 V | 15 | 65 | 50 | 36 ÷ 78 | 67 ÷ 45,6 | 143 |
| SHS 50-250/185 | 102200980 | 3 x 400 V | 18,5 | 65 | 50 | 36 ÷ 83 | 75 ÷ 50,8 | 151 |
| SHS 50-250/220 | 102200990 | 3 x 400 V | 22 | 65 | 50 | 36 ÷ 87 | 85 ÷ 58 | 160 |
| SHS 65-160/40 | 102201020 | 3 x 400 V | 4 | 80 | 65 | 48 ÷ 108 | 17 ÷ 7,6 | 55 |
| SHS 65-160/55 | 102201030 | 3 x 400 V | 5,5 | 80 | 65 | 48 ÷ 114 | 21 ÷ 10,6 | 75 |
| SHS 65-160/75 | 102201040 | 3 x 400 V | 7,5 | 80 | 65 | 48 ÷ 120 | 26 ÷ 14,5 | 80 |
| SHS 65-160/110A | 102201050 | 3 x 400 V | 9,2 | 80 | 65 | 48 ÷ 114 | 35 ÷ 18,1 | 111 |
| SHS 65-160/110 | 102201070 | 3 x 400 V | 11 | 80 | 65 | 48 ÷ 120 | 41 ÷ 21,4 | 106 |
| SHS 65-200/150 | 102201090 | 3 x 400 V | 15 | 80 | 65 | 54 ÷ 114 | 49 ÷ 29,3 | 122 |
| SHS 65-200/185 | 102201100 | 3 x 400 V | 18,5 | 80 | 65 | 54 ÷ 120 | 57 ÷ 35,4 | 151 |
| SHS 65-200/220 | 102201110 | 3 x 400 V | 22 | 80 | 65 | 54 ÷ 126 | 64 ÷ 41,8 | 149 |
| SHS 65-250/300 | 102201130 | 3 x 400 V | 30 | 80 | 65 | 60 ÷ 126 | 82 ÷ 61,3 | 196 |
| SHS 65-250/370 | 102201140 | 3 x 400 V | 37 | 80 | 65 | 60 ÷ 132 | 95 ÷ 72,1 | 215 |
| SHS 80-160/110 | 102201170 | 3 x 400 V | 11 | 100 | 80 | 72 ÷ 198 | 32 ÷ 10,7 | 111 |
| SHS 80-160/150 | 102201180 | 3 x 400 V | 15 | 100 | 80 | 72 ÷ 210 | 39 ÷ 15 | 127 |
| SHS 80-160/185 | 102201190 | 3 x 400 V | 18,5 | 100 | 80 | 72 ÷ 222 | 46 ÷ 19,5 | 157 |
| SHS 80-200/220 | 102201220 | 3 x 400 V | 22 | 100 | 80 | 90 ÷ 216 | 50 ÷ 27 | 157 |
| SHS 80-200/300 | 102201230 | 3 x 400 V | 30 | 100 | 80 | 90 ÷ 228 | 61 ÷ 35,1 | 216 |
| SHS 80-200/370 | 102201240 | 3 x 400 V | 37 | 100 | 80 | 90 ÷ 240 | 70 ÷ 41,2 | 210 |
| Обороти двигуна - 1450 об/хв | ||||||||
| SHS4 25-250/07 | 107420920 | 3 x 400 V | 0,75 | 50 | 25 | 5 ÷ 15 | 13 ÷ 6,5 | 41 |
| SHS4 25-250/11 | 102205710 | 3 x 400 V | 1,1 | 50 | 25 | 5 ÷ 16 | 17 ÷ 9,3 | 43 |
| SHS4 25-250/15 | 102205720 | 3 x 400 V | 1,5 | 50 | 25 | 5 ÷ 17 | 20 ÷ 11,5 | 47 |
| SHS4 32-250/07 | 107420940 | 3 x 400 V | 0,75 | 50 | 32 | 5 ÷ 15 | 13 ÷ 6,5 | 41 |
| SHS4 32-250/11 | 102205740 | 3 x 400 V | 1,1 | 50 | 32 | 5 ÷ 16 | 17 ÷ 9,3 | 48 |
| SHS4 32-250/15 | 102205750 | 3 x 400 V | 1,5 | 50 | 32 | 5 ÷ 17 | 20 ÷ 11,5 | 44 |
| SHS4 40-200/07 | 107420960 | 3 x 400 V | 0,75 | 65 | 40 | 9 ÷ 24 | 11 ÷ 5,8 | 29 |
| SHS4 40-200/11 | 102205840 | 3 x 400 V | 1,1 | 65 | 40 | 9 ÷ 25 | 13 ÷ 7,4 | 31 |
| SHS4 40-250/15 | 102205860 | 3 x 400 V | 1,5 | 65 | 40 | 9 ÷ 24 | 17 ÷ 11,4 | 58 |
| SHS4 40-250/22 | 102205870 | 3 x 400 V | 2,2 | 65 | 40 | 9 ÷ 26 | 20 ÷ 13,6 | 59 |
| SHS4 50-160/07 | 107420970 | 3 x 400 V | 0,75 | 65 | 50 | 18 ÷ 42 | 7 ÷ 3,8 | 29 |
| SHS4 50-160/11 | 102205940 | 3 x 400 V | 0,9 | 65 | 50 | 18 ÷ 45 | 9 ÷ 4,8 | 30 |
| SHS4 50-200/11 | 102205950 | 3 x 400 V | 1,1 | 65 | 50 | 18 ÷ 42 | 11 ÷ 4,8 | 43 |
| SHS4 50-200/15 | 102205960 | 3 x 400 V | 1,5 | 65 | 50 | 18 ÷ 45 | 13 ÷ 5,5 | 46 |
| SHS4 50-250/22A | 102205970 | 3 x 400 V | 1,85 | 65 | 50 | 18 ÷ 42 | 16 ÷ 9,7 | 49 |
| SHS4 50-250/22 | 102205980 | 3 x 400 V | 2,2 | 65 | 50 | 18 ÷ 44 | 18 ÷ 10,9 | 49 |
| SHS4 50-250/30 | 102205990 | 3 x 400 V | 3 | 65 | 50 | 18 ÷ 45 | 21 ÷ 13,5 | 56 |
| SHS4 65-160/05 | 107420980 | 3 x 400 V | 0,55 | 80 | 65 | 24 ÷ 54 | 4 ÷ 1,6 | 34 |
| SHS4 65-160/07 | 107420990 | 3 x 400 V | 0,75 | 80 | 65 | 24 ÷ 57 | 5 ÷ 2,4 | 37 |
| SHS4 65-160/11A | 102206040 | 3 x 400 V | 1,1 | 80 | 65 | 24 ÷ 60 | 7 ÷ 3,4 | 40 |
| SHS4 65-160/15 | 102206070 | 3 x 400 V | 1,5 | 80 | 65 | 24 ÷ 66 | 10 ÷ 3,8 | 45 |
| SHS4 65-200/15 | 102206090 | 3 x 400 V | 1,5 | 80 | 65 | 27 ÷ 60 | 11 ÷ 5,1 | 48 |
| SHS4 65-200/22 | 102206100 | 3 x 400 V | 2,2 | 80 | 65 | 27 ÷ 66 | 13 ÷ 6,6 | 62 |
| SHS4 65-200/30 | 102206110 | 3 x 400 V | 3 | 80 | 65 | 27 ÷ 72 | 17 ÷ 9,3 | 63 |
| SHS4 65-250/40 | 102206140 | 3 x 400 V | 4 | 80 | 65 | 30 ÷ 72 | 20 ÷ 12 | 77 |
| SHS4 65-250/55 | 102206150 | 3 x 400 V | 5,5 | 80 | 65 | 30 ÷ 78 | 23 ÷ 14,7 | 79 |
