Колодязні насоси Lowara SCUBA

Насоси Lowara SCUBA призначені для встановлення в колодязях, це відмінне, якісне обладнання покликане забезпечувати водою для різних потреб. Ці агрегати мають кілька явних переваг перед аналогами - вони мають більшу потужність та більш функціональні, вони добре захищені від впливу корозійних факторів, відмовостійкі, прості в установці та обслуговуванні, нечутливі до різного роду твердих домішок, які можуть міститися в робочій рідині, і навіть до їх великої концентрації. Насоси SCUBA працюють без перебоїв під час коливання в мережі напруги до 10% від номіналу насоса.
Це обладнання демонструє чудове співвідношення між показником ціна/якість, про що свідчать їхні переваги, технічні характеристики, низька собівартість обслуговування за весь час експлуатації, дуже економне споживання електроенергії. максимально можлива глибина занурення насосів серії SCUBA досягає двадцяти метрів, конфігурація радіальних відцентрових коліс, які виконані з високоміцного полімеру, а за потребою на замовлення можуть бути виготовлені з нержавіючої сталі, забезпечує безперебійну роботу цього обладнання протягом тривалого часу. Двигун оснащений ефективним багатоступеневим захистом від перегріву, від попадання на нього робочої рідини, для чого застосована як стандартна масляна камера, так і торцеві ущільнювачі.
Розміри Lowara SCUBA дуже компактні, що робить можливим застосовувати їх для установки в нестандартних вузьких трубах, вони стабільно працюють в найважчих умовах і забезпечують відмінну продуктивність. Свердловинні насоси італійської компанії Lowara серії SCUBA - відмінне обладнання, що давно зарекомендувало себе як дуже надійне, а також воно користується заслуженим попитом.
Технічні характеристики
Параметри відповідно до максимальної конфігурації:
- Витрата - до 7,5 м / год;
- Напір - до 80 м;
- Температура від 0 до +40°C/

- Насоси SCUBA C L27 [1ф] - без вбудованого поплавкового вимикача
- Насоси SCUBA CG L27 [1ф] - з вбудованим поплавковим вимикачем
- Насоси SCUBA L27 [1ф] - без вбудованого поплавкового вимикача
- Насоси SCUBA G L27 [1ф] - з вбудованим поплавковим вимикачем
- Насоси SCUBA G L27 [3Ф] - без вбудованого поплавкового вимикача
Модельний ряд Lowara Scuba
| Марка насосу | № продукту | Напруга, | Потужність, кВт | Витрата, Q [л/хв] | Напір, H [м] | Вага, кг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| у комплекті з кабелем 20 метрів тип H07RN-F | ||||||||
| SC205C L27 | 107660010 | 1 x 220-240 V | 0,55 | 20 ÷ 75 | 43,4 ÷ 15,9 | 14,6 | ||
| SC207C L27 | 107660020 | 1 x 220-240 V | 0,75 | 20 ÷ 75 | 56,7 ÷ 21,7 | 16 | ||
| SC209C L27 | 107660030 | 1 x 220-240 V | 0,9 | 20 ÷ 75 | 66,3 ÷ 27,4 | 16,7 | ||
| SC211C L27 | 107660040 | 1 x 220-240 V | 1,1 | 20 ÷ 75 | 77,6 ÷ 31,7 | 18,7 | ||
| SC407C L27 | 107660110 | 1 x 220-240 V | 0,75 | 40 ÷ 125 | 42,8 ÷ 16,5 | 15,3 | ||
| SC409C L27 | 107660120 | 1 x 220-240 V | 0,9 | 40 ÷ 125 | 52,3 ÷ 19,9 | 16,7 | ||
| SC411C L27 | 107660130 | 1 x 220-240 V | 1,1 | 40 ÷ 125 | 63,4 ÷ 25,4 | 18,1 | ||
| у комплекті з кабелем 10 метрів тип H07RN-F | ||||||||
| SC205C L17 | 107660010XXXUAA | 1 x 220-240 V | 0,55 | 20 ÷ 75 | 43,4 ÷ 15,9 | 14,6 | ||
| SC207C L17 | 107660020XXXUAA | 1 x 220-240 V | 0,75 | 20 ÷ 75 | 56,7 ÷ 21,7 | 16 | ||
| SC209C L17 | 107660030XXXUAA | 1 x 220-240 V | 0,9 | 20 ÷ 75 | 66,3 ÷ 27,4 | 16,7 | ||
| SC211C L17 | 107660040XXXUAA | 1 x 220-240 V | 1,1 | 20 ÷ 75 | 77,6 ÷ 31,7 | 18,7 | ||
| SC407C L17 | 107660110XXXUAA | 1 x 220-240 V | 0,75 | 40 ÷ 125 | 42,8 ÷ 16,5 | 15,3 | ||
| SC409C L17 | 107660120XXXUAA | 1 x 220-240 V | 0,9 | 40 ÷ 125 | 52,3 ÷ 19,9 | 16,7 | ||
| SC411C L17 | 107660130XXXUAA | 1 x 220-240 V | 1,1 | 40 ÷ 125 | 63,4 ÷ 25,4 | 18,1 | ||
| у комплекті з кабелем 20 метрів тип H05RN-F | ||||||||
| SC205C L20 | 107660010XXXUC | 1 x 220-240 V | 0,55 | 20 ÷ 75 | 43,4 ÷ 15,9 | 14,6 | ||
| SC207C L20 | 107660020XXXUC | 1 x 220-240 V | 0,75 | 20 ÷ 75 | 56,7 ÷ 21,7 | 16 | ||
| SC209C L20 | 107660030XXXUC | 1 x 220-240 V | 0,9 | 20 ÷ 75 | 66,3 ÷ 27,4 | 16,7 | ||
| SC211C L20 | 107660040XXXUC | 1 x 220-240 V | 1,1 | 20 ÷ 75 | 77,6 ÷ 31,7 | 18,7 | ||
| SC407C L20 | 107660110XXXUC | 1 x 220-240 V | 0,75 | 40 ÷ 125 | 42,8 ÷ 16,5 | 15,3 | ||
| SC409C L20 | 107660120XXXUC | 1 x 220-240 V | 0,9 | 40 ÷ 125 | 52,3 ÷ 19,9 | 16,7 | ||
| SC411C L20 | 107660130XXXUC | 1 x 220-240 V | 1,1 | 40 ÷ 125 | 63,4 ÷ 25,4 | 18,1 | ||
| у комплекті з кабелем 40 метрів тип H05RN-F | ||||||||
| SC205C L40 | 107660010XXXUDN | 1 x 220-240 V | 0,55 | 20 ÷ 75 | 43,4 ÷ 15,9 | 14,6 | ||
| SC207C L40 | 107660020XXXUDN | 1 x 220-240 V | 0,75 | 20 ÷ 75 | 56,7 ÷ 21,7 | 16 | ||
| SC209C L40 | 107660030XXXUDN | 1 x 220-240 V | 0,9 | 20 ÷ 75 | 66,3 ÷ 27,4 | 16,7 | ||
| SC211C L40 | 107660040XXXUDN | 1 x 220-240 V | 1,1 | 20 ÷ 75 | 77,6 ÷ 31,7 | 18,7 | ||
| SC407C L40 | 107660110XXXUDN | 1 x 220-240 V | 0,75 | 40 ÷ 125 | 42,8 ÷ 16,5 | 15,3 | ||
| SC409C L40 | 107660120XXXUDN | 1 x 220-240 V | 0,9 | 40 ÷ 125 | 52,3 ÷ 19,9 | 16,7 | ||
| SC411C L40 | 107660130XXXUDN | 1 x 220-240 V | 1,1 | 40 ÷ 125 | 63,4 ÷ 25,4 | 18,1 | ||
| Марка насосу | № продукту | Напруга, | Потужність, кВт | Витрата, Q [л/хв] | Напір, H [м] | Вага, кг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| у комплекті з кабелем 20 метрів тип H07RN-F | ||||||||
| SC205C G L27 | 107660210 | 1 x 220-240 V | 0,55 | 20 ÷ 75 | 43,4 ÷ 15,9 | 16 | ||
| SC207C G L27 | 107660220 | 1 x 220-240 V | 0,75 | 20 ÷ 75 | 56,7 ÷ 21,7 | 17,5 | ||
| SC209C G L27 | 107660230 | 1 x 220-240 V | 0,9 | 20 ÷ 75 | 66,3 ÷ 27,4 | 18,5 | ||
| SC211C G L27 | 107660240 | 1 x 220-240 V | 1,1 | 20 ÷ 75 | 77,6 ÷ 31,7 | 20,5 | ||
| SC407C G L27 | 107660260 | 1 x 220-240 V | 0,75 | 40 ÷ 125 | 42,8 ÷ 16,5 | 17 | ||
| SC409C G L27 | 107660270 | 1 x 220-240 V | 0,9 | 40 ÷ 125 | 52,3 ÷ 19,9 | 18 | ||
| SC411C G L27 | 107660280 | 1 x 220-240 V | 1,1 | 40 ÷ 125 | 63,4 ÷ 25,4 | 20 | ||
| у комплекті з кабелем 10 метрів тип H07RN-F | ||||||||
| SC205C G L17 | 107660210XXXUAA | 1 x 220-240 V | 0,55 | 20 ÷ 75 | 43,4 ÷ 15,9 | 16 | ||
| SC207C G L17 | 107660220XXXUAA | 1 x 220-240 V | 0,75 | 20 ÷ 75 | 56,7 ÷ 21,7 | 17,5 | ||
| SC209C G L17 | 107660230XXXUAA | 1 x 220-240 V | 0,9 | 20 ÷ 75 | 66,3 ÷ 27,4 | 18,5 | ||
| SC211C G L17 | 107660240XXXUAA | 1 x 220-240 V | 1,1 | 20 ÷ 75 | 77,6 ÷ 31,7 | 20,5 | ||
| SC407C G L17 | 107660260XXXUAA | 1 x 220-240 V | 0,75 | 40 ÷ 125 | 42,8 ÷ 16,5 | 17 | ||
| SC409C G L17 | 107660270XXXUAA | 1 x 220-240 V | 0,9 | 40 ÷ 125 | 52,3 ÷ 19,9 | 18 | ||
| SC411C G L17 | 107660280XXXUAA | 1 x 220-240 V | 1,1 | 40 ÷ 125 | 63,4 ÷ 25,4 | 20 | ||
| у комплекті з кабелем 20 метрів тип H05RN-F | ||||||||
| SC205C G L20 | 107660210XXXUC | 1 x 220-240 V | 0,55 | 20 ÷ 75 | 43,4 ÷ 15,9 | 16 | ||
| SC207C G L20 | 107660220XXXUC | 1 x 220-240 V | 0,75 | 20 ÷ 75 | 56,7 ÷ 21,7 | 17,5 | ||
| SC209C G L20 | 107660230XXXUC | 1 x 220-240 V | 0,9 | 20 ÷ 75 | 66,3 ÷ 27,4 | 18,5 | ||
| SC211C G L20 | 107660240XXXUC | 1 x 220-240 V | 1,1 | 20 ÷ 75 | 77,6 ÷ 31,7 | 20,5 | ||
| SC407C G L20 | 107660260XXXUC | 1 x 220-240 V | 0,75 | 40 ÷ 125 | 42,8 ÷ 16,5 | 17 | ||
| SC409C G L20 | 107660270XXXUC | 1 x 220-240 V | 0,9 | 40 ÷ 125 | 52,3 ÷ 19,9 | 18 | ||
| SC411C G L20 | 107660280XXXUC | 1 x 220-240 V | 1,1 | 40 ÷ 125 | 63,4 ÷ 25,4 | 20 | ||
| у комплекті з кабелем 40 метрів тип H05RN-F | ||||||||
| SC205C G L40 | 107660210XXXUDN | 1 x 220-240 V | 0,55 | 20 ÷ 75 | 43,4 ÷ 15,9 | 16 | ||
| SC207C G L40 | 107660220XXXUDN | 1 x 220-240 V | 0,75 | 20 ÷ 75 | 56,7 ÷ 21,7 | 17,5 | ||
| SC209C G L40 | 107660230XXXUDN | 1 x 220-240 V | 0,9 | 20 ÷ 75 | 66,3 ÷ 27,4 | 18,5 | ||
| SC211C G L40 | 107660240XXXUDN | 1 x 220-240 V | 1,1 | 20 ÷ 75 | 77,6 ÷ 31,7 | 20,5 | ||
| SC407C G L40 | 107660260XXXUDN | 1 x 220-240 V | 0,75 | 40 ÷ 125 | 42,8 ÷ 16,5 | 17 | ||
| SC409C G L40 | 107660270XXXUDN | 1 x 220-240 V | 0,9 | 40 ÷ 125 | 52,3 ÷ 19,9 | 18 | ||
| SC411C G L40 | 107660280XXXUDN | 1 x 220-240 V | 1,1 | 40 ÷ 125 | 63,4 ÷ 25,4 | 20 | ||
| Марка насосу | № продукту | Напруга, | Потужність, кВт | Витрата, Q [л/хв] | Напір, H [м] | Вага, кг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| у комплекті з кабелем 20 метрів тип H07RN-F | ||||||||
| SC205 L27 | 107660310 | 1 x 220-240 V | 0,55 | 20 ÷ 75 | 43,4 ÷ 15,9 | 14,6 | ||
| SC207 L27 | 107660320 | 1 x 220-240 V | 0,75 | 20 ÷ 75 | 56,7 ÷ 21,7 | 16 | ||
| SC209 L27 | 107660330 | 1 x 220-240 V | 0,9 | 20 ÷ 75 | 66,3 ÷ 27,4 | 16,7 | ||
| SC211 L27 | 107660340 | 1 x 220-240 V | 1,1 | 20 ÷ 75 | 77,6 ÷ 31,7 | 18,7 | ||
| SC407 L27 | 107660360 | 1 x 220-240 V | 0,75 | 40 ÷ 125 | 42,8 ÷ 16,5 | 15,3 | ||
| SC409 L27 | 107660370 | 1 x 220-240 V | 0,9 | 40 ÷ 125 | 52,3 ÷ 19,9 | 16,7 | ||
| SC411 L27 | 107660380 | 1 x 220-240 V | 1,1 | 40 ÷ 125 | 63,4 ÷ 25,4 | 18,1 | ||
| у комплекті з кабелем 10 метрів тип H07RN-F | ||||||||
| SC205 L17 | 107660310XXXUAA | 1 x 220-240 V | 0,55 | 20 ÷ 75 | 43,4 ÷ 15,9 | 14,6 | ||
| SC207 L17 | 107660320XXXUAA | 1 x 220-240 V | 0,75 | 20 ÷ 75 | 56,7 ÷ 21,7 | 16 | ||
| SC209 L17 | 107660330XXXUAA | 1 x 220-240 V | 0,9 | 20 ÷ 75 | 66,3 ÷ 27,4 | 16,7 | ||
| SC211 L17 | 107660340XXXUAA | 1 x 220-240 V | 1,1 | 20 ÷ 75 | 77,6 ÷ 31,7 | 18,7 | ||
| SC407 L17 | 107660360XXXUAA | 1 x 220-240 V | 0,75 | 40 ÷ 125 | 42,8 ÷ 16,5 | 15,3 | ||
| SC409 L17 | 107660370XXXUAA | 1 x 220-240 V | 0,9 | 40 ÷ 125 | 52,3 ÷ 19,9 | 16,7 | ||
| SC411 L17 | 107660380XXXUAA | 1 x 220-240 V | 1,1 | 40 ÷ 125 | 63,4 ÷ 25,4 | 18,1 | ||
| SC205 L17 QSM | 107660510XXXUAA | 1 x 220-240 V | 0,55 | 20 ÷ 75 | 43,4 ÷ 15,9 | 14,6 | ||
| SC207 L17 QSM | 107660520XXXUAA | 1 x 220-240 V | 0,75 | 20 ÷ 75 | 56,7 ÷ 21,7 | 16 | ||
| SC209 L17 QSM | 107660530XXXUAA | 1 x 220-240 V | 0,9 | 20 ÷ 75 | 66,3 ÷ 27,4 | 16,7 | ||
| SC211 L17 QSM | 107660540XXXUAA | 1 x 220-240 V | 1,1 | 20 ÷ 75 | 77,6 ÷ 31,7 | 18,7 | ||
| SC407 L17 QSM | 107660560XXXUAA | 1 x 220-240 V | 0,75 | 40 ÷ 125 | 42,8 ÷ 16,5 | 15,3 | ||
| SC409 L17 QSM | 107660570XXXUAA | 1 x 220-240 V | 0,9 | 40 ÷ 125 | 52,3 ÷ 19,9 | 16,7 | ||
| SC411 L17 QSM | 107660580XXXUAA | 1 x 220-240 V | 1,1 | 40 ÷ 125 | 63,4 ÷ 25,4 | 18,1 | ||
| у комплекті з кабелем 20 метрів тип H05RN-F | ||||||||
| SC205 L20 | 107660310XXXUAA | 1 x 220-240 V | 0,55 | 20 ÷ 75 | 43,4 ÷ 15,9 | 14,6 | ||
| SC207 L20 | 107660320XXXUAA | 1 x 220-240 V | 0,75 | 20 ÷ 75 | 56,7 ÷ 21,7 | 16 | ||
| SC209 L20 | 107660330XXXUAA | 1 x 220-240 V | 0,9 | 20 ÷ 75 | 66,3 ÷ 27,4 | 16,7 | ||
| SC211 L20 | 107660340XXXUAA | 1 x 220-240 V | 1,1 | 20 ÷ 75 | 77,6 ÷ 31,7 | 18,7 | ||
| SC407 L20 | 107660360XXXUAA | 1 x 220-240 V | 0,75 | 40 ÷ 125 | 42,8 ÷ 16,5 | 15,3 | ||
| SC409 L20 | 107660370XXXUAA | 1 x 220-240 V | 0,9 | 40 ÷ 125 | 52,3 ÷ 19,9 | 16,7 | ||
| SC411 L20 | 107660380XXXUAA | 1 x 220-240 V | 1,1 | 40 ÷ 125 | 63,4 ÷ 25,4 | 18,1 | ||
| SC205 L20 QSM | 107660510XXXUC | 1 x 220-240 V | 0,55 | 20 ÷ 75 | 43,4 ÷ 15,9 | 14,6 | ||
| SC207 L20 QSM | 107660520XXXUC | 1 x 220-240 V | 0,75 | 20 ÷ 75 | 56,7 ÷ 21,7 | 16 | ||
| SC209 L20 QSM | 107660530XXXUC | 1 x 220-240 V | 0,9 | 20 ÷ 75 | 66,3 ÷ 27,4 | 16,7 | ||
| SC211 L20 QSM | 107660540XXXUC | 1 x 220-240 V | 1,1 | 20 ÷ 75 | 77,6 ÷ 31,7 | 18,7 | ||
| SC407 L20 QSM | 107660560XXXUC | 1 x 220-240 V | 0,75 | 40 ÷ 125 | 42,8 ÷ 16,5 | 15,3 | ||
| SC409 L20 QSM | 107660570XXXUC | 1 x 220-240 V | 0,9 | 40 ÷ 125 | 52,3 ÷ 19,9 | 16,7 | ||
| SC411 L20 QSM | 107660580XXXUC | 1 x 220-240 V | 1,1 | 40 ÷ 125 | 63,4 ÷ 25,4 | 18,1 | ||
| у комплекті з кабелем 40 метрів тип H05RN-F | ||||||||
| SC205 L40 | 107660310XXXUDN | 1 x 220-240 V | 0,55 | 20 ÷ 75 | 43,4 ÷ 15,9 | 14,6 | ||
| SC207 L40 | 107660320XXXUDN | 1 x 220-240 V | 0,75 | 20 ÷ 75 | 56,7 ÷ 21,7 | 16 | ||
| SC209 L40 | 107660330XXXUDN | 1 x 220-240 V | 0,9 | 20 ÷ 75 | 66,3 ÷ 27,4 | 16,7 | ||
| SC211 L40 | 107660340XXXUDN | 1 x 220-240 V | 1,1 | 20 ÷ 75 | 77,6 ÷ 31,7 | 18,7 | ||
| SC407 L40 | 107660360XXXUDN | 1 x 220-240 V | 0,75 | 40 ÷ 125 | 42,8 ÷ 16,5 | 15,3 | ||
| SC409 L40 | 107660370XXXUDN | 1 x 220-240 V | 0,9 | 40 ÷ 125 | 52,3 ÷ 19,9 | 16,7 | ||
| SC411 L40 | 107660380XXXUDN | 1 x 220-240 V | 1,1 | 40 ÷ 125 | 63,4 ÷ 25,4 | 18,1 | ||
| SC205 L40 QSM | 107660510XXXUDN | 1 x 220-240 V | 0,55 | 20 ÷ 75 | 43,4 ÷ 15,9 | 14,6 | ||
| SC207 L40 QSM | 107660520XXXUDN | 1 x 220-240 V | 0,75 | 20 ÷ 75 | 56,7 ÷ 21,7 | 16 | ||
| SC209 L40 QSM | 107660530XXXUDN | 1 x 220-240 V | 0,9 | 20 ÷ 75 | 66,3 ÷ 27,4 | 16,7 | ||
| SC211 L40 QSM | 107660540XXXUDN | 1 x 220-240 V | 1,1 | 20 ÷ 75 | 77,6 ÷ 31,7 | 18,7 | ||
| SC407 L40 QSM | 107660560XXXUDN | 1 x 220-240 V | 0,75 | 40 ÷ 125 | 42,8 ÷ 16,5 | 15,3 | ||
| SC409 L40 QSM | 107660570XXXUDN | 1 x 220-240 V | 0,9 | 40 ÷ 125 | 52,3 ÷ 19,9 | 16,7 | ||
| SC411 L40 QSM | 107660580XXXUDN | 1 x 220-240 V | 1,1 | 40 ÷ 125 | 63,4 ÷ 25,4 | 18,1 | ||
| Марка насосу | № продукту | Напруга, | Потужність, кВт | Витрата, Q [л/хв] | Напір, H [м] | Вага, кг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| у комплекті з кабелем 20 метрів тип H07RN-F | ||||||||
| SC205 G L27 | 107660410 | 1 x 220-240 V | 0,55 | 20 ÷ 75 | 43,4 ÷ 15,9 | 16 | ||
| SC207 G L27 | 107660420 | 1 x 220-240 V | 0,75 | 20 ÷ 75 | 56,7 ÷ 21,7 | 17,5 | ||
| SC209 G L27 | 107660430 | 1 x 220-240 V | 0,9 | 20 ÷ 75 | 66,3 ÷ 27,4 | 18,5 | ||
| SC211 G L27 | 107660440 | 1 x 220-240 V | 1,1 | 20 ÷ 75 | 77,6 ÷ 31,7 | 20,5 | ||
| SC407 G L27 | 107660460 | 1 x 220-240 V | 0,75 | 40 ÷ 125 | 42,8 ÷ 16,5 | 17 | ||
| SC409 G L27 | 107660470 | 1 x 220-240 V | 0,9 | 40 ÷ 125 | 52,3 ÷ 19,9 | 18 | ||
| SC411 G L27 | 107660480 | 1 x 220-240 V | 1,1 | 40 ÷ 125 | 63,4 ÷ 25,4 | 20 | ||
| SC205 G L27 QSM | 107660610 | 1 x 220-240 V | 0,55 | 20 ÷ 75 | 43,4 ÷ 15,9 | 16 | ||
| SC207 G L27 QSM | 107660620 | 1 x 220-240 V | 0,75 | 20 ÷ 75 | 56,7 ÷ 21,7 | 17,5 | ||
| SC209 G L27 QSM | 107660630 | 1 x 220-240 V | 0,9 | 20 ÷ 75 | 66,3 ÷ 27,4 | 18,5 | ||
| SC211 G L27 QSM | 107660640 | 1 x 220-240 V | 1,1 | 20 ÷ 75 | 77,6 ÷ 31,7 | 20,5 | ||
| SC407 G L27 QSM | 107660660 | 1 x 220-240 V | 0,75 | 40 ÷ 125 | 42,8 ÷ 16,5 | 17 | ||
| SC409 G L27 QSM | 107660670 | 1 x 220-240 V | 0,9 | 40 ÷ 125 | 52,3 ÷ 19,9 | 18 | ||
| SC411 G L27 QSM | 107660680 | 1 x 220-240 V | 1,1 | 40 ÷ 125 | 63,4 ÷ 25,4 | 20 | ||
| у комплекті з кабелем 10 метрів тип H07RN-F | ||||||||
| SC205 G L17 | 107660410XXXUAA | 1 x 220-240 V | 0,55 | 20 ÷ 75 | 43,4 ÷ 15,9 | 16 | ||
| SC207 G L17 | 107660420XXXUAA | 1 x 220-240 V | 0,75 | 20 ÷ 75 | 56,7 ÷ 21,7 | 17,5 | ||
| SC209 G L17 | 107660430XXXUAA | 1 x 220-240 V | 0,9 | 20 ÷ 75 | 66,3 ÷ 27,4 | 18,5 | ||
| SC211 G L17 | 107660440XXXUAA | 1 x 220-240 V | 1,1 | 20 ÷ 75 | 77,6 ÷ 31,7 | 20,5 | ||
| SC407 G L17 | 107660460XXXUAA | 1 x 220-240 V | 0,75 | 40 ÷ 125 | 42,8 ÷ 16,5 | 17 | ||
| SC409 G L17 | 107660470XXXUAA | 1 x 220-240 V | 0,9 | 40 ÷ 125 | 52,3 ÷ 19,9 | 18 | ||
| SC411 G L17 | 107660480XXXUAA | 1 x 220-240 V | 1,1 | 40 ÷ 125 | 63,4 ÷ 25,4 | 20 | ||
| SC205 G L17 QSM | 107660610XXXUAA | 1 x 220-240 V | 0,55 | 20 ÷ 75 | 43,4 ÷ 15,9 | 16 | ||
| SC207 G L17 QSM | 107660620XXXUAA | 1 x 220-240 V | 0,75 | 20 ÷ 75 | 56,7 ÷ 21,7 | 17,5 | ||
| SC209 G L17 QSM | 107660630XXXUAA | 1 x 220-240 V | 0,9 | 20 ÷ 75 | 66,3 ÷ 27,4 | 18,5 | ||
| SC211 G L17 QSM | 107660640XXXUAA | 1 x 220-240 V | 1,1 | 20 ÷ 75 | 77,6 ÷ 31,7 | 20,5 | ||
| SC407 G L17 QSM | 107660660XXXUAA | 1 x 220-240 V | 0,75 | 40 ÷ 125 | 42,8 ÷ 16,5 | 17 | ||
| SC409 G L17 QSM | 107660670XXXUAA | 1 x 220-240 V | 0,9 | 40 ÷ 125 | 52,3 ÷ 19,9 | 18 | ||
| SC411 G L17 QSM | 107660680XXXUAA | 1 x 220-240 V | 1,1 | 40 ÷ 125 | 63,4 ÷ 25,4 | 20 | ||
| у комплекті з кабелем 20 метрів тип H05RN-F | ||||||||
| SC205 G L20 | 107660410XXXUC | 1 x 220-240 V | 0,55 | 20 ÷ 75 | 43,4 ÷ 15,9 | 16 | ||
| SC207 G L20 | 107660420XXXUC | 1 x 220-240 V | 0,75 | 20 ÷ 75 | 56,7 ÷ 21,7 | 17,5 | ||
| SC209 G L20 | 107660430XXXUC | 1 x 220-240 V | 0,9 | 20 ÷ 75 | 66,3 ÷ 27,4 | 18,5 | ||
| SC211 G L20 | 107660440XXXUC | 1 x 220-240 V | 1,1 | 20 ÷ 75 | 77,6 ÷ 31,7 | 20,5 | ||
| SC407 G L20 | 107660460XXXUC | 1 x 220-240 V | 0,75 | 40 ÷ 125 | 42,8 ÷ 16,5 | 17 | ||
| SC409 G L20 | 107660470XXXUC | 1 x 220-240 V | 0,9 | 40 ÷ 125 | 52,3 ÷ 19,9 | 18 | ||
| SC411 G L20 | 107660480XXXUC | 1 x 220-240 V | 1,1 | 40 ÷ 125 | 63,4 ÷ 25,4 | 20 | ||
| SC205 G L20 QSM | 107660610XXXUC | 1 x 220-240 V | 0,55 | 20 ÷ 75 | 43,4 ÷ 15,9 | 16 | ||
| SC207 G L20 QSM | 107660620XXXUC | 1 x 220-240 V | 0,75 | 20 ÷ 75 | 56,7 ÷ 21,7 | 17,5 | ||
| SC209 G L20 QSM | 107660630XXXUC | 1 x 220-240 V | 0,9 | 20 ÷ 75 | 66,3 ÷ 27,4 | 18,5 | ||
| SC211 G L20 QSM | 107660640XXXUC | 1 x 220-240 V | 1,1 | 20 ÷ 75 | 77,6 ÷ 31,7 | 20,5 | ||
| SC407 G L20 QSM | 107660660XXXUC | 1 x 220-240 V | 0,75 | 40 ÷ 125 | 42,8 ÷ 16,5 | 17 | ||
| SC409 G L20 QSM | 107660670XXXUC | 1 x 220-240 V | 0,9 | 40 ÷ 125 | 52,3 ÷ 19,9 | 18 | ||
| SC411 G L20 QSM | 107660680XXXUC | 1 x 220-240 V | 1,1 | 40 ÷ 125 | 63,4 ÷ 25,4 | 20 | ||
| у комплекті з кабелем 40 метрів тип H05RN-F | ||||||||
| SC205 G L40 | 107660410XXXUDN | 1 x 220-240 V | 0,55 | 20 ÷ 75 | 43,4 ÷ 15,9 | 16 | ||
| Марка насосу | № продукту | Напруга, | Потужність, кВт | Витрата, Q [л/хв] | Напір, H [м] | Вага, кг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| у комплекті з кабелем 20 метрів тип H07RN-F | ||||||||
| SC205 T L27 | 107660060 | 3 x 380-415 V | 0,55 | 20 ÷ 75 | 43,4 ÷ 15,9 | 14,5 | ||
| SC207 T L27 | 107660070 | 3 x 380-415 V | 0,75 | 20 ÷ 75 | 56,7 ÷ 21,7 | 16 | ||
| SC209 T L27 | 107660080 | 3 x 380-415 V | 0,9 | 20 ÷ 75 | 66,3 ÷ 27,4 | 16,3 | ||
| SC211 T L27 | 107660090 | 3 x 380-415 V | 1,1 | 20 ÷ 75 | 77,6 ÷ 31,7 | 18 | ||
| SC407 T L27 | 107660160 | 3 x 380-415 V | 0,75 | 40 ÷ 125 | 42,8 ÷ 16,5 | 15,6 | ||
| SC409 T L27 | 107660170 | 3 x 380-415 V | 0,9 | 40 ÷ 125 | 52,3 ÷ 19,9 | 15,8 | ||
| SC411 T L27 | 107660180 | 3 x 380-415 V | 1,1 | 40 ÷ 125 | 63,4 ÷ 25,4 | 17,6 | ||
| у комплекті з кабелем 10 метрів тип H07RN-F | ||||||||
| SC205 T L17 | 107660060XXXUAA | 3 x 380-415 V | 0,55 | 20 ÷ 75 | 43,4 ÷ 15,9 | 14,5 | ||
| SC207 T L17 | 107660070XXXUAA | 3 x 380-415 V | 0,75 | 20 ÷ 75 | 56,7 ÷ 21,7 | 16 | ||
| SC209 T L17 | 107660080XXXUAA | 3 x 380-415 V | 0,9 | 20 ÷ 75 | 66,3 ÷ 27,4 | 16,3 | ||
| SC211 T L17 | 107660090XXXUAA | 3 x 380-415 V | 1,1 | 20 ÷ 75 | 77,6 ÷ 31,7 | 18 | ||
| SC407 T L17 | 107660160XXXUAA | 3 x 380-415 V | 0,75 | 40 ÷ 125 | 42,8 ÷ 16,5 | 15,6 | ||
| SC409 T L17 | 107660170XXXUAA | 3 x 380-415 V | 0,9 | 40 ÷ 125 | 52,3 ÷ 19,9 | 15,8 | ||
| SC411 T L17 | 107660180XXXUAA | 3 x 380-415 V | 1,1 | 40 ÷ 125 | 63,4 ÷ 25,4 | 17,6 | ||
