Каналізаційна насосна станція Lowara Sekamatik 50

| Резервуар-збірка | пластик |
| Корпус насоса робоче колесо, корпус ел. двигуна | сірий чавун GG 25 |
| Ріжучі лопаті | нержавіюча сталь 1-4528 |
| Вал електродвигуна, гвинти | нержавіюча сталь |
| Еластичні деталі | акрилнітрилбутадієновий каучук |
| Модель | Потужність | Напруга | Частота обертань | Номінальний струм | Вага | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P 1 (кВт) | P 2 (кВт) | 50 Гц | об./хв | А | кг | ||
| Sekamatik 50E | 15 M H1* 15 M H2* | 1,5 | 1,1 | 1 x 230 | 2900 | 7,5 | 37 |
| 13 T H1* 13 T H2* | 1,3 | 0,9 | 1 x 400 | 2900 | 2,5 | 37 | |
| 25 T H1* 25 T H2* | 2,5 | 1,9 | 1 x 400 | 2900 | 4,4 | 51 | |
| Sekamatik 50D | 15 M H1* 15 M H2* | 1,5 | 1,1 | 1 x 230 | 2900 | 7,5 | 62 |
| 13 T H1* 13 T H2* | 1,3 | 0,9 | 1 x 400 | 2900 | 2,5 | 62 | |
| 25 T H1* 25 T H2* | 2,5 | 1,9 | 1 x 400 | 2900 | 4,4 | 89 | |
- Sekamatik 50E: Однонасосна установка
- Sekamatik 50D: Двонасосна установка
| Резервуари-збірки | Sekamatik 50E | Sekamatik 50D | ||
|---|---|---|---|---|
| Висота патрубка, мм | 180 | 250 | 180 | 250 |
| Загальний об'єм, л | 46 | 46 | 46 | 46 |
