Каналізаційна насосна станція Lowara Sekamatik 100

Серія КНС для збору та примусового відведення каналізаційних стоків.
| Індекс | Модель | Кільк. насосів | Потужність ел. двигуна | Напруга | Частота обертання | Номінальний струм | Вага | Резервуар-збірка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 (кВт) | P2 (кВт) | 50 Гц, В | А | кг | загальний об'єм | пропускна спроможність | |||||
| a | Sekamatik 50E | 17 M | 1 | 1,7 | 1,3 | 1 x 230 | 1450 | 7,1 | 42 | 70 | 30 |
| a | 15 T | 1 | 1,5 | 1,1 | 1 x 400 | 1450 | 3,1 | 42 | 70 | 30 | |
| b | 23 M | 1 | 2,3 | 1,7 | 1 x 230 | 1450 | 10,7 | 51 | 70 | 30 | |
| b | 23 T | 1 | 2,3 | 1,7 | 1 x 400 | 1450 | 4,4 | 51 | 70 | 30 | |
| c | 30 T | 1 | 3,0 | 2,1 | 1 x 400 | 2900 | 5,1 | 51 | 70 | 30 | |
| a | Sekamatik 50D | 17 M | 2 | 1,7 | 1,3 | 1 x 230 | 1450 | 7,1 | 79 | 95 | 45 |
| a | 15 T | 2 | 1,5 | 1,1 | 1 x 400 | 1450 | 3,1 | 79 | 95 | 45 | |
| b | 23 M | 2 | 2,3 | 1,7 | 1 x 230 | 1450 | 10,7 | 88 | 95 | 45 | |
| b | 23 T | 2 | 2,3 | 1,7 | 1 x 400 | 1450 | 4,4 | 88 | 95 | 45 | |
| c | 30 T | 2 | 3,0 | 2,1 | 1 x 400 | 2900 | 5,1 | 88 | 95 | 45 | |
