Канализационная насосная станция Lowara Sekamatik 50

| Резервуар-сборник | пластик |
| Корпус насоса, рабочее колесо, корпус эл. двигателя | серый чугун GG 25 |
| Режущие лопасти | нержавеющая сталь 1-4528 |
| Вал электродвигателя, винты | нержавеющая сталь |
| Эластичные детали | акрилнитрилбутадиеновый каучук |
| Модель | Мощность | Напряжение | Частота вращений | Номинальный ток | Вес | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 (кВт) | P2 (кВт) | 50 Гц | об./мин | А | кг | ||
| Sekamatik 50E | 15 M H1* 15 M H2* | 1,5 | 1,1 | 1 x 230 | 2900 | 7,5 | 37 |
| 13 T H1* 13 T H2* | 1,3 | 0,9 | 1 x 400 | 2900 | 2,5 | 37 | |
| 25 T H1* 25 T H2* | 2,5 | 1,9 | 1 x 400 | 2900 | 4,4 | 51 | |
| Sekamatik 50D | 15 M H1* 15 M H2* | 1,5 | 1,1 | 1 x 230 | 2900 | 7,5 | 62 |
| 13 T H1* 13 T H2* | 1,3 | 0,9 | 1 x 400 | 2900 | 2,5 | 62 | |
| 25 T H1* 25 T H2* | 2,5 | 1,9 | 1 x 400 | 2900 | 4,4 | 89 | |
- Sekamatik 50E: Однонасосная установка
- Sekamatik 50D: Двухнасосная установка
| Резервуары-сборники | Sekamatik 50E | Sekamatik 50D | ||
|---|---|---|---|---|
| Высота патрубка, мм | 180 | 250 | 180 | 250 |
| Общий объём, л | 46 | 46 | 46 | 46 |
