Циркуляционный насос Lowara FLCG

| Тип насоса | Макс. потреб. мощность | Макс. потреб. ток | Скорость |
|---|---|---|---|
| 230В 50Гц | Вт | A | min-1 |
| * FLCG 40-5 | 123 | 0,56 | 1 |
| 130 | 0,58 | 2 | |
| 139 | 0,61 | 3 | |
| 147 | 0,67 | 4 | |
| FLCG 40-7 | 273 | 1,28 | 1 |
| 293 | 1,38 | 2 | |
| 303 | 1,39 | 3 | |
| 303 | 1,37 | 4 | |
| FLCG 40-10 | 498 | 2,23 | 1 |
| 599 | 2,65 | 2 | |
| 671 | 3,08 | 3 | |
| 730 | 3,34 | 4 | |
| FLCG 50-5 | 245 | 1,15 | 1 |
| 267 | 1,25 | 2 | |
| 298 | 1,34 | 3 | |
| 307 | 1,55 | 4 | |
| FLCG 50-8 | 459 | 2,06 | 1 |
| 548 | 2,44 | 2 | |
| 606 | 2,72 | 3 | |
| 633 | 2,83 | 4 | |
| FLCG 50-10 | 497 | 2,23 | 1 |
| 595 | 2,65 | 2 | |
| 702 | 3,11 | 3 | |
| 774 | 3,42 | 4 | |
| FLCG 65-7 | 489 | 2,20 | 1 |
| 592 | 2,62 | 2 | |
| 684 | 3,01 | 3 | |
| 740 | 3,25 | 4 | |
| FLCG 65-10 | 634 | 2,82 | 1 |
| 746 | 3,36 | 2 | |
| 882 | 3,97 | 3 | |
| 994 | 4,68 | 4 | |
| FLCG 65-12 | 812 | 3,68 | 1 |
| 997 | 4,53 | 2 | |
| 1208 | 5,46 | 3 | |
| 1389 | 6.19 | 4 | |
| FLCG 80-4 | 533 | 2.41 | 1 |
| 569 | 2,56 | 2 | |
| 587 | 2,66 | 3 | |
| 595 | 2.85 | 4 | |
| FLCG 80-8 | 639 | 2.88 | 1 |
| 765 | 3.42 | 2 | |
| 881 | 3.97 | 3 | |
| 973 | 4,62 | 4 | |
| FLCG 80-10 | 805 | 3,60 | 1 |
| 962 | 4,30 | 2 | |
| 1144 | 5,08 | 3 | |
| 1263 | 5,61 | 4 |
* Эксплуатационные характеристики соответствуют стандартам EN 1151-1
| Тип насоса | Макс. потреб. мощность | Макс. потреб. ток | Скорость |
|---|---|---|---|
| 230В 50Гц | Вт* | A* | min-1 |
| FLCG 40-5 | 123 | 0,56 | 1 |
| 130 | 0,58 | 2 | |
| 139 | 0,61 | 3 | |
| 147 | 0,67 | 4 | |
| FLCG 40-7 | 273 | 1,28 | 1 |
| 293 | 1,38 | 2 | |
| 303 | 1,39 | 3 | |
| 303 | 1,37 | 4 | |
| FLCG 40-10 | 498 | 2,23 | 1 |
| 599 | 2,65 | 2 | |
| 671 | 3,08 | 3 | |
| 730 | 3,34 | 4 | |
| FLCG 50-5 | 245 | 1,15 | 1 |
| 267 | 1,25 | 2 | |
| 298 | 1,34 | 3 | |
| 307 | 1,55 | 4 | |
| FLCG 50-8 | 459 | 2,06 | 1 |
| 548 | 2,44 | 2 | |
| 606 | 2,72 | 3 | |
| 633 | 2,83 | 4 | |
| FLCG 50-10 | 497 | 2,23 | 1 |
| 595 | 2,65 | 2 | |
| 702 | 3,11 | 3 | |
| 774 | 3,42 | 4 | |
| FLCG 65-7 | 489 | 2,20 | 1 |
| 592 | 2,62 | 2 | |
| 684 | 3,01 | 3 | |
| 740 | 3,25 | 4 | |
| FLCG 65-10 | 634 | 2,82 | 1 |
| 746 | 3,36 | 2 | |
| 882 | 3,97 | 3 | |
| 994 | 4,68 | 4 | |
| FLCG 65-12 | 812 | 3,68 | 1 |
| 997 | 4,53 | 2 | |
| 1208 | 5,46 | 3 | |
| 1389 | 6.19 | 4 | |
| FLCG 80-4 | 533 | 2.41 | 1 |
| 569 | 2,56 | 2 | |
| 587 | 2,66 | 3 | |
| 595 | 2.85 | 4 | |
| FLCG 80-8 | 639 | 2.88 | 1 |
| 765 | 3.42 | 2 | |
| 881 | 3.97 | 3 | |
| 973 | 4,62 | 4 | |
| FLCG 80-10 | 805 | 3,60 | 1 |
| 962 | 4,30 | 2 | |
| 1144 | 5,08 | 3 | |
| 1263 | 5,61 | 4 |
* Электрические характеристики относятся к отдельному двигателю
| Тип насоса | Макс. потреб. мощность | Макс. потреб. ток | Скорость |
|---|---|---|---|
| 400В 50Гц | Вт | A | min-1 |
| FLCG 40-5T | 100 | 0,17 | 1 |
| 114 | 0,20 | 2 | |
| 129 | 0,25 | 3 | |
| 143 | 0,33 | 4 | |
| FLCG 40-7T | 183 | 0,30 | 1 |
| 215 | 0,36 | 2 | |
| 249 | 0,44 | 3 | |
| 265 | 0,57 | 4 | |
| FLCG 40-10T | 468 | 0,78 | 1 |
| 575 | 0,93 | 2 | |
| 666 | 1,06 | 3 | |
| 731 | 1,22 | 4 | |
| FLCG 50-5T | 224 | 0,44 | 1 |
| 266 | 0,51 | 2 | |
| 308 | 0,62 | 3 | |
| 335 | 0,78 | 4 | |
| FLCG 50-8T | 440 | 0,71 | 1 |
| 514 | 0,83 | 2 | |
| 579 | 0,94 | 3 | |
| 626 | 1,07 | 4 | |
| FLCG 50-10T | 479 | 0,78 | 1 |
| 581 | 0,98 | 2 | |
| 674 | 1,09 | 3 | |
| 767 | 1,31 | 4 |
| Тип насоса | Макс. потреб. мощность | Макс. потреб. ток | Скорость |
|---|---|---|---|
| 400В 50Гц | Вт | A | min-1 |
| FLCG 65-7T | 475 | 0,77 | 1 |
| 578 | 0,93 | 2 | |
| 668 | 1,08 | 3 | |
| 807 | 1,39 | 4 | |
| FLCG 65-10T | 673 | 1,08 | 1 |
| 803 | 1,29 | 2 | |
| 930 | 1,52 | 3 | |
| 1079 | 2,02 | 4 | |
| FLCG 65-12T | 863 | 1,42 | 1 |
| 1044 | 1,68 | 2 | |
| 1205 | 1,95 | 3 | |
| 1353 | 2,30 | 4 | |
| FLCG 65-16T | 1511 | 2,40 | 1 |
| 1760 | 2,80 | 2 | |
| 2002 | 3,16 | 3 | |
| 2152 | 3,60 | 4 | |
| FLCG 80-4T | 396 | 0,74 | 1 |
| 439 | 0,86 | 2 | |
| 497 | 1,04 | 3 | |
| 530 | 1,32 | 4 | |
| FLCG 80-8T | 649 | 1,05 | 1 |
| 774 | 1,26 | 2 | |
| 888 | 1,48 | 3 | |
| 1043 | 1,98 | 4 | |
| FLCG 80-10T | 839 | 1,34 | 1 |
| 987 | 1,58 | 2 | |
| 1109 | 1,79 | 3 | |
| 1259 | 2,12 | 4 | |
| FLCG 80-12T | 1380 | 2,15 | 1 |
| 1553 | 2,46 | 2 | |
| 1739 | 2,77 | 3 | |
| 1931 | 3.24 | 4 | |
| FLCG 80-15T | 1780 | 2,84 | 1 |
| 2117 | 3,36 | 2 | |
| 2463 | 3,89 | 3 | |
| 2735 | 4,92 | 4 |
| Тип насоса | Макс. потреб. мощность | Макс. потреб. ток | Скорость |
|---|---|---|---|
| 400В 50Гц | Вт* | A* | min-1 |
| FLCG 40-5T | 100 | 0,17 | 1 |
| 114 | 0,20 | 2 | |
| 129 | 0,25 | 3 | |
| 143 | 0,33 | 4 | |
| FLCG 40-7T | 183 | 0,30 | 1 |
| 215 | 0,36 | 2 | |
| 249 | 0,44 | 3 | |
| 265 | 0,57 | 4 | |
| FLCG 40-10T | 468 | 0,78 | 1 |
| 575 | 0,93 | 2 | |
| 666 | 1,06 | 3 | |
| 731 | 1,22 | 4 | |
| FLCG 50-5T | 224 | 0,44 | 1 |
| 266 | 0,51 | 2 | |
| 308 | 0,62 | 3 | |
| 335 | 0,78 | 4 | |
| FLCG 50-8T | 440 | 0,71 | 1 |
| 514 | 0,83 | 2 | |
| 579 | 0,94 | 3 | |
| 626 | 1,07 | 4 | |
| FLCG 50-10T | 479 | 0,78 | 1 |
| 581 | 0,98 | 2 | |
| 674 | 1,09 | 3 | |
| 767 | 1,31 | 4 |
* Электрические характеристики относятся к отдельному двигателю
| Тип насоса | Макс. потреб. мощность | Макс. потреб. ток | Скорость |
|---|---|---|---|
| 400В 50Гц | Вт* | A* | min-1 |
| ** FLCG 40-5T | 100 | 0,17 | 1 |
| 114 | 0,20 | 2 | |
| 129 | 0,25 | 3 | |
| 143 | 0,33 | 4 | |
| FLCG 40-7T | 183 | 0,30 | 1 |
| 215 | 0,36 | 2 | |
| 249 | 0,44 | 3 | |
| 265 | 0,57 | 4 | |
| FLCG 40-10T | 468 | 0,78 | 1 |
| 575 | 0,93 | 2 | |
| 666 | 1,06 | 3 | |
| 731 | 1,22 | 4 | |
| FLCG 50-5T | 224 | 0,44 | 1 |
| 266 | 0,51 | 2 | |
| 308 | 0,62 | 3 | |
| 335 | 0,78 | 4 | |
| FLCG 50-8T | 440 | 0,71 | 1 |
| 514 | 0,83 | 2 | |
| 579 | 0,94 | 3 | |
| 626 | 1,07 | 4 | |
| FLCG 50-10T | 479 | 0,78 | 1 |
| 581 | 0,98 | 2 | |
| 674 | 1,09 | 3 | |
| 767 | 1,31 | 4 |
* Электрические характеристики относятся к отдельному двигателю
**Эксплуатационные характеристики соответствуют стандартам EN 1151-1
