Занурювальні насоси KSB UPA 100C/150C

Насоси KSB UPA 100C та 150C застосовуються у побутовому водопостачанні, для дощування та поливу, зрошення, водовідведення, в установках пожежогасіння та підвищення тиску. Призначені для перекачування як чистої, злегка забрудненої, так і неочищеної, технологічної води.
Конструкція та особливості
Всі двигуни серії UPA характеризуються високими ККД та відрізняються мінімальними експлуатаційними витратами. Вони довговічні, не потребують технічного обслуговування, адаптовані до насосів та області застосування. Для середовищ з температурою нижче 60 °C не потрібно обтікання двигуна рідиною, що перекачується. Заповнююча рідина забезпечує надійний захист від замерзання до –15 °C. Приєднання відповідає стандарту NEMA (4-8 дюймів).
ККД двигунів KSB досягають до 91%. Завдяки параметрам, розрахованим на максимальну продуктивність насоса, двигуни захищені від навантаження. Крім того, вони відповідають нормам VDE та гарантують високу надійність електросистеми.
За запитом KSB постачає широкий спектр приладдя для застосування у водопостачанні:
- Механізми автоматичного перемикання
- Автоматичні та напівавтоматичні захисні пристрої від сухого ходу
- Перехідні пристрої
- Несучі та монтажні хомути
- Опори підшипника
- Центрувальні пристрої
- Сорочки охолодження, всмоктувальні та напірні кожухи
- Шафи керування та ін.
- Електрокабелі
- З'єднувачі проводів
- Кабельні хомути
- PumpDrive
Технічні характеристики
Параметри відповідно до максимальної конфігурації для UPA 100C/150C:
- витрата - до 16/79 м³/год;
- напір - до 400/570 м;
- температура рідини до +30 °С/до +50 °С.

UPA 150C
Введення в експлуатацію
- Контроль напрямку обертання (для однофазного підключення обертання встановлено/не змінюється; для трифазного – в обох напрямках, що змінюються за рахунок зміни фаз).
- Винесення піску. Здійснюється 10-хвилинна робота при відкритій засувці, до повного викиду пісочних мас. Ця процедура виключить перевантаження свердловини та насоса.
- Відпрацювання частоти включень. Потрібно для запобігання перегріву двигуна.
- Короткочасна робота при відкритій та закритій засувці.
- Експлуатаційна надійність агрегату залежить від дотримання заводських граничних значень напору та подачі.
Технічне обслуговування
Рекомендуються профілактичні огляди на виявлення несправностей/ушкоджень та перевірка змін в електроподачі. Демонтаж насосів для технічних оглядів не потрібний.
Модельний ряд KSB UPA
| Типорозмір | Тип двигуна | Ном. потужн. двиг. кВт | Ідент. номер | [Вага, кг] |
|---|---|---|---|---|
| UPA150C 16 / 1 | DN 100-0,75 | 0,75 | 01133486 | 17 |
| UPA150C 16/2 | DN 100-1,5 | 1,50 | 01133539 | 20 |
| UPA150C 16/3 | DN 100-2,2 | 2,20 | 01133540 | 23 |
| UPA150C 16/4 | DN 100-3,0 | 3,00 | 01133541 | 27 |
| UPA150C 16/5 | DN 100-3,0 | 3,00 | 01133542 | 28 |
| UPA150C 16/6 | DN 100-3,7 | 3,70 | 01133543 | 36 |
| UPA150C 16 / 7 | DN 100-5,5 | 5,50 | 01133544 | 44 |
| UPA150C 16/8 | DN 100-5,5 | 5,50 | 01133545 | 45,3 |
| UPA150C 16 / 9 | DN 100-5,5 | 5,50 | 01133546 | 46,7 |
| UPA150C 16 / 10 | DN 100-7,5 | 7,50 | 01133547 | 52 |
| UPA150C 16 / 11 | DN 100-7,5 | 7,50 | 01133548 | 53,3 |
| UPA150C 16 / 12 | DN 100-7,5 | 7,50 | 01133549 | 54,7 |
| UPA150C 16 / 13 | DN 100-7,5 | 7,50 | 01133550 | 56 |
| UPA150C 16 / 7 | UMA 150D 5/21 | 4,50 | 01133551 | 63 |
| UPA150C 16/8 | UMA 150D 5/21 | 5,00 | 01133552 | 66 |
| UPA150C 16 / 9 | UMA 150D 5/21 | 5,50 | 01133553 | 67 |
| UPA150C 16 / 10 | UMA 150D 7/21 | 6,50 | 01133554 | 70 |
| UPA150C 16 / 11 | UMA 150D 7/21 | 7,00 | 01133555 | 72 |
| UPA150C 16 / 12 | UMA 150D 7/21 | 7,50 | 01133557 | 73 |
| UPA150C 16 / 13 | UMA 150D 7/21 | 7,50 | 01133558 | 74 |
| UPA150C 16 / 14 | UMA 150D 9/21 | 8,50 | 01133559 | 79 |
| UPA150C 16 / 15 | UMA 150D 9/21 | 9,00 | 01133560 | 80 |
| UPA150C 16 / 16 | UMA 150D 9/21 | 9,30 | 01133561 | 81 |
| UPA150C 16 / 17 | UMA 150D 13/21 | 10,50 | 01133562 | 90 |
| UPA150C 16 / 18 | UMA 150D 13/21 | 11,00 | 01133563 | 91 |
| UPA150C 16 / 19 | UMA 150D 13/21 | 11,50 | 01133564 | 93 |
| UPA150C 16 / 20 | UMA 150D 13/21 | 12,00 | 01133565 | 94 |
| UPA150C 16 / 21 | UMA 150D 13/21 | 13,00 | 01133566 | 95 |
| UPA150C 16 / 22 | UMA 150D 13/21 | 13,00 | 01133567 | 97 |
| UPA150C 16 / 23 | UMA 150D 13/21 | 13,00 | 01133570 | 98 |
| UPA150C 16 / 24 | UMA 150D 15/21 | 14,00 | 01133571 | 103 |
| UPA150C 16 / 25 | UMA 150D 15/21 | 15,00 | 01133572 | 104 |
| UPA150C 16 / 26 | UMA 150D 15/21 | 15,00 | 01133573 | 105 |
| UPA150C 16 / 27 | UMA 150D 18/21 | 16,00 | 01133574 | 112 |
| UPA150C 16 / 28 | UMA 150D 18/21 | 16,50 | 01133575 | 113 |
| UPA150C 16 / 29 | UMA 150D 18/21 | 17,00 | 01133576 | 114 |
| UPA150C 16 / 30 | UMA 150D 18/21 | 17,50 | 01133577 | 116 |
| UPA150C 16 / 31 | UMA 150D 18/21 | 18,00 | 01133578 | 117 |
| UPA150C 16 / 32 | UMA 150D 18/21 | 18,50 | 01133579 | 118 |
| UPA150C 16 / 33 | UMA 150D 22/21 | 20,00 | 01133580 | 128 |
| UPA150C 16 / 34 | UMA 150D 22/21 | 20,00 | 01133581 | 129 |
| UPA150C 16 / 35 | UMA 150D 22/21 | 21,00 | 01133582 | 130 |
| UPA150C 16 / 36 | UMA 150D 22/21 | 22,00 | 01133583 | 132 |
| UPA150C 16 / 37 | UMA 150D 22/21 | 22,00 | 01133584 | 133 |
| UPA150C 16 / 38 | UMA 150D 22/21 | 22,00 | 01133585 | 135 |
| UPA150C 16 / 39 | UMA 150D 26/21 | 24,00 | 01133586 | 145 |
| UPA150C 16 / 40 | UMA 150D 26/21 | 24,00 | 01133587 | 146 |
| Типорозмір | Тип двигуна | Ном. потуж. двиг. кВт | Ідент. номер | [Вага, кг] |
|---|---|---|---|---|
| UPA150C 30/1 | DN 100-1,1 | 1,10 | 01133667 | 18 |
| UPA150C 30/2 | DN 100-2,2 | 2,20 | 01133668 | 23 |
| UPA150C 30/3 | DN 100-3 | 3,00 | 01133669 | 27 |
| UPA150C 30/4 | DN 100-3,7 | 3,70 | 01133670 | 36 |
| UPA150C 30/5 | DN 100-5,5 | 5,50 | 01133671 | 43,8 |
| UPA150C 30/6 | DN 100-5,5 | 5,50 | 01133672 | 45,4 |
| UPA150C 30/7 | DN 100-7,5 | 7,50 | 01133673 | 51 |
| UPA150C 30/5 | UMA 150D 5/21 | 4,50 | 01133674 | 63 |
| UPA150C 30/6 | UMA 150D 5/21 | 5,50 | 01133675 | 65 |
| UPA150C 30/7 | UMA 150D 7/21 | 6,50 | 01133676 | 68 |
| UPA150C 30/8 | UMA 150D 7/21 | 7,00 | 01133677 | 70 |
| UPA150C 30 / 9 | UMA 150D 9/21 | 8,00 | 01133678 | 74 |
| UPA150C 30 / 10 | UMA 150D 9/21 | 9,00 | 01133679 | 76 |
| UPA150C 30 / 11 | UMA 150D 9/21 | 9,30 | 01133680 | 77 |
| UPA150C 30 / 12 | UMA 150D 13/21 | 11,00 | 01133681 | 86 |
| UPA150C 30 / 13 | UMA 150D 13/21 | 11,50 | 01133682 | 88 |
| UPA150C 30 / 14 | UMA 150D 13/21 | 12,50 | 01133683 | 89 |
| UPA150C 30 / 15 | UMA 150D 13/21 | 13,00 | 01133684 | 91 |
| UPA150C 30 / 16 | UMA 150D 15/21 | 14,50 | 01133685 | 96 |
| UPA150C 30 / 17 | UMA 150D 15/21 | 15,00 | 01133686 | 98 |
| UPA150C 30 / 18 | UMA 150D 18/21 | 16,00 | 01133687 | 104 |
| UPA150C 30 / 19 | UMA 150D 18/21 | 17,00 | 01133688 | 105 |
| UPA150C 30 / 20 | UMA 150D 18/21 | 18,00 | 01133689 | 107 |
| UPA150C 30 / 21 | UMA 150D 18/21 | 18,50 | 01133690 | 108 |
| UPA150C 30 / 22 | UMA 150D 22/21 | 20,00 | 01133691 | 118 |
| UPA150C 30 / 23 | UMA 150D 22/21 | 21,00 | 01133692 | 119 |
| UPA150C 30 / 24 | UMA 150D 22/21 | 22,00 | 01133693 | 121 |
| UPA150C 30 / 25 | UMA 150D 22/21 | 22,00 | 01133694 | 123 |
| UPA150C 30 / 26 | UMA 150D 26/21 | 24,00 | 01133695 | 133 |
| UPA150C 30 / 27 | UMA 150D 26/21 | 24,00 | 01133696 | 135 |
| UPA150C 30 / 28 | UMA 150D 26/21 | 25,00 | 01133707 | 136 |
| UPA150C 30 / 29 | UMA 150D 26/21 | 26,00 | 01133708 | 138 |
| UPA150C 30 / 30 | UMA 150D 26/21 | 26,00 | 01133710 | 140 |
| UPA150C 30 / 31 | UMA 150D 30/21 | 28,00 | 01133711 | 150 |
| UPA150C 30 / 32 | UMA 150D 30/21 | 29,00 | 01133712 | 152 |
| UPA150C 30 / 33 | UMA 150D 30/21 | 30,00 | 01133713 | 153 |
| UPA150C 30 / 34 | UMA 150D 30/21 | 30,00 | 01133714 | 155 |
| UPA150C 30 / 35 | UMA 150D 37/22 | 32,00 | 01133715 | 163 |
| UPA150C 48 / 1 | DN 100-2,2 | 2,20 | 01133790 | 23 |
| UPA150C 48/2 | DN 100-3,0 | 3,00 | 01133791 | 29,1 |
| UPA150C 48/3 | DN 100-5,5 | 5,50 | 01133792 | 43 |
| UPA150C 48/4 | DN 100-7,5 | 7,50 | 01133793 | 49,2 |
| UPA150C 48/3 | UMA 150D 5/21 | 5,00 | 01133794 | 63,3 |
| UPA150C 48/4 | UMA 150D 7/21 | 6,50 | 01133795 | 67,6 |
| UPA150C 48/5 | UMA 150D 9/21 | 8,00 | 01133796 | 72,9 |
| UPA150C 48/6 | UMA 150D 9/21 | 9,30 | 01133807 | 75,1 |
| UPA150C 48 / 7 | UMA 150D 13/21 | 11,50 | 01133809 | 84,4 |
| UPA150C 48/8 | UMA 150D 13/21 | 12,50 | 01133810 | 86,7 |
| UPA150C 48 / 9 | UMA 150D 15/21 | 14,50 | 01133811 | 92,9 |
| UPA150C 48 / 10 | UMA 150D 18/21 | 16,00 | 01133812 | 99,2 |
| UPA150C 48 / 11 | UMA 150D 18/21 | 17,50 | 01133813 | 102 |
| UPA150C 48 / 12 | UMA 150D 18/21 | 18,50 | 01133814 | 104 |
| UPA150C 48 / 13 | UMA 150D 22/21 | 21,00 | 01133815 | 114 |
| UPA150C 48 / 14 | UMA 150D 22/21 | 22,00 | 01133816 | 116 |
| UPA150C 48 / 15 | UMA 150C 26/21 | 24,00 | 01133817 | 128 |
| UPA150C 48 / 16 | UMA 150D 26/21 | 26,00 | 01133818 | 130 |
| UPA150C 48 / 17 | UMA 150D 26/21 | 26,00 | 01133820 | 132 |
| UPA150C 48 / 18 | UMA 150D 30/21 | 29,00 | 01133821 | 143 |
| UPA150C 48 / 19 | UMA 150D 30/21 | 30,00 | 01133822 | 146 |
| UPA150C 48 / 20 | UMA 150D 37/22 | 32,00 | 01133823 | 155 |
| UPA150C 48 / 21 | UMA 150D 37/22 | 33,00 | 01133824 | 157 |
| UPA150C 48 / 22 | UMA 150D 37/22 | 35,00 | 01133825 | 159 |
| UPA150C 48 / 23 | UMA 150D 37/22 | 36,00 | 01133826 | 162 |
| UPA150C 48 / 24 | UMA 150D 37/22 | 37,00 | 01133827 | 164 |
| UPA150C 60/1 | DN 100-2,2 | 2,20 | 01133921 | 22,9 |
| UPA150C 60/2 | DN 100-3,7 | 3,70 | 01133922 | 36,5 |
| UPA150C 60/3 | DN 100-7,5 | 7,50 | 01133923 | 46,8 |
| UPA150C 60/4 | DN 100-7,5 | 7,50 | 01133924 | 49,1 |
| UPA150C 60/3 | UMA 150D 7/21 | 6,00 | 01133925 | 65,2 |
| UPA150C 60/4 | UMA 150D 7/21 | 7,50 | 01133926 | 67,5 |
| UPA150C 60/5 | UMA 150D 9/21 | 9,30 | 01133957 | 72,8 |
| UPA150C 60/6 | UMA 150D 13/21 | 11,50 | 01133958 | 82 |
| UPA150C 60/7 | UMA 150D 13/21 | 13,00 | 01133959 | 84,3 |
| UPA150C 60/8 | UMA 150D 15/21 | 15,00 | 01133960 | 90,6 |
| UPA150C 60/9 | UMA 150D 18/21 | 17,50 | 01133961 | 96,8 |
| UPA150C 60 / 10 | UMA 150D 22/21 | 20,00 | 01133962 | 107 |
| UPA150C 60 / 11 | UMA 150D 22/21 | 21,00 | 01133963 | 109 |
| UPA150C 60 / 12 | UMA 150D 26/21 | 23,00 | 01133964 | 121 |
| UPA150C 60 / 13 | UMA 150D 26/21 | 25,00 | 01133966 | 123 |
| UPA150C 60 / 14 | UMA 150D 26/21 | 26,00 | 01133977 | 125 |
| UPA150C 60 / 15 | UMA 150D 30/21 | 29,00 | 01133978 | 136 |
| UPA150C 60 / 16 | UMA 150D 30/21 | 30,00 | 01133979 | 139 |
| UPA150C 60 / 17 | UMA 150D 37/22 | 33,00 | 01133980 | 148 |
| UPA150C 60 / 18 | UMA 150D 37/22 | 35,00 | 01133981 | 150 |
| UPA150C 60 / 19 | UMA 150D 37/22 | 36,00 | 01133982 | 153 |
| UPA150C 60 / 20 | UMA 150D 37/22 | 37,00 | 01133983 | 155 |
| Типорозмір | Тип двигуна | Ном. потужн. двиг. кВт | Ідент. номер | [Вага, кг] |
|---|---|---|---|---|
| UPA150C 16 / 7 | UMA 150D 5/21 | 4,50 | 227862540 | 74,2 |
| UPA150C 16/8 | UMA 150D 5/21 | 5,00 | 227962540 | 74 |
| UPA150C 16 / 9 | UMA 150D 5/21 | 5,50 | 228062540 | 75,4 |
| UPA150C 16 / 10 | UMA 150D 7/21 | 6,50 | 228162541 | 77,7 |
| UPA150C 16 / 11 | UMA 150D 7/21 | 7,00 | 228262541 | 79 |
| UPA150C 16 / 12 | UMA 150D 7/21 | 7,50 | 228362541 | 80,4 |
| UPA150C 16 / 13 | UMA 150D 7/21 | 7,50 | 228462541 | 81,7 |
| UPA150C 16 / 14 | UMA 150D 9/21 | 8,50 | 228562542 | 94,9 |
| UPA150C 16 / 15 | UMA 150D 9/21 | 9,00 | 228662542 | 89,1 |
| UPA150C 16 / 16 | UMA 150D 9/21 | 9,30 | 228762542 | 90,5 |
| UPA150C 16 / 17 | UMA 150D 13/21 | 10,50 | 228862543 | 98,8 |
| UPA150C 16 / 18 | UMA 150D 13/21 | 11,00 | 228962543 | 100,2 |
| UPA150C 16 / 19 | UMA 150D 13/21 | 11,50 | 229062543 | 101,6 |
| UPA150C 16 / 20 | UMA 150D 13/21 | 12,00 | 229162543 | 102,9 |
| UPA150C 16 / 21 | UMA 150D 13/21 | 13,00 | 229262543 | 104,3 |
| UPA150C 16 / 22 | UMA 150D 13/21 | 13,00 | 229362543 | 105,7 |
| UPA150C 16 / 23 | UMA 150D 13/21 | 13,00 | 229462543 | 107 |
| UPA150C 16 / 24 | UMA 150D 15/21 | 14,00 | 229562544 | 112,4 |
| UPA150C 16 / 25 | UMA 150D 15/21 | 15,00 | 229662544 | 113,7 |
| UPA150C 16 / 26 | UMA 150D 15/21 | 15,00 | 229762544 | 115,1 |
| UPA150C 16 / 27 | UMA 150D 18/21 | 16,00 | 229862545 | 120,5 |
| UPA150C 16 / 28 | UMA 150D 18/21 | 16,50 | 229962545 | 121,8 |
| UPA150C 16 / 29 | UMA 150D 18/21 | 17,00 | 230062545 | 123,2 |
| UPA150C 16 / 30 | UMA 150D 18/21 | 17,00 | 230162545 | 124,6 |
| UPA150C 16 / 31 | UMA 150D 18/21 | 18,00 | 230262545 | 125,9 |
| UPA150C 16 / 32 | UMA 150D 18/21 | 18,50 | 230362545 | 127,3 |
| UPA150C 16 / 33 | UMA 150D 22/21 | 20,00 | 230462546 | 136,7 |
| UPA150C 16 / 34 | UMA 150D 22/21 | 20,00 | 230562546 | 138 |
| UPA150C 16 / 35 | UMA 150D 22/21 | 21,00 | 230662546 | 139,4 |
| UPA150C 16 / 36 | UMA 150D 22/21 | 22,00 | 230762546 | 140,8 |
| UPA150C 16 / 37 | UMA 150D 22/21 | 22,00 | 230862546 | 142,1 |
| UPA150C 16 / 38 | UMA 150D 22/21 | 22,00 | 230962546 | 143,5 |
| UPA150C 16 / 39 | UMA 150D 26/21 | 24,00 | 231062547 | 153,9 |
| UPA150C 16 / 40 | UMA 150D 26/21 | 24,00 | 231162547 | 155,2 |
| Типорозмір | Тип двигуна | Ном. потужн. двиг. кВт | Ідент. номер | [Вага, кг] |
|---|---|---|---|---|
| UPA150C 30/5 | UMA 150D 5/21 | 4,50 | 237062540 | 66,8 |
| UPA150C 30/6 | UMA 150D 5/21 | 5,50 | 237162540 | 68,5 |
| UPA150C 30/7 | UMA 150D 7/21 | 6,50 | 237262541 | 71,1 |
| UPA150C 30/8 | UMA 150D 7/21 | 7,00 | 237362541 | 69,6 |
| UPA150C 30 / 9 | UMA 150D 9/21 | 8,00 | 237462542 | 74,2 |
| UPA150C 30 / 10 | UMA 150D 9/21 | 9,00 | 237562542 | 75,9 |
| UPA150C 30 / 11 | UMA 150D 9/21 | 9,30 | 237662542 | 77,5 |
| UPA150C 30 / 12 | UMA 150D 13/21 | 11,00 | 237762543 | 86,1 |
| UPA150C 30 / 13 | UMA 150D 13/21 | 11,50 | 237862543 | 87,7 |
| UPA150C 30 / 14 | UMA 150D 13/21 | 12,50 | 237962543 | 89,3 |
| UPA150C 30 / 15 | UMA 150D 13/21 | 13,00 | 238062543 | 91 |
| UPA150C 30 / 16 | UMA 150D 15/21 | 14,50 | 238162544 | 96,6 |
| UPA150C 30 / 17 | UMA 150D 15/21 | 15,00 | 238262544 | 98,2 |
| UPA150C 30 / 18 | UMA 150D 18/21 | 16,00 | 238362545 | 103,8 |
| UPA150C 30 / 19 | UMA 150D 18/21 | 17,00 | 238462545 | 105,4 |
| UPA150C 30 / 20 | UMA 150D 18/21 | 18,00 | 238562545 | 107 |
| UPA150C 30 / 21 | UMA 150D 18/21 | 18,50 | 238662545 | 108,7 |
| UPA150C 30 / 22 | UMA 150D 22/21 | 20,00 | 238762546 | 118,3 |
| UPA150C 30 / 23 | UMA 150D 22/21 | 21,00 | 238862546 | 119,9 |
| UPA150C 30 / 24 | UMA 150D 22/21 | 22,00 | 238962546 | 121,5 |
| UPA150C 30 / 25 | UMA 150D 22/21 | 22,00 | 239062546 | 123,1 |
| UPA150C 30 / 26 | UMA 150D 26/21 | 24,00 | 239162547 | 133,7 |
| UPA150C 30 / 27 | UMA 150D 26/21 | 24,00 | 239262547 | 135,3 |
| UPA150C 30 / 28 | UMA 150D 26/21 | 25,00 | 239362547 | 137 |
| UPA150C 30 / 29 | UMA 150D 26/21 | 26,00 | 239462547 | 138,6 |
| UPA150C 30 / 30 | UMA 150D 26/21 | 26,00 | 239562547 | 140,2 |
| UPA150C 30 / 31 | UMA 150D 30/21 | 28,00 | 239662548 | 150,8 |
| UPA150C 30 / 32 | UMA 150D 30/21 | 29,00 | 239762548 | 152,4 |
| UPA150C 30 / 33 | UMA 150D 30/21 | 30,00 | 239862548 | 154 |
| UPA150C 30 / 34 | UMA 150D 30/21 | 30,00 | 239962548 | 155,7 |
| UPA150C 30 / 35 | UMA 150D 37/22 | 32,00 | 240062549 | 164,3 |
| UPA150C 48/3 | UMA 150D 5/21 | 5,00 | 645062540 | 64,4 |
| UPA150C 48/4 | UMA 150D 7/21 | 6,50 | 645162541 | 67,6 |
| UPA150C 48/5 | UMA 150D 9/21 | 8,00 | 645262542 | 72,9 |
| UPA150C 48/6 | UMA 150D 9/21 | 9,30 | 645362542 | 75,1 |
| UPA150C 48 / 7 | UMA 150D 13/21 | 11,50 | 645462543 | 84,4 |
| UPA150C 48/8 | UMA 150D 13/21 | 12,50 | 645562543 | 86,7 |
| UPA150C 48 / 9 | UMA 150D 15/21 | 14,50 | 645662544 | 93 |
| UPA150C 48 / 10 | UMA 150D 18/21 | 16,00 | 645762545 | 99,2 |
| UPA150C 48 / 11 | UMA 150D 18/21 | 17,50 | 645862545 | 101,5 |
| UPA150C 48 / 12 | UMA 150D 18/21 | 18,50 | 645962545 | 103,7 |
| UPA150C 48 / 13 | UMA 150D 22/21 | 21,00 | 646062546 | 114 |
| UPA150C 48 / 14 | UMA 150D 22/21 | 22,00 | 646162546 | 116,3 |
| UPA150C 48 / 15 | UMA 150D 26/21 | 24,00 | 646262547 | 127,5 |
| UPA150C 48 / 16 | UMA 150D 26/21 | 26,00 | 646362547 | 129,8 |
| UPA150C 48 / 17 | UMA 150D 26/21 | 26,00 | 646462547 | 132 |
| UPA150C 48 / 18 | UMA 150D 30/21 | 29,00 | 646562548 | 143,3 |
| UPA150C 48 / 19 | UMA 150D 30/21 | 30,00 | 646662548 | 145,6 |
| UPA150C 48 / 20 | UMA 150D 37/22 | 32,00 | 646762549 | 154,9 |
| UPA150C 48 / 21 | UMA 150D 37/22 | 33,00 | 646862549 | 157,1 |
| UPA150C 48 / 22 | UMA 150D 37/22 | 35,00 | 646962549 | 159,4 |
| UPA150C 48 / 23 | UMA 150D 37/22 | 36,00 | 647062549 | 161,7 |
| UPA150C 48 / 24 | UMA 150D 37/22 | 37,00 | 647162549 | 163,9 |
| UPA150C 60/3 | UMA 150D 7/21 | 6,00 | 650562541 | 65,2 |
| UPA150C 60/4 | UMA 150D 7/21 | 7,50 | 650662541 | 67,5 |
| UPA150C 60/5 | UMA 150D 9/21 | 9,30 | 650762542 | 72,8 |
| UPA150C 60/6 | UMA 150D 13/21 | 11,50 | 650862543 | 82 |
| UPA150C 60/7 | UMA 150D 13/21 | 13,00 | 650962543 | 84,3 |
| UPA150C 60/8 | UMA 150D 15/21 | 15,00 | 651062544 | 90,5 |
| UPA150C 60/9 | UMA 150D 18/21 | 17,50 | 651162545 | 96,8 |
| UPA150C 60 / 10 | UMA 150D 22/21 | 20,00 | 651262546 | 107,1 |
| UPA150C 60 / 11 | UMA 150D 22/21 | 21,00 | 651362546 | 109,4 |
| UPA150C 60 / 12 | UMA 150D 26/21 | 23,00 | 651462547 | 120,6 |
| UPA150C 60 / 13 | UMA 150D 26/21 | 25,00 | 651562547 | 122,9 |
| UPA150C 60 / 14 | UMA 150D 26/21 | 26,00 | 651662547 | 125,1 |
| UPA150C 60 / 15 | UMA 150D 30/21 | 29,00 | 651762548 | 136,4 |
| UPA150C 60 / 16 | UMA 150D 30/21 | 30,00 | 651862548 | 138,7 |
| UPA150C 60 / 17 | UMA 150D 37/22 | 33,00 | 651962549 | 147,9 |
| UPA150C 60 / 18 | UMA 150D 37/22 | 35,00 | 652062549 | 150,2 |
| UPA150C 60 / 19 | UMA 150D 37/22 | 36,00 | 652162549 | 152,5 |
| UPA150C 60 / 20 | UMA 150D 37/22 | 37,00 | 652262549 | 154,7 |
