Свердловинні багатоступінчасті насоси KSB S 100D

Насоси KSB S 100D застосовуються в побутовому водопостачанні, для дощування та поливу, зрошення, водовідведення, в установках пожежогасіння та підвищення тиску. Призначені для перекачування як чистої, злегка забрудненої, так і неочищеної, технологічної води.
Конструкція та особливості
KSB S 100D – це свердловинні багатоступінчасті насоси з низьким рівнем витрати на електроенергії. Енергоефективний показник двигуна, адаптований під фактичне споживання, підвищує ККД до 4%. Робочий ресурс насоса розрахований на авральні та жорсткі умови експлуатації. Рівень автоматизації відрізняється високими, позитивними характеристиками. Монтаж охарактеризований як простий та легкий; експлуатаційні витрати – низькі.
Матеріали:
- Корпус – високоякісний, міцний пластик/хромнікелевий сталевий сплав;
- Робочі колеса – аморфний, міцний, теплостійкий пластик (поліфеніленоксид); контур робочого колеса – закритий;
- Вал – стійко-корозійна сталь, термоміцна.
Інші характеристики:
- Діаметр обсадної труби – 4 дюйми/100мм;
- Тип напрямного механізму – підшипник ковзання;
- Привід - вибір: двигун змінного струму однофазний, трифазний двигун;
- Муфта – тип безпосередній;
- Вид мастила взаємодіючих деталей – мастило здійснюється за рахунок перекачуваного середовища;
- Типовий стандарт корпусу ступеня – з напрямним механізмом;
- Положення/напрямок агрегату – довільне;
- Ущільнення валу - кільце ущільнювача;
- Додаткова комплектація – допускається;
- Стандарт якості – високий.
Технічні характеристики
Параметри відповідно до максимальної конфігурації для S 100D:
- витрата - до 16 м³/год;
- напір – до 300 м;
- температура рідини до +30 ° С;
- мережа – 230/380 В.
Модельний ряд KSB S 100D
| Типорозмір | Ном. потужн. двиг. кВт | Ідент. номер | [Вага, кг] | |
|---|---|---|---|---|
| S 100D 1/7 | 0,37 | 39022528 | L | 10 |
| S 100D 1/9 | 0,37 | 39022529 | L | 10 |
| S 100D 1/12 | 0,55 | 39022530 | L | 11 |
| S 100D 1/14 | 0,55 | 39022531 | L | 13 |
| S 100D 1/16 | 0,55 | 39022532 | L | 13 |
| S 100D 1/20 | 0,75 | 39022533 | L | 14 |
| S 100D 1/25 | 1,10 | 39022534 | L | 15,5 |
| S 100D 1/30 | 1,10 | 39022535 | L | 16,5 |
| S 100D 1/35 | 1,50 | 39022536 | L | 18,5 |
| S 100D 1/40 | 1,50 | 39022537 | L | 19,5 |
| S 100D 1/50 | 2,20 | 39022538 | L | 22,6 |
| S 100D 2/7 | 0,37 | 39022539 | L | 10 |
| S 100D 2/11 | 0,55 | 39022540 | L | 12 |
| S 100D 2/15 | 0,75 | 39022541 | L | 13 |
| S 100D 2/18 | 1,10 | 39022542 | L | 15 |
| S 100D 2/20 | 1,10 | 39022543 | L | 16 |
| S 100D 2/22 | 1,10 | 39022544 | L | 16,5 |
| S 100D 2/27 | 1,50 | 39022545 | L | 17,6 |
| S 100D 2/30 | 1,50 | 39022546 | L | 19,6 |
| S 100D 2/33 | 2,20 | 39022547 | L | 21,6 |
| S 100D 2/38 | 2,20 | 39022548 | L | 22,6 |
| S 100D 2/44 | 2,20 | 39022549 | L | 22,6 |
| S 100D 4/3 | 0,37 | 39022550 | L | 10 |
| S 100D 4/6 | 0,55 | 39022551 | L | 11 |
| S 100D 4/8 | 0,75 | 39022552 | L | 13 |
| S 100D 4/11 | 1,10 | 39022553 | L | 14 |
| S 100D 4/16 | 1,50 | 39022554 | L | 16,1 |
| S 100D 4/21 | 2,20 | 39022555 | L | 18,1 |
| S 100D 4/24 | 2,20 | 39022556 | L | 18,6 |
| S 100D 7/4 | 0,75 | 39022557 | L | 12 |
| S 100D 7/6 | 1,10 | 39022558 | L | 14 |
| S 100D 7/8 | 1,50 | 39022559 | L | 15,1 |
| S 100D 7/11 | 2,20 | 39022560 | L | 17,1 |
| S 100D 7/13 | 2,20 | 39022561 | L | 18,1 |
| S 100D 12/4 | 1,10 | 39022562 | L | 15 |
| S 100D 12/6 | 1,50 | 39022563 | L | 17,1 |
| S 100D 12/10 | 2,20 | 39022564 | L | 19,1 |
| Типорозмір | Ном. потужн. двиг. кВт | Ідент. номер | [Вага, кг] | |
|---|---|---|---|---|
| S 100D 1/7 | 0,37 | 39022565 | L | 8,5 |
| S 100D 1/9 | 0,37 | 39022566 | L | 8,5 |
| S 100D 1/12 | 0,55 | 39022567 | L | 10,5 |
| S 100D 1/14 | 0,55 | 39022568 | L | 11,5 |
| S 100D 1/16 | 0,55 | 39022569 | L | 12,5 |
| S 100D 1/20 | 0,75 | 39022570 | L | 13,5 |
| S 100D 1/25 | 1,10 | 39022571 | L | 15,5 |
| S 100D 1/30 | 1,10 | 39022572 | L | 16,5 |
| S 100D 1/35 | 1,50 | 39022573 | L | 18,5 |
| S 100D 1/40 | 1,50 | 39022574 | L | 19,5 |
| S 100D 1/50 | 2,20 | 39022575 | L | 22,5 |
| S 100D 2/7 | 0,37 | 39022576 | L | 9,5 |
| S 100D 2/11 | 0,55 | 39022577 | L | 10,5 |
| S 100D 2/15 | 0,75 | 39022578 | L | 11,5 |
| S 100D 2/18 | 1,10 | 39022579 | L | 14,5 |
| S 100D 2/20 | 1,10 | 39022580 | L | 14,5 |
| S 100D 2/22 | 1,10 | 39022581 | L | 16,5 |
| S 100D 2/27 | 1,50 | 39022582 | L | 19,5 |
| S 100D 2/30 | 1,50 | 39022583 | L | 20,5 |
| S 100D 2/33 | 2,20 | 39022584 | L | 21,5 |
| S 100D 2/38 | 2,20 | 39022585 | L | 23,5 |
| S 100D 2/44 | 2,20 | 39022586 | L | 26,5 |
| S 100D 2/50 | 3,00 | 39022587 | L | 27,5 |
| S 100D 4/3 | 0,37 | 39022588 | L | 9,5 |
| S 100D 4/6 | 0,55 | 39022589 | L | 10,5 |
| S 100D 4/8 | 0,75 | 39022590 | L | 10,5 |
| S 100D 4/11 | 1,10 | 39022591 | L | 12,5 |
| S 100D 4/16 | 1,50 | 39022592 | L | 15,5 |
| S 100D 4/21 | 2,20 | 39022593 | L | 17,5 |
| S 100D 4/24 | 2,20 | 39022594 | L | 17,5 |
| S 100D 4/33 | 3,00 | 39022595 | L | 23,5 |
| S 100D 4/40 | 3,70 | 39022596 | L | 23,5 |
| S 100D 7/4 | 0,75 | 39022597 | L | 10,5 |
| S 100D 7/6 | 1,10 | 39022598 | L | 12,5 |
| S 100D 7/8 | 1,5 | 39022599 | L | 14,5 |
| S 100D 7/11 | 2,20 | 39022600 | L | 15,5 |
| S 100D 7/13 | 2,20 | 39022601 | L | 17,5 |
| S 100D 7/18 | 3,00 | 39022602 | L | 22,5 |
| S 100D 7/23 | 3,70 | 39022603 | L | 27,5 |
| S 100D 7/28 | 5,50 | 39022604 | L | 38,5 |
| S 100D 7/33 | 5,50 | 39022605 | L | 28,5 |
| S 100D 12/4 | 1,10 | 39022606 | L | 14,5 |
| S 100D 12/6 | 1,50 | 39022607 | L | 16,5 |
| S 100D 12/10 | 2,20 | 39022608 | L | 17,5 |
| S 100D 12/13 | 3,00 | 39022609 | L | 24,5 |
| S 100D 12/17 | 3,70 | 39022610 | L | 30,5 |
| S 100D 12/21 | 5,50 | 39022611 | L | 40,5 |
| S 100D 12/25 | 5,50 | 39022612 | L | 41,5 |
