Самовсмоктуючий одноступінчастий насос KSB Etaprime B/BN

Насоси KSB серії Etaprime B/BN застосовуються для перекачування як чистих, так і забруднених рідин неагресивного складу. Etaprime використовуються у каналізаційних системах сільського, комунального господарства та інших сферах діяльності.
Конструкція та особливості
Насоси KSB серії Etaprime B/BN є самовсмоктуючим одноступеневим пристроєм, конструкція установки - горизонтальна, корпус спірального типу, моноблочне виконання. Конструкція пристрою містить робоче однолопатеве відкрите колесо.
Пристрій забезпечує безпечну роботу, оскільки його конструкція розроблена з урахуванням найсучасніших вимог у цій сфері, також він пройшов необхідні випробування перед тим як був допущений до експлуатації. Для тривалої та безпечної експлуатації слід враховувати всі параметри роботи, зазначені в технічному посібнику та не допускати, щоб реальні умови не відповідали заданим експлуатаційним характеристикам.
Як уже сказано вище, дана серія насосів призначена для перекачування рідин з різним ступенем забруднення – від чистих до сильно забруднених, не допускається лише знаходження у розчині твердих або абразивних частинок. Не передбачено використання пристрою в агресивних середовищах. Практичне його використання лежить у таких наступних областях:
- Будівельні майданчики. Там цей пристрій застосовується для подачі технічної рідини, а також відкачування води з котлованів або підвалів.
- Сільське господарство. Використовується як у рослинництві, у складі зрошувальних або дощувальних систем, так і в тваринництві – для організації подачі води тваринам, а також відкачування слабозабруднених вод із приміщень і траншей.
- Комунальне господарство. Тут цю серію насосів використовують у складі каналізаційних та водопостачальних систем, де вони забезпечують високу продуктивність та оптимальний режим роботи.
Технічні характеристики
Параметри відповідно до максимальної конфігурації:
- Витрата - до 135 м³/год;
- Напір - до 100 м;
- Температура від -30 °С до +90 °С.
Модельний ряд KSB Etaprime B/BN
| Типорозмір | Частота обертання [об/хв] | Ном. потужн. двиг. кВт | [Вага, кг] |
|---|---|---|---|
| 40-140/222 | 2900 | 2,20 | 45 |
| 40-140/302 | 2900 | 3,00 | 50 |
| 50-130/222 | 2900 | 2,20 | 50 |
| 50-130/302 | 2900 | 3,00 | 55 |
| 50-160/402 | 2900 | 4,00 | 78 |
| 50-160/552 | 2900 | 5,50 | 83 |
| 65-150/402 | 2900 | 4,00 | 86 |
| 65-150/552 | 2900 | 5,50 | 91 |
- Насос: сірий чавун JL 1040
- Торцеве ущільнення: GB 8 (AQ1VGG)
- Торцеве ущільнення: GB 9 (U3U3VGG)
- Торцеве ущільнення: GB 10 (Q1Q1X4GG)
- Торцеве ущільнення: GB 11 (BQ1EGG)
| Типорозмір | Частота обертання [об/хв] | Ном. потужн. двиг. кВт | [Вага, кг] | |
|---|---|---|---|---|
| 25-100/11290) | IE2 | 2900 | 1,10 | 28 |
| 32-120/11290) | IE2 | 2900 | 1,10 | 31 |
| 40-110/11290) | IE2 | 2900 | 1,10 | 35 |
| 40-140/222 | IE2 | 2900 | 2,20 | 51 |
| 40-140/302 | IE2 | 2900 | 3,00 | 56,5 |
| 50-130/222 | IE2 | 2900 | 2,20 | 57 |
| 50-130/302 | IE2 | 2900 | 3,00 | 62,5 |
| 50-160/402 | IE2 | 2900 | 4,00 | 70 |
| 50-160/552 | IE2 | 2900 | 5,50 | 89 |
| 65-150/402 | IE2 | 2900 | 4,00 | 79 |
| 65-150/552 | IE2 | 2900 | 5,50 | 98 |
| 65-180/552 | IE2 | 2900 | 5,50 | 104 |
| 65-180/752 | IE2 | 2900 | 7,50 | 113 |
| 80-170/752 | IE2 | 2900 | 7,50 | 127 |
| 80-190/1102 | IE2 | 2900 | 11,00 | 143 |
| 80-200/1102 | IE2 | 2900 | 11,00 | 171 |
| 100-240.1/1502 | IE2 | 2900 | 15,00 | 193 |
| 100-240.1/1852 | IE2 | 2900 | 18,50 | 222 |
- Насос: сірий чавун JL 1040
- Торцеве ущільнення: GBN 8 (AQ1VGG)
- Торцеве ущільнення: GBN 9 (U3U3VGG)
- Торцеве ущільнення: GBN 10 (Q1Q1X4GG)
- Торцеве ущільнення: GBN 11 (BQ1EGG)
| Типорозмір | Частота обертання [об/хв] | Ном. потужн. двиг. кВт | [Вага, кг] | |
|---|---|---|---|---|
| 32-120/11291) | IE2 | 2900 | 1,10 | 37 |
| 40-110/11291) | IE2 | 2900 | 1,10 | 42 |
| 40-140/222 | IE2 | 2900 | 2,20 | 65 |
| 40-140/302 | IE2 | 2900 | 3,00 | 72 |
| 50-130/222 | IE2 | 2900 | 2,20 | 70 |
| 50-130/302 | IE2 | 2900 | 3,00 | 77 |
| 50-160/402 | IE2 | 2900 | 4,00 | 82 |
| 50-160/552 | IE2 | 2900 | 5,50 | 103 |
| 65-150/402 | IE2 | 2900 | 4,00 | 93 |
| 65-150/552 | IE2 | 2900 | 5,50 | 114 |
| 65-180/552 | IE2 | 2900 | 5,50 | 128 |
| 65-180/752 | IE2 | 2900 | 7,50 | 135 |
| 80-170/752 | IE2 | 2900 | 7,50 | 145 |
| 80-200/1102 | IE2 | 2900 | 11,00 | 185 |
- Насос: C = 1.4408
- Торцеве ущільнення: СBN 8 (AQ1VGG)
- Торцеве ущільнення: СBN 9 (U3U3VGG)
- Торцеве ущільнення: CBN 10 (Q1Q1X4GG)
- Торцеве ущільнення: CBN 11 (BQ1EGG)
| Типорозмір | Частота обертання [об/хв] | Ном. потужн. двиг. кВт | [Вага, кг] | |
|---|---|---|---|---|
| 25-100/054 | 1450 | 0,55 | 26,8 | |
| 32-120/054 | 1450 | 0,55 | 29,8 | |
| 40-110/054 | 1450 | 0,55 | 33,8 | |
| 40-140/054 | 1450 | 0,55 | 43,8 | |
| 40-140/154 | IE2 | 1450 | 1,50 | 50,5 |
| 50-130/054 | 1450 | 0,55 | 49,8 | |
| 50-130/154 | IE2 | 1450 | 1,50 | 56,5 |
| 50-160/054 | 1450 | 0,55 | 48,8 | |
| 50-160/154 | IE2 | 1450 | 1,50 | 65,5 |
| 65-150/054 | 1450 | 0,55 | 57,8 | |
| 65-150/154 | IE2 | 1450 | 1,50 | 74,5 |
| 65-180/224 | IE2 | 1450 | 2,20 | 86 |
| 80-170/224 | IE2 | 1450 | 2,20 | 99 |
| 80-190/224 | IE2 | 1450 | 2,20 | 95 |
| 80-200/224 | IE2 | 1450 | 2,20 | 123 |
| 100-240.1/224 | IE2 | 1450 | 2,20 | 134 |
| 100-240.1/304 | IE2 | 1450 | 3,00 | 153 |
| 100-240.1/404 | IE2 | 1450 | 4,00 | 159,5 |
- Насос: сірий чавун JL 1040
- Торцеве ущільнення: GBN 8 (AQ1VGG)
- Торцеве ущільнення: GBN 9 (U3U3VGG)
- Торцеве ущільнення: GBN 10 (Q1Q1X4GG)
- Торцеве ущільнення: GBN 11 (BQ1EGG)
| Типорозмір | Частота обертання [об/хв] | Ном. потужн. двиг. кВт | [Вага, кг] | |
|---|---|---|---|---|
| 32-120/054 | 1450 | 0,55 | 35,8 | |
| 40-110/054 | 1450 | 0,55 | 40,8 | |
| 40-140/054 | 1450 | 0,55 | 57,8 | |
| 40-140/154 | IE2 | 1450 | 1,50 | 64,5 |
| 50-130/054 | 1450 | 0,55 | 62,8 | |
| 50-130/154 | IE2 | 1450 | 1,50 | 69,5 |
| 50-160/054 | 1450 | 0,55 | 60,8 | |
| 50-160/154 | IE2 | 1450 | 1,50 | 77,5 |
| 65-150/054 | 1450 | 0,55 | 71,8 | |
| 65-150/154 | IE2 | 1450 | 1,50 | 88,5 |
| 65-180/224 | IE2 | 1450 | 2,20 | 108 |
| 80-170/224 | IE2 | 1450 | 2,20 | 117 |
| 80-200/224 | IE2 | 1450 | 2,20 | 137 |
- Насос: C = 1.4408
- Торцеве ущільнення: СBN 8 (AQ1VGG)
- Торцеве ущільнення: СBN 9 (U3U3VGG)
- Торцеве ущільнення: CBN 10 (Q1Q1X4GG)
- Торцеве ущільнення: CBN 11 (BQ1EGG)
