Насос KSB Etanorm SYT

Насоси KSB серії Etanorm SYT застосовуються в промисловості та технологічних процесах, енергетиці для циркуляції гарячої води та масел.
Конструкція та особливості
Насоси KSB Etanorm SYT виконані в спіральному корпусі, з прилитими лапами, що підтримують корпус у стійкому положенні. Конструкція подовжена, опора на підшипнику, робоче колесо зі змінними щілинними кільцями. Пристрій відноситься до горизонтального типу, одноступінчастий.
Насоси KSB Etanorm SYT зарекомендували себе як надійні продуктивні та високотехнологічні пристрої. Їх конструкція має такі відмінні риси:
- Можливість активної вентиляції, що знижує можливість перегріву пристрою;
- Гідравлічна система з високим ККД;
- Наявність варіанта, що передбачає подвійні торцеві ущільнення, особливо ефективні під час роботи в масляних середовищах.
- Напірна кришка посиленої конструкції та тепловий бар'єр підвищеної ефективності, а також посилений кульковий підшипник радіального типу.
- Опорний графітний підшипник з ефективним захистом від блокування, мастило якого здійснюється перекачуваним середовищем;
- Можливість регулювання оборотів;
- Наявність центрифуги оптимізованої конструкції, призначеної для відведення протікань.
- Простота обслуговування завдяки легкості монтажу підшипників та змінних щілинних кілець.
- Висока швидкість встановлення завдяки оптимальній конструкції.
- Можливість встановлення двигунів різних експлуатаційних характеристик.
Основними областями використання цієї моделі насоса є:
- Котельні, для подачі перегрітої води і пари, підживлення котла, в якості насоса оборотної води, а також як основне обладнання;
- У складі котла, що є утилізатором тепла.
- У складі систем пожежогасіння як насос для подачі води із пожежного водоймища або резервуара;
- У складі аварійного обладнання з відкачування конденсату, пари, масел, води.
Технічні характеристики
Параметри відповідно до максимальної конфігурації:
- Витрата - до 625 м³/год;
- Напір - до 100 м;
- Робочий тиск – до 16 бар;
- Температура від – 30 ºС до +350 ºС.
Ознайомитись із детальною документацією
Модельний ряд KSB Etanorm SYT
| Типорозмір | Двигун | Частота обертання [об/хв] | Ном. потужн. двиг. кВт | [Вага, кг] | |
|---|---|---|---|---|---|
| 32-125.1 | 80 | 1450 | 0,55 | 71,9 | |
| 32-125.1 | 71 | 2900 | 0,55 | 69,1 | |
| 32-125.1 | IE2 | 80 | 2900 | 0,75 | 72,1 |
| 32-125.1 | IE2 | 80 | 2900 | 1,10 | 75,1 |
| 32-125.1 | IE2 | 90 S | 2900 | 1,50 | 78,1 |
| 32-125.1 | IE2 | 90 L | 2900 | 2,20 | 85,6 |
| 32-160.1 | 80 | 1450 | 0,55 | 73,9 | |
| 32-160.1 | IE2 | 90 S | 2900 | 1,50 | 80,1 |
| 32-160.1 | IE2 | 90 L | 2900 | 2,20 | 87,6 |
| 32-160.1 | IE2 | 100 L | 2900 | 3,00 | 98,1 |
| 32-200.1 | 80 | 1450 | 0,55 | 78,9 | |
| 32-200.1 | IE2 | 80 | 1450 | 0,75 | 79,1 |
| 32-200.1 | IE2 | 100 L | 2900 | 3,00 | 103,1 |
| 32-200.1 | IE2 | 112 M | 2900 | 4,00 | 114,1 |
| 32-200.1 | IE2 | 132 S | 2900 | 5,50 | 123 |
| 32-160 | 80 | 1450 | 0,55 | 73,9 | |
| 32-160 | IE2 | 90 L | 2900 | 2,20 | 87,6 |
| 32-160 | IE2 | 100 L | 2900 | 3,00 | 98,1 |
| 32-160 | IE2 | 112 M | 2900 | 4,00 | 109,1 |
| 32-200 | 80 | 1450 | 0,55 | 78,9 | |
| 32-200 | IE2 | 80 | 1450 | 0,75 | 79,1 |
| 32-200 | IE2 | 90 S | 1450 | 1,10 | 85,1 |
| 32-200 | IE2 | 112 M | 2900 | 4,00 | 114,1 |
| 32-200 | IE2 | 132 S | 2900 | 5,50 | 123 |
| 32-200 | IE2 | 132 S | 2900 | 7,50 | 136 |
| 32-200 | IE2 | 160 M | 2900 | 11,00 | 181,1 |
| 32-250 | IE2 | 90 S | 1450 | 1,10 | 117,1 |
| 32-250 | IE2 | 90 L | 1450 | 1,50 | 120,1 |
| 32-250 | IE2 | 100 L | 1450 | 2,20 | 127,1 |
| 32-250 | IE2 | 132 S | 2900 | 7,50 | 159 |
| 32-250 | IE2 | 160 M | 2900 | 11,00 | 187,1 |
| 32-250 | IE2 | 160 M | 2900 | 15,00 | 196,1 |
| 40-160 | 80 | 1450 | 0,55 | 75,9 | |
| 40-160 | IE2 | 80 | 1450 | 0,75 | 76,1 |
| 40-160 | IE2 | 90 S | 1450 | 1,10 | 82,1 |
| 40-160 | IE2 | 100 L | 2900 | 3,00 | 100,1 |
| 40-160 | IE2 | 112 M | 2900 | 4,00 | 111,1 |
| 40-160 | IE2 | 132 S | 2900 | 5,50 | 120 |
| 40-160 | IE2 | 132 S | 2900 | 7,50 | 133 |
| 40-200 | IE2 | 80 | 1450 | 0,75 | 80,1 |
| 40-200 | IE2 | 90 S | 1450 | 1,10 | 86,1 |
| 40-200 | IE2 | 90 L | 1450 | 1,50 | 93,6 |
| 40-200 | IE2 | 132 S | 2900 | 5,50 | 124 |
| 40-200 | IE2 | 132 S | 2900 | 7,50 | 137 |
| 40-200 | IE2 | 160 M | 2900 | 11,00 | 182,1 |
| 40-250 | IE2 | 90 S | 1450 | 1,10 | 120,1 |
| 40-250 | IE2 | 90 L | 1450 | 1,50 | 123,1 |
| 40-250 | IE2 | 100 L | 1450 | 2,20 | 130,1 |
| 40-250 | IE2 | 100 L | 1450 | 3,00 | 135,1 |
| 40-250 | IE2 | 160 M | 2900 | 11,00 | 190,1 |
| 40-250 | IE2 | 160 M | 2900 | 15,00 | 199,1 |
| 40-250 | IE2 | 160 L | 2900 | 18,50 | 219,1 |
| 40-250 | IE2 | 180 M | 2900 | 22,00 | 272,9 |
| 40-315 | IE2 | 100 L | 1450 | 2,20 | 146,1 |
| 40-315 | IE2 | 100 L | 1450 | 3,00 | 153,1 |
| 40-315 | IE2 | 112 M | 1450 | 4,00 | 160,1 |
| 40-315 | IE2 | 132 S | 1450 | 5,50 | 168,1 |
| 50-160 | IE2 | 80 | 1450 | 0,75 | 79,1 |
| 50-160 | IE2 | 90 S | 1450 | 1,10 | 85,1 |
| 50-160 | IE2 | 90 L | 1450 | 1,50 | 92,6 |
| 50-160 | IE2 | 132 S | 2900 | 5,50 | 123 |
| 50-160 | IE2 | 132 S | 2900 | 7,50 | 136 |
| 50-160 | IE2 | 160 M | 2900 | 11,00 | 181,1 |
| 50-200 | IE2 | 90 L | 1450 | 1,50 | 96,6 |
| 50-200 | IE2 | 100 L | 1450 | 2,20 | 108,1 |
| 50-200 | IE2 | 100 L | 1450 | 3,00 | 113,1 |
| 50-200 | IE2 | 160 M | 2900 | 11,00 | 185,1 |
| 50-200 | IE2 | 160 M | 2900 | 15,00 | 194,1 |
| 50-200 | IE2 | 160 L | 2900 | 18,50 | 214,1 |
| 50-200 | IE2 | 180 M | 2900 | 22,00 | 267,9 |
| 50-250 | IE2 | 100 L | 1450 | 2,20 | 132,1 |
| 50-250 | IE2 | 100 L | 1450 | 3,00 | 137,1 |
| 50-250 | IE2 | 112 M | 1450 | 4,00 | 144,1 |
| 50-250 | IE2 | 160 M | 2900 | 15,00 | 201,1 |
| 50-250 | IE2 | 160 L | 2900 | 18,50 | 221,1 |
| 50-250 | IE2 | 180 M | 2900 | 22,00 | 274,9 |
| 50-250 | IE2 | 200 L | 2900 | 30,00 | 331,2 |
| 50-315 | IE2 | 100 L | 1450 | 3,00 | 156,1 |
| 50-315 | IE2 | 112 M | 1450 | 4,00 | 163,1 |
| 50-315 | IE2 | 132 S | 1450 | 5,50 | 171,1 |
| 50-315 | IE2 | 132 M | 1450 | 7,50 | 194,1 |
| 65-160 | IE2 | 90 S | 1450 | 1,10 | 91,1 |
| 65-160 | IE2 | 90 L | 1450 | 1,50 | 98,6 |
| 65-160 | IE2 | 100 L | 1450 | 2,20 | 110,1 |
| 65-160 | IE2 | 132 S | 2900 | 7,50 | 142 |
| 65-160 | IE2 | 160 M | 2900 | 11,00 | 187,1 |
| 65-160 | IE2 | 160 M | 2900 | 15,00 | 196,1 |
| 65-200 | IE2 | 100 L | 1450 | 2,20 | 130,1 |
| 65-200 | IE2 | 100 L | 1450 | 3,00 | 135,1 |
| 65-200 | IE2 | 112 M | 1450 | 4,00 | 142,1 |
| 65-200 | IE2 | 160 M | 2900 | 15,00 | 199,1 |
| 65-200 | IE2 | 160 L | 2900 | 18,50 | 219,1 |
| 65-200 | IE2 | 180 M | 2900 | 22,00 | 272,9 |
| 65-200 | IE2 | 200 L | 2900 | 30,00 | 329,2 |
| 65-250 | IE2 | 100 L | 1450 | 3,00 | 175,1 |
| 65-250 | IE2 | 112 M | 1450 | 4,00 | 182,1 |
| 65-250 | IE2 | 132 S | 1450 | 5,50 | 190,1 |
| 65-250 | IE2 | 180 M | 2900 | 22,00 | 296,9 |
| 65-250 | IE2 | 200 L | 2900 | 30,00 | 353,2 |
| 65-250 | IE2 | 200 L | 2900 | 37,00 | 382,2 |
| 65-250 | IE2 | 225 M | 2900 | 45,00 | 494,2 |
| 65-315 | IE2 | 132 S | 1450 | 5,50 | 206,1 |
| 65-315 | IE2 | 132 M | 1450 | 7,50 | 221,1 |
| 65-315 | IE2 | 160 M | 1450 | 11,00 | 261,1 |
| 80-160 | IE2 | 90 L | 1450 | 1,50 | 130,1 |
| 80-160 | IE2 | 100 L | 1450 | 2,20 | 137,1 |
| 80-160 | IE2 | 100 L | 1450 | 3,00 | 142,1 |
| 80-160 | IE2 | 160 M | 1450 | 15,00 | 206,1 |
| 80-160 | IE2 | 160 L | 2900 | 18,50 | 226,1 |
| 80-160 | IE2 | 180 M | 2900 | 22,00 | 279,9 |
| 80-160 | IE2 | 200 L | 2900 | 30,00 | 336,2 |
| 80-200 | IE2 | 100 L | 1450 | 2,20 | 160,1 |
| 80-200 | IE2 | 100 L | 1450 | 3,00 | 165,1 |
| 80-200 | IE2 | 112 M | 1450 | 4,00 | 172,1 |
| 80-200 | IE2 | 132 S | 1450 | 5,50 | 180,1 |
| 80-200 | IE2 | 160 L | 2900 | 18,50 | 268,1 |
| 80-200 | IE2 | 180 M | 2900 | 22,00 | 298,9 |
| 80-200 | IE2 | 200 L | 2900 | 30,00 | 355,2 |
| 80-200 | IE2 | 200 L | 2900 | 37,00 | 384,2 |
| 80-200 | IE2 | 225 M | 2900 | 45,00 | 496,2 |
| 80-250 | IE2 | 112 M | 1450 | 4,00 | 193,1 |
| 80-250 | IE2 | 132 S | 1450 | 5,50 | 201,1 |
| 80-250 | IE2 | 132 M | 1450 | 7,50 | 216,1 |
| 80-250 | IE2 | 160 M | 1450 | 11,00 | 256,1 |
| 80-250 | IE2 | 200 L | 2900 | 30,00 | 364,2 |
| 80-250 | IE2 | 200 L | 2900 | 37,00 | 393,2 |
| 80-250 | IE2 | 225 M | 2900 | 45,00 | 505,2 |
| 80-250 | IE2 | 250 M | 2900 | 55,00 | 616 |
| 80-250 | IE2 | 280 S | 2900 | 75,00 | 737,4 |
| 80-315 | IE2 | 132 M | 1450 | 7,50 | 223,1 |
| 80-315 | IE2 | 160 M | 1450 | 11,00 | 263,1 |
| 80-315 | IE2 | 160 L | 1450 | 15,00 | 290,9 |
| 80-315 | IE2 | 180 M | 1450 | 18,50 | 309,9 |
| 100-160 | IE2 | 100 L | 1450 | 3,00 | 198,1 |
| 100-160 | IE2 | 112 M | 1450 | 4,00 | 205,1 |
| 100-160 | IE2 | 180 M | 2900 | 22,00 | 319,9 |
| 100-160 | IE2 | 200 L | 2900 | 30,00 | 376,2 |
| 100-160 | IE2 | 200 L | 2900 | 37,00 | 405,2 |
| 100-200 | IE2 | 112 M | 1450 | 4,00 | 205,1 |
| 100-200 | IE2 | 132 S | 1450 | 5,50 | 213,1 |
| 100-200 | IE2 | 132 M | 1450 | 7,50 | 228,1 |
| 100-200 | IE2 | 200 L | 2900 | 30,00 | 376,2 |
| 100-200 | IE2 | 200 L | 2900 | 37,00 | 405,2 |
| 100-200 | IE2 | 225 M | 2900 | 45,00 | 517,2 |
| 100-200 | IE2 | 250 M | 2900 | 55,00 | 628 |
| 100-200 | IE2 | 280 S | 2900 | 75,00 | 749,4 |
| 100-250 | IE2 | 132 M | 1450 | 7,50 | 229,1 |
| 100-250 | IE2 | 160 M | 1450 | 11,00 | 269,1 |
| 100-250 | IE2 | 160 L | 1450 | 15,00 | 296,9 |
| 100-250 | IE2 | 250 M | 2900 | 55,00 | 629 |
| 100-250 | IE2 | 280 S | 2900 | 75,00 | 750,4 |
| 100-250 | IE2 | 280 M | 2900 | 90,00 | 835,4 |
| 100-315 | IE2 | 160 L | 1450 | 15,00 | 309,9 |
| 100-315 | IE2 | 180 M | 1450 | 18,50 | 328,9 |
| 100-315 | IE2 | 180 L | 1450 | 22,00 | 351,2 |
| 100-315 | IE2 | 200 L | 1450 | 30,00 | 400,2 |
| 125-200 | IE2 | 132 M | 1450 | 7,50 | 246,1 |
| 125-200 | IE2 | 160 M | 1450 | 11,00 | 286,1 |
| 125-200 | IE2 | 160 L | 1450 | 15,00 | 313,9 |
| 125-200 | IE2 | 250 M | 2900 | 55,00 | 646 |
| 125-200 | IE2 | 280 S | 2900 | 75,00 | 767,4 |
| 125-200 | IE2 | 280 M | 2900 | 90,00 | 852,4 |
| 125-200 | IE2 | 315 S | 2900 | 110,00 | 969,4 |
| 125-250 | IE2 | 160 M | 1450 | 11,00 | 295,1 |
| 125-250 | IE2 | 160 L | 1450 | 15,00 | 322,9 |
| 125-250 | IE2 | 180 M | 1450 | 18,50 | 341,9 |
| 125-315 | IE2 | 180 M | 1450 | 18,50 | 384,7 |
| 125-315 | IE2 | 180 L | 1450 | 22,00 | 402,4 |
| 125-315 | IE2 | 200 L | 1450 | 30,00 | 457,7 |
| 125-315 | IE2 | 225 S | 1450 | 37,00 | 549,5 |
| 125-400 | IE2 | 200 L | 1450 | 30,00 | 476,7 |
| 125-400 | IE2 | 225 S | 1450 | 37,00 | 568,5 |
| 125-400 | IE2 | 225 M | 1450 | 45,00 | 608,5 |
| 125-400 | IE2 | 250 M | 1450 | 55,00 | 740,9 |
| 125-400 | IE2 | 280 S | 1450 | 75,00 | 869,5 |
| 150-315 | IE2 | 180 L | 1450 | 22,00 | 442,7 |
| 150-315 | IE2 | 200 L | 1450 | 30,00 | 495,7 |
| 150-315 | IE2 | 225 S | 1450 | 37,00 | 587,5 |
| 150-315 | IE2 | 225 M | 1450 | 45,00 | 627,5 |
| 150-400.1 | IE2 | 225 S | 1450 | 37,00 | 607,5 |
| 150-400.1 | IE2 | 225 M | 1450 | 45,00 | 647,5 |
| 150-400.1 | IE2 | 250 M | 1450 | 55,00 | 779,9 |
| 150-400.1 | IE2 | 280 S | 1450 | 75,00 | 899,5 |
| 150-400.1 | IE2 | 280 M | 1450 | 90,00 | 999,5 |
