Самовсасывающий одноступенчатый насос KSB Etaprime B / BN
Насосы KSB серии Etaprime B / BN применяются для перекачки как чистых, так и загрязненных жидкостей неагрессивного состава. Etaprime используются в канализационных системах сельского, коммунального хозяйства и других сферах деятельности.
Конструкция и особенности
Насосы KSB серии Etaprime B/BN являются самовсасывающими одноступенчатым устройством, конструкция установки - горизонтальная, корпус спирального типа, исполнение моноблочное. Конструкция устройства содержит рабочее однолопастное открытое колесо.
Устройство обеспечивает безопасную работу, так как его конструкция разработана с учетом самых современных требований в этой сфере, также он прошел необходимые испытания, перед тем как был допущен к эксплуатации. Для длительной и безопасной эксплуатации следует учитывать все параметры работы, указанные в техническом руководстве и не допускать, чтобы реальные условия не соответствовали заданным эксплуатационным характеристикам.
Как уже сказано выше, данная серия насосов предназначена для перекачки жидкостей с разной степенью загрязнения – от чистых до сильнозагрязненных, не допускается только нахождение в растворе твердых или имеющих абразивную поверхность частиц. Не предусмотрено использование устройства в агрессивных средах. Практическое его использование лежит в следующих областях:
- Строительные площадки. Там данное устройство применяется для подачи технической жидкости, а также откачки воды из котлованов или подвалов.
- Сельское хозяйство. Используется как в растениеводстве, в составе оросительных или дождевальных систем, так и в животноводстве – для организации подачи воды животным, а также откачки слабозагрязненных вод из помещений и траншей.
- Коммунальное хозяйство. Здесь данную серию насосов используют в составе канализационных и водоснабжающих систем, где они обеспечивают высокую производительность и оптимальный режим работы.
Технические характеристики
Параметры согласно максимальной конфигурации:
- Расход - до 135 м³/ч;
- Напор - до 100 м;
- Температура от -30 ºС до +90 ºС.
Модельный ряд KSB Etaprime B / BN
Типоразмер | Частота вращения [об/мин] | Ном. мощн. двиг. кВт | [Вес, кг] |
---|---|---|---|
40-140/222 | 2900 | 2,20 | 45 |
40-140/302 | 2900 | 3,00 | 50 |
50-130/222 | 2900 | 2,20 | 50 |
50-130/302 | 2900 | 3,00 | 55 |
50-160/402 | 2900 | 4,00 | 78 |
50-160/552 | 2900 | 5,50 | 83 |
65-150/402 | 2900 | 4,00 | 86 |
65-150/552 | 2900 | 5,50 | 91 |
- Насос: серый чугун JL 1040
- Торцевое уплотнение: GB 8 (AQ1VGG)
- Торцовое уплотнение: GB 9 (U3U3VGG)
- Торцовое уплотнение: GB 10 (Q1Q1X4GG)
- Торцовое уплотнение: GB 11 (BQ1EGG)
Типоразмер | Частота вращения [об/мин] | Ном. мощн. двиг. кВт | [Вес, кг] | |
---|---|---|---|---|
25-100/11290) | IE2 | 2900 | 1,10 | 28 |
32-120/11290) | IE2 | 2900 | 1,10 | 31 |
40-110/11290) | IE2 | 2900 | 1,10 | 35 |
40-140/222 | IE2 | 2900 | 2,20 | 51 |
40-140/302 | IE2 | 2900 | 3,00 | 56,5 |
50-130/222 | IE2 | 2900 | 2,20 | 57 |
50-130/302 | IE2 | 2900 | 3,00 | 62,5 |
50-160/402 | IE2 | 2900 | 4,00 | 70 |
50-160/552 | IE2 | 2900 | 5,50 | 89 |
65-150/402 | IE2 | 2900 | 4,00 | 79 |
65-150/552 | IE2 | 2900 | 5,50 | 98 |
65-180/552 | IE2 | 2900 | 5,50 | 104 |
65-180/752 | IE2 | 2900 | 7,50 | 113 |
80-170/752 | IE2 | 2900 | 7,50 | 127 |
80-190/1102 | IE2 | 2900 | 11,00 | 143 |
80-200/1102 | IE2 | 2900 | 11,00 | 171 |
100-240.1/1502 | IE2 | 2900 | 15,00 | 193 |
100-240.1/1852 | IE2 | 2900 | 18,50 | 222 |
- Насос: серый чугун JL 1040
- Торцовое уплотнение: GBN 8 (AQ1VGG)
- Торцовое уплотнение: GBN 9 (U3U3VGG)
- Торцовое уплотнение: GBN 10 (Q1Q1X4GG)
- Торцовое уплотнение: GBN 11 (BQ1EGG)
Типоразмер | Частота вращения [об/мин] | Ном. мощн. двиг. кВт | [Вес, кг] | |
---|---|---|---|---|
32-120/11291) | IE2 | 2900 | 1,10 | 37 |
40-110/11291) | IE2 | 2900 | 1,10 | 42 |
40-140/222 | IE2 | 2900 | 2,20 | 65 |
40-140/302 | IE2 | 2900 | 3,00 | 72 |
50-130/222 | IE2 | 2900 | 2,20 | 70 |
50-130/302 | IE2 | 2900 | 3,00 | 77 |
50-160/402 | IE2 | 2900 | 4,00 | 82 |
50-160/552 | IE2 | 2900 | 5,50 | 103 |
65-150/402 | IE2 | 2900 | 4,00 | 93 |
65-150/552 | IE2 | 2900 | 5,50 | 114 |
65-180/552 | IE2 | 2900 | 5,50 | 128 |
65-180/752 | IE2 | 2900 | 7,50 | 135 |
80-170/752 | IE2 | 2900 | 7,50 | 145 |
80-200/1102 | IE2 | 2900 | 11,00 | 185 |
- Насос: C = 1.4408
- Торцовое уплотнение: СBN 8 (AQ1VGG)
- Торцовое уплотнение: СBN 9 (U3U3VGG)
- Торцовое уплотнение: CBN 10 (Q1Q1X4GG)
- Торцовое уплотнение: CBN 11 (BQ1EGG)
Типоразмер | Частота вращения [об/мин] | Ном. мощн. двиг. кВт | [Вес, кг] | |
---|---|---|---|---|
25-100/054 | 1450 | 0,55 | 26,8 | |
32-120/054 | 1450 | 0,55 | 29,8 | |
40-110/054 | 1450 | 0,55 | 33,8 | |
40-140/054 | 1450 | 0,55 | 43,8 | |
40-140/154 | IE2 | 1450 | 1,50 | 50,5 |
50-130/054 | 1450 | 0,55 | 49,8 | |
50-130/154 | IE2 | 1450 | 1,50 | 56,5 |
50-160/054 | 1450 | 0,55 | 48,8 | |
50-160/154 | IE2 | 1450 | 1,50 | 65,5 |
65-150/054 | 1450 | 0,55 | 57,8 | |
65-150/154 | IE2 | 1450 | 1,50 | 74,5 |
65-180/224 | IE2 | 1450 | 2,20 | 86 |
80-170/224 | IE2 | 1450 | 2,20 | 99 |
80-190/224 | IE2 | 1450 | 2,20 | 95 |
80-200/224 | IE2 | 1450 | 2,20 | 123 |
100-240.1/224 | IE2 | 1450 | 2,20 | 134 |
100-240.1/304 | IE2 | 1450 | 3,00 | 153 |
100-240.1/404 | IE2 | 1450 | 4,00 | 159,5 |
- Насос: серый чугун JL 1040
- Торцовое уплотнение: GBN 8 (AQ1VGG)
- Торцовое уплотнение: GBN 9 (U3U3VGG)
- Торцовое уплотнение: GBN 10 (Q1Q1X4GG)
- Торцовое уплотнение: GBN 11 (BQ1EGG)
Типоразмер | Частота вращения [об/мин] | Ном. мощн. двиг. кВт | [Вес, кг] | |
---|---|---|---|---|
32-120/054 | 1450 | 0,55 | 35,8 | |
40-110/054 | 1450 | 0,55 | 40,8 | |
40-140/054 | 1450 | 0,55 | 57,8 | |
40-140/154 | IE2 | 1450 | 1,50 | 64,5 |
50-130/054 | 1450 | 0,55 | 62,8 | |
50-130/154 | IE2 | 1450 | 1,50 | 69,5 |
50-160/054 | 1450 | 0,55 | 60,8 | |
50-160/154 | IE2 | 1450 | 1,50 | 77,5 |
65-150/054 | 1450 | 0,55 | 71,8 | |
65-150/154 | IE2 | 1450 | 1,50 | 88,5 |
65-180/224 | IE2 | 1450 | 2,20 | 108 |
80-170/224 | IE2 | 1450 | 2,20 | 117 |
80-200/224 | IE2 | 1450 | 2,20 | 137 |
- Насос: C = 1.4408
- Торцовое уплотнение: СBN 8 (AQ1VGG)
- Торцовое уплотнение: СBN 9 (U3U3VGG)
- Торцовое уплотнение: CBN 10 (Q1Q1X4GG)
- Торцовое уплотнение: CBN 11 (BQ1EGG)