Насоси із сухим ротором Wilo VeroLine-IP-E, VeroTwin-DP-E

Насоси Wilo серій VeroLine-IP-E та VeroTwin-DP-E застосовуються для перекачування води систем опалення (відповідно до VDI 2035), холодної води та водогліколевої суміші без абразивних речовин у системах опалення, кондиціювання та охолодження.
Конструкція та особливості
VeroLine-IP-E та VeroTwin-DP-E по конструкції являють собою одноступінчасті низьконапірні відцентрові насоси з сухим ротором у виконанні Inline, а також з фланцевим з'єднанням та автоматичним регулюванням потужності. Завдяки вбудованому регулятору частоти здійснюється плавне регулювання потужності залежно від вимог системи, тим самим економлячи електроенергію .
VeroLine-IP-E мають єдиний вал мотора та насосної частини, фланцеве приєднання (фланці знаходяться на одній осі) та вбудований регулятор частоти обертання. VeroTwin-DP-E це здвоєні насоси, де в одному корпусі встановлено два мотора. Таке компонування забезпечує роботу за схемою основний/резервний або паралельну роботу двох моторів. При цьому відпадає потреба підводити два комплекти трубопроводів, оскільки мотори знаходяться в одному корпусі та мають загальний вхід і вихід.
Насоси цих серій мають вбудоване електронне управління з РК-дисплеєм та повнофункціональним інтерфейсом з індикацією робочих параметрів та кодів помилок. Система управління має пам'ять, здатну вмістити інформацію про роботу та аварії насоса за весь термін експлуатації. Регулювання частоти відбувається в діапазоні від 1100 до 2900 об/хв, а електродвигун захищений від перевантажень, перегрівів, сухого ходу та стрибків напруги. Доступні ручний та автоматичний режими роботи.
Завдяки інтелектуальній системі керування насоси серій Wilo-VeroLine-IP-E та Wilo-VeroTwin-DP-E в автоматичному режимі завжди працюють із максимальним ККД.
Технічні характеристики
Параметри відповідно до максимальної конфігурації для серій VeroLine-IP-E / VeroTwin-DP-E :
- витрата – до 105/135 м3/год;
- напір – до 30 м;
- максимально вхід. тиск – 10 бар (16 бар);
- температура рідини -20 до 120 ° С (залежно від перекачуваного середовища).


Поля характеристик насосів VeroLine-IP-E та VeroTwin-DP-E
Модельний ряд VeroLine-IP-E та VeroTwin-DP-E
Wilo-VeroLine-IP-E з датчиком, без IF-модуля
| Найменування | Номінальний діаметр фланця DN | Раз. I o мм | Номінальна потужність, Р2 | Вага | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| IP-E 32/100-0,55/2 | 32 | 260 | 0,55 | 25 | 2109759 |
| IP-E 32/110-0,75/2 | 32 | 260 | 0,75 | 27 | 2109760 |
| IP-E 32/160-1,1/2 | 32 | 260 | 1,1 | 29 | 2109761 |
| IP-E 40/115-0,55/2 | 40 | 250 | 0,55 | 25 | 2109762 |
| IP-E 40/120-1,5/2 | 40 | 320 | 1,5 | 37 | 2109763 |
| IP-E 40/130-2,2/2 | 40 | 320 | 2,2 | 38 | 2109764 |
| IP-E 40/150-3/2 | 40 | 320 | 3 | 44 | 2109765 |
| IP-E 40/160-4/2 | 40 | 320 | 4 | 51 | 2109766 |
| IP-E 50/115-0,75/2 | 50 | 280 | 0,75 | 30 | 2109767 |
| IP-E 50/130-2,2/2 | 50 | 340 | 2,2 | 41 | 2109768 |
| IP-E 50/140-3/2 | 50 | 340 | 3 | 47 | 2109769 |
| IP-E 50/150-4/2 | 50 | 340 | 4 | 54 | 2109770 |
| IP-E 65/115-1,5/2 | 65 | 340 | 1,5 | 41 | 2109771 |
| IP-E 65/130-3/2 | 65 | 340 | 3 | 50 | 2109772 |
| IP-E 65/140-4/2 | 65 | 340 | 4 | 57 | 2109773 |
| IP-E 80/115-2,2/2 | 80 | 360 | 2,2 | 46 | 2109774 |
| IP-E 80/130-3/2 | 80 | 360 | 3 | 53 | 2109775 |
| IP-E 80/140-4/2 | 80 | 360 | 4 | 60 | 2109776 |
Wilo-VeroTwin-DP-E з датчиком, без IF-модуля
| Найменування | Номінальний діаметр фланця DN | Раз. I o мм | Номінальна потужність, Р2 | Вага | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| IP-E 32/100-0,55/2 | 32 | 260 | 0,55 | 45 | 2109777 |
| IP-E 32/110-0,75/2 | 32 | 260 | 0,75 | 49 | 2109778 |
| IP-E 32/160-1,1/2 | 32 | 260 | 1,1 | 51 | 2109779 |
| IP-E 40/115-0,55/2 | 40 | 250 | 0,55 | 48 | 2109780 |
| IP-E 40/120-1,5/2 | 40 | 320 | 1,5 | 73 | 2109781 |
| IP-E 40/130-2,2/2 | 40 | 320 | 2,2 | 75 | 2109782 |
| IP-E 40/150-3/2 | 40 | 320 | 3 | 87 | 2109783 |
| IP-E 40/160-4/2 | 40 | 320 | 4 | 101 | 2109784 |
| IP-E 50/115-0,75/2 | 50 | 280 | 0,75 | 52 | 2109785 |
| IP-E 50/130-2,2/2 | 50 | 340 | 2,2 | 76 | 2109786 |
| IP-E 50/140-3/2 | 50 | 340 | 3 | 88 | 2109787 |
| IP-E 50/150-4/2 | 50 | 340 | 4 | 102 | 2109788 |
| IP-E 65/115-1,5/2 | 65 | 340 | 1,5 | 80 | 2109789 |
| IP-E 65/130-3/2 | 65 | 340 | 3 | 96 | 2109790 |
| IP-E 65/140-4/2 | 65 | 340 | 4 | 110 | 2109791 |
| IP-E 80/115-2,2/2 | 80 | 360 | 2,2 | 88 | 21097902 |
| IP-E 80/130-3/2 | 80 | 360 | 3 | 99 | 2109793 |
| IP-E 80/140-4/2 | 80 | 360 | 4 | 113 | 21097904 |
