Насоси з мокрим ротором Wilo-TOP-Z

Насоси Wilo серії TOP Z застосовуються для перекачування води в циркуляційних системах питного водопостачання, для застосування в промисловості та обладнанні для будівель і споруд.
Конструкція та особливості
TOP Z це насоси з мокрим ротором і з різьбовим або фланцевим з'єднанням, в яких можливий вибір ступенів частоти обертання. Ця серія поставляється з теплоізоляцією та внутрішнім захистом від неприпустимо високих температур обмотки ( тільки для насосів з P2 < 180 Вт, опціонально для всіх типів з приладом керування SK 602N та SK 622N ).
Передбачено такі матеріали:
- Корпус насоса: нержавіюча сталь/бронза/сірий чавун (залежно від типу).
- Робоче колесо: Синтетичний матеріал.
- Вал: нержавіюча сталь/кераміка (залежно від типу).
- Підшипники: Графіт просочений синтетичною смолою.
Приклад розшифровки серії TOP-Z 40/7 :
- TOP - Стандартний насос (з різьбовим або фланцевим приєднанням).
- Z – Одинарний насос для системи циркуляції питної води.
- 40 – Номінальний діаметр для приєднання.
- 7 - Номінальний діапазон напору насоса [м] за Q = 0 м3/год.
Технічні характеристики
Параметри відповідно до максимальної конфігурації для серії TOP Z :
- витрата – до 60 м3/год;
- напір – до 9 м;
- максимально вхід. тиск – 6 бар (10/16 бар);
- температура рідини до +65 ° С (короткочасно до +80 ° С).

Модельний ряд насосів Wilo-TOP-Z
| Тип | Матеріал корпусу | Підключення RP | Ном. внутрішній діаметр фланця DN | Раз. Io, мм | Ном. тиск PN, бар | Підключення до мережі | Вага брутто М, кг | №арт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP-Z 20/4 | Inox | 3/4 | - | 150 | 10 | 1~230 В, 50 Гц | 3,7 | 2045519 |
| TOP-Z 20/4 | Inox | 3/4 | - | 150 | 10 | 3~400 В, 50 Гц | 3,8 | 2045520 |
| TOP-Z 25/6 | Inox | 1 | - | 180 | 10 | 1~230 В, 50 Гц | 4,1 | 2045521 |
| TOP-Z 25/6 | Inox | 1 | - | 180 | 10 | 3~400 В, 50 Гц | 4,1 | 2045522 |
| TOP-Z 25/10 | Rg | 1 | - | 180 | 10 | 1~230 В, 50 Гц | 7,8 | 2061964 |
| TOP-Z 25/10 | Rg | 1 | - | 180 | 10 | 3~400 В, 50 Гц | 7,8 | 2061965 |
| TOP-Z 30/7 | Rg | 1¼ | - | 180 | 10 | 1~230 В, 50 Гц | 6,0 | 2048340 |
| TOP-Z 30/7 | Rg | 1¼ | - | 180 | 10 | 3~400 В, 50 Гц | 5,9 | 2048341 |
| TOP-Z 30/10 | Rg | 1¼ | - | 180 | 10 | 1~230 В, 50 Гц | 7,6 | 2059857 |
| TOP-Z 30/10 | Rg | 1¼ | - | 180 | 10 | 3~400 В, 50 Гц | 7,7 | 2059858 |
| TOP-Z 40/7 | Rg | - | 40 | 250 | 6/10 | 1~230 В, 50 Гц | 14,2 | 2046637 |
| TOP-Z 40/7 | Rg | - | 40 | 250 | 6/10 | 3~400 В, 50 Гц | 14,2 | 2046638 |
| TOP-Z 40/7 | GG | - | 40 | 250 | 6/10 | 1~230 В, 50 Гц | 12,4 | 2046631 |
| TOP-Z 40/7 | GG | - | 40 | 250 | 6/10 | 3~400 В, 50 Гц | 12,0 | 2046632 |
| TOP-Z 50/7 | Rg | - | 50 | 280 | 6/10 | 3~400 В, 50 Гц | 20,7 | 2046639 |
| TOP-Z 50/7 | GG | - | 50 | 280 | 6/10 | 3~400 В, 50 Гц | 17,9 | 2046633 |
| TOP-Z 65/10 | Rg | - | 65 | 340 | 6/10 | 3~400 В, 50 Гц | 32,5 | 2046640 |
| TOP-Z 65/10 | GG | - | 65 | 340 | 6/10 | 3~400 В, 50 Гц | 29,7 | 2046634 |
| TOP-Z 80/10 | Rg | - | 80 | 360 | 6 | 3~400 В, 50 Гц | 34,5 | 2046641 |
| TOP-Z 80/10 | Rg | - | 80 | 360 | 10 | 3~400 В, 50 Гц | 37,0 | 2046642 |
| TOP-Z 80/10 | GG | - | 80 | 360 | 6 | 3~400 В, 50 Гц | 30,0 | 2046635 |
| TOP-Z 80/10 | GG | - | 80 | 360 | 10 | 3~400 В, 50 Гц | 34,0 | 2046636 |
