Погружные насосы Wilo-Sub TWI | Киев, Украина

Многоступенчатые погружные насосы Wilo-Sub TWI




    Насосы Wilo Sub TWI используются для водоснабжения, в т.ч. снабжения питьевой водой, из скважин и цистерн, снабжения хозяйственной водой, для использования в системах водоснабжения коммунального хозяйства, для полива и орошения, для повышения давления, снижения уровня воды, для перекачивания воды промышленного использования, для перекачивания воды без длинноволокнистых и абразивных примесей.


Конструкция и особенности

    Насосы класса Wilo-Sub TWI это многоступенчатые, погружные установки с диагональными или радиальными колесами (зависит от маркировочного типа), оснащенные предохранительным обратным клапаном.  Предлагаются эти насосы с диаметром 3", 4", 5", 6", 8", 10". Установка предназначена для длительной эксплуатации. Мотор насоса эксплуатируется только в погруженном состоянии, охлаждение происходит за счет температурного контура перекачиваемой жидкости. Элементы гидравлики выполнены из антикоррозийного материала, который обеспечивает длительное использование при взаимодействии с рабочей средой. Установка может монтироваться в вертикальном или горизонтальном положении, при последнем требуется наличие охлаждающего кожуха.

    Напорный кожух дает возможность монтировать агрегат непосредственно в систему трубопровода. Стандартное исполнение насоса внутри напорного кожуха - без обратного клапана. Максимальное входное давление составляет 10 бар. При соблюдении всех рекомендаций производительность системы значительно повышается, а износостойкость увеличивается.

    При соблюдении рекомендаций производителей насосы Wilo-Sub TWI организуют бесперебойную эксплуатацию. В случае аварийной или нештатной ситуаций мотор отключается и предохраняется от несанкционированного подключения. Запасные части или элементы гидравлики могут как ремонтироваться, так и меняться на новые (в зависимости от характера поломки). Техническое обслуживание не требуется при положительной динамике трудоспособности.


Технические характеристики

    Параметры согласно максимальной конфигурации для серий Sub TWI:

  • расход - до 250 м3/час;
  • напор - до 450 м;
  • максимально вход. давление - 10 бар;
  • температура жидкости от 3 до 30 °С ;
  • Глубина заглубления (максимальная) – 350м;
  • Количество запусков (максимальное) до 20раз/час;
  • предельно допустимое содержание песка – 50гр/м3.

Wilo-Sub TWI 4-..-B - Погружной насос, многоступенчатый

Wilo-Sub TWI 5-SE Plug & Pump - Система водоснабжения с погружным насосом, системой управления и принадлежностями и комплектом принадлежностей

Wilo-Sub TWI 5/TWI 5-SE - погружной насос из нержавеющей стали, многоступенчатый



Wilo-Sub TWI 6-..-B - Погружной насос, многоступенчатый

Wilo-Sub TWI 8-..-B - Погружной насос, многоступенчатый

   Wilo-Sub TWI 10-..-A - Погружной насос, многоступенчатый



Модельный ряд насосов Wilo-Sub TWI

    Быстрые ссылки:


Wilo-Sub TWI 4-..-B
Тип насоса Подключение к сети Макс. расход,
Qmax, м3
Макс. напор,
Hmax, M
Оптимал. расход, Qopt, м3 Арт.-№
TWI 4.01-09-B 1~230 V, 50 Гц 2 50 1 6043566
TWI 4.01-09-B 3~400 V, 50 Гц 2 50 1 6043546
TWI 4.01-14-B 1~230 V, 50 Гц 2 75 1 6043567
TWI 4.01-14-B 3~400 V, 50 Гц 2 75 1 6043547
TWI 4.01-18-B 1~230 V, 50 Гц 2 96 1 6043568
TWI 4.01-18-B 3~400 V, 50 Гц 2 96 1 6043548
TWI 4.01-21-B 1~230 V, 50 Гц 2 110 1 6043569
TWI 4.01-21-B 3~400 V, 50 Гц 2 110 1 6043549
TWI 4.01-28-B 1~230 V, 50 Гц 2 149 1 6043570
TWI 4.01-28-B 3~400 V, 50 Гц 2 149 1 6043550
TWI 4.01-36-B 1~230 V, 50 Гц 2 195 1 6043571
TWI 4.01-36-B 3~400 V, 50 Гц 2 195 1 6043551
TWI 4.01-42-B 1~230 V, 50 Гц 2 228 1 6043572
TWI 4.01-42-B 3~400 V, 50 Гц 2 228 1 6043552
TWI 4.02-09-B 1~230 V, 50 Гц 3 50 2 6042682
TWI 4.02-09-B 3~400 V, 50 Гц 3 50 1 6042944
TWI 4.02-13-B 1~230 V, 50 Гц 3 72 2 6042684
TWI 4.02-13-B 3~400 V, 50 Гц 3 72 2 6042945
TWI 4.02-18-B 1~230 V, 50 Гц 3 100 2 6042685
TWI 4.02-18-B 3~400 V, 50 Гц 3 100 2 6042946
TWI 4.02-23-B 1~230 V, 50 Гц 3 130 2 6042686
TWI 4.02-23-B 3~400 V, 50 Гц 3 130 2 6042947
TWI 4.02-28-B 1~230 V, 50 Гц 3 160 2 6042687
TWI 4.02-28-B 3~400 V, 50 Гц 3 160 2 6042948
TWI 4.02-33-B 1~230 V, 50 Гц 3 190 2 6042688
TWI 4.02-33-B 3~400 V, 50 Гц 3 190 2 6042949
TWI 4.02-40-B 1~230 V, 50 Гц 3 225 2 6042693
TWI 4.02-40-B 3~400 V, 50 Гц 3 225 2 6042950
TWI 4.02-48-B 1~230 V, 50 Гц 3 270 2 6042695
TWI 4.02-48-B 3~400 V, 50 Гц 3 270 2 6042951
TWI 4.03-06-B 1~230 V, 50 Гц 5 35 2 6042696
TWI 4.03-06-B 3~400 V, 50 Гц 5 35 2 6042952
TWI 4.03-09-B 1~230 V, 50 Гц 5 50 3 6042697
TWI 4.03-09-B 3~400 V, 50 Гц 5 50 3 6042953
TWI 4.03-12-B 1~230 V, 50 Гц 5 70 3 6042698
TWI 4.03-12-B 3~400 V, 50 Гц 5 70 3 6042954
TWI 4.03-15-B 1~230 V, 50 Гц 5 90 3 6042699
TWI 4.03-15-B 3~400 V, 50 Гц 5 90 3 6042955
TWI 4.03-18-B 1~230 V, 50 Гц 5 105 3 6042900
TWI 4.03-18-B 3~400 V, 50 Гц 5 105 3 6042956
TWI 4.03-22-B 1~230 V, 50 Гц 5 130 3 6042901
TWI 4.03-22-B 3~400 V, 50 Гц 5 130 3 6042957
TWI 4.03-25-B 1~230 V, 50 Гц 5 150 3 6042902
TWI 4.03-25-B 3~400 V, 50 Гц 5 150 3 6042958
TWI 4.03-29-B 1~230 V, 50 Гц 5 170 3 6042903
TWI 4.03-29-B 3~400 V, 50 Гц 5 170 3 6042959
TWI 4.03-33-B 1~230 V, 50 Гц 5 195 3 6042904
TWI 4.03-33-B 3~400 V, 50 Гц 5 195 3 6042960
TWI 4.03-39-B 3~400 V, 50 Гц 5 235 3 6042961
TWI 4.03-45-B 3~400 V, 50 Гц 5 270 3 6042962
TWI 4.03-52-B 3~400 V, 50 Гц 5 315 3 6042963
TWI 4.05-04-B 1~230 V, 50 Гц 7 23 4 6042905
TWI 4.05-04-B 3~400 V, 50 Гц 7 23 4 6042964
TWI 4.05-06-B 1~230 V, 50 Гц 7 33 4 6043573
TWI 4.05-06-B 3~400 V, 50 Гц 7 33 4 6043553
TWI 4.05-08-B 1~230 V, 50 Гц 7 48 5 6042906
TWI 4.05-08-B 3~400 V, 50 Гц 7 48 5 6042965
TWI 4.05-12-B 1~230 V, 50 Гц 7 70 5 6043574
TWI 4.05-12-B 3~400 V, 50 Гц 7 70 5 6043554
TWI 4.05-17-B 1~230 V, 50 Гц 7 98 5 6042907
TWI 4.05-17-B 3~400 V, 50 Гц 7 98 5 6042966
TWI 4.05-21-B 1~230 V, 50 Гц 7 122 5 6042908
TWI 4.05-21-B 3~400 V, 50 Гц 7 122 5 6042967
TWI 4.05-25-B 1~230 V, 50 Гц 7 142 5 6042909
TWI 4.05-25-B 3~400 V, 50 Гц 7 142 5 6042968
TWI 4.05-33-B 3~400 V, 50 Гц 7 190 5 6042969
TWI 4.05-38-B 3~400 V, 50 Гц 7 220 6 6042970
TWI 4.05-44-B 3~400 V, 50 Гц 7 253 6 6042971
TWI 4.09-05-B 1~230 V, 50 Гц 12 28 8 6042910
TWI 4.09-05-B 3~400 V, 50 Гц 12 28 8 6042972
TWI 4.09-07-B 1~230 V, 50 Гц 12 40 8 6042911
TWI 4.09-07-B 3~400 V, 50 Гц 12 40 8 6042973
TWI 4.09-10-B 1~230 V, 50 Гц 12 52 8 6042912
TWI 4.09-10-B 3~400 V, 50 Гц 12 52 8 6042974
TWI 4.09-12-B 1~230 V, 50 Гц 12 65 8 6043575
TWI 4.09-12-B 3~400 V, 50 Гц 12 65 8 6043555
TWI 4.09-15-B 1~230 V, 50 Гц 12 81 8 6042913
TWI 4.09-15-B 3~400 V, 50 Гц 12 81 9 6042975
TWI 4.09-18-B 3~400 V, 50 Гц 12 98 9 6042976
TWI 4.09-21-B 3~400 V, 50 Гц 12 113 9 6042977
TWI 4.09-25-B 3~400 V, 50 Гц 12 132 8 6042978
TWI 4.09-30-B 3~400 V, 50 Гц 12 165 9 6042979
TWI 4.09-37-B 3~400 V, 50 Гц 12 202 9 6042980
TWI 4.14-05-B 1~230 V, 50 Гц 21 33 13 6042914
TWI 4.14-05-B 3~400 V, 50 Гц 21 33 13 6042981
TWI 4.14-07-B 1~230 V, 50 Гц 21 46 14 6042915
TWI 4.14-07-B 3~400 V, 50 Гц 21 46 14 6042982
TWI 4.14-10-B 3~400 V, 50 Гц 21 63 13 6042983
TWI 4.14-13-B 3~400 V, 50 Гц 21 81 14 6042984
TWI 4.14-18-B 3~400 V, 50 Гц 21 112 14 6042985
TWI 4.14-25-B 3~400 V, 50 Гц 21 159 14 6042986

Wilo-Sub TWI 4-..-B
Тип насоса Оптимал. напор Hopt, М Диаметр двигателя, ∅ , " Напорный патрубок Номинальная мощность мотора, P2 / кВт Арт.-№
TWI 4.01-09-B 37 4 Rp 1 ¼ 0,37 6043566
TWI 4.01-09-B 37 4 Rp 1 ¼ 0,37 6043546
TWI 4.01-14-B 62 4 Rp 1 ¼ 0,55 6043567
TWI 4.01-14-B 62 4 Rp 1 ¼ 0,55 6043547
TWI 4.01-18-B 73 4 Rp 1 ¼ 0,55 6043568
TWI 4.01-18-B 73 4 Rp 1 ¼ 0,55 6043548
TWI 4.01-21-B 81 4 Rp 1 ¼ 0,75 6043569
TWI 4.01-21-B 81 4 Rp 1 ¼ 0,75 6043549
TWI 4.01-28-B 111 4 Rp 1 ¼ 1,1 6043570
TWI 4.01-28-B 111 4 Rp 1 ¼ 1,1 6043550
TWI 4.01-36-B 144 4 Rp 1 ¼ 1,1 6043571
TWI 4.01-36-B 144 4 Rp 1 ¼ 1,1 6043551
TWI 4.01-42-B 180 4 Rp 1 ¼ 1,5 6043572
TWI 4.01-42-B 180 4 Rp 1 ¼ 1,5 6043552
TWI 4.02-09-B 42 4 Rp 1 ¼ 0,55 6042682
TWI 4.02-09-B 42 4 Rp 1 ¼ 0,55 6042944
TWI 4.02-13-B 52 4 Rp 1 ¼ 0,75 6042684
TWI 4.02-13-B 52 4 Rp 1 ¼ 0,75 6042945
TWI 4.02-18-B 74 4 Rp 1 ¼ 1,1 6042685
TWI 4.02-18-B 74 4 Rp 1 ¼ 1,1 6042946
TWI 4.02-23-B 95 4 Rp 1 ¼ 1,1 6042686
TWI 4.02-23-B 95 4 Rp 1 ¼ 1,1 6042947
TWI 4.02-28-B 116 4
1,5 6042687
TWI 4.02-28-B 116 4 Rp 1 ¼ 1,5 6042948
TWI 4.02-33-B 134 4 Rp 1 ¼ 1,5 6042688
TWI 4.02-33-B 134 4 Rp 1 ¼ 1,5 6042949
TWI 4.02-40-B 160 4 Rp 1 ¼ 2,2 6042693
TWI 4.02-40-B 160 4 Rp 1 ¼ 2,2 6042950
TWI 4.02-48-B 199 4 Rp 1 ¼ 2,2 6042695
TWI 4.02-48-B 199 4 Rp 1 ¼ 2,2 6042951
TWI 4.03-06-B 29 4 Rp 1 ¼ 0,55 6042696
TWI 4.03-06-B 29 4 Rp 1 ¼ 0,55 6042952
TWI 4.03-12-B 40 4 Rp 1 ¼ 0,75 6042697
TWI 4.03-12-B 40 4 Rp 1 ¼ 0,75 6042953
TWI 4.03-15-B 52 4 Rp 1 ¼ 1,1 6042698
TWI 4.03-15-B 52 4 Rp 1 ¼ 1,1 6042954
TWI 4.03-18-B 70 4 Rp 1 ¼ 1,1 6042699
TWI 4.03-18-B 70 4 Rp 1 ¼ 1,1 6042955
TWI 4.03-22-B 81 4 Rp 1 ¼ 1,5 6042900
TWI 4.03-22-B 81 4 Rp 1 ¼ 1,5 6042956
TWI 4.03-25-B 98 4 Rp 1 ¼ 1,5 6042901
TWI 4.03-25-B 98 4 Rp 1 ¼ 1,5 6042957
TWI 4.03-29-B 110 4 Rp 1 ¼ 2,2 6042902
TWI 4.03-29-B 110 4 Rp 1 ¼ 2,2 6042958
TWI 4.03-33-B 122 4 Rp 1 ¼ 2,2 6042903
TWI 4.03-33-B 122 4 Rp 1 ¼ 2,2 6042959
TWI 4.05-39-B 145 4 Rp 1 ½ 2,2 6042904
TWI 4.05-45-B 145 4 Rp 1 ½ 2,2 6042960
TWI 4.05-52-B 175 4 Rp 1 ½ 3 6042961
TWI 4.05-04-B 199 4 Rp 1 ½ 3 6042962
TWI 4.05-04-B 225 4 Rp 1 ½ 3,7 6042963
TWI 4.05-06-B 18 4 Rp 1 ½ 0,55 6042905
TWI 4.05-06-B 18 4 Rp 1 ½ 0,55 6042964
TWI 4.05-08-B 26 4 Rp 1 ½ 0,55 6043573
TWI 4.05-08-B 26 4 Rp 1 ½ 0,55 6043553
TWI 4.05-12-B 33 4 Rp 1 ½ 0,75 6042906
TWI 4.05-12-B 33 4 Rp 1 ½ 0,75 6042965
TWI 4.05-17-B 49 4 Rp 1 ½ 1,5 6043574
TWI 4.05-17-B 49 4 Rp 1 ½ 1,5 6043554
TWI 4.05-21-B 68 4 Rp 1 ½ 2,2 6042907
TWI 4.05-21-B 68 4 Rp 1 ½ 2,2 6042966
TWI 4.05-25-B 77 4 Rp 2 2,2 6042908
TWI 4.05-25-B 77 4 Rp 2 2,2 6042967
TWI 4.09-33-B 91 4 Rp 2 2,2 6042909
TWI 4.09-38-B 91 4 Rp 2 2,2 6042968
TWI 4.09-44-B 125 4 Rp 2 3 6042969
TWI 4.09-05-B 139 4 Rp 2 3,7 6042970
TWI 4.09-05-B 161 4 Rp 2 4 6042971
TWI 4.09-07-B 20 4 Rp 2 1,1 6042910
TWI 4.09-07-B 20 4 Rp 2 1,1 6042972
TWI 4.09-10-B 29 4 Rp 2 1,1 6042911
TWI 4.09-10-B 29 4 Rp 2 1,1 6042973
TWI 4.09-12-B 39 4 Rp 2 1,5 6042912
TWI 4.09-12-B 39 4 Rp 2 1,5 6042974
TWI 4.09-15-B 46 4 Rp 2 2,2 6043575
TWI 4.09-15-B 46 4 Rp 2 2,2 6043555
TWI 4.09-18-B 57 4 Rp 2 2,2 6042913
TWI 4.09-21-B 70 4 Rp 2 2,2 6042975
TWI 4.14-25-B 82 4 Rp 2 3 6042976
TWI 4.14-30-B 96 4 Rp 2 3,7 6042977
TWI 4.14-37-B 120 4 Rp 2 3,7 6042978
TWI 4.14-05-B 142 4 Rp 2 5,5 6042979
TWI 4.14-05-B 25 4 Rp 2 5,5 6042980
TWI 4.14-07-B 25 4 Rp 2 2,2 6042914
TWI 4.14-07-B 34 4 Rp 2 2,2 6042981
TWI 4.14-10-B 34 4 Rp 2 2,2 6042915
TWI 4.14-13-B 48 4 Rp 2 2,2 6042982
TWI 4.14-18-B 61 4 Rp 2 3 6042983
TWI 4.14-25-B 86 4 Rp 2 4 6042984
TWI 4.14-09-B 119 4 Rp 2 5,5 6042985
TWI 4.14-09-B 119 4 Rp 2 7,5 6042986


Wilo-Sub TWI 5-SE Plug & Pump - система водоснабжения с погружным насосом, системой управления и принадлежностями и комплектом принадлежностей
Тип насоса Подключение к сети Вес прим. m / кг Арт.-№
TWI 5-SE-304 EM P&P 1~230 В, 50 Гц 20 2526748
TWI 5-SE-306 EM P&P 1~230 В, 50 Гц 23 2526749


Wilo-Sub TWI 6-..-B
Тип насоса Подключение к сети Макс. расход,
Qmax, м3
Макс. напор,
Hmax, M
Оптимал. расход, Qopt, м3 Арт.-№
TWI 6.18-01-B 3~400 V, 50 Гц 27 11 15 6043317
TWI 6.18-02-B 3~400 V, 50 Гц 27 22 15 6043318
TWI 6.18-04-B 3~400 V, 50 Гц 27 42 16 6043319
TWI 6.18-05-B 3~400 V, 50 Гц 27 53 16 6043320
TWI 6.18-06-B 3~400 V, 50 Гц 27 62 16 6043321
TWI 6.18-07-B 3~400 V, 50 Гц 27 75 16 6043322
TWI 6.18-10-B 3~400 V, 50 Гц 27 108 16 6043323
TWI 06.18-10-NB 3~400 V, 50 Гц 27 108 16 -
TWI 6.18-13-B 3~400 V, 50 Гц 27 140 16 6043324
TWI 06.18-13-NB 3~400 V, 50 Гц 27 140 16 -
TWI 6.18-17-B 3~400 V, 50 Гц 27 183 16 6043325
TWI 06.18-17-NB 3~400 V, 50 Гц 27 183 16 -
TWI 6.18-20-B 3~400 V, 50 Гц 27 212 16 6043326
TWI 6.18-20-B-SD 3~400 V, 50 Гц 27 212 16 6043341
TWI 6.18-22-B 3~400 V, 50 Гц 27 238 15 6043327
TWI 6.18-22-B-SD 3~400 V, 50 Гц 27 238 15 6043342
TWI 6.18-24-B 3~400 V, 50 Гц 27 258 16 6043328
TWI 6.18-24-B-SD 3~400 V, 50 Гц 27 258 16 6043343
TWI 6.18-27-B 3~400 V, 50 Гц 27 290 16 6043329
TWI 6.18-27-B-SD 3~400 V, 50 Гц 27 290 16 6043344
TWI 6.18-29-B 3~400 V, 50 Гц 27 317 16 6043330
TWI 6.18-29-B-SD 3~400 V, 50 Гц 27 317 16 6043345
TWI 6.18-31-B 3~400 V, 50 Гц 27 333 16 6043336
TWI 6.18-31-B-SD 3~400 V, 50 Гц 27 333 16 6043346
TWI 6.18-33-B 3~400 V, 50 Гц 27 351 15 6043337
TWI 6.18-33-B-SD 3~400 V, 50 Гц 27 351 15 6043347
TWI 6.18-36-B 3~400 V, 50 Гц 27 387 16 6043338
TWI 6.18-36-B-SD 3~400 V, 50 Гц 27 387 16 6043348
TWI 6.18-38-B 3~400 V, 50 Гц 27 407 16 6043339
TWI 6.18-38-B-SD 3~400 V, 50 Гц 27 407 16 6043349
TWI 6.18-40-B 3~400 V, 50 Гц 27 427 16 6043340
TWI 6.18-40-B-SD 3~400 V, 50 Гц 27 427 16 6043350
TWI 6.30-02-B 3~400 V, 50 Гц 42 22 28 6043406
TWI 6.30-03-B 3~400 V, 50 Гц 42 32 28 6043407
TWI 6.30-04-B 3~400 V, 50 Гц 42 43 28 6043408
TWI 06.30-04-NB 3~400 V, 50 Гц 42 43 28 -
TWI 6.30-06-B 3~400 V, 50 Гц 42 67 28 6043409
TWI 06.30-06-NB 3~400 V, 50 Гц 42 67 28 -
TWI 6.30-08-B 3~400 V, 50 Гц 42 88 27 6043410
TWI 06.30-08-NB 3~400 V, 50 Гц 42 88 27 -
TWI 6.30-11-B 3~400 V, 50 Гц 42 122 28 6043411
TWI 6.30-11-B-SD 3~400 V, 50 Гц 42 122 28 6043427
TWI 06.30-11-NB 3~400 V, 50 Гц 42 122 28 -
TWI 6.30-13-B 3~400 V, 50 Гц 42 142 28 6043412
TWI 6.30-13-B-SD 3~400 V, 50 Гц 42 142 28 6043428
TWI 6.30-15-B 3~400 V, 50 Гц 42 168 29 6043418
TWI 6.30-15-B-SD 3~400 V, 50 Гц 42 168 29 6043429
TWI 06.30-15-NB 3~400 V, 50 Гц 42 168 29 -
TWI 6.30-17-B 3~400 V, 50 Гц 42 187 29 6043419
TWI 6.30-17-B-SD 3~400 V, 50 Гц 42 187 29 6043430
TWI 6.30-19-B 3~400 V, 50 Гц 42 207 29 6043420
TWI 6.30-19-B-SD 3~400 V, 50 Гц 42 207 29 6043431
TWI 6.30-21-B 3~400 V, 50 Гц 42 225 29 6043421
TWI 6.30-21-B-SD 3~400 V, 50 Гц 42 225 29 6043432
TWI 6.30-24-B 3~400 V, 50 Гц 42 258 29 6043422
TWI 6.30-24-B-SD 3~400 V, 50 Гц 42 258 29 6043433
TWI 6.30-26-B 3~400 V, 50 Гц 42 283 29 6043423
TWI 6.30-26-B-SD 3~400 V, 50 Гц 42 283 29 6043434
TWI 6.30-29-B 3~400 V, 50 Гц 42 322 29 6043424
TWI 6.30-29-B-SD 3~400 V, 50 Гц 42 322 29 6043435
TWI 6.30-32-B 3~400 V, 50 Гц 42 350 29 6043425
TWI 6.30-32-B-SD 3~400 V, 50 Гц 42 350 29 6043436
TWI 6.30-35-B 3~400 V, 50 Гц 42 380 29 6043426
TWI 6.30-35-B-SD 3~400 V, 50 Гц 42 380 29 6043437
TWI 6.50-02-B 3~400 V, 50 Гц 60 21 43 6043465
TWI 6.50-03-B 3~400 V, 50 Гц 60 40 42 6043466
TWI 6.50-05-B 3~400 V, 50 Гц 60 61 43 6043467
TWI 06.50-05-NB 3~400 V, 50 Гц 60 61 43 -
TWI 6.50-07-B 3~400 V, 50 Гц 60 91 44 6043468
TWI 6.50-07-B-SD 3~400 V, 50 Гц 60 91 44 6043476
TWI 06.50-07-NB 3~400 V, 50 Гц 60 91 44 -
TWI 6.50-10-B 3~400 V, 50 Гц 60 130 45 6043469
TWI 6.50-10-B-SD 3~400 V, 50 Гц 60 130 45 6043477
TWI 06.50-10-NB 3~400 V, 50 Гц 60 130 45 -
TWI 6.50-12-B 3~400 V, 50 Гц 60 158 44 6043470
TWI 6.50-12-B-SD 3~400 V, 50 Гц 60 158 44 6043478
TWI 06.50-12-NB 3~400 V, 50 Гц 60 158 44 -
TWI 6.50-15-B 3~400 V, 50 Гц 60 198 45 6043471
TWI 6.50-15-B-SD 3~400 V, 50 Гц 60 198 45 6043479
TWI 6.50-17-B 3~400 V, 50 Гц 60 225 46 6043472
TWI 6.50-17-B-SD 3~400 V, 50 Гц 60 225 46 6043480
TWI 6.50-19-B 3~400 V, 50 Гц 60 252 45 6043473
TWI 6.50-19-B-SD 3~400 V, 50 Гц 60 252 45 6043481
TWI 6.50-22-B 3~400 V, 50 Гц 60 290 46 6043474
TWI 6.50-22-B-SD 3~400 V, 50 Гц 60 290 46 6043482
TWI 6.50-24-B 3~400 V, 50 Гц 60 320 47 6043475
TWI 6.50-24-B-SD 3~400 V, 50 Гц 60 320 47 6043483
TWI 6.60-02-B 3~400 V, 50 Гц 78 29 50 6044818
TWI 6.60-03-B 3~400 V, 50 Гц 78 41 52 6043504
TWI 6.60-04-B 3~400 V, 50 Гц 78 53 54 6043505
TWI 6.60-06-B 3~400 V, 50 Гц 78 80 56 6043506
TWI 6.60-06-B-SD 3~400 V, 50 Гц 78 80 56 6043514
TWI 6.60-08-B 3~400 V, 50 Гц 78 108 57 6043507
TWI 6.60-08-B-SD 3~400 V, 50 Гц 78 108 57 6043515
TWI 6.60-10-B 3~400 V, 50 Гц 78 131 57 6043508
TWI 6.60-10-B-SD 3~400 V, 50 Гц 78 131 57 6043516
TWI 6.60-12-B 3~400 V, 50 Гц 78 161 58 6043509
TWI 6.60-12-B-SD 3~400 V, 50 Гц 78 161 58 6043517
TWI 6.60-14-B 3~400 V, 50 Гц 78 190 58 6043510
TWI 6.60-14-B-SD 3~400 V, 50 Гц 78 190 58 6043518
TWI 6.60-16-B 3~400 V, 50 Гц 78 215 53 6043511
TWI 6.60-16-B-SD 3~400 V, 50 Гц 78 215 53 6043519
TWI 6.60-18-B 3~400 V, 50 Гц 78 245 59 6043512
TWI 6.60-18-B-SD 3~400 V, 50 Гц 78 245 59 6043520
TWI 6.60-20-B 3~400 V, 50 Гц 78 270 58 6043513
TWI 6.60-20-B-SD 3~400 V, 50 Гц 78 270 58 6043521

Wilo-Sub TWI 6-..-B
Тип насоса Оптимал. напор Hopt, М Диаметр двигателя, ∅ , " Напорный патрубок Номинальная мощность мотора, P2 / кВт Арт.-№
TWI 6.18-01-B 8 4 Rp 2½ 0,55 6043317
TWI 6.18-02-B 17 4 Rp 2½ 1,5 6043318
TWI 6.18-04-B 33 4 Rp 2½ 2,2 6043319
TWI 6.18-05-B 41 4 Rp 2½ 3 6043320
TWI 6.18-06-B 49 4 Rp 2½ 3 6043321
TWI 6.18-07-B 56 4 Rp 2½ 3,7 6043322
TWI 6.18-10-B 83 4 Rp 2½ 5,5 6043323
TWI 06.18-10-NB 83 6 Rp 2½ 5,5 -
TWI 6.18-13-B 109 6 Rp 2½ 7,5 6043324
TWI 06.18-13-NB 109 6 Rp 2½ 7,5 -
TWI 6.18-17-B 143 6 Rp 2½ 9,3 6043325
TWI 06.18-17-NB 143 6 Rp 2½ 9,2 -
TWI 6.18-20-B 168 6 Rp 2½ 11 6043326
TWI 6.18-20-B-SD 168 6 Rp 2½ 11 6043341
TWI 6.18-22-B 197 6 Rp 2½ 15 6043327
TWI 6.18-22-B-SD 197 6 Rp 2½ 15 6043342
TWI 6.18-24-B 196 6 Rp 2½ 15 6043328
TWI 6.18-24-B-SD 196 6 Rp 2½ 15 6043343
TWI 6.18-27-B 226 6 Rp 2½ 15 6043329
TWI 6.18-27-B-SD 226 6 Rp 2½ 15 6043344
TWI 6.18-29-B 243 6 Rp 2½ 18,5 6043330
TWI 6.18-29-B-SD 243 6 Rp 2½ 18,5 6043345
TWI 6.18-31-B 261 6 Rp 2½ 18,5 6043336
TWI 6.18-31-B-SD 261 6 Rp 2½ 18,5 6043346
TWI 6.18-33-B 284 6 Rp 2½ 18,5 6043337
TWI 6.18-33-B-SD 284 6 Rp 2½ 18,5 6043347
TWI 6.18-36-B 307 6 Rp 2½ 22 6043338
TWI 6.18-36-B-SD 307 6 Rp 2½ 22 6043348
TWI 6.18-38-B 319 6 Rp 2½ 22 6043339
TWI 6.18-38-B-SD 319 6 Rp 2½ 22 6043349
TWI 6.18-40-B 337 6 Rp 2½ 22 6043340
TWI 6.18-40-B-SD 337 6 Rp 2½ 22 6043350
TWI 6.30-02-B 15 4 Rp 3 2,2 6043406
TWI 6.30-03-B 23 4 Rp 3 3 6043407
TWI 6.30-04-B 31 4 Rp 3 3,7 6043408
TWI 06.30-04-NB 31 6 Rp 3 5,5 -
TWI 6.30-06-B 48 4 Rp 3 5,5 6043409
TWI 06.30-06-NB 48 6 Rp 3 5,5 -
TWI 6.30-08-B 63 6 Rp 3 7,5 6043410
TWI 06.30-08-NB 63 6 Rp 3 7,5 -
TWI 6.30-11-B 88 6 Rp 3 11 6043411
TWI 6.30-11-B-SD 88 6 Rp 3 11 6043427
TWI 06.30-11-NB 88 6 Rp 3 11 -
TWI 6.30-13-B 102 6 Rp 3 15 6043412
TWI 6.30-13-B-SD 102 6 Rp 3 15 6043428
TWI 6.30-15-B 119 6 Rp 3 15 6043418
TWI 6.30-15-B-SD 119 6 Rp 3 15 6043429
TWI 06.30-15-NB 119 6 Rp 3 15 -
TWI 6.30-17-B 132 6 Rp 3 15 6043419
TWI 6.30-17-B-SD 132 6 Rp 3 15 6043430
TWI 6.30-19-B 145 6 Rp 3 18,5 6043420
TWI 6.30-19-B-SD 145 6 Rp 3 18,5 6043431
TWI 6.30-21-B 155 6 Rp 3 18,5 6043421
TWI 6.30-21-B-SD 155 6 Rp 3 18,5 6043432
TWI 6.30-24-B 188 6 Rp 3 22 6043422
TWI 6.30-24-B-SD 188 6 Rp 3 22 6043433
TWI 6.30-26-B 200 6 Rp 3 30 6043423
TWI 6.30-26-B-SD 200 6 Rp 3 30 6043434
TWI 6.30-29-B 241 6 Rp 3 30 6043424
TWI 6.30-29-B-SD 241 6 Rp 3 30 6043435
TWI 6.30-32-B 252 6 Rp 3 30 6043425
TWI 6.30-32-B-SD 252 6 Rp 3 30 6043436
TWI 6.30-35-B 277 6 Rp 3 30 6043426
TWI 6.30-35-B-SD 277 6 Rp 3 30 6043437
TWI 6.50-02-B 17 4 Rp 3 3 6043465
TWI 6.50-03-B 27 4 Rp 3 5,5 6043466
TWI 6.50-05-B 43 6 Rp 3 7,5 6043467
TWI 06.50-05-NB 43 6 Rp 3 7,5 -
TWI 6.50-07-B 61 6 Rp 3 11 6043468
