Циркуляційні насоси з мокрим ротором Wilo Stratos, Stratos-D

Насоси Wilo серії Stratos та Stratos-D застосовуються в системах опалення, системах кондиціювання, закритих контурах охолодження, промислових циркуляційних системах.
Конструкція та особливості
Wilo Stratos і Stratos-D (здвоєні насоси) це циркуляційні насоси з мокрим ротором з різьбовим або фланцевим під'єднанням до трубопроводу та електронно-комутованим електродвигуном з автоматичним регулюванням потужності. Матеріал корпусу із сірого чавуну, робочого колеса – синтетичний матеріал, вал – нержавіюча сталь. Серія Stratos поставляється з теплоізоляцією і з катафорезним покриттям корпусу.
До особливостей можна віднести:
- Економія електроенергії завдяки підвищеній ефективності системи з функцією Q-Limit (обмеження максимальної витрати)
- Покращений індекс енергоефективності EEI ≤0,20 у всіх одинарних насосах
- Оптимізований дисплей для кращого зчитування та керування
- Монтаж на малій площі завдяки компактній конструкції та незалежний від положення РК-дисплей
- Модульна концепція для з'єднання з усіма стандартними системами шин (наприклад, Modbus, BACnet, CAN, LON, PLR)
- Система керування здвоєними насосами за допомогою додаткових IF-модулів
- Перевірена якість та надійність
Приклад розшифровки Stratos 30/1-12:
- Stratos – стандартний насос;
- 30/ – номінальний внутрішній діаметр для під'єднання;
- 1-12 – номінальний напір [м].
Технічні характеристики
Параметри відповідно до максимальної конфігурації для серій Stratos/Stratos-D :
- витрата - до 60/105 м3/год;
- напір – до 12 м;
- максимально роб. тиск 6 або 10 бар (16 бар);
- температура рідини від –10 до +110 °С.


Модельний ряд насосів Wilo Stratos
| Тип | Під'єднання, RP | Номінальний внутрішній діаметр фланця DN | Раз. Io, мм | Номінальний тиск PN, бар | Клас EEI | Вага брутто М, кг | №арт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stratos 25/1-4 | 1 | - | 180 | 10 | A | 5,5 | 2104225 |
| Stratos 25/1-6 | 1 | - | 180 | 10 | 5,5 | 2090447 | |
| Stratos 25/1-8 | 1 | - | 180 | 10 | 5,5 | 2090448 | |
| Stratos 25/1-10 | 1 | - | 180 | 10 | 5,5 | 2103615 | |
| Stratos 30/1-4 | 1¼ | - | 180 | 10 | 6,0 | 2104226 | |
| Stratos 30/1-6 | 1¼ | - | 180 | 10 | 5,7 | 2090449 | |
| Stratos 30/1-8 | 1¼ | - | 180 | 10 | 6,0 | 2090450 | |
| Stratos 30/1-10 | 1¼ | - | 180 | 10 | 5,6 | 2103616 | |
| Stratos 30/1-12 | 1¼ | - | 180 | 10 | 7,0 | 2090451 | |
| Stratos 32/1-10 | - | 32 | 220 | 6/10 | 10,0 | 2103617 | |
| Stratos 32/1-12 | - | 32 | 220 | 6/10 | 11,0 | 2090452 | |
| Stratos 40/1-4 | - | 40 | 220 | 6/10 | 10,0 | 2090453 | |
| Stratos 40/1-8 | - | 40 | 220 | 6/10 | 10,5 | 2090454 | |
| Stratos 40/1-10 | - | 40 | 220 | 6/10 | 9,3 | 2103618 | |
| Stratos 40/1-12 | - | 40 | 250 | 6/10 | 16,1 | 2090455 | |
| Stratos 50/1-8 | - | 50 | 240 | 6/10 | 12,6 | 2090456 | |
| Stratos 50/1-9 | - | 50 | 280 | 6/10 | 17,6 | 2090457 | |
| Stratos 50/1-10 | - | 50 | 240 | 6/10 | 10,8 | 2103619 | |
| Stratos 50/1-12 | - | 50 | 280 | 6/10 | 18,6 | 2090458 | |
| Stratos 65/1-9 | - | 65 | 280 | 6/10 | 19,5 | 2090459 | |
| Stratos 65/1-12 | - | 65 | 340 | 6/10 | 31,0 | 2090460 | |
| Stratos 80/1-12 | - | 80 | 360 | 6 | 35,0 | 2087523 | |
| Stratos 80/1-12 | - | 80 | 360 | 10 | 35,0 | 2087524 | |
| Stratos 100/1-12 | - | 100 | 360 | 6 | 38,0 | 2087525 | |
| Stratos 100/1-12 | - | 100 | 360 | 10 | 38,0 | 2087526 |
Модельний ряд насосів Wilo Stratos-D
| Тип | Номінальний внутрішній діаметр фланця DN | Раз. Io, мм | Номінальний тиск PN, бар | Клас EEI | Вага брутто М, кг | №арт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stratos-D 32/1-8 | 32 | 220 | 6/10 | A | 14,5 | 2090461 |
| Stratos-D 32/1-12 | 32 | 220 | 6/10 | 19,0 | 2090462 | |
| Stratos-D 40/1-8 | 40 | 220 | 6/10 | 19,0 | 2090463 | |
| Stratos-D 40/1-12 | 40 | 250 | 6/10 | 28,0 | 2090464 | |
| Stratos-D 50/1-8 | 50 | 240 | 6/10 | 21,0 | 2090465 | |
| Stratos-D 50/1-9 | 50 | 280 | 6/10 | 30,0 | 2090466 | |
| Stratos-D 50/1-12 | 50 | 280 | 6/10 | 30,0 | 2090467 | |
| Stratos-D 65/1-12 | 65 | 340 | 6/10 | 53,5 | 2090468 | |
| Stratos-D 80/1-12 | 80 | 360 | 6 | 64,0 | 2087527 | |
| Stratos-D 80/1-12 | 80 | 360 | 10 | 63,0 | 2087528 |
