Занурювальні каналізаційні насоси Wilo-EMU FA


Вибухозахисні насоси Wilo серії EMU FA застосовуються для відведення стічних вод із тривалим режимом роботи в занурювальній установці.
Конструкція та особливості
Wilo EMU FA виконані як блоковий агрегат для стаціонарної та мобільної установки в зануреному стані. Відвідний патрубок - горизонтальний із фланцевим під'єднанням. Є можливість вибору робочого колеса, - може бути як вільновихрове (W), так і одноканальне робоче колесо (E). Всі гідравлічні частини з однолопатевими робочими колесами оснащені стаціонарним обертовим кільцем щілинного ущільнення із загартованого матеріалу. Вони сприяють тому, що продуктивність агрегату залишається протягом тривалого часу на однаково високому рівні та знижують витрати на техобслуговування.
У EMU FA електродвигуни з поверхневим охолодженням (двигун T) не мають власної системи охолодження і відводять тепло через деталі корпусу безпосередньо в навколишнє середовище, що перекачується. Тому ці електродвигуни можуть використовуватися в зануреному стані в тривалому режимі роботи. Залежно від типорозміру, вони можуть експлуатуватися як в короткочасному режимі роботи, так і в незануреному стані.
У всіх електродвигунів є камера ущільнень для захисту електродвигуна від потрапляння в нього рідини, що перекачується. До неї є доступ зовні та опціонально може контролюватись за допомогою стрижневого електрода. Всі типи рідини, що використовуються для заповнення різних камер, піддаються біологічному розщепленню і є екологічно нешкідливими. Двигуни мають вибухозахищене виконання відповідно до директиви ATEX.
Кабельне введення має поздовжню герметизацію, довжина кабелю становить 10 м, кабель має вільні кінці.
Залежно від типу електродвигуна можливі наступні варіанти ущільнення з боку перекачуваної рідини і з боку електродвигуна:
- Варіант H: з боку перекачуваної рідини – ковзне торцеве ущільнення, з боку електродвигуна – радіальне ущільнення валу
- Варіант G: два незалежно працюючі ковзні торцеві ущільнення
- Вибухозахисне виконання
Приклад розшифровки Wilo-EMU FA 08.22W-133 + T 12-2/11GEx:
- FA – серія занурювального насоса;
- 08 - x10 = номінальний діаметр під'єднання до напірного патрубка, напр., DN 80;
- 22 – умовний показник подача-напір;
- W – тип робочого колеса: вільновихрове W, одноканальне E;
- 133 – діаметр робочого колеса в мм;
- T – двигун з поверхневим охолодженням без системи охолодження;
- 12 – типорозмір;
- 2 – число полюсів;
- 11 - x10 = довжина пакета мм;
- G – виконання ущільнення: H - манжетне ущільнення валу/ковзне торцеве ущільнення, G - два окремі ковзні торцеві ущільнення;
- Ex – з вибухозахищеним виконанням згідно ATEX.
Технічні характеристики
Параметри відповідно до максимальної конфігурації :
- витрата – до 380 м3/год;
- напір – до 48 м;
- температура рідини від +3 до +40 ° С;
- мережа - 3~400 ст.

| Тип насосу | Напірний патрубок | Оптим. витрата, Q opt , I/s | Оптим. напір, H opt , M | Номін. струм, I N , A | Номін. потужність двигуна, P 2 , кВт | Вид ущільнення | Арт.-№ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA 08.34-110E + T 13-2/12HEx | DN 80 | 8 | 8 | 5 | 2,2 | H (WDR/GLRD) | 6047536 |
| FA 08.34-120E + T 13-2/12HEx | DN 80 | 10 | 10 | 5 | 2,2 | H (WDR/GLRD) | 6035722 |
| FA 08.34-130E + T 13-2/12HEx | DN 80 | 12 | 13 | 8 | 3,75 | H (WDR/GLRD) | 6047552 |
| FA 08.34-140E + T 13-2/12HEx | DN 80 | 14 | 15 | 8 | 3,75 | H (WDR/GLRD) | 6047560 |
| FA 08.34-150E + T 13-2/16HEx | DN 80 | 15 | 19 | 8 | 5 | H (WDR/GLRD) | 6047568 |
| FA 08.41-130E + T 12-4/11GEx | DN 80 | 10 | 3 | 2 | 0,5 | G (GLRD/GLRD) | 6047580 |
| FA 08.41-144E + T 12-4/11GEx | DN 80 | 12 | 5 | 3 | 1,3 | G (GLRD/GLRD) | 6046640 |
| FA 08.43-110E + T 13-2/12HEx | DN 80 | 13 | 7 | 5 | 2,2 | H (WDR/GLRD) | 6047584 |
| FA 08.43-115E + T 13-2/12HEx | DN 80 | 13 | 9 | 5 | 2,2 | H (WDR/GLRD) | 6047586 |
| FA 08.43-120E + T 13-2/9HEx | DN 80 | 15 | 10 | 5 | 2,4 | H (WDR/GLRD) | 6047588 |
| FA 08.43-120E + T 13-2/12HEx | DN 80 | 15 | 10 | 8 | 3,75 | H (WDR/GLRD) | 6044795 |
| FA 08.43-125E + T 13-2/12HEx | DN 80 | 16 | 11 | 8 | 3,75 | H (WDR/GLRD) | 6047590 |
| FA 08.43-130E + T 13-2/12HEx | DN 80 | 16 | 13 | 8 | 3,75 | H (WDR/GLRD) | 6047592 |
| FA 08.43-135E + T 13-2/12HEx | DN 80 | 17 | 14 | 8 | 3,75 | H (WDR/GLRD) | 6035728 |
| FA 08.43-135E + T 13-2/16HEx | DN 80 | 17 | 14 | 10 | 5 | H (WDR/GLRD) | 6044796 |
| FA 08.43-140E + T 13-2/12HEx | DN 80 | 16 | 17 | 8 | 3,75 | H (WDR/GLRD) | 6049211 |
| FA 08.43-140E + T 13-2/16HEx | DN 80 | 16 | 17 | 8 | 5 | H (WDR/GLRD) | 6047596 |
| FA 08.43-145E + T 13-2/16HEx | DN 80 | 19 | 18 | 8 | 5 | H (WDR/GLRD) | 6047598 |
| A 08.43-150E + T 13-2/16HEx | DN 80 | 18 | 21 | 10 | 5 | H (WDR/GLRD) | 6035730 |
| FA 08.53-170E + T 13-4/9HEx | DN 80 | 13 | 5 | 4 | 1,75 | H (WDR/GLRD) | 6047614 |
| FA 08.53-185E + T 13-4/12HEx | DN 80 | 14 | 7 | 5 | 2,25 | H (WDR/GLRD) | 6047616 |
| FA 08.53-200E + T 13-4/18HEx | DN 80 | 18 | 9 | 9 | 4 | H (WDR/GLRD) | 6047618 |
| FA 08.53-215E + T 13-4/18HEx | DN 80 | 19 | 10 | 9 | 4 | H (WDR/GLRD) | 6046643 |
| FA 08.64-234E + T 17-4/16HEx | DN 80 | 20 | 13 | 14 | 6,5 | H (WDR/GLRD) | 6047622 |
| FA 08.64-246E + T 17-4/16HEx | DN 80 | 21 | 14 | 14 | 6,5 | H (WDR/GLRD) | 6047624 |
| FA 08.64-258E + T 17.2-4/24HEx | DN 80 | 24 | 17 | 21 | 10 | H (WDR/GLRD) | 6047626 |
| FA 08.64-270E + T 17.2-4/24HEx | DN 80 | 26 | 19 | 21 | 10 | H (WDR/GLRD) | 6047628 |
| FA 08.64-278E + T 17.2-4/24HEx | DN 80 | 27 | 20 | 21 | 10 | H (WDR/GLRD) | 6047630 |
| FA 08.66-150W +T 17-2/22HEx | DN 80 | 14 | 17 | 20 | 10,5 | H (WDR/GLRD) | 6049218 |
| FA 08.66-180W + T 20.1-2/22GEx | DN 80 | 16 | 26 | 30 | 15,5 | G (GLRD/GLRD) | 6049220 |
| FA 08.66-210W +T 20.1-2/22GEx | DN 80 | 21 | 33 | 30 | 15,5 | G (GLRD/GLRD) | 6049221 |
| FA 08.64-278E + T 17.2-4/24HEx | DN 100 | 13 | 5 | 8 | 3,5 | H (WDR/GLRD) | 6047650 |
| FA 10.22-185W + T 17-4/8HEx | DN 100 | 14 | 6 | 8 | 3,5 | H (WDR/GLRD) | 6047652 |
| FA 10.22-200W + T 17-4/8HEx | DN 100 | 17 | 7 | 8 | 3,5 | H (WDR/GLRD) | 6047654 |
| FA 10.22-230W + T 17-4/8HEx | DN 100 | 18 | 10 | 8 | 3,5 | H (WDR/GLRD) | 6047656 |
| FA 10.22-230W + T 17-4/12HEx | DN 100 | 18 | 10 | 9 | 4,5 | H (WDR/GLRD) | 6035738 |
| FA 10.22-260W + T 17-4/12HEx | DN 100 | 24 | 10 | 9 | 4,5 | H (WDR/GLRD) | 6047658 |
| FA 10.33-208E + T 17-4/8HEx | DN 100 | 22 | 9 | 8 | 3,5 | H (WDR/GLRD) | 6047662 |
| FA 10.33-223E + T 17-4/12HEx | DN 100 | 25 | 11 | 9 | 4,5 | H (WDR/GLRD) | 6047664 |
| FA 10.33-238E + T 17-4/16HEx | DN 100 | 27 | 13 | 14 | 6,5 | H (WDR/GLRD) | 6047666 |
| FA 10.34-234E + T 17-4/16HEx | DN 100 | 23 | 12 | 14 | 6,5 | H (WDR/GLRD) | 6045118 |
| FA 10.34-258E + T 17.2-4/24HEx | DN 100 | 24 | 17 | 21 | 10 | H (WDR/GLRD) | 6045117 |
| FA 10.34-278E + T 20.1-4/22GEx | DN 100 | 29 | 20 | 30 | 15 | G (GLRD/GLRD) | 6047678 |
| FA 10.41-153E + T 17-4/8HEx | DN 100 | 19 | 3 | 8 | 3,5 | H (WDR/GLRD) | 6047680 |
| FA 10.41-173E + T 17-4/8HEx | DN 100 | 24 | 5 | 8 | 3,5 | H (WDR/GLRD) | 6047684 |
| FA 10.41-193E + T 17-4/8HEx | DN 100 | 27 | 6 | 8 | 3,5 | H (WDR/GLRD) | 6047688 |
| FA 10.41-203E + T 17-4/8HEx | DN 100 | 28 | 7 | 8 | 3,5 | H (WDR/GLRD) | 6047690 |
| FA 10.51-147E + T 17-4/8HEx | DN 100 | 17 | 4 | 8 | 3,5 | H (WDR/GLRD) | 6047692 |
| FA 10.51-155E + T 17-4/8HEx | DN 100 | 20 | 4 | 8 | 3,5 | H (WDR/GLRD) | 6047694 |
| FA 10.51-163E + T 17-4/8HEx | DN 100 | 23 | 5 | 8 | 3,5 | H (WDR/GLRD) | 6047696 |
| FA 10.51-171E + T 17-4/8HEx | DN 100 | 27 | 5 | 8 | 3,5 | H (WDR/GLRD) | 6047698 |
| FA 10.51-179E + T 17-4/8HEx | DN 100 | 33 | 6 | 8 | 3,5 | H (WDR/GLRD) | 6035740 |
| FA 10.51-187E + T 17-4/8HEx | DN 100 | 33 | 7 | 8 | 3,5 | H (WDR/GLRD) | 6047702 |
| FA 10.51-195E + T 17-4/12HEx | DN 100 | 34 | 8 | 9 | 4,5 | H (WDR/GLRD) | 6047704 |
| FA 10.82-215E + T 17-4/16HEx | DN 100 | 50 | 8 | 14 | 6,5 | H (WDR/GLRD) | 6047722 |
| FA 10.82-230E + T 17.2-4/24HEx | DN 100 | 54 | 10 | 21 | 10 | H (WDR/GLRD) | 6047724 |
| FA 10.82-245E + T 17.2-4/24HEx | DN 100 | 60 | 11 | 21 | 10 | H (WDR/GLRD) | 6047726 |
| FA 15.52-215E + T 17-4/16HEx | DN 150 | 50 | 7 | 14 | 6,5 | H (WDR/GLRD) | 6046644 |
| FA 15.52-230E + T 17.2-4/16HEx | DN 150 | 60 | 8 | 14 | 6,5 | H (WDR/GLRD) | 6049225 |
| FA 15.52-230E + T 17.2-4/24HEx | DN 150 | 60 | 8 | 21 | 10 | H (WDR/GLRD) | 6047730 |
| FA 15.52-245E + T 17.2-4/24HEx | DN 150 | 64 | 10 | 21 | 10 | H (WDR/GLRD) | 6047732 |
| FA 15.52-260E + T 20.1-4/22GEx | DN 150 | 66 | 12 | 30 | 15 | G (GLRD/GLRD) | 6047734 |
