Напівзаглибні насоси KSB MK, MKY

Насоси KSB серій MK та MKY застосовується для перекачування агресивних рідин, брудної води, емульсій, масел та ін.
Конструктивні характеристики
За конструкцією серії MK та MKY представляють вертикальний насос зі спіральним корпусом, сітчастим фільтром на всмоктуванні та триканальним робочим колесом. У насосах використовується два типи підшипників - підшипник кочення та ковзання. Як мастило використовується консистентне мастило і змащення перекачуваного середовища. Найбільша приводна потужність насоса складає 3 kW. Частота двигуна складає 50-60 Гц. В якості двигуна використовується електродвигун низької напруги. Матеріал корпусу – нержавіюча сталь, сірий чавун, бронза. Матеріал робочого колеса - CС480К-GS; 1.4408; JL 1040.
Тип установки – стаціонарний. Максимальна глибина занурення насоса становить 2800 мм.
Технічні характеристики
Параметри відповідно до максимальної конфігурації:
- Витрата - 36 м³/год;
- Напір – 19 м;
- Робочий тиск – до 6 бар;
- Температура – до +200 ºС
- Мережа – 230В/380В.
Модельний ряд KSB MK/MKY
| Типорозмір | MK, GG, без захисної кришки | MK, GG, із захисною кришкою | ||
|---|---|---|---|---|
| Код продукту | [Вага, кг] | Код продукту | [Вага, кг] | |
| 20-1/100 | MK20-1/100GGN | 34 | MKA20-1/100GGN | 62 |
| 20-1/190 | MK20-1/190GGN | 50 | MKA20-1/190GGN | 82 |
| 20-1/280 | MK20-1/280GGN | 66 | MKA20-1/280GGN | 102 |
| 20-2/100 | MK20-2/100GGN | 34 | MKA20-2/100GGN | 62 |
| 20-2/190 | MK20-2/190GGN | 50 | MKA20-2/190GGN | 82 |
| 20-2/280 | MK20-2/280GGN | 66 | MKA20-2/280GGN | 102 |
| 20-3/100 | MK20-3/100GGN | 35 | MKA20-3/100GGN | 63 |
| 20-3/190 | MK20-3/190GGN | 51 | MKA20-3/190GGN | 83 |
| 20-3/280 | MK20-3/280GGN | 67 | MKA20-3/280GGN | 103 |
| 20-4/100 | MK20-4/100GGN | 35 | MKA20-4/100GGN | 63 |
| 20-4/190 | MK20-4/190GGN | 51 | MKA20-4/190GGN | 83 |
| 20-4/280 | MK20-4/280GGN | 67 | MKA20-4/280GGN | 103 |
| 20-5/100 | MK20-5/100GGN | 34 | MKA20-5/100GGN | 62 |
| 20-5/190 | MK20-5/190GGN | 50 | MKA20-5/190GGN | 72 |
| 20-5/280 | MK20-5/280GGN | 66 | MKA20-5/280GGN | 102 |
| 20-6/100 | MK20-6/100GGN | 35 | MKA20-6/100GGN | 63 |
| 20-6/190 | MK20-6/190GGN | 51 | MKA20-6/190GGN | 83 |
| 20-6/280 | MK20-6/280GGN | 68 | MKA20-6/280GGN | 104 |
| Типорозмір | MK-B, без захисної кришки | MKA-B, із захисною кришкою | ||
|---|---|---|---|---|
| Код продукту | [Вага, кг] | Код продукту | [Вага, кг] | |
| 20-1/100 | MK20-1/100BN | 40 | MKA20-1/100BN | 71 |
| 20-1/190 | MK20-1/190BN | 58 | MKA20-1/190BN | 94 |
| 20-1/280 | MK20-1/280BN | 76 | MKA20-1/280BN | 116 |
| 20-2/100 | MK20-2/100BN | 40 | MKA20-2/100BN | 71 |
| 20-2/190 | MK20-2/190BN | 58 | MKA20-2/190BN | 94 |
| 20-2/280 | MK20-2/280BN | 76 | MKA20-2/280BN | 116 |
| 20-3/100 | MK20-3/100BN | 41 | MKA20-3/100BN | 72 |
| 20-3/190 | MK20-3/190BN | 59 | MKA20-3/190BN | 95 |
| 20-3/280 | MK20-3/280BN | 77 | MKA20-3/280BN | 117 |
| 20-4/100 | MK20-4/100BN | 41 | MKA20-4/100BN | 72 |
| 20-4/190 | MK20-4/190BN | 59 | MKA20-4/190BN | 95 |
| 20-4/280 | MK20-4/280BN | 77 | MKA20-4/280BN | 117 |
| 20-5/100 | MK20-5/100BN | 40 | MKA20-5/100BN | 71 |
| 20-5/190 | MK20-5/190BN | 58 | MKA20-5/190BN | 94 |
| 20-5/280 | MK20-5/280BN | 76 | MKA20-5/280BN | 116 |
| 20-6/100 | MK20-6/100BN | 41 | MKA20-6/100BN | 68 |
| 20-6/190 | MK20-6/190BN | 59 | MKA20-6/190BN | 91 |
| 20-6/280 | MK20-6/280BN | 79 | MKA20-6/280BN | 113 |
| Типорозмір | MK-С, без захисної кришки | MKA-С, із захисною кришкою | ||
|---|---|---|---|---|
| Код продукту | [Вага, кг] | Код продукту | [Вага, кг] | |
| 20-1/100 | MK20-1/100CN | 37 | MKA20-1/100CN | 69 |
| 20-1/190 | MK20-1/190CN | 54 | MKA20-1/190CN | 90 |
| 20-1/280 | MK20-1/280CN | 71 | MKA20-1/280CN | 110 |
| 20-2/100 | MK20-2/100CN | 37 | MKA20-2/100CN | 69 |
| 20-2/190 | MK20-2/190CN | 54 | MKA20-2/190CN | 90 |
| 20-2/280 | MK20-2/280CN | 71 | MKA20-2/280CN | 110 |
| 20-3/100 | MK20-3/100CN | 37 | MKA20-3/100CN | 67 |
| 20-3/190 | MK20-3/190CN | 54 | MKA20-3/190CN | 89 |
| 20-3/280 | MK20-3/280CN | 72 | MKA20-3/280CN | 111 |
| 20-4/100 | MK20-4/100CN | 37 | MKA20-4/100CN | 67 |
| 20-4/190 | MK20-4/190CN | 54 | MKA20-4/190CN | 89 |
| 20-4/280 | MK20-4/280CN | 72 | MKA20-4/280CN | 111 |
| 20-5/100 | MK20-5/100CN | 37 | MKA20-5/100CN | 67 |
| 20-5/190 | MK20-5/190CN | 54 | MKA20-5/190CN | 88 |
| 20-5/280 | MK20-5/280CN | 71 | MKA20-5/280CN | 110 |
| 20-6/100 | MK20-6/100CN | 38 | MKA20-6/100CN | 68 |
| 20-6/190 | MK20-6/190CN | 55 | MKA20-6/190CN | 89 |
| 20-6/280 | MK20-6/280CN | 73 | MKA20-6/280CN | 111 |
| Типорозмір | Код продукту | [Вага, кг] |
|---|---|---|
| 20-1/100 | MKY20-1/100GGN | 72 |
| 20-1/190 | MKY20-1/190GGN | 92 |
| 20-1/280 | MKY20-1/280GGN | 112 |
| 20-2/100 | MKY20-2/100GGN | 72 |
| 20-2/190 | MKY20-2/190GGN | 92 |
| 20-2/280 | MKY20-2/280GGN | 112 |
| 20-3/100 | MKY20-3/100GGN | 73 |
| 20-3/190 | MKY20-3/190GGN | 93 |
| 20-3/280 | MKY20-3/280GGN | 113 |
| 20-4/100 | MKY20-4/100GGN | 72 |
| 20-4/190 | MKY20-4/190GGN | 92 |
| 20-4/280 | MKY20-4/280GGN | 112 |
| 20-5/100 | MKY20-5/100GGN | 73 |
| 20-5/190 | MKY20-5/190GGN | 93 |
| 20-5/280 | MKY20-5/280GGN | 114 |
| 20-6/100 | MKY20-6/100GGN | 71 |
| 20-6/190 | MKY20-6/190GGN | 91 |
| 20-6/280 | MKY20-6/280GGN | 112 |
