Лампа знезараження питної води ультрафіолетом Viqua Sterilight R-Can

Головним призначенням канадської ультрафіолетової лампи Viqua Sterilight R-Can є високоякісне очищення питної води від шкідливих мікроорганізмів. Знезараження води відбувається за допомогою ультрафіолетового випромінювання, промені якого проходять крізь воду та очищають її. Для максимальної ефективності лампу встановлюють разом із системою попереднього очищення води. Найбільш широке експлуатаційне застосування ці лампи отримали в таких місцях, як:
- житлові будинки, квартири та заміські котеджі;
- у дослідницьких лабораторіях та лікарнях;
- у системах громадського водопостачання;
- на промислових підприємствах та в ресторанах.
На відміну від класичних методів знезараження води (наприклад, хлорування) використання сучасної лампи Viqua Sterilight R-Can не вносить у воду жодних нових домішок. Ця особливість дозволяє зберегти первісний смак питної води та усі її натуральні якості. Дезінфекція води за допомогою ультрафіолету є найбільш ефективним, простим та недорогим способом стерилізації води.
| Серія | Sterilight Silver | |||
|---|---|---|---|---|
| Моделі | S5Q-PA/2 | S8Q-PA/2 | S12Q-PA/2 | |
| Продуктивність м 3 /год | При дозі 30 мДж/ см2 | 1,4 | 2,3 | 3,4 |
| При дозі 40 мДж/ см2 | 1 | 1,8 | 2,5 | |
| УФ датчик | - | - | - | |
| Вихід для підключення електромагнітного клапана | - | - | - | |
| Матеріал реактора | 304 SS | |||
| Електроживлення | Напруга | 100-240В 50-60 Гц | ||
| Потужність, Вт | 30 | 46 | 48 | |
| Потужність випромінювача, Вт | 25 | 37 | 39 | |
| Макс. робочий тиск, бар | 8,62 | |||
| Температура води | 2-40°C | |||
| Макс. температура навколишнього середовища | 50°C | |||
| Розміри | Реактора, мм | 560×64 | 900×64 | 940×81 |
| Контролера, мм | 186×81×64 | |||
| Вага в упаковці, кг | 2,7 | 4,5 | 5,9 | |
| Розміри портів входу/виходу | ¾" н.р. | ¾" в.р. - 1" н.р. | ||
| Серія | Sterilight Platinum | Sterilight Cobalt | Sterilight Platinum | |
|---|---|---|---|---|
| Моделі | SP600-HO | SC740/2 | SP950-HO | |
| Продуктивність м 3 /год | При дозі 30 мДж/ см2 | 7,9 | 9,1 | 11,8 |
| При дозі 40 мДж/ см2 | 5,9 | 6,8 | 8,9 | |
| УФ датчик | + | - | + | |
| Вихід для підключення електромагнітного клапана | + | - | + | |
| Матеріал реактора | 304 SS | |||
| Електроживлення | Напруга | 90-265В 50-60Гц | 100-240В 50-60Гц | 90-265В 50-60Гц |
| Потужність, Вт | 78 | 82 | 110 | |
| Потужність випромінювача, Вт | 65 | 70 | 90 | |
| Макс. робочий тиск, бар | 8,62 | |||
| Температура води | 2-40°C | |||
| Макс. температура навколишнього середовища | 50°C | |||
| Розміри | Реактора, мм | 860×89 | 1000×64 | 1210×89 |
| Контролера, мм | 254×114×53 | 241×81×64 | 254×114×53 | |
| Вага в упаковці, кг | 8,2 | 10,9 | 9,1 | |
| Розміри портів входу/виходу | 1 р.н. | 1.5" р.н. | 1.5" р.н. | |
