Трубы и фитинги Uponor PE-Xa

Трубы Uponor PE-Xa предназначены для систем горячего и холодного водоснабжения, а также для радиаторного отопления. Они изготавливаются из поперечно-сшитого полиэтилена высокой плотности(PE-Xa). Благодаря такой структуре эти трубы обладают повышенной гибкостью и прочностью, а также высокой устойчивостью к истиранию даже в сложных условиях эксплуатации. Поэтому их можно использовать при давлении и температуре, какие раньше могли выдержать только трубы из металла.
Кроме того, трубы Uponor PE-Xa обладают памятью формы и эффектом возвращения в исходное состояние. Благодаря этому свойству, трубы Uponor PE-Xa легко и надежно соединяются по технологии Uponor Quick & Easy.
Материал Uponor PE-Xa не контактирует с водой и не выделяет в нее вредных веществ, поэтому рекомендован для подачи питьевой воды.
| Наружный диаметр х толщина стенки трубы (мм) | Внутренний диаметр (мм) | Вес трубы (кг/100 м) | Объм трубы (л/100 м) | Длина бухты или отрезка (м) |
|---|---|---|---|---|
| 16 х 2.2 | 11.6 | 9.8 | 9.8 | 100 |
| 20 х 2.8 | 14.4 | 15.4 | 15.5 | 50 |
| 25 х 3.5 | 18.0 | 23.6 | 24.5 | 50 |
| 32 х 4.4 | 23.2 | 38.0 | 40.6 | 50 |
| 40 х 5.5 | 29.0 | 59.2 | 63.8 | 6 |
| 50 х 6.9 | 36.2 | 92.3 | 99.8 | 6 |
| 63 х 8.7 | 45.6 | 145.9 | 159.0 | 6 |
| 75 х 10.3 | 54.4 | 207.7 | 227.2 | 6 |
| 90 х 12.3 | 65.4 | 296.5 | 326.1 | 6 |
| 110 х 15.1 | 79.8 | 444.2 | 485.0 | 6 |
| Наружный диаметр х толщина стенки трубы (мм) | Внутренний диаметр (мм) | Вес трубы (кг/100 м) | Объм трубы (л/100 м) | Длина бухты или отрезка (м) |
|---|---|---|---|---|
| 16 х 2.0 | 12.0 | 9.7 | 10.9 | 200 |
| 20 х 2.0 | 16.0 | 13.0 | 19.3 | 120 |
| 25 х 2.3 | 20.4 | 18.7 | 31.6 | 50 |
| 32 х 2.9 | 26.2 | 26.8 | 52.9 | 50 |
| 40 х 3.7 | 32.6 | 43.0 | 81.4 | 50 |
| 50 х 4.6 | 40.8 | 66.5 | 127.8 | 50.6 |
| 63 х 5.8 | 51.4 | 104.8 | 203.4 | 6 |
| 75 х 6.8 | 61.2 | 146.1 | 290.7 | 6 |
| 90 х 8.2 | 73.6 | 211.3 | 417.8 | 6 |
| 110 х 10 | 90.0 | 314.1 | 624.6 | 6 |
| Наружный диаметр х толщина стенки трубы (мм) | Внутренний диаметр (мм) | Вес трубы (кг/100 м) | Объм трубы (л/100 м) | Длина бухты или отрезка (м) |
|---|---|---|---|---|
| Трубы серии, S3.2 | ||||
| 16 х 2.2 | + | + | + | |
| 20 х 2.8 | + | + | + | |
| 25 х 3.5 | + | + | + | |
| 32 х 4.4 | + | + | + | |
| 40 х 5.5 | + | |||
| 50 х 6.9 | + | |||
| 63 х 8.7 | + | |||
| 75 х 10.3 | + | |||
| 90 х 12.3 | + | |||
| 110 х 15.1 | + | |||
| Трубы серии, S5.0 | ||||
| 16 х 2.0 | + | + | + | |
| 20 х 2.0 | + | + | + | |
| 25 х 2.3 | + | + | + | |
| 32 х 2.9 | + | + | + | |
| 40 х 3.7 | + | + | + | |
| 50 х 4.6 | + | + | + | |
| 63 х 5.8 | + | + | + | |
| 75 х 6.8 | + | |||
| 90 х 8.2 | + | |||
| 110 х 10.0 | + | |||
