Клапан осьовий зворотний фланцевий PN10/16
Серія CA3241 | CA3201 | CA4208A | CA4248A
Корпус:
DN50-300: Чавун EN-GJL-250 (GG25)
DN350-600: Ковкий чавун EN-GJS-400-15 (GGG40)
Диск: Ковкий чавун EN-GJS-400-15 (GGG40)
Направляюча: Ковкий чавун EN-GJS-400-15 (GGG40)
Пружина:
DN50-300: нержавіюча сталь 316
DN350-600: нержавіюча сталь 304
Ущільнення: нітрил
З'єднання: фланцеве PN10, PN16
Максимум. робочий тиск: 10 або 16 бар
Максимальна робоча температура: +100°C
| DN | L, мм | Вага, кг | PN10 | PN16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| мм | Дюйми | Артикул | Артикул | ||
| 50 | 2" | 100 | 5,09 | Дивись PN16 | CA3241-0050 |
| 65 | 2 ½ " | 120 | 7,85 | CA3241-0065 | |
| 80 | 3" | 140 | 9,53 | CA3241-0080 | |
| 100 | 4" | 170 | 13,2 | CA3241-0100 | |
| 125 | 5" | 200 | 20,5 | CA3241-0125 | |
| 150 | 6" | 230 | 29,6 | CA3241-0150 | |
| 200 | 8" | 300 | 47,3 | CA3201-0200 | CA3241-0200 |
| 250 | 10" | 370 | 68 | CA3201-0250 | CA3241-0250 |
| 300 | 12" | 410 | 112 | CA3201-0300 | CA3241-0300 |
| 350 | 14" | 425 | 180 | CA4208A-0350 | CA4248A-0350 |
| 400 | 16" | 475 | 240 | CA4208A-0400 | CA4248A-0400 |
| 450 | 18" | - | - | CA4208A-0450 | CA4248A-0450 |
| 500 | 20" | 587 | 380 | CA4208A-0500 | CA4248A-0500 |
| 600 | 24" | 710 | 590 | CA4208A-0600 | CA4248A-0600 |
