Насосні станції "Світязь" на насосах Grundfos (сторінка 2)
| Параметри електрообладнання, габаритні розміри та маса для установок "Світязь" | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кількість насосів | Марка станції "Світязь" | Ел. двигун [кВт] | Всмоктуючий та напірний колектор Dy [мм] | "Світязь" ВР, ПР, ВС | |||||
| В, [мм] | L*, [мм] | L 1 , [мм] | Маса, [кг] | Номінальний струм насоса In [A] | |||||
| 2 | Світязь 32-80 (CR 32-2-2) | 3,0 | 100 | 1360 | 1260 | 925 | 337 | 6,4 | |
| Світязь 40-80 (CR 32-2) | 4,0 | 368 | 8,0 | ||||||
| Світязь 59-80 (CR 32-3) | 5,5 | 386 | 11,0 | ||||||
| Світязь 78-80 (CR 32-4) | 7,5 | 402 | 15,2 | ||||||
| Світязь 90-80 (CR 32-5) | 11,0 | 486 | 21,4 | ||||||
| Світязь 110-80 (CR 32-6-2) | 11,0 | 494 | 21,4 | ||||||
| Світязь 137-80 (CR 32-7) | 15,0 | 569 | 28,7 | ||||||
| 3 | Світязь 32-120 (CR 32-2-2) | 3,0 | 150 | 1460 | 1675 | 1340 | 492 | 6,4 | |
| Світязь 40-120 (CR 32-2) | 4,0 | 535 | 8,0 | ||||||
| Світязь 59-120 (CR 32-3) | 5,5 | 562 | 11,0 | ||||||
| Світязь 78-120 (CR 32-4) | 7,5 | 586 | 15,2 | ||||||
| Світязь 90-120 (CR 32-5) | 11,0 | 745 | 21,4 | ||||||
| Світязь 110-120 (CR 32-6-2) | 11,0 | 757 | 21,4 | ||||||
| Світязь 137-120 (CR 32-7) | 15,0 | 870 | 28,7 | ||||||
| 4 | Світязь 32-160 (CR 32-2-2) | 3,0 | 150 | 1460 | 2000 | 1755 | 647 | 6,4 | |
| Світязь 40-160 (CR 32-2) | 4,0 | 720 | 8,0 | ||||||
| Світязь 59-160 (CR 32-3) | 5,5 | 757 | 11,0 | ||||||
| Світязь 78-160 (CR 32-4) | 7,5 | 789 | 15,2 | ||||||
| Світязь 90-160 (CR 32-5) | 11,0 | 958 | 21,4 | ||||||
| Світязь 110-160 (CR 32-6-2) | 11,0 | 974 | 21,4 | ||||||
| Світязь 137-160 (CR 32-7) | 15,0 | 1123 | 28,7 | ||||||
| 5 | Світязь 32-200 (CR 32-2-2) | 3,0 | 150 | 1460 | 2505 | 2170 | 804 | 6,4 | |
| Світязь 40-200 (CR 32-2) | 4,0 | 887 | 8,0 | ||||||
| Світязь 59-200 (CR 32-3) | 5,5 | 932 | 11,0 | ||||||
| Світязь 78-200 (CR 32-4) | 7,5 | 975 | 15,2 | ||||||
| Світязь 90-200 (CR 32-5) | 11,0 | 1085 | 21,4 | ||||||
| Світязь 110-200 (CR 32-6-2) | 11,0 | 1105 | 21,4 | ||||||
| Світязь 137-200 (CR 32-7) | 15,0 | 1290 | 28,7 | ||||||
| 6 | Світязь 32-240 (CR 32-2-2) | 3,0 | 150 | 1460 | 2920 | 2585 | 946 | 6,4 | |
| Світязь 40-240 (CR 32-2) | 4,0 | 1039 | 8,0 | ||||||
| Світязь 59-240 (CR 32-3) | 5,5 | 993 | 11,0 | ||||||
| Світязь 78-240 (CR 32-4) | 7,5 | 1041 | 15,2 | ||||||
| Світязь 90-240 (CR 32-5) | 11,0 | 1293 | 21,4 | ||||||
| Світязь 110-240 (CR 32-6-2) | 11,0 | 1317 | 21,4 | ||||||
| Світязь 137-240 (CR 32-7) | 15,0 | 1539 | 28,7 | ||||||
Габарит L вказаний для щита автоматизації глибиною 300 мм. Можливі варіанти (200 мм та 250 мм).
| Параметри електрообладнання, габаритні розміри та маса для установок "Світязь" | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кількість насосів | Марка станції "Світязь" | Ел. двигун [кВт] | Всмоктуючий та напірний колектора Dy [мм] | Світязь, ВР, ПР, ВС | ||||
| В, [мм] | L*,мм | L 1 , [мм] | Маса, [кг] | Номінальний струм насоса In [A] | ||||
| 2 | Світязь 27-118 (CR 45-1) | 4,0 | 150 | 1480 | 1260 | 925 | 408 | 8,0 |
| Світязь 43-118 (CR 45-2-2) | 5,5 | 426 | 11,0 | |||||
| Світязь 52-118 (CR 45-2) | 7,5 | 436 | 15,2 | |||||
| Світязь 77-118 (CR 45-3) | 11,0 | 520 | 21,4 | |||||
| Світязь 103-118 (CR 45-4) | 15,0 | 595 | 28,7 | |||||
| Світязь 129-118 (CR 45-5) | 18,5 | 659 | 35,9 | |||||
| 3 | Світязь 27-177 (CR 45-1) | 4,0 | 200 | 1580 | 1675 | 1340 | 588 | 8,0 |
| Світязь 43-177(CR 45-2-2) | 5,5 | 615 | 11,0 | |||||
| Світязь 52-177(CR 45-2) | 7,5 | 630 | 15,2 | |||||
| Світязь 77-177 (CR 45-3) | 11,0 | 789 | 21,4 | |||||
| Світязь 103-177 (CR 45-4) | 15,0 | 902 | 28,7 | |||||
| Світязь 129-177(CR 45-5) | 18,5 | 948 | 35,9 | |||||
| 4 | Світязь 27-230(CR 45-1) | 4,0 | 200 | 1580 | 2000 | 1755 | 789 | 8,0 |
| Світязь 43-230(CR 45-2-2) | 5,5 | 826 | 11,0 | |||||
| Світязь 52-230(CR 45-2) | 7,5 | 846 | 15,2 | |||||
| Світязь 77-230(CR 45-3) | 11,0 | 1015 | 21,4 | |||||
| Світязь 103-230(CR 45-4) | 15,0 | 1164 | 28,7 | |||||
| Світязь 129-230(CR 45-5) | 18,5 | 1225 | 35,9 | |||||
| 5 | Світязь 27-290(CR 45-1) | 4,0 | 200 | 1580 | 2505 | 2170 | 974 | 8,0 |
| Світязь 43-290(CR 45-2-2) | 5,5 | 1019 | 11,0 | |||||
| Світязь 52-290(CR 45-2) | 7,5 | 947 | 15,2 | |||||
| Світязь 77-290(CR 45-3) | 11,0 | 1157 | 21,4 | |||||
| Світязь 103-290(CR 45-4) | 15,0 | 1342 | 28,7 | |||||
| Світязь 129-290(CR 45-5) | 18,5 | 1416 | 35,9 | |||||
| 6 | Світязь 27-350 (CR 45-1) | 4,0 | 200 | 1580 | 2920 | 2585 | 1135 | 8,0 |
| Світязь 43-350(CR 45-2-2) | 5,5 | 1095 | 11,0 | |||||
| Світязь 52-350(CR 45-2) | 7,5 | 1125 | 15,2 | |||||
| Світязь 77-350 (CR 45-3) | 11,0 | 1377 | 21,4 | |||||
| Світязь 103-350 (CR 45-4) | 15,0 | 1599 | 28,7 | |||||
| Світязь 129-350(CR 45-5) | 18,5 | 1689 | 35,9 | |||||
Габарит L вказаний для щита автоматизації глибиною 300 мм. Можливі варіанти (200мм та 250мм)
| Параметри електрообладнання, габаритні розміри та маса для установок "Світязь" | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кількість насосів | Марка станції "Світязь" | Ел. двигун [кВт] | Всмоктуючий та напірний колектора Dy [мм] | Світязь, ВР, ПР, ВС | ||||
| В, [мм] | L*,мм | L 1 , [мм] | Маса, [кг] | Номінальний струм насоса In [A] | ||||
| 2 | Світязь 32-170 (CR 64-1) | 5,5 | 150 | 1525 | 1395 | 1110 | 437 | 11,0 |
| Світязь 41-170(CR 64-2-2) | 7,5 | 455 | 15,2 | |||||
| Світязь 61-170 (CR 64-2) | 11,0 | 531 | 21,4 | |||||
| Світязь 80-170 (CR 64-3-1) | 15,0 | 608 | 28,7 | |||||
| Світязь 100-170 (CR 64-4-2) | 18,5 | 670 | 35,9 | |||||
| Світязь 120-170 (CR 64-4) | 22,0 | 779 | 42,0 | |||||
| Світязь 140-170 (CR 64-5-1) | 30,0 | 984 | 56,0 | |||||
| 3 | Світязь 32-255(CR 64-2-2) | 5,5 | 200 | 1625 | 1895 | 1610 | 639 | 11,0 |
| Світязь 41-255(CR 64-2-2) | 7,5 | 665 | 15,2 | |||||
| Світязь 61-255(CR 64-2) | 11,0 | 813 | 21,4 | |||||
| Світязь 80-255(CR 64-3-1) | 15,0 | 929 | 28,7 | |||||
| Світязь 100-255(CR 64-4-2) | 18,5 | 972 | 35,9 | |||||
| Світязь 120-255(CR 64-4) | 22,0 | 1135 | 42,0 | |||||
| Світязь 140-255 (CR 64-5-1) | 30,0 | 1427 | 56,0 | |||||
| 4 | Світязь 32-340(CR 64-1) | 5,5 | 200 | 1625 | 2395 | 2110 | 845 | 11,0 |
| Світязь 41-340(CR 64-2-2) | 7,5 | 881 | 15,2 | |||||
| Світязь 61-340(CR 64-2) | 11,0 | 1034 | 21,4 | |||||
| Світязь 80-340(CR 64-3-1) | 15,0 | 1187 | 28,7 | |||||
| Світязь 100-340 (CR 64-4-2) | 18,5 | 1244 | 35,9 | |||||
| Світязь 120-340(CR 64-4) | 22,0 | 1462 | 42,0 | |||||
| Світязь 140-340(CR 64-5-1) | 30,0 | 1841 | 56,0 | |||||
| 5 | Світязь 32-435(CR 64-1) | 5,5 | 200 | 1625 | 2895 | 2610 | 990 | 11,0 |
| Світязь 41-435(CR 64-2-2) | 7,5 | 1042 | 15,2 | |||||
| Світязь 61-435(CR 64-2) | 11,0 | 1180 | 21,4 | |||||
| Світязь 80-435(CR 64-3-1) | 15,0 | 1369 | 28,7 | |||||
| Світязь 100-435(CR 64-4-2) | 18,5 | 1437 | 35,9 | |||||
| Світязь 140-435(CR 64-4) | 22,0 | 1710 | 42,0 | |||||
| Світязь 140-435(CR 64-5-1) | 30,0 | 2141 | 56,0 | |||||
| 6 | Світязь 32-510(CR 64-1) | 5,5 | 200 | 1625 | 3395 | 3110 | 1124 | 11,0 |
| Світязь 41-510(CR 64-2-2) | 7,5 | 1178 | 15,2 | |||||
| Світязь 61-510(CR 64-2) | 11,0 | 1406 | 21,4 | |||||
| Світязь 80-510(CR 64-3-1) | 15,0 | 1634 | 28,7 | |||||
| Світязь 100-510(CR 64-4-2) | 18,5 | 1718 | 35,9 | |||||
| Світязь 120-510(CR 64-4) | 22,0 | 2042 | 42,0 | |||||
| Світязь 140-510(CR 64-5-1) | 30,0 | 2558 | 56,0 | |||||
Габарит L вказаний для щита автоматизації глибиною 300мм. Можливі варіанти (200мм та 250мм).
| Параметри електрообладнання, габаритні розміри та маса для установок "Світязь" | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кількість насосів | Марка станції "Світязь" | Ел. двигун [кВт] | Всмоктуючий та напірний колектора Dy [мм] | Світязь, ВР, ПР, ВС | ||||
| В, [мм] | L*,мм | L 1 , [мм] | Маса, [кг] | Номінальний струм насоса In [A] | ||||
| 2 | Світязь 36-240 (CR 90-1) | 7,5 | 150 | 1525 | 1395 | 1110 | 473 | 7,5 |
| Світязь 48-240 (CR 90-2-2) | 11,0 | 559 | 21,4 | |||||
| Світязь 69-240 (CR 90-2) | 15,0 | 626 | 28,7 | |||||
| Світязь 82-240 (CR 90-3-2) | 18,5 | 690 | 35,9 | |||||
| Світязь 103-240 (CR 90-3) | 22,0 | 797 | 42,0 | |||||
| Світязь 116-240 (CR 90-4-2) | 30,0 | 1004 | 56,0 | |||||
| Світязь 137-240 (CR 90-4) | 30,0 | 1004 | 56,0 | |||||
| 3 | Світязь 36-360 (CR 90-1) | 7,5 | 200 | 1625 | 1895 | 1610 | 685 | 7,5 |
| Світязь 48-360 (CR 90-2-2) | 11,0 | 847 | 21,4 | |||||
| Світязь 69-360 (CR 90-2) | 15,0 | 948 | 28,7 | |||||
| Світязь 82-360 (CR 90-3-2) | 18,5 | 994 | 35,9 | |||||
| Світязь 103-360 (CR 90-3) | 22,0 | 1157 | 42,0 | |||||
| Світязь 116-360 (CR 90-4-2) | 30,0 | 1499 | 56,0 | |||||
| Світязь 137-360 (CR 90-4) | 30,0 | 1449 | 56,0 | |||||
| 4 | Світязь 36-480 (CR 90-1) | 7,5 | 200 | 1625 | 2395 | 2110 | 919 | 7,5 |
| Світязь 48-480 (CR 90-2-2) | 11,0 | 1092 | 21,4 | |||||
| Світязь 69-480 (CR 90-2) | 15,0 | 1205 | 28,7 | |||||
| Світязь 82-480 (CR 90-3-2) | 18,5 | 1289 | 35,9 | |||||
| Світязь 103-480 (CR 90-3) | 22,0 | 1504 | 42,0 | |||||
| Світязь 116-480 (CR 90-4-2) | 30,0 | 1882 | 56,0 | |||||
| Світязь 137-480 (CR 90-4) | 30,0 | 1882 | 56,0 | |||||
| 5 | Світязь 36-600 (CR 90-1) | 7,5 | 250 | 1725 | 2895 | 2610 | 1193 | 7,5 |
| Світязь 48-600 (CR 90-2-2) | 11,0 | 1408 | 21,4 | |||||
| Світязь 69-600 (CR 90-2) | 15,0 | 1573 | 28,7 | |||||
| Світязь 82-600 (CR 90-3-2) | 18,5 | 1648 | 35,9 | |||||
| Світязь 103-600 (CR 90-3) | 22,0 | 1918 | 42,0 | |||||
| Світязь 116-600 (CR 90-4-2) | 30,0 | 2349 | 56,0 | |||||
| Світязь 137-600 (CR 90-4) | 30,0 | 2349 | 56,0 | |||||
| 6 | Світязь 36-720 (CR 90-1) | 7,5 | 250 | 1725 | 3335 | 3110 | 1393 | 7,5 |
| Світязь 48-720 (CR 90-2-2) | 11,0 | 1651 | 21,4 | |||||
| Світязь 69-720 (CR 90-2) | 15,0 | 1849 | 28,7 | |||||
| Світязь 82-720 (CR 90-3-2) | 18,5 | 1939 | 35,9 | |||||
| Світязь 103-720 (CR 90-3) | 22,0 | 2263 | 42,0 | |||||
| Світязь 116-720 (CR 90-4-2) | 30,0 | 2779 | 56,0 | |||||
| Світязь 137-720 (CR 90-4) | 30,0 | 2779 | 56,0 | |||||
Габарит L вказаний для щита автоматизації глибиною 300мм. Можливі варіанти (200мм та 250мм).
