Насосные станции "Свитязь" на насосах Grundfos
Насосная станция украинской сборки “Свитязь” на насосах Grundfos – оборудование с максимальным сроком эксплуатации и низким уровнем энергопотребления. Учитывая технические характеристики, установка может использоваться в системах пожаротушения и водоснабжения.
Станция, безупречно укомплектованная по новой технологии, бесшумно работает, имеет высокую производительность и способна организовать водоснабжение при любых условиях. Успешно применяется застройщиками в частном секторе, при благоустройстве многоэтажных объектов и в коммунальном хозяйстве.
Параметры электрооборудования, габаритные размеры и масса для установок "Свитязь" | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество насосов |
Марка станции "Свитязь" |
Эл. двигатель [кВт] |
Всасывающий и напорный коллектора Dy [мм] |
В, [мм] для станций ВР, ВС |
В, [мм] для станций ПР |
"Свитязь" ВР, ПР, ВС | |||
L*, [мм] | L1, [мм] | Масса, [кг] | Номинальный ток насоса In [A] |
||||||
2 | Свитязь 33-9 (CR 3-5) | 0,37 | 50 | 840 | 940 | 895 | 610 | 107 | 1,0 |
Свитязь 46-9(CR 3-7) | 0,55 | 110 | 1,44 | ||||||
Свитязь 65-9(CR 3-10) | 0,75 | 116 | 1,9 | ||||||
Свитязь 98-9 (CR 3-15) | 1,1 | 123 | 2,6 | ||||||
Свитязь 125-9(CR 3-19) | 1,5 | 137 | 3,4 | ||||||
Свитязь 152-9(CR 3-23) | 2,2 | 144 | 4,75 | ||||||
3 | Свитязь 33-13(CR 3-5) | 0,37 | 50 | 840 | 940 | 1195 | 910 | 168 | 1,0 |
Свитязь 46-13(CR 3-7) | 0,55 | 172 | 1,44 | ||||||
Свитязь 65-13 (CR 3-10) | 0,75 | 182 | 1,9 | ||||||
Свитязь 98-13 (CR 3-15) | 1,1 | 192 | 2,6 | ||||||
Свитязь 125-13 (CR 3-19) | 1,5 | 213 | 3,4 | ||||||
Свитязь 152-13 (CR 3-23) | 2,2 | 224 | 4,75 | ||||||
4 | Свитязь 33-18 (CR 3-5) | 0,37 | 65 | 840 | 940 | 1495 | 1210 | 230 | 1,0 |
Свитязь 46-18 (CR 3-7) | 0,55 | 235 | 1,44 | ||||||
Свитязь 65-18 (CR 3-10) | 0,75 | 249 | 1,9 | ||||||
Свитязь 98-18 (CR 3-15) | 1,1 | 262 | 2,6 | ||||||
Свитязь 125-18 (CR 3-19) | 1,5 | 290 | 3,4 | ||||||
Свитязь 152-18 (CR 3-23) | 2,2 | 304 | 4,75 | ||||||
5 | Свитязь 33-23 (CR 3-5) | 0,37 | 65 | 840 | 940 | 1795 | 1510 | 275 | 1,0 |
Свитязь 46-23 (CR 3-7) | 0,55 | 292 | 1,44 | ||||||
Свитязь 65-23(CR 3-10) | 0,75 | 309 | 1,9 | ||||||
Свитязь 98-23(CR 3-15) | 1,1 | 344 | 2,6 | ||||||
Свитязь 125-23(CR 3-19) | 1,5 | 362 | 3,4 | ||||||
Свитязь 152-23(CR 3-23) | 2,2 | 308 | 4,75 | ||||||
6 | Свитязь 33-27 (CR 3-5) | 0,37 | 65 | 840 | 940 | 2095 | 1810 | 308 | 1,0 |
Свитязь 46-27(CR 3-7) | 0,55 | 336 | 1,44 | ||||||
Свитязь 65-27(CR 3-10) | 0,75 | 355 | 1,9 | ||||||
Свитязь 98-27(CR 3-15) | 1,1 | 398 | 2,6 | ||||||
Свитязь 125-27(CR 3-19) | 1,5 | 420 | 3,4 | ||||||
Свитязь 152-27(CR 3-23 | 2,2 | 471 | 4,75 |
* Габарит L указан для щита автоматизации глубиной 200мм. Возможны варианты (250мм и 300мм).
Параметры электрооборудования, габаритные размеры и масса для установок "Свитязь" | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество насосов |
Марка станции "Свитязь" |
Эл. двигатель [кВт] |
Всасывающий и напорный коллектора Dy [мм] |
В, [мм] для станций ВР, ВС |
В, [мм] для станций ПР |
"Свитязь" ВР, ПР, ВС | |||
L*, [мм] | L1, [мм] | Масса, [кг] | Номинальный ток насоса In [A] |
||||||
2 | Свитязь 27-17(CR 5-4) | 0,55 | 50 | 840 | 940 | 895 | 610 | 108 | 1,44 |
Свитязь 34-17(CR 5-5) | 0,75 | 114 | 1,9 | ||||||
Свитязь 54-17(CR 5-8) | 1,1 | 120 | 2,6 | ||||||
Свитязь 67-17(CR 5-10) | 1,5 | 135 | 3,4 | ||||||
Свитязь 109-17(CR 5-16) | 1,5 | 145 | 4,75 | ||||||
Свитязь 138-17(CR 5-20) | 2,2 | 161 | 6,4 | ||||||
Свитязь 150-17(CR 5-22) | 4,4 | 192 | 8,0 | ||||||
3 | Свитязь 27-25(CR 5-4) | 0,55 | 50 | 840 | 940 | 1195 | 910 | 170 | 1,44 |
Свитязь 34-25(CR 5-5) | 0,75 | 179 | 1,9 | ||||||
Свитязь 54-25(CR 5-8) | 1,1 | 189 | 2,6 | ||||||
Свитязь 67-25(CR 5-10) | 1,5 | 209 | 3,4 | ||||||
Свитязь 109-25(CR 5-16) | 1,5 | 225 | 4,75 | ||||||
Свитязь 138-25(CR 5-20) | 2,2 | 249 | 6,4 | ||||||
Свитязь 150-25(CR 5-22) | 4,4 | 289 | 8,0 | ||||||
4 | Свитязь 27-34(CR 5-4) | 0,55 | 65 | 840 | 940 | 1495 | 1210 | 233 | 1,44 |
Свитязь 34-34(CR 5-5) | 0,75 | 244 | 1,9 | ||||||
Свитязь 54-34(CR 5-8) | 1,1 | 258 | 2,6 | ||||||
Свитязь 67-34(CR 5-10) | 1,5 | 285 | 3,4 | ||||||
Свитязь 109-34(CR 5-16) | 1,5 | 306 | 4,75 | ||||||
Свитязь 138-34(CR 5-20) | 2,2 | 338 | 6,4 | ||||||
Свитязь 150-34(CR 5-22) | 4,4 | 412 | 8,0 | ||||||
5 | Свитязь 27-43(CR 5-4) | 0,55 | 65 | 840 | 940 | 1795 | 1510 | 273 | 1,44 |
Свитязь 34-43(CR 5-5) | 0,75 | 287 | 1,9 | ||||||
Свитязь 54-43(CR 5-8) | 1,1 | 305 | 2,6 | ||||||
Свитязь 67-43(CR 5-10) | 1,5 | 338 | 3,4 | ||||||
Свитязь 109-43(CR 5-16) | 1,5 | 364 | 4,75 | ||||||
Свитязь 138-43(CR 5-20) | 2,2 | 405 | 6,4 | ||||||
Свитязь 150-43(CR 5-22) | 4,4 | 490 | 8,0 | ||||||
6 | Свитязь 27-51(CR 5-4) | 0,55 | 65 | 840 | 940 | 2095 | 1810 | 312 | 1,44 |
Свитязь 34-51(CR 5-5) | 0,75 | 330 | 1,9 | ||||||
Свитязь 54-51(CR 5-8) | 1,1 | 351 | 2,6 | ||||||
Свитязь 67-51(CR 5-10) | 1,5 | 391 | 3,4 | ||||||
Свитязь 109-51(CR 5-16) | 1,5 | 422 | 4,75 | ||||||
Свитязь 138-51(CR 5-20) | 2,2 | 471 | 6,4 | ||||||
Свитязь 150-51(CR 5-22) | 4,4 | 566 | 8,0 |
* Габарит L указан для щита автоматизации глубиной 200мм. Возможны варианты (250мм и 300мм).
Параметры электрооборудования, габаритные размеры и масса для установок "Свитязь" | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество насосов |
Марка станции "Свитязь" |
Эл. двигатель [кВт] |
Всасывающий и напорный коллектора Dy [мм] |
В, [мм] для станций ВР, ВС |
В, [мм] для станций ПР |
"Свитязь" ВР, ПР, ВС | |||
L*, [мм] | L1, [мм] | Масса, [кг] | Номинальный ток насоса In [A] |
||||||
2 | Свитязь 31-26(CR 10-3) | 1,1 | 65 | 980 | 1240 | 895 | 610 | 155 | 2,6 |
Свитязь 41-26(CR 10-4) | 1,5 | 169 | 3,4 | ||||||
Свитязь 61-2(CR 10-6) | 2,2 | 177 | 4,75 | ||||||
Свитязь 91-26 CR 10-9) | 3,0 | 191 | 6,4 | ||||||
Свитязь 101-26 CR 10-10) | 4,0 | 217 | 8,0 | ||||||
Свитязь 121-26 CR 10-12) | 4,0 | 217 | 8,0 | ||||||
Свитязь 141-26(CR 10-14) | 5,5 | 227 | 11,0 | ||||||
3 | Свитязь 31-39(CR 10-3) | 1,1 | 65 | 980 | 1240 | 1195 | 910 | 234 | 2,6 |
Свитязь 41-39(CR 10-4) | 1,5 | 255 | 3,4 | ||||||
Свитязь 61-39(CR 10-6) | 2,2 | 267 | 4,75 | ||||||
Свитязь 91-39(CR 10-9) | 3,0 | 288 | 6,4 | ||||||
Свитязь 101-39(CR 10-10) | 4,0 | 327 | 8,0 | ||||||
Свитязь 121-39(CR 10-12) | 4,0 | 327 | 8,0 | ||||||
Свитязь 141-39(CR 10-14) | 5,5 | 341 | 11,0 | ||||||
4 | Свитязь 31-52(CR 10-3) | 1,1 | 80 | 980 | 1240 | 1495 | 1210 | 329 | 2,6 |
Свитязь 41-52(CR 10-4) | 1,5 | 357 | 3,4 | ||||||
Свитязь 61-52 (CR 10-6) | 2,2 | 373 | 4,75 | ||||||
Свитязь 91-52 (CR 10-9) | 3,0 | 401 | 6,4 | ||||||
Свитязь 101-52 (CR 10-10) | 4,0 | 455 | 8,0 | ||||||
Свитязь 121-52 (CR 10-12) | 4,0 | 455 | 8,0 | ||||||
Свитязь 141-52 (CR 10-14) | 5,5 | 472 | 11,0 | ||||||
5 | Свитязь 31-65 (CR 10-3) | 1,1 | 80 | 980 | 1240 | 1795 | 1510 | 331 | 2,6 |
Свитязь 41-65 (CR 10-4) | 1,5 | 426 | 3,4 | ||||||
Свитязь 61-65 (CR 10-6) | 2,2 | 446 | 4,75 | ||||||
Свитязь 91-65 (CR 10-9) | 3,0 | 481 | 6,4 | ||||||
Свитязь 101-65 (CR 10-10) | 4,0 | 563 | 8,0 | ||||||
Свитязь 121-65 (CR 10-12) | 4,0 | 563 | 8,0 | ||||||
Свитязь 141-65 (CR 10-14) | 5,5 | 604 | 11,0 | ||||||
6 | Свитязь 31-78 (CR 10-3) | 1,1 | 100 | 1010 | 1240 | 2095 | 1810 | 468 | 2,6 |
Свитязь 41-78 (CR 10-4) | 1,5 | 510 | 3,4 | ||||||
Свитязь 61-78 (CR 10-6) | 2,2 | 524 | 4,75 | ||||||
Свитязь 91-78 (CR 10-9) | 3,0 | 566 | 6,4 | ||||||
Свитязь 101-78 (CR 10-10) | 4,0 | 664 | 8,0 | ||||||
Свитязь 121-78 (CR 10-12) | 4,0 | 664 | 8,0 | ||||||
Свитязь 141-78 (CR 10-14) | 5,5 | 712 | 11,0 |
* Габарит L указан для щита автоматизации глубиной 200мм. Возможны варианты (250мм и 300мм).
Параметры электрооборудования, габаритные размеры и масса для установок "Свитязь" | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество насосов |
Марка станции "Свитязь" |
Эл. двигатель [кВт] |
Всасывающий и напорный коллектора Dy [мм] |
В, [мм] для станций ВР, ВС |
В, [мм] для станций ПР |
"Свитязь" ВР, ПР, ВС | |||
L*, [мм] | L1, [мм] | Масса, [кг] | Номинальный ток насоса In [A] |
||||||
2 | Свитязь 29-48 (CR 15-2) | 2,2 | 80 | 1040 | 1300 | 1155 | 725 | 206 | 4,75 |
Свитязь 43-48(CR 15-3) | 3,0 | 216 | 6,4 | ||||||
Свитязь 57-48 (CR 15-4) | 4,0 | 287 | 8,0 | ||||||
Свитязь 70-48 (CR 15-5) | 4,0 | 287 | 8,0 | ||||||
Свитязь 85-48 (CR 15-6) | 5,5 | 325 | 11,0 | ||||||
Свитязь 97-48 (CR 15-7) | 5,5 | 325 | 11,0 | ||||||
Свитязь 111-48 (CR 15-8) | 7,5 | 325 | 15,2 | ||||||
Свитязь 126-48 (CR 15-9) | 7,5 | 325 | 15,2 | ||||||
Свитязь 140-48 (CR 15-10) | 11,0 | 390 | 21,4 | ||||||
3 | Свитязь 29-71 (CR 15-2) | 2,2 | 100 | 1070 | 1330 | 1570 | 1140 | 321 | 4,75 |
Свитязь 43-71 (CR 15-3) | 3,0 | 336 | 6,4 | ||||||
Свитязь 57-71 (CR 15-4) | 4,0 | 400 | 8,0 | ||||||
Свитязь 70-71 (CR 15-5) | 4,0 | 400 | 8,0 | ||||||
Свитязь 85-71 (CR 15-6) | 5,5 | 447 | 11,0 | ||||||
Свитязь 97-71 (CR 15-7) | 5,5 | 447 | 11,0 | ||||||
Свитязь 111-71 (CR 15-8) | 7,5 | 478 | 15,2 | ||||||
Свитязь 126-71 (CR 15-9) | 7,5 | 478 | 15,2 | ||||||
Свитязь 140-71 (CR 15-10) | 11,0 | 596 | 21,4 | ||||||
4 | Свитязь 29-9 (CR 15-2) | 2,2 | 100 | 1070 | 1330 | 1985 | 1555 | 415 | 4,75 |
Свитязь 43-95 (CR 15-3) | 3,0 | 437 | 6,4 | ||||||
Свитязь 57-95 (CR 15-4) | 4,0 | 536 | 8,0 | ||||||
Свитязь 70-95 (CR 15-5) | 4,0 | 536 | 8,0 | ||||||
Свитязь 85-95 (CR 15-6) | 5,5 | 622 | 11,0 | ||||||
Свитязь 97-95 (CR 15-7) | 5,5 | 622 | 11,0 | ||||||
Свитязь 111-95 (CR 15-8) | 7,5 | 642 | 15,2 | ||||||
Свитязь 126-95 (CR 15-9) | 7,5 | 642 | 15,2 | ||||||
Свитязь 140-95 (CR 15-10) | 11,0 | 789 | 21,4 | ||||||
5 | Свитязь 29-118 (CR 15-2) | 2,2 | 150 | 1130 | 1390 | 2400 | 1970 | 537 | 4,75 |
Свитязь 43-118 (CR 15-3) | 3,0 | 562 | 6,4 | ||||||
Свитязь 57-118 (CR 15-4) | 4,0 | 675 | 8,0 | ||||||
Свитязь 70-118 (CR 15-5) | 4,0 | 675 | 8,0 | ||||||
Свитязь 85-118 (CR 15-6) | 5,5 | 785 | 11,0 | ||||||
Свитязь 97-118 (CR 15-7) | 5,5 | 785 | 11,0 | ||||||
Свитязь 111-118 (CR 15-8) | 7,5 | 812 | 15,2 | ||||||
Свитязь 126-118 (CR 15-9) | 7,5 | 812 | 15,2 | ||||||
Свитязь 140-118 (CR 15-10) | 11,0 | 900 | 21,4 | ||||||
6 | Свитязь 29-142 (CR 15-2) | 2,2 | 150 | 1130 | 1390 | 2815 | 2385 | 627 | 4,75 |
Свитязь 43-142 (CR 15-3) | 3,0 | 657 | 6,4 | ||||||
Свитязь 57-142 (CR 15-4) | 4,0 | 784 | 8,0 | ||||||
Свитязь 70-142 (CR 15-5) | 4,0 | 784 | 8,0 | ||||||
Свитязь 85-142 (CR 15-6) | 5,5 | 819 | 11,0 | ||||||
Свитязь 97-142 (CR 15-7) | 5,5 | 819 | 11,0 | ||||||
Свитязь 111-142 (CR 15-8) | 7,5 | 849 | 15,2 | ||||||
Свитязь 126-142 (CR 15-9) | 7,5 | 849 | 15,2 | ||||||
Свитязь 140-142 (CR 15-10) | 11,0 | 1075 | 21,4 |
Габарит L указан для щита автоматизации глубиной 250мм. Возможны варианты (200мм и 300мм).
Параметры электрооборудования, габаритные размеры и масса для установок "Свитязь" | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество насосов |
Марка станции "Свитязь" |
Эл. двигатель [кВт] |
Всасывающий и напорный коллектора Dy [мм] |
В, [мм] для станций ВР, ВС |
В, [мм] для станций ПР |
"Свитязь" ВР, ПР, ВС | |||
L*, [мм] | L1, [мм] | Масса, [кг] | Номинальный ток насоса In [A] |
||||||
2 | Свитязь 29-59 (CR 20-2) | 2,2 | 80 | 1040 | 1040 | 1155 | 725 | 206 | 4,75 |
Свитязь 44-59 (CR 20-3) | 4,0 | 266 | 8,0 | ||||||
Свитязь 74-59 (CR 20-5) | 5,5 | 310 | 11,0 | ||||||
Свитязь 103-59 (CR 20-7) | 7,5 | 325 | 15,2 | ||||||
Свитязь 148-59 (CR 20-10) | 11,0 | 386 | 21,4 | ||||||
3 | Свитязь 29-89 (CR 20-2) | 2,2 | 100 | 1070 | 1070 | 1570 | 1140 | 321 | 4,75 |
Свитязь 44-89 (CR 20-3) | 4,0 | 376 | 8,0 | ||||||
Свитязь 74-89 (CR 20-5) | 5,5 | 444 | 11,0 | ||||||
Свитязь 103-89 (CR 20-7) | 7,5 | 465 | 15,2 | ||||||
Свитязь 148-89 (CR 20-10) | 11,0 | 592 | 21,4 | ||||||
4 | Свитязь 29-115 (CR 20-2) | 2,2 | 100 | 1070 | 1070 | 1985 | 1555 | 415 | 4,75 |
Свитязь 44-115 (CR 20-3) | 4,0 | 509 | 8,0 | ||||||
Свитязь 74-115 (CR 20-5) | 5,5 | 601 | 11,0 | ||||||
Свитязь 103-115 (CR 20-7) | 7,5 | 626 | 15,2 | ||||||
Свитязь 148-115 (CR 20-10) | 11,0 | 785 | 21,4 | ||||||
5 | Свитязь 29-145 (CR 20-2) | 2,2 | 150 | 1130 | 1130 | 2400 | 1970 | 537 | 4,75 |
Свитязь 44-145 (CR 20-3) | 4,0 | 645 | 8,0 | ||||||
Свитязь 74-145 (CR 20-5) | 5,5 | 761 | 11,0 | ||||||
Свитязь 103-145 (CR 20-7) | 7,5 | 693 | 15,2 | ||||||
Свитязь 148-145 (CR 20-10) | 11,0 | 896 | 21,4 | ||||||
6 | Свитязь 29-175 (CR 20-2) | 2,2 | 150 | 1130 | 1130 | 2815 | 2385 | 627 | 4,75 |
Свитязь 44-175 (CR 20-3) | 4,0 | 756 | 8,0 | ||||||
Свитязь 74-175 (CR 20-5) | 5,5 | 801 | 11,0 | ||||||
Свитязь 103-175 (CR 20-7) | 7,5 | 831 | 15,2 | ||||||
Свитязь 148-175 (CR 20-10) | 11,0 | 1075 | 21,4 |
Габарит L указан для щита автоматизации глубиной 250мм. Возможны варианты (200мм и 300мм).
Продолжение таблица "Свитязь-2...6" 32...137-80...240 (ВР, ПР, ВС) CR 32