Вертикальные многоступенчатые насосы Grundfos CR

Насосы серий CR, CRN, CRI, CRT относятся к категории вертикальных многоступенчатых насосов с всасыванием основанным на центробежной силе. Концептуально насос этих серий складывается из двух агрегатных узлов: основы (платформы) и верхней части именуемой головной. Патрубки расположены по одной оси. За такой концепцией стыковки с горизонтальными трубопроводами закрепилось английское название «in line». Ассортимент насосов включает более десятка типоразмеров и свыше сотни моделей, различаемых по значению выдаваемого расхода и напора.
Конструктивные особенности
Насосы смонтированы на базе электродвигателей, представляющих модельные ряды MG или MMG под брендом Grundfos. Включительно до номинальной мощности 1,1 кВт двигатели являются однофазными и относятся к линейке MG. Диапазон от 1,5 до 7,5 кВт также представлен электродвигателями MG, а 11–22 кВт принадлежит модификации MMG.
Для экстремальных (нестандартных) эксплуатационных условий предусмотрены модификации двигателей во взрывозащищенном корпусном исполнении или со специальным устройством, препятствующим образованию конденсата. Также выпускаются модели с дополнительной защитой от перегрева.
При изготовлении корпусов, ключевых деталей насосного оборудования серии CR используется чугун (фланцы и основание) и нержавеющая сталь марки AISI 304 (корпус насоса, рабочие колеса). Для линейки CRI нержавеющая сталь AISI 304 (рабочее колесо, вал, корпус насоса). Для насосов CRN соответственно требуется сталь (улучшенные свойства за счет добавления молибдена) – AISI 316 (рабочее колесо, вал, корпус насоса), а для агрегатов линейки CRT – титан (проточная часть), что позволяет ему перекачивать “все что течет”. Абсолютная стойкость к жидкостям любого химического состава. В качестве материала для уплотнительных колец и других резинотехнических уплотнений внутри насоса используется EPDM и FKM (Viton).
С целью экономии энергии, изменения производительности посредством регулирования скорости вращения вала электродвигателя, данные модели могут поставляться с частотным регулятором скорости. Это так называемая Е-серия (CRE, CRIE, CRNE, CRTE).
Сферы применения Grundfos CR, CRN, CRI, CRT
Эти агрегаты широко востребованы при организации водоснабжения в населенных пунктах, в промышленности, на водоочистных комплексах и при ирригации (гидромелиорации сельскохозяйственных угодий, капельном орошении и поливе посредством дождевальных установок).
Функционал насосного оборудования этих серий в водоснабжении используется в таких направлениях:
- в общей структуре тракта подачи воды для населенного пункта из открытых водохранилищ или отстойников после поднятия из артезианских скважин на фильтрационной станции;
- водоснабжении (системы пожаротушения, водоочистки, повышения давления);
- при перераспределении объемов воды между массивами потребителей;
- для повышения рабочего давления в магистралях;
- для локального поднятия давления в водопроводной сети при обеспечении водой высотных зданий или отдельно расположенных корпусов санаторно-курортных и гостиничных комплексов;
- системах мембранной и обратноосмотической фильтрации;
- системах орошения;
- системах для перекачивания морской воды, спиртов и других химически агрессивных жидкостей.
Технические характеристики
- расход - до 185 м3/час;
- напор - до 324 м;
- максимально раб. давление - 33 бар;
- температура жидкости от -30/-40 до 120/150 °С.
- расход - до 29 м3/час;
- напор - до 243 м;
- максимально раб. давление - 25 бар;
- температура жидкости от -20 до 120 °С.
- расход - до 22 м3/час;
- напор - до 229 м;
- температура жидкости от -25 до 120 °С.
Ознакомится с детальной документацией
Модельный ряд насосов Grundfos CR, CRN
Быстрые ссылки:
- Grundfos CR 1s
- Grundfos CR 1
- Grundfos CR 3
- Grundfos CR 5
- Grundfos CR 10
- Grundfos CR 15
- Grundfos CR 20
- Grundfos CR 32
- Grundfos CR 45
- Grundfos CR 64
- Grundfos CR 90
- Grundfos CR 120
- Grundfos CR 150
- Grundfos CRN 1s
- Grundfos CRN 1
- Grundfos CRN 3
- Grundfos CRN 5
- Grundfos CRN 10
- Grundfos CRN 15
- Grundfos CRN 20
- Grundfos CRN 32
- Grundfos CRN 45
- Grundfos CRN 64
- Grundfos CRN 90
- Grundfos CRN 120
- Grundfos CRN 150
| Тип | Мощность двигателя P2 [кВт] | Артикул (уплотнение вала HQQE) | Артикул (уплотнение вала HQQV) |
|---|---|---|---|
| CR 1s-2 | 0,37 | 96515647 | 96515678 |
| CR 1s-3 | 0,37 | 96515649 | 96515679 |
| CR 1s-4 | 0,37 | 96515650 | 96515680 |
| CR 1s-5 | 0,37 | 96515652 | 96515681 |
| CR 1s-6 | 0,37 | 96515654 | 96515682 |
| CR 1s-7 | 0,37 | 96515655 | 96515683 |
| CR 1s-8 | 0,37 | 96515656 | 96515684 |
| CR 1s-9 | 0,37 | 96515657 | 96515686 |
| CR 1s-10 | 0,37 | 96515658 | 96515687 |
| CR 1s-11 | 0,37 | 96515660 | 96515689 |
| CR 1s-12 | 0,37 | 96515661 | 96515691 |
| CR 1s-13 | 0,37 | 96515663 | 96515693 |
| CR 1s-15 | 0,55 | 96515664 | 96515694 |
| CR 1s-17 | 0,55 | 96515666 | 96515696 |
| CR 1s-19 | 0,55 | 96515668 | 96515698 |
| CR 1s-21 | 0,75 | 96515670 | 96515700 |
| CR 1s-23 | 0,75 | 96515671 | 96515701 |
| CR 1s-25 | 0,75 | 96515672 | 96515702 |
| CR 1s-27 | 1,1 | 96515673 | 96515704 |
| CR 1s-30 | 1,1 | 96515675 | 96515705 |
| CR 1s-33 | 1,1 | 96515676 | 96515707 |
| CR 1s-36 | 1,1 | 96515677 | 96515708 |
| Тип | Мощность двигателя P2 [кВт] | Артикул (уплотнение вала HQQE) | Артикул (уплотнение вала HQQV) |
|---|---|---|---|
| CR 1-2 | 0,37 | 96516239 | 96516260 |
| CR 1-3 | 0,37 | 96516240 | 96516261 |
| CR 1-4 | 0,37 | 96516241 | 96516262 |
| CR 1-5 | 0,37 | 96516242 | 96516263 |
| CR 1-6 | 0,37 | 96516243 | 96516264 |
| CR 1-7 | 0,37 | 96516244 | 96516265 |
| CR 1-8 | 0,55 | 96516245 | 96516266 |
| CR 1-9 | 0,55 | 96478872 | 96516267 |
| CR 1-10 | 0,55 | 96516246 | 96516268 |
| CR 1-11 | 0,55 | 96516247 | 96516269 |
| CR 1-12 | 0,75 | 96516248 | 96516270 |
| CR 1-13 | 0,75 | 96516249 | 96516271 |
| CR 1-15 | 0,75 | 96516250 | 96516272 |
| CR 1-17 | 1,1 | 96516251 | 96516273 |
| CR 1-19 | 1,1 | 96516252 | 96516274 |
| CR 1-21 | 1,1 | 96516253 | 96516275 |
| CR 1-23 | 1,1 | 96516254 | 96516276 |
| CR 1-25 | 1,5 | 96516255 | 96516277 |
| CR 1-27 | 1,5 | 96516256 | 96516278 |
| CR 1-30 | 1,5 | 96516257 | 96516279 |
| CR 1-33 | 2,2 | 96513309 | 96513341 |
| CR 1-36 | 2,2 | 96513340 | 96513342 |
| Тип | Мощность двигателя P2 [кВт] | Артикул (уплотнение вала HQQE) | Артикул (уплотнение вала HQQV) |
|---|---|---|---|
| CR 3-2 | 0,37 | 96516649 | 96516672 |
| CR 3-3 | 0,37 | 96516650 | 96516673 |
| CR 3-4 | 0,37 | 96516651 | 96516674 |
| CR 3-5 | 0,37 | 96516652 | 96516675 |
| CR 3-6 | 0,55 | 96516653 | 96497736 |
| CR 3-7 | 0,55 | 96516654 | 96516676 |
| CR 3-8 | 0,75 | 96516655 | 96516677 |
| CR 3-9 | 0,75 | 96516656 | 96516678 |
| CR 3-10 | 0,75 | 96516657 | 96516679 |
| CR 3-11 | 1,1 | 96516658 | 96516680 |
| CR 3-12 | 1,1 | 96516659 | 96516681 |
| CR 3-13 | 1,1 | 96516660 | 96516682 |
| CR 3-15 | 1,1 | 96516661 | 96516683 |
| CR 3-17 | 1,5 | 96516662 | 96516684 |
| CR 3-19 | 1,5 | 96516663 | 96516685 |
| CR 3-21 | 2,2 | 96513345 | 96513355 |
| CR 3-23 | 2,2 | 96513346 | 96513356 |
| CR 3-25 | 2,2 | 96513347 | 96513357 |
| CR 3-27 | 2,2 | 96513348 | 96513358 |
| CR 3-29 | 2,2 | 96513349 | 96513359 |
| CR 3-31 | 3 | 96513350 | 96513360 |
| CR 3-33 | 3 | 96513351 | 96513361 |
| CR 3-36 | 3 | 96513352 | 9651336 |
| Тип | Мощность двигателя P2 [кВт] | Артикул (уплотнение вала HQQE) | Артикул (уплотнение вала HQQV) |
|---|---|---|---|
| CR 5-2 | 0,37 | 96517037 | 96517059 |
| CR 5-3 | 0,55 | 96517038 | 96517060 |
| CR 5-4 | 0,55 | 96517039 | 96517061 |
| CR 5-5 | 0,75 | 96517040 | 96517062 |
| CR 5-6 | 1,1 | 96517041 | 96517063 |
| CR 5-7 | 1,1 | 96517042 | 96517064 |
| CR 5-8 | 1,1 | 96511750 | 96517065 |
| CR 5-9 | 1,5 | 96517043 | 96517066 |
| CR 5-10 | 1,5 | 96517044 | 96517067 |
| CR 5-11 | 2,2 | 96513382 | 96513440 |
| CR 5-12 | 2,2 | 96513383 | 96513441 |
| CR 5-13 | 2,2 | 96513384 | 96513442 |
| CR 5-14 | 2,2 | 96513385 | 96513443 |
| CR 5-15 | 2,2 | 96513386 | 96513444 |
| CR 5-16 | 2,2 | 96513387 | 96513445 |
| CR 5-18 | 3 | 96513388 | 96513446 |
| CR 5-20 | 3 | 96513389 | 96513447 |
| CR 5-22 | 4 | 96513381 | 96513448 |
| CR 5-24 | 4 | 96513390 | 96513449 |
| CR 5-26 | 4 | 96513391 | 96513450 |
| CR 5-29 | 4 | 96513392 | 96513451 |
| CR 5-32 | 5,5 | 96513393 | 96513452 |
| CR 5-36 | 5,5 | 96513394 | 96513453 |
Grundfos CR 10 с круглым фланцем DIN (FJ)
| Тип | Мощность двигателя P2 [кВт] | Артикул (уплотнение вала HQQE) | Артикул (уплотнение вала HQQV) |
|---|---|---|---|
| CR 10-1 | 0,37 | 96500963 | 96501088 |
| CR 10-2 | 0,75 | 96500964 | 96501089 |
| CR 10-3 | 1,1 | 96500965 | 96501090 |
| CR 10-4 | 1,5 | 96500966 | 96501091 |
| CR 10-5 | 2,2 | 96501214 | 96501315 |
| CR 10-6 | 2,2 | 96501215 | 96501316 |
| CR 10-7 | 3 | 96501216 | 96501317 |
| CR 10-8 | 3 | 96501217 | 96501318 |
| CR 10-9 | 3 | 96501218 | 96501319 |
| CR 10-10 | 4 | 96501219 | 96501320 |
| CR 10-12 | 4 | 96501220 | 96501321 |
| CR 10-14 | 5,5 | 96501221 | 96501322 |
| CR 10-16 | 5,5 | 96501222 | 96501323 |
| CR 10-18 | 7,5 | 96501223 | 96501324 |
| CR 10-20 | 7,5 | 96501224 | 96501325 |
| CR 10-22 | 7,5 | 96501225 | 96501326 |
Grundfos CR 15 с круглым фланцем DIN (F)
| Тип | Мощность двигателя P2 [кВт] | Артикул (уплотнение вала HQQE) | Артикул (уплотнение вала HQQV) |
|---|---|---|---|
| CR 15-1 | 1,1 | 96501697 | 96501795 |
| CR 15-2 | 2,2 | 96501893 | 96501983 |
| CR 15-3 | 3 | 96501894 | 96501984 |
| CR 15-4 | 4 | 96501895 | 96501985 |
| CR 15-5 | 4 | 96501896 | 96501986 |
| CR 15-6 | 5,5 | 96501897 | 96501987 |
| CR 15-7 | 5,5 | 96501898 | 96501988 |
| CR 15-8 | 7,5 | 96501899 | 96501989 |
| CR 15-9 | 7,5 | 96501900 | 96501990 |
| CR 15-10 | 11 | 96501901 | 96501991 |
| CR 15-12 | 11 | 96501902 | 96501992 |
| CR 15-14 | 11 | 96501903 | 96501993 |
| CR 15-17 | 15 | 96501904 | 96501994 |
Grundfos CR 20 с круглым фланцем DIN (F)
| Тип | Мощность двигателя P2 [кВт] | Артикул (уплотнение вала HQQE) | Артикул (уплотнение вала HQQV) |
|---|---|---|---|
| CR 20-1 | 1,1 | 96500326 | 96500417 |
| CR 20-2 | 2,2 | 96500508 | 96500591 |
| CR 20-3 | 4 | 96500509 | 96500592 |
| CR 20-4 | 5,5 | 96500510 | 96500593 |
| CR 20-5 | 5,5 | 96500511 | 96500594 |
| CR 20-6 | 7,5 | 96500512 | 96500595 |
| CR 20-7 | 7,5 | 96500513 | 96500596 |
| CR 20-8 | 11 | 96500514 | 96500597 |
| CR 20-10 | 11 | 96500515 | 96500598 |
| CR 20-12 | 15 | 96500516 | 96500599 |
| CR 20-14 | 15 | 96500517 | 96500600 |
| CR 20-17 | 18,5 | 96500518 | 9650060 |
| Тип | Мощность двигателя P2 [кВт] | Артикул (уплотнение вала HQQE) | Артикул (уплотнение вала HQQV) |
|---|---|---|---|
| CR 32-1-1 | 1,5 | 96121950 | 96121978 |
| CR 32-1 | 2,2 | 96122007 | 96122035 |
| CR 32-2-2 | 3 | 96122008 | 96122036 |
| CR 32-2 | 4 | 96122009 | 96122037 |
| CR 32-3-2 | 5,5 | 96122010 | 96122038 |
| CR 32-3 | 5,5 | 96122011 | 96122039 |
| CR 32-4-2 | 7,5 | 96122012 | 96122040 |
| CR 32-4 | 7,5 | 96122013 | 96122041 |
| CR 32-5-2 | 11 | 96122014 | 96122042 |
| CR 32-5 | 11 | 96122015 | 96122043 |
| CR 32-6-2 | 11 | 96122016 | 96122044 |
| CR 32-6 | 11 | 96122017 | 96122045 |
| CR 32-7-2 | 15 | 96122018 | 96122046 |
| CR 32-7 | 15 | 96122019 | 96122047 |
| CR 32-8-2 | 15 | 96122020 | 96122048 |
| CR 32-8 | 15 | 96122021 | 96122049 |
| CR 32-9-2 | 18,5 | 96122022 | 96122050 |
| CR 32-9 | 18,5 | 96122023 | 96122051 |
| CR 32-10-2 | 18,5 | 96122024 | 96122052 |
| CR 32-10 | 18,5 | 96122025 | 96122053 |
| CR 32-11-2 | 22 | 96122026 | 96122054 |
| CR 32-11 | 22 | 96122027 | 96122055 |
| CR 32-12-2 | 22 | 96122028 | 96122056 |
| CR 32-12 | 22 | 96122029 | 96122057 |
| CR 32-13-2 | 30 | 96122030 | 96122058 |
| CR 32-13 | 30 | 96122031 | 96122059 |
| CR 32-14-2 | 30 | 96122032 | 96122060 |
| CR 32-14 | 30 | 96122033 | 96122061 |
| Тип | Мощность двигателя P2 [кВт] | Артикул (уплотнение вала HQQE) | Артикул (уплотнение вала HQQV) |
|---|---|---|---|
| CR 45-1-1 | 3 | 96122796 | 96122821 |
| CR 45-1 | 4 | 96122797 | 96122822 |
| CR 45-2-2 | 5,5 | 96122798 | 96122823 |
| CR 45-2 | 7,5 | 96122799 | 96122824 |
| CR 45-3-2 | 11 | 96122800 | 96122825 |
| CR 45-3 | 11 | 96122801 | 96122826 |
| CR 45-4-2 | 15 | 96122802 | 96122827 |
| CR 45-4 | 15 | 96122803 | 96122828 |
| CR 45-5-2 | 18,5 | 96122804 | 96122829 |
| CR 45-5 | 18,5 | 96122805 | 96122830 |
| CR 45-6-2 | 22 | 96122806 | 96122831 |
| CR 45-6 | 22 | 96122807 | 96122832 |
| CR 45-7-2 | 30 | 96122808 | 96122833 |
| CR 45-7 | 30 | 96122809 | 96122834 |
| CR 45-8-2 | 30 | 96122810 | 96122835 |
| CR 45-8 | 30 | 96122811 | 96122836 |
| CR 45-9-2 | 30 | 96122812 | 96122837 |
| CR 45-9 | 37 | 96122813 | 96122838 |
| CR 45-10-2 | 37 | 96122814 | 96122839 |
| CR 45-10 | 37 | 96122815 | 96122840 |
| CR 45-11-2 | 45 | 96122816 | 96122841 |
| CR 45-11 | 45 | 96122817 | 96122842 |
| CR 45-12-2 | 45 | 96122818 | 96122843 |
| CR 45-12 | 45 | 96122819 | 96122844 |
| CR 45-13-2 | 45 | 96122820 | 96122845 |
| Тип | Мощность двигателя P2 [кВт] | Артикул (уплотнение вала HQQE) | Артикул (уплотнение вала HQQV) |
|---|---|---|---|
| CR 64-1-1 | 4 | 96123526 | 96123548 |
| CR 64-1 | 5,5 | 96123527 | 96123549 |
| CR 64-2-2 | 7,5 | 96123528 | 96123550 |
| CR 64-2-1 | 11 | 96123529 | 96123551 |
| CR 64-2 | 11 | 96123530 | 96123552 |
| CR 64-3-2 | 15 | 96123531 | 96123553 |
| CR 64-3-1 | 15 | 96123532 | 96123554 |
| CR 64-3 | 18,5 | 96123533 | 96123555 |
| CR 64-4-2 | 18,5 | 96123534 | 96123556 |
| CR 64-4-1 | 22 | 96123535 | 96123557 |
| CR 64-4 | 22 | 96123536 | 96123558 |
| CR 64-5-2 | 30 | 96123537 | 96123559 |
| CR 64-5-1 | 30 | 96123538 | 96123560 |
| CR 64-5 | 30 | 96123539 | 96123561 |
| CR 64-6-2 | 30 | 96123540 | 96123562 |
| CR 64-6-1 | 37 | 96123541 | 96123563 |
| CR 64-6 | 37 | 96123542 | 96123564 |
| CR 64-7-2 | 37 | 96123543 | 96123565 |
| CR 64-7-1 | 37 | 96123544 | 96123566 |
| CR 64-7 | 45 | 96123545 | 96123567 |
| CR 64-8-2 | 45 | 96123546 | 96123568 |
| CR 64-8-1 | 45 | 96123547 | 96123569 |
| Тип | Мощность двигателя P2 [кВт] | Артикул (уплотнение вала HQQE) | Артикул (уплотнение вала HQQV) |
|---|---|---|---|
| CR 90-1-1 | 5,5 | 96124074 | 96124086 |
| CR 90-1 | 7,5 | 96124075 | 96124087 |
| CR 90-2-2 | 11 | 96124076 | 96124088 |
| CR 90-2 | 15 | 96124077 | 96124089 |
| CR 90-3-2 | 18,5 | 96124078 | 96124090 |
| CR 90-3 | 22 | 96124079 | 96124091 |
| CR 90-4-2 | 30 | 96124080 | 96124092 |
| CR 90-4 | 30 | 96124081 | 96124093 |
| CR 90-5-2 | 37 | 96124082 | 96124094 |
| CR 90-5 | 37 | 96124083 | 96124095 |
| CR 90-6-2 | 45 | 96124084 | 96124096 |
| CR 90-6 | 45 | 96124085 | 96124097 |
| Тип | Мощность двигателя P2 [кВт] | Артикул (уплотнение вала HQQE) | Артикул (уплотнение вала HQQV) |
|---|---|---|---|
| CR 120-1 | 11 | 95922150 | 95922166 |
| CR 120-2-1 | 18,5 | 95922151 | 95922167 |
| CR 120-2 | 22 | 95922152 | 95922168 |
| CR 120-3 | 30 | 95922153 | 95922169 |
| CR 120-4-1 | 37 | 95922154 | 95922170 |
| CR 120-5-1 | 45 | 95922155 | 95922171 |
| CR 120-6-1 | 55 | 95922156 | 95922172 |
| CR 120-7 | 75 | 95922157 | 95922173 |
| Тип | Мощность двигателя P2 [кВт] | Артикул (уплотнение вала HQQE) | Артикул (уплотнение вала HQQV) |
|---|---|---|---|
| CR 150-1-1 | 11 | 95922374 | 95922390 |
| CR 150-1 | 15 | 95922375 | 95922391 |
| CR 150-2-1 | 22 | 95922376 | 95922392 |
| CR 150-3-2 | 30 | 95922377 | 95922393 |
| CR 150-3 | 37 | 95922378 | 95922394 |
| CR 150-4-1 | 45 | 95922379 | 95922395 |
| CR 150-5-2 | 55 | 95922380 | 95922396 |
| CR 150-6 | 75 | 95922381 | 95922397 |
| Тип | P2 [кВт] | CRN 1s Муфта PJE (P) | CRN 1s Круглый фланец DIN (FGJ) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| уплотнение вала HQQE Артикул | уплотнение вала HQQV Артикул | уплотнение вала HQQE Артикул | уплотнение вала HQQV Артикул | ||
| CRN 1S-2 | 0.37 | 96516034 | 96516069 | 96515898 | 96515929 |
| CRN 1S-3 | 0.37 | 96516036 | 96516070 | 96515899 | 96515930 |
| CRN 1S-4 | 0.37 | 96516037 | 96516072 | 96515900 | 96515931 |
| CRN 1S-5 | 0.37 | 96516039 | 96516073 | 96515902 | 96515933 |
| CRN 1S-6 | 0.37 | 96516041 | 96516074 | 96515903 | 96515935 |
| CRN 1S-7 | 0.37 | 96516043 | 96516076 | 96515904 | 96515936 |
| CRN 1S-8 | 0.37 | 96516044 | 96516078 | 96515905 | 96515938 |
| CRN 1S-9 | 0.37 | 96516046 | 96516080 | 96515906 | 96515939 |
| CRN 1S-10 | 0.37 | 96516047 | 96516081 | 96515907 | 96515940 |
| CRN 1S-11 | 0.37 | 96516048 | 96516082 | 96515908 | 96515942 |
| CRN 1S-12 | 0.37 | 96516050 | 96516084 | 96515909 | 96515943 |
| CRN 1S-13 | 0.37 | 96516051 | 96516085 | 96515911 | 96515944 |
| CRN 1S-15 | 0.55 | 96516053 | 96516087 | 96515913 | 96515945 |
| CRN 1S-17 | 0.55 | 96516054 | 96516088 | 96515914 | 9651946 |
| CRN 1S-19 | 0.55 | 96516056 | 96516090 | 96515916 | 96515948 |
| CRN 1S-21 | 0.75 | 96516058 | 96516092 | 96515918 | 96515950 |
| CRN 1S-23 | 0.75 | 96516059 | 96516094 | 96515920 | 96515951 |
| CRN 1S-25 | 0.75 | 96516061 | 96516096 | 96515921 | 96515953 |
| CRN 1S-27 | 1.1 | 96516052 | 96516097 | 96515923 | 96515955 |
| CRN 1S-30 | 1.1 | 96516064 | 96516099 | 96515925 | 96515956 |
| CRN 1S-33 | 1.1 | 96516066 | 96516101 | 96515926 | 96515958 |
| CRN 1S-36 | 1.1 | 96516067 | 96516102 | 96515928 | 96515959 |
| Тип | P2 [кВт] | CRN 1 Муфта PJE (P) | CRN 1 Круглый фланец DIN (FGJ) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| уплотнение вала HQQE Артикул | уплотнение вала HQQV Артикул | уплотнение вала HQQE Артикул | уплотнение вала HQQV Артикул | ||
| CRN 1-2 | 0.37 | 96516477 | 96516508 | 96516398 | 96516420 |
| CRN 1-3 | 0.37 | 96516478 | 96516509 | 96516399 | 96516421 |
| CTN 1-4 | 0.37 | 96516480 | 96516510 | 96516400 | 96516422 |
| CRN 1-5 | 0.37 | 96516481 | 96516511 | 96516401 | 96516423 |
| CRN 1-6 | 0.37 | 96516483 | 96516512 | 96516402 | 96516424 |
| CRN 1-7 | 0.37 | 96516485 | 96516513 | 96516403 | 96516425 |
| CRN 1-8 | 0.55 | 96516486 | 96516514 | 96516404 | 96516426 |
| CRN 1-9 | 0.55 | 96516488 | 96516515 | 96516405 | 96516427 |
| CRN 1-10 | 0.55 | 96516489 | 96516516 | 96516406 | 96516428 |
| CRN 1-11 | 0.55 | 96516490 | 96516517 | 96516407 | 96516429 |
| CRN 1-12 | 0.75 | 96516492 | 96516518 | 96516408 | 96516430 |
| CRN 1-13 | 0.75 | 96516493 | 96516519 | 96516409 | 96516431 |
| CRN 1-15 | 0.75 | 96516495 | 96516520 | 96516410 | 96516432 |
| CRN 1-17 | 1.1 | 96516497 | 96516521 | 96516411 | 96516433 |
| CRN 1-19 | 1.1 | 96516498 | 96516522 | 96516412 | 96516434 |
| CRN 1-21 | 1.1 | 96516500 | 96516523 | 96516413 | 96516435 |
| CRN 1-23 | 1.1 | 96516501 | 96516524 | 96516414 | 96516436 |
| CRN 1-25 | 1.5 | 96516503 | 96516526 | 96516415 | 96516437 |
| CRN 1-27 | 1.5 | 96516504 | 96516527 | 96516416 | 96516438 |
| CRN 1-30 | 1.5 | 96516505 | 96516528 | 96516417 | 96516439 |
| CRN 1-33 | 2.2 | 96516510 | 96513454 | 96514116 | 96513956 |
| CRN 1-36 | 2.2 | 96513511 | 96516455 | 96514117 | 96513957 |
| Тип | P2 [кВт] | CRN 3 Муфта PJE (P) | CRN 3 Круглый фланец DIN (FGJ) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| уплотнение вала HQQE Артикул | уплотнение вала HQQV Артикул | уплотнение вала HQQE Артикул | уплотнение вала HQQV Артикул | ||
| CRN 3-2 | 0.37 | 96516897 | 96516916 | 96516819 | 96516849 |
| CRN 3-3 | 0.37 | 96484041 | 96516917 | 96516830 | 96516850 |
| CRN 3-4 | 0.37 | 96516898 | 96516918 | 96516831 | 96516851 |
| CRN 3-5 | 0.37 | 96516899 | 96516919 | 96499985 | 96516852 |
| CRN 3-6 | 0.55 | 96516900 | 96490318 | 96499188 | 96516853 |
| CRN 3-7 | 0.55 | 96493543 | 96516920 | 96489124 | 96516854 |
| CRN 3-8 | 0.75 | 96516901 | 96516921 | 96516832 | 96516855 |
| CRN 3-9 | 0.75 | 96516902 | 96516922 | 96516833 | 96516856 |
| CRN 3-10 | 0.75 | 96499188 | 96516923 | 96516834 | 96516857 |
| CRN 3-11 | 1.1 | 965169036 | 96495064 | 96516835 | 96516858 |
| CRN 3-12 | 1.1 | 96516904 | 9516924 | 96516836 | 96516859 |
| CRN 3-13 | 1.1 | 96516905 | 96516925 | 96516837 | 96516860 |
| CRN 3-15 | 1.1 | 96516906 | 96516926 | 96516838 | 96516861 |
| CRN 3-17 | 1.5 | 96505111 | 96516927 | 96516839 | 96516862 |
| CRN 3-19 | 1.5 | 96516907 | 96516928 | 96516840 | 96516863 |
| CRN 3-21 | 2.2 | 96516456 | 96513464 | 96514145 | 96514130 |
| CTN 3-23 | 2.2 | 96513457 | 96513465 | 96514146 | 96514131 |
| CRN 3-25 | 2.2 | 96513458 | 96513466 | 96514147 | 96514132 |
| CRN 3-27 | 2.2 | 96513459 | 96513467 | 96514148 | 96514133 |
| CRN 3-29 | 2.2 | 96513460 | 96513468 | 96514149 | 96514134 |
| CRN 3-31 | 3 | 96513461 | 96513469 | 96514150 | 96514135 |
| CRN 3-33 | 3 | 96513462 | 96513480 | 96514151 | 96514136 |
| CRN 3-36 | 3 | 96513463 | 96513481 | 96514152 | 96482181 |
| Тип | P2 [кВт] | CRN 5 Муфта PJE (P) | CRN 5 Круглый фланец DIN (FGJ) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| уплотнение вала HQQE Артикул | уплотнение вала HQQV Артикул | уплотнение вала HQQE Артикул | уплотнение вала HQQV Артикул | ||
| CRN 5-2 | 0.37 | 96517239 | 96517261 | 96485023 | 96486448 |
| CRN 5-3 | 0.55 | 96517240 | 96517262 | 96517182 | 96517204 |
| CRN 5-4 | 0.55 | 96517241 | 96511913 | 96517183 | 96517205 |
| CRN 5-5 | 0.75 | 96517242 | 96517263 | 96517184 | 96517206 |
| CRN 5-6 | 1.1 | 96517243 | 96517264 | 96517185 | 96517207 |
| CRN 5-7 | 1.1 | 96517244 | 96517265 | 96517186 | 96496290 |
| CRN 5-8 | 1.1 | 96517245 | 96517266 | 96517187 | 96517208 |
| CRN 5-9 | 1.5 | 96517246 | 96517267 | 96517188 | 96517209 |
| CRN 5-10 | 1.5 | 96492985 | 96517268 | 96517189 | 96517210 |
| CRN 5-11 | 2.2 | 96513482 | 96513496 | 96514198 | 96514161 |
| CRN 5-12 | 2.2 | 96513483 | 96513497 | 96514199 | 96514162 |
| CRN 5-13 | 2.2 | 96513484 | 96513498 | 96514200 | 96514163 |
| CRN 5-14 | 2.2 | 96513485 | 96513499 | 96514201 | 96482654 |
| CRN 5-15 | 2.2 | 96513486 | 96513500 | 96514202 | 96514164 |
| CRN 5-16 | 2.2 | 96513487 | 96513501 | 96514203 | 96514165 |
| CRN 5-18 | 3 | 96513488 | 96513502 | 96514205 | 96514166 |
| CRN 5-20 | 3 | 96513489 | 96513503 | 96514206 | 96514167 |
| CRN 5-22 | 4 | 96513490 | 96513504 | 96514207 | 96514168 |
| CRN 5-24 | 4 | 96513491 | 96513505 | 96514208 | 96514169 |
| CRN 5-26 | 4 | 96513492 | 96513506 | 96514209 | 96514170 |
| CRN 5-29 | 4 | 96513493 | 96513507 | 96514220 | 96514171 |
| CRN 5-32 | 5.5 | 96513494 | 96513508 | 96514221 | 96514172 |
| CRN 5-36 | 5.5 | 96513495 | 96513509 | 96514222 | 96514173 |
| Тип | P2 [кВт] | CRN 10 Муфта PJE (P) | CRN 10 Круглый фланец DIN (FGJ) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| уплотнение вала HQQE Артикул | уплотнение вала HQQV Артикул | уплотнение вала HQQE Артикул | уплотнение вала HQQV Артикул | ||
| CRN 10-1 | 0.37 | 96501040 | 96501165 | 96501056 | 96501181 |
| CRN 10-2 | 0.75 | 96501041 | 96501166 | 96501057 | 96501182 |
| CRN 10-3 | 1.1 | 96501042 | 96501167 | 96501058 | 96501183 |
