Консольные насосы Grundfos NB, NBE, NK, NKE

Серия представлена одноступенчатыми насосными агрегатами с осевым (горизонтальным) и радиальным (вертикальным) расположением всасывающего и напорного патрубков соответственно. Оборудование состоит из консольных и консольно-моноблочных центробежных насосов и привода — стандартного электрического двигателя с внутренним охлаждением с помощью вентилятора.
Назначение
Широкий спектр применения является одним из достоинств универсальной линейки несамовсасывающих насосов Grundfos. Это оснащение используется для перекачивания чистых, невязких жидкостей без абразивных примесей и волокнистых включений, температура которых находится в диапазоне от -25 до +140°C.
С использованием специальных уплотнений данные насосы могут перекачивать:
- кислые, соленые, морские и хлорированные воды;
- охлаждающие жидкости;
- антифризы;
- различные виды топлива — биодизель, керосин, бензин;
- минеральные, синтетические и растительные масла;
- промывочные растворы и органические растворители;
- соли, кислоты и щелочи.
Модели с частотным преобразователем
Конструкция и материал изготовления оборудования серии NBE и NKE не отличаются от насосов NB и NK, за исключением встроенного в электропривод частотного преобразователя. Данная особенность позволяет плавно изменять эксплуатационные характеристики агрегата и регулировать частоту вращения рабочего колеса в зависимости от требуемых значений расхода, давления или температуры жидкости. Максимальная частота вращения может достигать 1450 или 2900 об/мин в зависимости от исполнения электродвигателя. Такой принцип регулирования режимов эксплуатации без использования дроссельных клапанов и другой запорной арматуры позволит достигнуть максимального КПД насосного оборудования и сэкономит энергоресурсы.
Технические характеристики
- расход - до 1400 м3/час;
- напор - до 159 м;
- максимально раб. давление - 16 бар;
- температура жидкости от -25 до 120/140 °С.
- расход - до 509 м3/час;
- напор - до 97 м;
- максимально раб. давление - 16 бар;
- температура жидкости от -25 до 120 °С.
Ознакомиться с детальной документацией
Модельный ряд насосов Grundfos NB, NK
Быстрые ссылки:
- Grundfos NB (2900 об/мин)
- Grundfos NB (1450 об/мин)
- Grundfos NB (970 об/мин)
- Grundfos NK (2900 об/мин)
- Grundfos NK (1450 об/мин)
- Grundfos NK (970 об/мин)
| Тип продукта | Мощность двигателя P2 [кВт] | Трубное подсоединение входной фланец | Трубное подсоединение выходной фланец | Допустимое давление | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| NB 32-125.1/100 | 0,75 | DN 50 | DN 32 | PN 16 | - |
| NB 32-125.1/110 | 1,1 | 96126250 | |||
| NB 32-125.1/121 | 1,5 | 96126251 | |||
| NB 32-125.1/140 | 2,2 | 96533976 | |||
| NB 32-160.1/139 | 1,5 | 95109616 | |||
| NB 32-160.1/155 | 2,2 | 96534031 | |||
| NB 32-160.1/169 | 3 | 96124950 | |||
| NB 32-160.1/177 | 4 | 95109618 | |||
| NB 32-200.1/172 | 3 | 95109620 | |||
| NB 32-200.1/188 | 4 | 96126260 | |||
| NB 32-200.1/205 | 5,5 | 96126261 | |||
| NB 32-200.1/207 | 7,5 | 95109621 | |||
| NB 32-125/106 | 1,1 | 96126225 | |||
| NB 32-125/115 | 1,5 | 96126227 | |||
| NB 32-125/130 | 2,2 | 96533993 | |||
| NB 32-125/142 | 3 | 96124915 | |||
| NB 32-160/139 | 2,2 | 95109623 | |||
| NB 32-160/151 | 3 | 96126234 | |||
| NB 32-160/163 | 4 | 96126236 | |||
| NB 32-160/177 | 5,5 | 96126238 | |||
| NB 32-200/176 | 4 | 95109625 | |||
| NB 32-200/190 | 5,5 | 96126244 | |||
| NB 32-200/206 | 7,5 | 96126246 | |||
| NB 32-200/219 | 11 | 95109626 | |||
| NB 32-250/199 | 5,5 | 95109627 | |||
| NB 32-250/219 | 7,5 | 95109628 | |||
| NB 32-250/244 | 11 | 95109629 | |||
| NB 32-250/262 | 15 | 95109630 | |||
| NB 40-125/105 | 1,5 | DN 65 | DN 40 | 96126265 | |
| NB 40-125/116 | 2,2 | 96534083 | |||
| NB 40-125/127 | 3 | 96126267 | |||
| NB 40-125/139 | 4 | 96126268 | |||
| NB 40-125/142 | 5,5 | 95109631 | |||
| NB 40-160/144 | 4 | 95109633 | |||
| NB 40-160/158 | 5,5 | 96126273 | |||
| NB 40-160/172 | 7,5 | 96124974 | |||
| NB 40-160/177 | 11 | 95109634 | |||
| NB 40-200/172 | 5,5 | 95109635 | |||
| NB 40-200/188 | 7,5 | 95109636 | |||
| NB 40-200/206 | 11 | 96126280 | |||
| NB 40-200/219 | 15 | 95109637 | |||
| NB 40-250/211 | 11 | 95109638 | |||
| NB 40-250/230 | 15 | 96126287 | |||
| NB 40-250/245 | 18,5 | 96126288 | |||
| NB 40-250/255 | 22 | 96126289 | |||
| NB 40-250/260 | 30 | 95109639 | |||
| NB 40-315/273 | 22 | 95109640 | |||
| NB 40-315/298 | 30 | 95109641 | |||
| NB 40-315/318 | 37 | 95109642 | |||
| NB 40-315/336 | 45 | 95109643 | |||
| NB 50-125/111 | 3 | DN 80 | DN 50 | 96126294 | |
| NB 50-125/121 | 4 | 96124999 | |||
| NB 50-125/135 | 5,5 | 96126295 | |||
| NB 50-125/144 | 7,5 | 96126296 | |||
| NB 50-160/136 | 5,5 | 95109645 | |||
| NB 50-160/150 | 7,5 | 96125010 | |||
| NB 50-160/167 | 11 | 96126305 | |||
| NB 50-160/177 | 15 | 95109646 | |||
| NB 50-200/181 | 11 | 95109647 | |||
| NB 50-200/198 | 15 | 96126314 | |||
| NB 50-200/210 | 18,5 | 96126315 | |||
| NB 50-200/219 | 22 | 96126316 | |||
| NB 50-250/205 | 15 | 95109648 | |||
| NB 50-250/222 | 18,5 | 95109649 | |||
| NB 50-250/233 | 22 | 96126323 | |||
| NB 50-250/254 | 30 | 96126324 | |||
| NB 50-250/263 | 37 | 95109650 | |||
| NB 50-315/267 | 30 | 95109651 | |||
| NB 50-315/285 | 37 | 95109652 | |||
| NB 50-315/300 | 45 | 95109653 | |||
| NB 50-315/321 | 55 | 95109654 | |||
| NB 65-125/120-110 | 4 | DN 100 | DN 65 | 96125034 | |
| NB 65-125/127 | 5,5 | 96125036 | |||
| NB 65-125/137 | 7,5 | 96125039 | |||
| NB 65-125/144 | 11 | 95109657 | |||
| NB 65-160/143 | 7,5 | 95109658 | |||
| NB 65-160/157 | 11 | 96125057 | |||
| NB 65-160/173 | 15 | 96125059 | |||
| NB 65-160/177 | 18,5 | 95109659 | |||
| NB 65-200/162 | 11 | 95109660 | |||
| NB 65-200/177 | 15 | 95109661 | |||
| NB 65-200/190 | 18,5 | 96125073 | |||
| NB 65-200/198 | 22 | 96125075 | |||
| NB 65-200/217 | 30 | 96125077 | |||
| NB 65-200/219 | 37 | 95120702 | |||
| NB 65-250/223 | 30 | 95109662 | |||
| NB 65-250/238 | 37 | 95109663 | |||
| NB 65-250/251 | 45 | 95109664 | |||
| NB 65-250/269 | 55 | 95109665 | |||
| NB 65-250/270 | 75 | 95109666 | |||
| NB 65-315/272 | 55 | 95109667 | |||
| NB 65-315/295 | 75 | 95109668 | |||
| NB 65-315/308 | 90 | 95109669 | |||
| NB 65-315/320 | 110 | 95109670 | |||
| NB 80-160/147-127 | 11 | DN 125 | DN 80 | 96125111 | |
| NB 80-160/151 | 15 | 96125114 | |||
| NB 80-160/161 | 18,5 | 96125116 | |||
| NB 80-160/167 | 22 | 96125118 | |||
| NB 80-160/177 | 30 | 95109671 | |||
| NB 80-200/171 | 22 | 95109672 | |||
| NB 80-200/188 | 30 | 96125136 | |||
| NB 80-200/200 | 37 | 95109673 | |||
| NB 80-200/211 | 45 | 95109674 | |||
| NB 80-200/222 | 55 | 95109675 | |||
| NB 80-250/220 | 45 | 95109676 | |||
| NB 80-250/234 | 55 | 95109677 | |||
| NB 80-250/257 | 75 | 95109678 | |||
| NB 80-250/270 | 90 | 95109679 | |||
| NB 80-315/278 | 90 | 95109680 | |||
| NB 80-315/295 | 110 | 95109681 | |||
| NB 80-315/310 | 132 | 95109682 | |||
| NB 80-315/328 | 160 | 95109683 | |||
| NB 100-160/160-156 | 22 | DN 100 | 95109685 | ||
| NB 100-160/169 | 30 | 95109686 | |||
| NB 100-160/176 | 37 | 95109687 | |||
| NB 100-200/170 | 30 | 95109688 | |||
| NB 100-200/181 | 37 | 95109689 | |||
| NB 100-200/192 | 45 | 95109690 | |||
| NB 100-200/203 | 55 | 95109691 | |||
| NB 100-200/219 | 75 | 95109692 | |||
| NB 100-250/205 | 55 | 95109693 | |||
| NB 100-250/229 | 75 | 95109694 | |||
| NB 100-250/242 | 90 | 95109695 | |||
| NB 100-250/258 | 110 | 95109696 | |||
| NB 100-250/270 | 132 | 95109697 | |||
| NB 100-315/269 | 110 | 95109698 | |||
| NB 100-315/284 | 132 | 95109699 | |||
| NB 100-315/301 | 160 | 95109700 | |||
| NB 100-315/322 | 200 | 95109701 | |||
| NB 125-200/188-174 | 45 | DN 150 | DN 125 | 95109702 | |
| NB 125-200/192 | 55 | 95109703 | |||
| NB 125-200/209 | 75 | 95109704 | |||
| NB 125-200/219 | 90 | 95109705 | |||
| NB 125-200/226 | 110 | 95109706 | |||
| NB 125-250/221 | 90 | 95109707 | |||
| NB 125-250/235 | 110 | 95109708 | |||
| NB 125-250/248 | 132 | 95109709 | |||
| NB 125-250/261 | 160 | 95109710 | |||
| NB 125-250/269 | 200 | 95109711 | |||
| NB 125-315/262 | 132 | 95109712 | |||
| NB 125-315/277 | 160 | 95109713 | |||
| NB 125-315/297 | 200 | 95109714 | |||
| NB 150-200/216-176 | 75 | DN 200 | DN 150 | PN 10 | 95109715 |
| NB 150-200/218-202 | 90 | 95109716 | |||
| NB 150-200/224 | 110 | 95109717 | |||
| NB 150-250/227 | 132 | 95109718 | |||
| NB 150-250/241 | 160 | 95109719 | |||
| NB 150-250/256 | 200 | 95109720 |
| Тип продукта | Мощность двигателя P2 [кВт] | Трубное подсоединение входной фланец | Трубное подсоединение выходной фланец | Допустимое давление | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| NB 50-125/113 | 0,37 | DN 80 | DN 50 | PN 16 | - |
| NB 50-125/119 | 0.55 | DN 65 | DN 50 | PN 16 | - |
| NB 50-125/142 | 0.75 | DN 65 | DN 50 | PN 16 | - |
| NB 50-125/144 | 1.1 | DN 80 | DN 50 | PN 16 | 95109737 |
| NB 50-160/131 | 0.55 | DN 80 | DN 50 | PN 16 | - |
| NB 50-160/143 | 0.75 | DN 80 | DN 50 | PN 16 | - |
| NB 50-160/158 | 1.1 | DN 65 | DN 50 | PN 16 | 96126301 |
| NB 50-160/175 | 1.5 | DN 65 | DN 50 | PN 16 | 96126303 |
| NB 50-160/177 | 2.2 | DN 80 | DN 50 | PN 16 | 95109739 |
| Nb 50-200/171 | 1.1 | DN 80 | DN 50 | PN 16 | 95109740 |
| NB 50-200/188 | 1.5 | DN 80 | DN 50 | PN 16 | 95109741 |
| NB 50-200/210 | 2.2 | DN 65 | DN 50 | PN 16 | 96534147 |
| NB 50-200/219 | 3 | DN 65 | DN 50 | PN 16 | 96126312 |
| NB 50-250/221 | 2.2 | DN 80 | DN 50 | PN 16 | 95109743 |
| NB 50-250/241 | 3 | DN 80 | DN 50 | PN 16 | 95109745 |
| NB 50-250/263 | 4 | DN 65 | DN 50 | PN 16 | 96126321 |
| NB 50-315/277 | 4 | DN 80 | DN 50 | PN 16 | 95109747 |
| NB 50-315/303 | 5.5 | DN 80 | DN 50 | PN 16 | 95109748 |
| NB 50-315/333 | 7.5 | DN 80 | DN 50 | PN 16 | 95109749 |
| NB 50-315/334 | 11 | DN 80 | DN 50 | PN 16 | 95109750 |
| NB 65-125/122 | 0.55 | DN 100 | DN 65 | PN 16 | - |
| NB 65-125/133 | 0.75 | DN 80 | DN 65 | PN 16 | - |
| NB 65-125/144 | 1.1 | DN 80 | DN 65 | PN 16 | 96126327 |
| NB 65-160/138 | 0.75 | DN 100 | DN 65 | PN 16 | - |
| NB 65-160/149 | 1.1 | DN 80 | DN 65 | PN 16 | 96126330 |
| NB 65-160/165 | 1.5 | DN 80 | DN 65 | PN 16 | 96126332 |
| NB 65-160/177 | 2.2 | DN 80 | DN 65 | PN 16 | 96125053 |
| NB 65-200/170 | 1,5 | DN 100 | DN 65 | PN 16 | 95109751 |
| NB 65-200/189 | 2,2 | DN 100 | DN 65 | PN 16 | 95109753 |
| NB 65-200/205 | 3 | DN 80 | DN 65 | PN 16 | 96125070 |
| NB 65-200/219 | 4 | DN 80 | DN 65 | PN 16 | 96126340 |
| NB 65-200/215 | 3 | DN 100 | DN 65 | PN 16 | 95109755 |
| NB 65-200/232 | 4 | DN 100 | DN 65 | PN 16 | 95109757 |
| NB 65-200/254 | 5,5 | DN 100 | DN 65 | PN 16 | 95109758 |
| NB 65-200/259 | 5,5 | DN 80 | DN 65 | PN 16 | 96125092 |
| NB 65-200/270 | 7,5 | DN 100 | DN 65 | PN 16 | 95109759 |
| NB 65-200/261 | 5,5 | DN 100 | DN 65 | PN 16 | 95109760 |
| NB 65-200/282 | 7,5 | DN 80 | DN 65 | PN 16 | 96125096 |
| NB 65-200/314 | 11 | DN 80 | DN 65 | PN 16 | 96125098 |
| NB 65-200/320 | 15 | DN 100 | DN 65 | PN 16 | 95109761 |
| NB 80-200/146 | 1,5 | DN 100 | DN 80 | PN 16 | 96126351 |
| NB 80-200/161 | 2,2 | DN 100 | DN 80 | PN 16 | 96125106 |
| NB 80-200/175 | 3 | DN 100 | DN 80 | PN 16 | 96125109 |
| NB 80-200/177 | 4 | DN 125 | DN 80 | PN 16 | 95109779 |
| NB 80-200/164 | 2.2 | DN 125 | DN 80 | PN 16 | 95109764 |
| NB 80-200/179 | 3 | DN 125 | DN 80 | PN 16 | 95109766 |
| NB 80-200/196 | 4 | DN 100 | DN 80 | PN 16 | 96125131 |
| NB 80-200/214 | 5.5 | DN 100 | DN 80 | PN 16 | 96125134 |
| NB 80-200/222 | 7.5 | DN 125 | DN 80 | PN 16 | 95109767 |
| NB 80-250/225 | 5.5 | DN 125 | DN 80 | PN 16 | 95109768 |
| NB 80-250/247 | 7.5 | DN 100 | DN 80 | PN 16 | 96125144 |
| NB 80-250/270 | 11 | DN 100 | DN 80 | PN 16 | 96125146 |
| NB 80-315/280 | 11 | DN 125 | DN 80 | PN 16 | 95109769 |
| NB 80-315/305 | 15 | DN 100 | DN 80 | PN 16 | 96125154 |
| NB 80-315/320 | 18.5 | DN 100 | DN 80 | PN 16 | 96125156 |
| NB 80-315/334 | 22 | DN 100 | DN 80 | PN 16 | 96125158 |
| NB 80-400/347 | 18.5 | DN 125 | DN 80 | PN 16 | 95109770 |
| NB 80-400/365 | 22 | DN 125 | DN 80 | PN 16 | 95109771 |
| NB 80-400/397 | 30 | DN 125 | DN 80 | PN 16 | 95109772 |
| NB 80-400/419 | 37 | DN 125 | DN 80 | PN 16 | 95109773 |
| NB 80-400/438 | 45 | DN 125 | DN 80 | PN 16 | 95109774 |
| NB100-160/160-144 | 2.2 | DN 125 | DN 100 | PN 16 | 95109776 |
| NB100-160/165 | 3 | DN 125 | DN 100 | PN 16 | 95109778 |
| NB 100-160/176 | 4 | DN 125 | DN 100 | PN 16 | 95109781 |
| NB100-200/178 | 4 | DN 125 | DN 100 | PN 16 | 95109783 |
| NB 100-200/195 | 5.5 | DN 125 | DN 100 | PN 16 | 96125164 |
| NB100-200/211 | 7.5 | DN 125 | DN 100 | PN 16 | 96125167 |
| NB100-200/219 | 11 | DN 125 | DN 100 | PN 16 | 95109784 |
| NB100-250/215 | 7.5 | DN 125 | DN 100 | PN 16 | 95109785 |
| NB 100-250/245 | 11 | DN 125 | DN 100 | PN 16 | 96125178 |
| NB 100-250/266 | 15 | DN 125 | DN 100 | PN 16 | 96125181 |
| NB 100-250/270 | 18.5 | DN 125 | DN 100 | PN 16 | 95109786 |
| NB 100-315/279 | 15 | DN 125 | DN 100 | PN 16 | 95109787 |
| NB 100-315/295 | 18.5 | DN 125 | DN 100 | PN 16 | 96125191 |
| NB 100-315/312 | 22 | DN 125 | DN 100 | PN 16 | 96125193 |
| NB 100-315/334 | 30 | DN 125 | DN 100 | PN 16 | 95109788 |
| NB 100-400/351 | 22 | DN 125 | DN 100 | PN 16 | 95109789 |
| NB100-400/387 | 30 | DN 125 | DN 100 | PN 16 | 95109790 |
| NB 100-400/410 | 37 | DN 125 | DN 100 | PN 16 | 95109791 |
| NB100-400/432 | 45 | DN 125 | DN 100 | PN 16 | 95109792 |
| NB 100-400/438 | 55 | DN 125 | DN 100 | PN 16 | 95109793 |
| NB 125-200/188-180 | 5.5 | DN 150 | DN 125 | PN 16 | 95109795 |
| NB 125-200/201 | 7.5 | DN 150 | DN 125 | PN 16 | 95109796 |
| NB 125-200/221 | 11 | DN 150 | DN 125 | PN 16 | 95109797 |
| NB 125-200/226 | 15 | DN 150 | DN 125 | PN 16 | 95109798 |
| NB 125-250/220 | 11 | DN 150 | DN 125 | PN 16 | 95109799 |
| NB 125-250/236 | 15 | DN 150 | DN 125 | PN 16 | 96125202 |
| NB 125-250/249 | 18.5 | DN 150 | DN 125 | PN 16 | 9612505 |
| NB 125-250/262 | 22 | DN 150 | DN 125 | PN 16 | 96125207 |
| NB 125-250/269 | 30 | DN 150 | DN 125 | PN 16 | 95109800 |
| NB 125-315/275 | 18.5 | DN 150 | DN 125 | PN 16 | 95109801 |
| NB 125-315/290 | 22 | DN 150 | DN 125 | PN 16 | 95109802 |
| NB 125-315/317 | 30 | DN 150 | DN 125 | PN 16 | 95109803 |
| NB 125-315/336 | 37 | DN 150 | DN 125 | PN 16 | 95109804 |
| NB 125-315/338 | 45 | DN 150 | DN 125 | PN 16 | 95109805 |
| NB 125-400/345 | 37 | DN 150 | DN 125 | PN 16 | 95109806 |
| NB 125-400/368 | 45 | DN 150 | DN 125 | PN 16 | 95109807 |
| NB 125-400/392 | 55 | DN 150 | DN 125 | PN 16 | 95109808 |
| NB 125-400/433 | 75 | DN 150 | DN 125 | PN 16 | 95109809 |
| NB 125-400/438 | 90 | DN 150 | DN 125 | PN 16 | 95109810 |
| NB 125-500/406 | 55 | DN 150 | DN 125 | PN 16 | 9519811 |
| NB 125-500/447 | 75 | DN 150 | DN 125 | PN 16 | 95109812 |
| NB 125-500/473 | 90 | DN 150 | DN 125 | PN 16 | 95109813 |
| NB 125-500/500 | 110 | DN 150 | DN 125 | PN 16 | 95109814 |
| NB 125-500/526 | 132 | DN 150 | DN 125 | PN 16 | 95109815 |
| NB 125-500/548 | 160 | DN 150 | DN 125 | PN 16 | 95109816 |
| NB 150-200/210-160 | 7.5 | DN 200 | DN 150 | PN10 | 95109817 |
| NB 150-200/218-208 | 11 | DN 200 | DN 150 | PN10 | 96125217 |
| NB 150-200/224 | 15 | DN 200 | DN 150 | PN10 | 95109818 |
| NB 150-250/226 | 15 | DN 200 | DN 150 | PN10 | 95109819 |
| NB 150-250/238 | 18.5 | DN 200 | DN 150 | PN10 | 95109820 |
| NB 150-250/251 | 22 | DN 200 | DN 150 | PN10 | 95109821 |
| NB 150-250/271 | 30 | DN 200 | DN 150 | PN10 | 95109822 |
| NB 150-250/284 | 37 | DN 200 | DN 150 | PN10 | 95109823 |
| NB 150-250/286 | 45 | DN 200 | DN 150 | PN10 | 95109824 |
| NB 150-315/275 | 37 | DN 200 | DN 150 | PN10 | 95109825 |
| NB 150-315/291 | 45 | DN 200 | DN 150 | PN10 | 95109826 |
| NB 150-315/310 | 55 | DN 200 | DN 150 | PN10 | 95109827 |
| NB 150-315/336 | 75 | DN 200 | DN 150 | PN10 | 95109828 |
| NB 150-315/338 | 90 | DN 200 | DN 150 | PN10 | 95109829 |
| NB 150-400/343 | 55 | DN 200 | DN 150 | PN10 | 95109830 |
| NB 150-400/375 | 75 | DN 200 | DN 150 | PN10 | 95109831 |
| NB 150-400/394 | 90 | DN 200 | DN 150 | PN10 | 95109832 |
| NB 150-400/412 | 110 | DN 200 | DN 150 | PN10 | 95109833 |
| NB 150-400/431 | 132 | DN 200 | DN 150 | PN10 | 95109834 |
| NB 150-400/438 | 160 | DN 200 | DN 150 | PN10 | 95109835 |
| NB 150-500/459 | 132 | DN 200 | DN 150 | PN10 | 95109836 |
| NB 150-500/489 | 160 | DN 200 | DN 150 | PN10 | 95109837 |
| NB 150-500/521 | 200 | DN 200 | DN 150 | PN10 | 95109838 |
| Тип продукта | Мощность двигателя P2 [кВт] | Трубное подсоединение входной фланец | Трубное подсоединение выходной фланец | Допустимое давление | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| NB 100-160/160-142 | 0,55 | DN 125 | DN 100 | PN 16 | 95109839 |
| NB 100-160/163 | 0.75 | DN 125 | DN 100 | PN 16 | 95109840 |
| NB 100-160/176 | 1.1 | DN 125 | DN 100 | PN 16 | 95109841 |
| NB 100-200/182 | 1.1 | DN 125 | DN 100 | PN 16 | 95109842 |
| NB 100-200/194 | 1.5 | DN 125 | DN 100 | PN 16 | 95109843 |
| NB 100-200/214 | 2.2 | DN 125 | DN 100 | PN 16 | 96534171 |
| NB 100-200/219 | 3 | DN 125 | DN 100 | PN 16 | 95109845 |
| NB 100-250/220 | 2.2 | DN 125 | DN 100 | PN 16 | 95109847 |
| NB 100-250/236 | 3 | DN 125 | DN 100 | PN 16 | 95109849 |
| NB 100-250/259 | 4 | DN 125 | DN 100 | PN 16 | 96126364 |
| NB 100-250/270 | 5.5 | DN 125 | DN 100 | PN 16 | 95109850 |
| NB 100-315/272 | 4 | DN 125 | DN 100 | PN 16 | 95109852 |
| NB 100-315/301 | 5.5 | DN 125 | DN 100 | PN 16 | 95109853 |
| NB 100-315/326 | 7.5 | DN 125 | DN 100 | PN 16 | 96126365 |
| NB 100-315/334 | 11 | DN 125 | DN 100 | PN 16 | 95109854 |
| NB 100-400/360 | 7.5 | DN 125 | DN 100 | PN 16 | 95109855 |
| NB 100-400/406 | 11 | DN 125 | DN 100 | PN 16 | 95109856 |
| NB 100-400/437 | 15 | DN 125 | DN 100 | PN 16 | 95109857 |
| NB 100-400/438 | 18.5 | DN 125 | DN 100 | PN 16 | 95109858 |
| NB 125-200/188-180 | 1.5 | DN150 | DN 125 | PN 16 | 95109859 |
| NB 125-200/205 | 2.2 | DN150 | DN 125 | PN 16 | 9510961 |
| NB 125-200/218 | 3 | DN150 | DN 125 | PN 16 | 95109863 |
| NB 125-200/226 | 4 | DN150 | DN 125 | PN 16 | 95109856 |
| NB 125-250/216 | 3 | DN150 | DN 125 | PN 16 | 95109867 |
| NB 125-250/232 | 4 | DN150 | DN 125 | PN 16 | 95109869 |
| NB 125-250/253 | 5.5 | DN150 | DN 125 | PN 16 | 95109870 |
| NB 125-250/269 | 7.5 | DN150 | DN 125 | PN 16 | 96126366 |
| NB 125-315/275 | 5.5 | DN150 | DN 125 | PN 16 | 95109871 |
| NB 125-315/297 | 7.5 | DN150 | DN 125 | PN 16 | 95109872 |
| NB 125-315/335 | 11 | DN150 | DN 125 | PN 16 | 95109873 |
| NB 125-315/338 | 15 | DN150 | DN 125 | PN 16 | 95109874 |
| NB 125-400/351 | 11 | DN150 | DN 125 | PN 16 | 95109875 |
| NB 125-400/384 | 15 | DN150 | DN 125 | PN 16 | 95109876 |
| NB 125-400/410 | 18.5 | DN150 | DN 125 | PN 16 | 95109877 |
| NB 125-400/434 | 22 | DN150 | DN 125 | PN 16 | 95109878 |
| NB 125-400/438 | 30 | DN150 | DN 125 | PN 16 | 95109879 |
| NB 125-500/421 | 18.5 | DN150 | DN 125 | PN 16 | 95109880 |
| NB 125-500/445 | 22 | DN150 | DN 125 | PN 16 | 95109881 |
| NB 125-500/493 | 30 | DN150 | DN 125 | PN 16 | 95109882 |
| NB 125-500/524 | 37 | DN150 | DN 125 | PN 16 | 95109883 |
| NB 125-500/546 | 45 | DN150 | DN 125 | PN 16 | 95109884 |
| NB 125-500/548 | 55 | DN150 | DN 125 | PN 16 | 95109885 |
| NB 150-200/210-170 | 2.2 | DN200 | DN150 | PN 10 | 95109887 |
| NB 150-200/218-200 | 3 | DN200 | DN150 | PN 10 | 96126367 |
| NB 150-200/224 | 4 | DN200 | DN150 | PN 10 | 95109889 |
| NB150-250/225 | 4 | DN200 | DN150 | PN 10 | 95109891 |
| 150-250/243 | 5.5 | DN200 | DN150 | PN 10 | 95109892 |
| NB 150-250/262 | 7.5 | DN200 | DN150 | PN 10 | 95109893 |
| NB 150-250/286 | 11 | DN200 | DN150 | PN 10 | 95109894 |
| NB 150-315/280 | 11 | DN200 | DN150 | PN 10 | 95109895 |
| NB 150-315/305 | 15 | DN200 | DN150 | PN 10 | 95109896 |
| NB 150-315/322 | 18.5 | DN200 | DN150 | PN 10 | 95109897 |
| NB 150-315/337 | 22 | DN200 | DN150 | PN 10 | 95109898 |
| NB 150-315/338 | 30 | DN200 | DN150 | PN | 95109899 |
| NB 150-400/357 | 18.5 | DN200 | DN150 | PN 10 | 95109900 |
| NB 150-400/375 | 22 | DN200 | DN150 | PN 10 | 95109901 |
| NB 150-400/408 | 30 | DN200 | DN150 | PN 10 | 95109902 |
| NB 150-400/430 | 37 | DN200 | DN150 | PN 10 | 95109903 |
| NB 150-400/438 | 45 | DN200 | DN150 | PN 10 | 95109904 |
| NB 150-500/457 | 37 | DN200 | DN150 | PN 10 | 95109905 |
| NB 150-500/483 | 45 | DN200 | DN150 | PN 10 | 95109906 |
| NB 150-500/513 | 55 | DN200 | DN150 | PN 10 | 95109907 |
| NB 150-500/548 | 75 | DN200 | DN150 | PN 10 | 95109908 |
| Тип продукта | Мощность двигателя P2 [кВт] | Трубное подсоединение входной фланец | Трубное подсоединение выходной фланец | Допустимое давление | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| NK 32-250/262 | 15 | DN 50 | DN 32 | PN 16 | 95107061 |
| NK 40-200/219 | 15 | DN 65 | DN 40 | PN 16 | 96593497 |
| NK 40-250/230 | 15 | DN 65 | DN 40 | PN 16 | 96593513 |
| NK 40--250245 | 18.5 | DN 65 | DN 40 | PN 16 | 96593529 |
| NK 40-250/255 | 22 | DN 65 | DN 40 | PN 16 | 96593545 |
| NK 40-250/260 | 30 | DN 65 | DN 40 | PN 16 | 96626766 |
| NK 40 -315/273 | 22 | DN 65 | DN 40 | PN 16 | 95107062 |
| NK 40-315/298 | 30 | DN 65 | DN 40 | PN 16 | 95107063 |
| NK 40-315/318 | 37 | DN 65 | DN 40 | PN 16 | 95107064 |
| NK 40-315/336 | 45 | DN 65 | DN 40 | PN 16 | 95107065 |
| NK 50-160/177 | 15 | DN 65 | DN 50 | PN 16 | 96593705 |
| NK 50-200/198 | 15 | DN 65 | DN 50 | PN 16 | 96593737 |
| NK 50-200/210 | 18.5 | DN 65 | DN 50 | PN 16 | 96593753 |
| NK 50-200/219 | 22 | DN 65 | DN 50 | PN 16 | 96593769 |
| NK 50-250/222 | 18.5 | DN 65 | DN 50 | PN 16 | 96626800 |
| NK 50-250/233 | 22 | DN 65 | DN 50 | PN 16 | 96593785 |
| NK 50-250/254 | 30 | DN 65 | DN 50 | PN 16 | 96593801 |
| NK 50-250/263 | 34 | DN 65 | DN 50 | PN 16 | 96593817 |
| NK 50-315/267 | 30 | DN 80 | DN 50 | PN 16 | 95107067 |
| NK 50-315/285 | 37 | DN 80 | DN 50 | PN 16 | 95107068 |
| NK 50-315/300 | 45 | DN 80 | DN 50 | PN 16 | 95107069 |
| NK 50-315/321 | 55 | DN 80 | DN 50 | PN 16 | 95107070 |
| NK 65-160/173 | 15 | DN 80 | DN 65 | PN 16 | 96593945 |
| NK 65-160/177 | 18.5 | DN 80 | DN 65 | PN 16 | 96593961 |
| NK 65-200/177 | 15 | DN 80 | DN 65 | PN 16 | 96593977 |
| NK 65-200/190 | 18.5 | DN 80 | DN 65 | PN 16 | 96593993 |
| NK 65-200/198 | 22 | DN 80 | DN 65 | PN 16 | 96594009 |
