Расширительные мембранные баки, предохранительные клапаны, принадлежности

Расширительные мембранные баки, предохранительные клапаны, принадлежности

Расширительные мембранные баки, предохранительные клапаны для хозяйственно-питьевого водоснабжения

 

Wilo-D-E-L, 10 бар / 70°С, вертикальный, сменная мембрана, проточный
Тип Артикул Емкость [л] Диаметр [мм] Высота [мм] Соединение (внешнее) Вес [кг] Прайс-группа WF2
Wilo-D-E-L 50 14702 50 450 845 1 1⁄4" 60 850
Wilo-D-E-L 80 14802 80 450 1025 1 1⁄4" 70 950
Wilo-D-E-L 120 14814 120 450 1280 1 1⁄4" 80 1050
Wilo-D-E-L 180 14820 180 550 1235 1 1⁄4" 110 1150
Wilo-D-E-L 240 14826 240 550 1495 1 1⁄4" 130 1250
Wilo-D-E-L 300 14832 300 550 1835 1 1⁄4" 150 1300
Wilo-D-E-L 600 14862 600 750 1850 1 1⁄4" 230 1850

 

Предохранительные клапаны Wilo-Prescor B, Wilo-Prescor SB

Предназначение: Защита системы от избыточного давления

 

Предохранительный клапан Prescor B, для системы питьевого водоснабжения,
Tmax=95 °C
Тип Артикул Заданное давление [бар] Соединения ["] Тепловая мощность [кВт] Прайс-группа WF1
Вход Выход
Prescor B 1⁄2" 27100 6.0 1⁄2" F 1⁄2" F 75 5
Prescor B 1⁄2" 27101 8.0 1⁄2" F 1⁄2" F 75 5
Prescor B 1⁄2" 27102 10.0 1⁄2" F 1⁄2" F 75 5
Prescor B 3⁄4" 27110 6.0 3⁄4" F 3⁄4" F 150 7
Prescor B 3⁄4" 27111 8.0 3⁄4" F 3⁄4" F 150 7
Prescor B 3⁄4" 27112 10.0 3⁄4" F 3⁄4" F 150 7
Prescor B 1 29005 6.0 1" F 1 1⁄4" F 250 17
Prescor B 1 29006 8.0 1" F 1 1⁄4" F 250 17
Prescor B 1 29007 10.0 1" F 1 1⁄4" F 250 17

 

Предохранительный клапан Prescor SB, для системы питьевого водоснабжения,
Tmax=95 °C
Тип Артикул Заданное давление [бар] Соединений ["] Тепловая мощность [кВт] Прайс-группа WF1
Вход Выход
Prescor SB 1 1⁄4" 29008 6.0 1 1⁄4" F 1 1⁄2" F 350 140
Prescor SB 1 1⁄4" 29009 8.0 1 1⁄4" F 1 1⁄2" F 350 140
Prescor SB 1 1⁄4" 29010 10.0 1 1⁄4" F 1 1⁄2" F 350 140
Prescor SB 1 1⁄2" 29011 6.0 1 ½" F 2" F 600 170
Prescor SB 1 1⁄2" 29012 8.0 1 ½" F 2" F 600 170
Prescor SB 1 1⁄2" 29013 10.0 1 ½" F 2" F 600 170
Prescor SB 2 29015 6.0 2" F 2 1⁄2" F 900 250
Prescor SB 2 29016 8.0 2" F 2 1⁄2" F 900 250
Prescor SB 2 29017 10.0 2" F 2 1⁄2" F 900 250

 

Быстроразборные соединения Wilo-AirfixControl, 10 бар / 70°С
Тип Артикул Заданное давление [бар] Соединение ["] Прайс-группа WF2
Вход Выход
AirfixControl 28930 - 34" F 34" F 16