Насоси з мокрим ротором KSB Rio та Rio Z

Насоси KSB серії Rio та Rio Z застосовуються в системах водяного опалення, промислових циркуляційних системах, системах кондиціонування та закритих контурах охолодження.
Циркуляційні насоси сьогодні можна з упевненістю назвати невід'ємною частиною будь-якої опалювальної системи, як і труби або ж самі опалювальні прилади. Дані пристрої можна встановлювати в будь-яку систему опалення, а також створювати за допомогою циркуляційних насосів протяжні теплотраси. Не зайвим буде зауважити, що представлені агрегати істотно підвищують рівень продуктивності опалювальної системи і дають можливість підтримувати однакову температуру у всіх приміщеннях будівлі.
Сьогодні серед усіх виробників циркуляційних насосів варто виділити німецьку фірму KSB, що виробляє агрегати, придатні для установки в системи опалення будь-яких будівель.
У тому випадку, якщо ви хочете купити агрегат, який би підходив для монтажу в систему опалення великої будівлі: великого торгового центру, офісного центру, громадського закладу або ж будь-якої адміністративної будівлі, то вам варто звернути увагу на Rio\Rio Z фланцеві циркуляційні насоси з мокрим ротором.
Для зручності користування насосом та регулювання швидкості прогріву системи опалення пристрій оснащений 3 ступенями швидкостей. Не зайвим буде згадати про те, що представлені пристрої зазвичай використовуються як резервні або можуть бути встановлені паралельно іншому насосу.
Відмінною особливістю, яку мають насоси представленого типу, можна з упевненістю назвати те, що пристрої не вимагають технічного обслуговування. Підшипник ковзання не потрібно змащувати, оскільки мастило здійснюється постійно робочим середовищем у процесі роботи самого насоса. Підшипник виготовляється зі спеціального графіту з додатковим металевим просоченням.
Модельний ряд KSB Rio, Rio Z
| Типорозмір | Клас енергозбереження | Приєднання | PN | Ном. частота обертання [об/хв] | 1~230 50 Гц | 3~400 50 Гц | Ідент. номер | Вага, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-50 E | D | Rp 1 | 10 | 2320 | x | 29132121 | 4,5 | |
| 25-50 D | D | Rp 1 | 10 | 2650 | x | 29132122 | 4,5 | |
| 25-70 E | D | Rp 1 | 10 | 2600 | x | 29130550 | 5 | |
| 25-70 D | D | Rp 1 | 10 | 2600 | x | 29130551 | 5 | |
| 25-100 E | D | Rp 1 | 10 | 2700 | x | 29132123 | 6,3 | |
| 25-100 D | D | Rp 1 | 10 | 2650 | x | 29132124 | 6,3 | |
| 30-40 E | D | Rp 1 1 ⁄ 4 | 10 | 2660 | x | 29132125 | 5 | |
| 30-40 D | D | Rp 1 1 ⁄ 4 | 10 | 2610 | x | 29132126 | 5 | |
| 30-50 E | D | Rp 1 1 ⁄ 4 | 10 | 2320 | x | 29132127 | 4,5 | |
| 30-50 D | D | Rp 1 1 ⁄ 4 | 10 | 2650 | x | 29132128 | 4,5 | |
| 30-70 E | D | Rp 1 1 ⁄ 4 | 10 | 2600 | x | 29130552 | 5 | |
| 30-70 D | D | Rp 1 1 ⁄ 4 | 10 | 2600 | x | 29130553 | 5 | |
| 30-100 E | D | Rp 1 1 ⁄ 4 | 10 | 2700 | x | 29130554 | 6,3 | |
| 30-100 D | D | Rp 1 1 ⁄ 4 | 10 | 2650 | x | 29130555 | 6,3 | |
| 40-40 E | D | DN 40 | 6/10 | 2550 | x | 29132129 | 9,5 | |
| 40-40 D | D | DN 40 | 6/10 | 2550 | x | 29132130 | 9,5 | |
| 40-70 E | D | DN 40 | 6/10 | 2650 | x | 29132131 | 11 | |
| 40-70 D | C | DN 40 | 6/10 | 2600 | x | 29132132 | 11 | |
| 40-100 D | C | DN 40 | 6/10 | 2800 | x | 29132133 | 14 | |
| 40-150 D | D | DN 40 | 6/10 | 2800 | x | 29132134 | 20,6 | |
| 50-40 E | D | DN 50 | 6/10 | 2650 | x | 29132135 | 13 | |
| 50-40 D | D | DN 50 | 6/10 | 2600 | x | 29132136 | 13 | |
| 50-70 D | C | DN 50 | 6/10 | 2800 | x | 29132137 | 16 | |
| 50-100 D | C | DN 50 | 6/10 | 2700 | x | 29132138 | 17 | |
| 50-150 D | C | DN 50 | 6/10 | 2800 | x | 29132139 | 25 | |
| 65-70 D | C | DN 65 | 6/10 | 2800 | x | 29132140 | 18,5 | |
| 65-100 D | C | DN 65 | 6/10 | 2650 | x | 29132141 | 23,5 | |
| 65-130 D | C | DN 65 | 6/10 | 2800 | x | 29132142 | 25,5 | |
| 65-150 D | C | DN 65 | 6/10 | 2850 | x | 29132143 | 29 | |
| 80-70 D | C | DN 80 | 6 | 2700 | x | 29132144 | 26 | |
| 80-70 D | C | DN 80 | 10 | 2700 | x | 29132145 | 26 | |
| 80-100 D | C | DN 80 | 6 | 2800 | x | 29132146 | 28 | |
| 80-100 D | C | DN 80 | 10 | 2800 | x | 29132147 | 30 | |
| 80-150 D | C | DN 80 | 6 | 2900 | x | 29132148 | 42 | |
| 80-150 D | C | DN 80 | 10 | 2900 | x | 29132149 | 42 | |
| 80-200 D | C | DN 80 | 6 | 2900 | x | 29132150 | 44,8 | |
| 80-200 D | C | DN 80 | 10 | 2900 | x | 29132151 | 44,8 | |
| 100-100 D | C | DN 100 | 6 | 2800 | x | 29132152 | 28,5 | |
| 100-100 D | C | DN 100 | 10 | 2800 | x | 29132153 | 30,5 |
| Типорозмір | PN | Ідент. номер | Вага, кг |
|---|---|---|---|
| Z 30-50 E | 10 | 29132154 | 8 |
| Z 30-50 D | 10 | 29132155 | 8 |
| Z 32-70 E | 6/10 | 29130574 | 14 |
| Z 32-70 D | 6/10 | 29130575 | 14 |
| Z 32-100 E | 6/10 | 29132156 | 18 |
| Z 32-100 D | 6/10 | 29132157 | 18 |
| Z 40-30 E | 6/10 | 29132158 | 15 |
| Z 40-30 D | 6/10 | 29132159 | 15 |
| Z 40-70 E | 6/10 | 29132160 | 21,1 |
| Z 40-70 D | 6/10 | 29132161 | 20,5 |
| Z 40-100 D | 6/10 | 29132162 | 29,5 |
| Z 40-150 D | 6/10 | 29132163 | 40 |
| Z 50-70 D | 6/10 | 29132164 | 30,5 |
| Z 50-100 D | 6/10 | 29132165 | 33,5 |
| Z 50-150 D | 6/10 | 29132166 | 63 |
| Z 65-100 D | 6/10 | 29132167 | 41 |
| Z 65-130 D | 6/10 | 29132168 | 52 |
| Z 65-150 D | 6/10 | 29132169 | 55,5 |
| Z 80-100 D | 6 | 29132170 | 54,5 |
| Z 80-100 D | 10 | 29132171 | 56 |
| Z 80-150 D | 6 | 29132172 | 166.443,72 |
| Z 80-150 D | 10 | 29132173 | 171.498,49 |
| Z 80-200 D | 6 | 29132174 | 186.486,85 |
| Z 80-200 D | 10 | 29132175 | 191.540,79 |
