Система регулювання частоти та плавного пуску KSB PumpDrive

На сьогоднішній день одним з найпоширеніших способів регулювання частоти обертання асинхронних електродвигунів є управління частотою струму, що їх живить. Такі системи завойовують дедалі більшу популярність у різних галузях народного господарства та у приватному застосуванні. Німецькою компанією KSB була представлена на ринку частотних перетворювачів система регулювання частоти та плавного пуску Pump Drive. У цій статті коротко розглянемо її характеристики та переваги.
Система Pump Drive – це перетворювач частоти змінного електричного струму, який живить асинхронний приводний двигун насоса або іншої установки. Завдяки вбудованим у перетворювач програмам у користувачів є можливість здійснювати плавне регулювання частоти обертання валу двигуна та його пуску/зупинки. Це дозволяє знизити силу гідравлічних ударів та продовжити термін експлуатації насоса, клапанів та іншої апаратури.
Система регулювання частоти та плавного пуску Pump Drive була створена на основі гнучких модулів керування. Це означає, що система максимально підлаштовується під умови експлуатації та конкретне обладнання. Насамперед це стосується незалежності від виробника двигуна. Потужність може коливатися від 0,55 до 45 кВт. Модульний принцип системи Pump Drive дозволяє підібрати для замовника оптимальний для нього набір функцій. Можливе розширення цього набору надалі, якщо у користувача розширився технологічний процес.
Також система регулювання частоти та плавного пуску Pump Drive дуже зручна в експлуатації. При первинному монтажі пристрою всі дані вже внесені до нього заводом-виробником відповідно до вимог замовника. Користувачеві залишається лише підключити його до двигуна. Крім цього, є можливість дистанційного контролю над системою за допомогою локальної мережі абонентського доступу. Це дозволяє спостерігати всі робочі параметри і при необхідності коригувати їх.
Відмінною особливістю системи є самоохолодження. Завдяки цьому можливий монтаж перетворювача безпосередньо на двигун, а також на шафу управління або стіну. Система регулювання частоти та плавного пуску Pump Drive може використовуватись у різних установках: системах водопостачання, опалення, технологічних контурах охолоджувальної води, системах кондиціювання повітря, живлення котлів та інших.
Модельний ряд
| Монтаж у шафі керування Retrofit | Basic | Advanced | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Блок керування | Шина | Ном. потужн. двиг. кВт | [Вага, кг] | Позначення | Ідент. номер | Позначення | Ідент. номер |
| стандартний | 0,55 | 8,4 | 2000K55B00000 | 48879125 | - | - | |
| стандартний | Lon | 0,55 | 8,7 | 2000K55B0L000 | 48879127 | - | - |
| стандартний | Profibus | 0,55 | 8,7 | 2000K55B0P000 | 48879128 | - | - |
| графічний | 0,55 | 8,6 | 2000K55BH0000 | 48879129 | 2000K55AH0000 | 48879121 | |
| графічний | Lon | 0,55 | 8,9 | 2000K55BHL000 | 48879131 | 2000K55AHL000 | 48879123 |
| графічний | Profibus | 0,55 | 8,9 | 2000K55BHP000 | 48879132 | 2000K55AHP000 | 48879124 |
| стандартний | 0,75 | 8,4 | 2000K75B00000 | 48879141 | - | - | |
| стандартний | Lon | 0,75 | 8,7 | 2000K75B0L000 | 48879143 | - | - |
| стандартний | Profibus | 0,75 | 8,7 | 2000K75B0P000 | 48879144 | - | - |
| графічний | 0,75 | 8,6 | 2000K75BH0000 | 48879145 | 2000K75AH0000 | 48879137 | |
| графічний | Lon | 0,75 | 8,9 | 2000K75BHL000 | 48879147 | 2000K75AHL000 | 48879139 |
| графічний | Profibus | 0,75 | 8,9 | 2000K75BHP000 | 48879148 | 2000K75AHP000 | 48879140 |
| стандартний | 1,10 | 8,4 | 2001K10B00000 | 48879157 | - | - | |
| стандартний | Lon | 1,10 | 8,7 | 2001K10B0L000 | 48879159 | - | - |
| стандартний | Profibus | 1,10 | 8,7 | 2001K10B0P000 | 48879160 | - | - |
| графічний | 1,10 | 8,6 | 2001K10BH0000 | 48879161 | 2001K10AH0000 | 48879153 | |
| графічний | Lon | 1,10 | 8,9 | 2001K10BHL000 | 48879163 | 2001K10AHL000 | 48879155 |
| графічний | Profibus | 1,10 | 8,9 | 2001K10BHP000 | 48879164 | 2001K10AHP000 | 48879156 |
| стандартний | 1,50 | 8,4 | 2001K50B00000 | 48879173 | - | - | |
| стандартний | Lon | 1,50 | 8,7 | 2001K50B0L000 | 48879175 | - | - |
| стандартний | Profibus | 1,50 | 8,7 | 2001K50B0P000 | 48879176 | - | - |
| графічний | 1,50 | 8,6 | 2001K50BH0000 | 48879177 | 2001K50AH0000 | 48879169 | |
| графічний | Lon | 1,50 | 8,9 | 2001K50BHL000 | 48879179 | 2001K50AHL000 | 48879171 |
| графічний | Profibus | 1,50 | 8,9 | 2001K50BHP000 | 48879180 | 2001K50AHP000 | 48879172 |
| стандартний | 2,20 | 10,4 | 2002K20B00000 | 48879189 | - | - | |
| стандартний | Lon | 2,20 | 10,7 | 2002K20B0L000 | 48879191 | - | - |
| стандартний | Profibus | 2,20 | 10,7 | 2002K20B0P000 | 48879192 | - | - |
| графічний | 2,20 | 10,6 | 2002K20BH0000 | 48879193 | 2002K20AH0000 | 48879185 | |
| графічний | Lon | 2,20 | 10,9 | 2002K20BHL000 | 48879195 | 2002K20AHL000 | 48879187 |
| графічний | Profibus | 2,20 | 10,9 | 2002K20BHP000 | 48879196 | 2002K20AHP000 | 48879188 |
| стандартний | 3,00 | 11 | 2003K00B00000 | 48879205 | - | - | |
| стандартний | Lon | 3,00 | 11,3 | 2003K00B0L000 | 48879207 | - | - |
| стандартний | Profibus | 3,00 | 11,3 | 2003K00B0P000 | 48879208 | - | - |
| графічний | 3,00 | 11,2 | 2003K00BH0000 | 48879209 | 2003K00AH0000 | 48879201 | |
| графічний | Lon | 3,00 | 11,5 | 2003K00BHL000 | 48879211 | 2003K00AHL000 | 48879203 |
| графічний | Profibus | 3,00 | 11,5 | 2003K00BHP000 | 48879212 | 2003K00AHP000 | 48879204 |
| стандартний | 4,00 | 12 | 2004K00B00000 | 48879221 | - | - | |
| стандартний | Lon | 4,00 | 12,3 | 2004K00B0L000 | 48879223 | - | - |
| стандартний | Profibus | 4,00 | 12,3 | 2004K00B0P000 | 48879224 | - | - |
| графічний | 4,00 | 12,2 | 2004K00BH0000 | 48879225 | 2004K00AH0000 | 48879217 | |
| графічний | Lon | 4,00 | 12,5 | 2004K00BHL000 | 48879227 | 2004K00AHL000 | 48879219 |
| графічний | Profibus | 4,00 | 12,5 | 2004K00BHP000 | 48879228 | 2004K00AHP000 | 48879220 |
| стандартний | 5,50 | 12,5 | 2005K50B00000 | 48879237 | - | - | |
| стандартний | Lon | 5,50 | 12,8 | 2005K50B0L000 | 48879239 | - | - |
| стандартний | Profibus | 5,50 | 12,8 | 2005K50B0P000 | 48879240 | - | - |
| графічний | 5,50 | 12,7 | 2005K50BH0000 | 48879241 | 2005K50AH0000 | 48879233 | |
| графічний | Lon | 5,50 | 13 | 2005K50BHL000 | 48879243 | 2005K50AHL000 | 48879235 |
| графічний | Profibus | 5,50 | 13 | 2005K50BHP000 | 48879244 | 2005K50AHP000 | 48879236 |
| стандартний | 7,50 | 12,5 | 2007K50B00000 | 48879253 | - | - | |
| стандартний | Lon | 7,50 | 12,8 | 2007K50B0L000 | 48879255 | - | - |
| стандартний | Profibus | 7,50 | 12,8 | 2007K50B0P000 | 48879256 | - | - |
| графічний | 7,50 | 12,7 | 2007K50BH0000 | 48879257 | 2007K50AH0000 | 48879249 | |
| графічний | Lon | 7,50 | 13 | 2007K50BHL000 | 48879259 | 2007K50AHL000 | 48879251 |
| графічний | Profibus | 7,50 | 13 | 2007K50BHP000 | 48879260 | 2007K50AHP000 | 48879252 |
| стандартний | 11,00 | 25,6 | 2011K00B00000 | 48879269 | - | - | |
| стандартний | Lon | 11,00 | 25,9 | 2011K00B0L000 | 48879271 | - | - |
| стандартний | Profibus | 11,00 | 25,9 | 2011K00B0P000 | 48879272 | - | - |
| графічний | 11,00 | 25,8 | 2011K00BH0000 | 48879273 | 2011K00AH0000 | 48879265 | |
| графічний | Lon | 11,00 | 26,1 | 2011K00BHL000 | 48879275 | 2011K00AHL000 | 48879267 |
| графічний | Profibus | 11,00 | 26,1 | 2011K00BHP000 | 48879276 | 2011K00AHP000 | 48879268 |
| стандартний | 15,00 | 25,6 | 2015K00B00000 | 48879285 | - | - | |
| стандартний | Lon | 15,00 | 25,9 | 2015K00B0L000 | 48879287 | - | - |
| стандартний | Profibus | 15,00 | 25,9 | 2015K00B0P000 | 48879288 | - | - |
| графічний | 15,00 | 25,8 | 2015K00BH0000 | 48879289 | 2015K00AH0000 | 48879281 | |
| графічний | Lon | 15,00 | 26,1 | 2015K00BHL000 | 48879291 | 2015K00AHL000 | 48879283 |
| графічний | Profibus | 15,00 | 26,1 | 2015K00BHP000 | 48879292 | 2015K00AHP000 | 48879284 |
| стандартний | 18,50 | 32,6 | 2018K50B00000 | 48879301 | - | - | |
| стандартний | Lon | 18,50 | 32,9 | 2018K50B0L000 | 48879303 | - | - |
| стандартний | Profibus | 18,50 | 32,9 | 2018K50B0P000 | 48879304 | - | - |
| графічний | 18,50 | 32,8 | 2018K50BH0000 | 48879305 | 2018K50AH0000 | 48879297 | |
| графічний | Lon | 18,50 | 33,1 | 2018K50BHL000 | 48879307 | 2018K50AHL000 | 48879299 |
| графічний | Profibus | 18,50 | 33,1 | 2018K50BHP000 | 48879308 | 2018K50AHP000 | 48879300 |
| стандартний | 22,00 | 32,6 | 2022K00B00000 | 48879317 | - | - | |
| стандартний | Lon | 22,00 | 32,9 | 2022K00B0L000 | 48879319 | - | - |
| стандартний | Profibus | 22,00 | 32,9 | 2022K00B0P000 | 48879320 | - | - |
| графічний | 22,00 | 32,8 | 2022K00BH0000 | 48879321 | 2022K00AH0000 | 48879313 | |
| графічний | Lon | 22,00 | 33,1 | 2022K00BHL000 | 48879323 | 2022K00AHL000 | 48879315 |
| графічний | Profibus | 22,00 | 33,1 | 2022K00BHP000 | 48879324 | 2022K00AHP000 | 48879316 |
| стандартний | 30,00 | 52,8 | 2030K00B00000 | 48879333 | - | - | |
| стандартний | Lon | 30,00 | 53,1 | 2030K00B0L000 | 48879335 | - | - |
| стандартний | Profibus | 30,00 | 53,1 | 2030K00B0P000 | 48879336 | - | - |
| графічний | 30,00 | 53 | 2030K00BH0000 | 48879337 | 2030K00AH0000 | 48879329 | |
| графічний | Lon | 30,00 | 53,3 | 2030K00BHL000 | 48879339 | 2030K00AHL000 | 48879331 |
| графічний | Profibus | 30,00 | 53,3 | 2030K00BHP000 | 48879340 | 2030K00AHP000 | 48879332 |
| стандартний | 37,00 | 52,8 | 2037K00B00000 | 48879349 | - | - | |
| стандартний | Lon | 37,00 | 53,1 | 2037K00B0L000 | 48879351 | - | - |
| стандартний | Profibus | 37,00 | 53,1 | 2037K00B0P000 | 48879352 | - | - |
| графічний | 37,00 | 53 | 2037K00BH0000 | 48879353 | 2037K00AH0000 | 48879345 | |
| графічний | Lon | 37,00 | 53,3 | 2037K00BHL000 | 48879355 | 2037K00AHL000 | 48879347 |
| графічний | Profibus | 37,00 | 53,3 | 2037K00BHP000 | 48879356 | 2037K00AHP000 | 48879348 |
| стандартний | 45,00 | 54,8 | 2045K00B00000 | 48879365 | - | - | |
| стандартний | Lon | 45,00 | 55,1 | 2045K00B0L000 | 48879367 | - | - |
| стандартний | Profibus | 45,00 | 55,1 | 2045K00B0P000 | 48879368 | - | - |
| графічний | 45,00 | 55 | 2045K00BH0000 | 48879369 | 2045K00AH0000 | 48879361 | |
| графічний | Lon | 45,00 | 55,3 | 2045K00BHL000 | 48879371 | 2045K00AHL000 | 48879363 |
| графічний | Profibus | 45,00 | 55,3 | 2045K00BHP000 | 48879372 | 2045K00AHP000 | 48879364 |
| Монтаж на двигуні, 2-полюсний | Basic | Advanced | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Блок керування | Шина | Ном. потужн. двиг. кВт | [Вага, кг] | Позначення | Ідент. номер | Позначення | Ідент. номер |
| стандартний | 0,55 | 8,4 | 5000K55B00SI2 | 48878869 | - | - | |
| стандартний | Lon | 0,55 | 8,7 | 5000K55B0LSI2 | 48878871 | - | - |
| стандартний | Profibus | 0,55 | 8,7 | 5000K55B0PSI2 | 48878872 | - | - |
| графічний | 0,55 | 8,6 | 5000K55BH0SI2 | 48878873 | 5000K55AH0SI2 | 48878865 | |
| графічний | Lon | 0,55 | 8,9 | 5000K55BHLSI2 | 48878875 | 5000K55AHLSI2 | 48878867 |
| графічний | Profibus | 0,55 | 8,9 | 5000K55BHPSI2 | 48878876 | 5000K55AHPSI2 | 48878868 |
| стандартний | 0,75 | 8,4 | 5000K75B00SI2 | 48878885 | - | - | |
| стандартний | Lon | 0,75 | 8,7 | 5000K75B0LSI2 | 48878887 | - | - |
| стандартний | Profibus | 0,75 | 8,7 | 5000K75B0PSI2 | 48878888 | - | - |
| графічний | 0,75 | 8,6 | 5000K75BH0SI2 | 48878889 | 5000K75AH0SI2 | 48878881 | |
| графічний | Lon | 0,75 | 8,9 | 5000K75BHLSI2 | 48878891 | 5000K75AHLSI2 | 48878883 |
| графічний | Profibus | 0,75 | 8,9 | 5000K75BHPSI2 | 48878892 | 5000K75AHPSI2 | 48878884 |
| стандартний | 1,10 | 8,4 | 5001K10B00SI2 | 48878901 | - | - | |
| стандартний | Lon | 1,10 | 8,7 | 5001K10B0LSI2 | 48878903 | - | - |
| стандартний | Profibus | 1,10 | 8,7 | 5001K10B0PSI2 | 48878904 | - | - |
| графічний | 1,10 | 8,6 | 5001K10BH0SI2 | 48878905 | 5001K10AH0SI2 | 48878897 | |
| графічний | Lon | 1,10 | 8,9 | 5001K10BHLSI2 | 48878907 | 5001K10AHLSI2 | 48878899 |
| графічний | Profibus | 1,10 | 8,9 | 5001K10BHPSI2 | 48878908 | 5001K10AHPSI2 | 48878900 |
| стандартний | 1,50 | 8,4 | 5001K50B00SI2 | 48878917 | - | - | |
| стандартний | Lon | 1,50 | 8,7 | 5001K50B0LSI2 | 48878919 | - | - |
| стандартний | Profibus | 1,50 | 8,7 | 5001K50B0PSI2 | 48878920 | - | - |
| графічний | 1,50 | 8,6 | 5001K50BH0SI2 | 48878921 | 5001K50AH0SI2 | 48878913 | |
| графічний | Lon | 1,50 | 8,9 | 5001K50BHLSI2 | 48878923 | 5001K50AHLSI2 | 48878915 |
| графічний | Profibus | 1,50 | 8,9 | 5001K50BHPSI2 | 48878924 | 5001K50AHPSI2 | 48878916 |
| стандартний | 2,20 | 10,4 | 5002K20B00SI2 | 48878933 | - | - | |
| стандартний | Lon | 2,20 | 10,7 | 5002K20B0LSI2 | 48878935 | - | - |
| стандартний | Profibus | 2,20 | 10,7 | 5002K20B0PSI2 | 48878936 | - | - |
| графічний | 2,20 | 10,6 | 5002K20BH0SI2 | 48878937 | 5002K20AH0SI2 | 48878929 | |
| графічний | Lon | 2,20 | 10,9 | 5002K20BHLSI2 | 48878939 | 5002K20AHLSI2 | 48878931 |
| графічний | Profibus | 2,20 | 10,9 | 5002K20BHPSI2 | 48878940 | 5002K20AHPSI2 | 48878932 |
| стандартний | 3,00 | 11 | 5003K00B00SI2 | 48878949 | - | - | |
| стандартний | Lon | 3,00 | 11,3 | 5003K00B0LSI2 | 48878951 | - | - |
| стандартний | Profibus | 3,00 | 11,3 | 5003K00B0PSI2 | 48878952 | - | - |
| графічний | 3,00 | 11,2 | 5003K00BH0SI2 | 48878953 | 5003K00AH0SI2 | 48878945 | |
| графічний | Lon | 3,00 | 11,5 | 5003K00BHLSI2 | 48878955 | 5003K00AHLSI2 | 48878947 |
| графічний | Profibus | 3,00 | 11,5 | 5003K00BHPSI2 | 48878956 | 5003K00AHPSI2 | 48878948 |
| стандартний | 4,00 | 12 | 5004K00B00SI2 | 48878965 | - | - | |
| стандартний | Lon | 4,00 | 12,3 | 5004K00B0LSI2 | 48878967 | - | - |
| стандартний | Profibus | 4,00 | 12,3 | 5004K00B0PSI2 | 48878968 | - | - |
| графічний | 4,00 | 12,2 | 5004K00BH0SI2 | 48878969 | 5004K00AH0SI2 | 48878961 | |
| графічний | Lon | 4,00 | 12,5 | 5004K00BHLSI2 | 48878971 | 5004K00AHLSI2 | 48878963 |
| графічний | Profibus | 4,00 | 12,5 | 5004K00BHPSI2 | 48878972 | 5004K00AHPSI2 | 48878964 |
| стандартний | 5,50 | 12,5 | 5005K50B00SI2 | 48878981 | - | - | |
| стандартний | Lon | 5,50 | 12,8 | 5005K50B0LSI2 | 48878983 | - | - |
| стандартний | Profibus | 5,50 | 12,8 | 5005K50B0PSI2 | 48878984 | - | - |
| графічний | 5,50 | 12,7 | 5005K50BH0SI2 | 48878985 | 5005K50AH0SI2 | 48878977 | |
| графічний | Lon | 5,50 | 13 | 5005K50BHLSI2 | 48878987 | 5005K50AHLSI2 | 48878979 |
| графічний | Profibus | 5,50 | 13 | 5005K50BHPSI2 | 48878988 | 5005K50AHPSI2 | 48878980 |
| стандартний | 7,50 | 12,5 | 5007K50B00SI2 | 48878997 | - | - | |
| стандартний | Lon | 7,50 | 12,8 | 5007K50B0LSI2 | 48878999 | - | - |
| стандартний | Profibus | 7,50 | 12,8 | 5007K50B0PSI2 | 48879000 | - | - |
| графічний | 7,50 | 12,7 | 5007K50BH0SI2 | 48879001 | 5007K50AH0SI2 | 48878993 | |
| графічний | Lon | 7,50 | 13 | 5007K50BHLSI2 | 48879003 | 5007K50AHLSI2 | 48878995 |
| графічний | Profibus | 7,50 | 13 | 5007K50BHPSI2 | 48879004 | 5007K50AHPSI2 | 48878996 |
| стандартний | 11,00 | 25,6 | 5011K00B00SI2 | 48879013 | - | - | |
| стандартний | Lon | 11,00 | 25,9 | 5011K00B0LSI2 | 48879015 | - | - |
| стандартний | Profibus | 11,00 | 25,9 | 5011K00B0PSI2 | 48879016 | - | - |
| графічний | 11,00 | 25,8 | 5011K00BH0SI2 | 48879017 | 5011K00AH0SI2 | 48879009 | |
| графічний | Lon | 11,00 | 26,1 | 5011K00BHLSI2 | 48879019 | 5011K00AHLSI2 | 48879011 |
| графічний | Profibus | 11,00 | 26,1 | 5011K00BHPSI2 | 48879020 | 5011K00AHPSI2 | 48879012 |
| стандартний | 15,00 | 25,6 | 5015K00B00SI2 | 48879029 | - | - | |
| стандартний | Lon | 15,00 | 25,9 | 5015K00B0LSI2 | 48879031 | - | - |
| стандартний | Profibus | 15,00 | 25,9 | 5015K00B0PSI2 | 48879032 | - | - |
| графічний | 15,00 | 25,8 | 5015K00BH0SI2 | 48879033 | 5015K00AH0SI2 | 48879025 | |
| графічний | Lon | 15,00 | 26,1 | 5015K00BHLSI2 | 48879035 | 5015K00AHLSI2 | 48879027 |
| графічний | Profibus | 15,00 | 26,1 | 5015K00BHPSI2 | 48879036 | 5015K00AHPSI2 | 48879028 |
| стандартний | 18,50 | 32,6 | 5018K50B00SI2 | 48879045 | - | - | |
| стандартний | Lon | 18,50 | 32,9 | 5018K50B0LSI2 | 48879047 | - | - |
| стандартний | Profibus | 18,50 | 32,9 | 5018K50B0PSI2 | 48879048 | - | - |
| графічний | 18,50 | 32,8 | 5018K50BH0SI2 | 48879049 | 5018K50AH0SI2 | 48879041 | |
| графічний | Lon | 18,50 | 33,1 | 5018K50BHLSI2 | 48879051 | 5018K50AHLSI2 | 48879043 |
| графічний | Profibus | 18,50 | 33,1 | 5018K50BHPSI2 | 48879052 | 5018K50AHPSI2 | 48879044 |
| стандартний | 22,00 | 32,6 | 5022K00B00SI2 | 48879061 | - | - | |
| стандартний | Lon | 22,00 | 32,9 | 5022K00B0LSI2 | 48879063 | - | - |
| стандартний | Profibus | 22,00 | 32,9 | 5022K00B0PSI2 | 48879064 | - | - |
| графічний | 22,00 | 32,8 | 5022K00BH0SI2 | 48879065 | 5022K00AH0SI2 | 48879057 | |
| графічний | Lon | 22,00 | 33,1 | 5022K00BHLSI2 | 48879067 | 5022K00AHLSI2 | 48879059 |
| графічний | Profibus | 22,00 | 33,1 | 5022K00BHPSI2 | 48879068 | 5022K00AHPSI2 | 48879060 |
| стандартний | 30,00 | 52,8 | 5030K005B00SI2 | 48879077 | - | - | |
| стандартний | Lon | 30,00 | 53,1 | 5030K005B0LSI2 | 48879079 | - | - |
| стандартний | Profibus | 30,00 | 53,1 | 5030K005B0PSI2 | 48879080 | - | - |
| графічний | 30,00 | 53 | 5030K005BH0SI2 | 48879081 | 5030K00AH0SI2 | 48879073 | |
| графічний | Lon | 30,00 | 53,3 | 5030K005BHLSI2 | 48879083 | 5030K00AHLSI2 | 48879075 |
| графічний | Profibus | 30,00 | 53,3 | 5030K005BHPSI2 | 48879084 | 5030K00AHPSI2 | 48879076 |
| стандартний | 37,00 | 52,8 | 5037K00B00SI2 | 48879093 | - | - | |
| стандартний | Lon | 37,00 | 53,1 | 5037K00B0LSI2 | 48879095 | - | - |
| стандартний | Profibus | 37,00 | 53,1 | 5037K00B0PSI2 | 48879096 | - | - |
| графічний | 37,00 | 53 | 5037K00BH0SI2 | 48879097 | 5037K00AH0SI2 | 48879089 | |
| графічний | Lon | 37,00 | 53,3 | 5037K00BHLSI2 | 48879099 | 5037K00AHLSI2 | 48879091 |
| графічний | Profibus | 37,00 | 53,3 | 5037K00BHPSI2 | 48879100 | 5037K00AHPSI2 | 48879092 |
| стандартний | 45,00 | 54,8 | 5045K00B00SI2 | 48879109 | - | - | |
| стандартний | Lon | 45,00 | 55,1 | 5045K00B0LSI2 | 48879111 | - | - |
| стандартний | Profibus | 45,00 | 55,1 | 5045K00B0PSI2 | 48879112 | - | - |
| графічний | 45,00 | 55 | 5045K00BH0SI2 | 48879113 | 5045K00AH0SI2 | 48879105 | |
| графічний | Lon | 45,00 | 55,3 | 5045K00BHLSI2 | 48879115 | 5045K00AHLSI2 | 48879107 |
| графічний | Profibus | 45,00 | 55,3 | 5045K00BHPSI2 | 48879116 | 5045K00AHPSI2 | 48879108 |
| Монтаж на двигуні, 4-полюсний | Basic | Advanced | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Блок керування | Шина | Ном. потужн. двиг. кВт | [Вага, кг] | Позначення | Ідент. номер | Позначення | Ідент. номер |
| стандартний | 0,55 | 5,8 | 5000K55B00SI4 | 47106657 | - | - | |
| стандартний | Lon | 0,55 | 6,1 | 5000K55B0LSI4 | 47106655 | - | - |
| стандартний | Profibus | 0,55 | 6,1 | 5000K55B0PSI4 | 47106656 | - | - |
| графічний | 0,55 | 6 | 5000K55BH0SI4 | 47106653 | 5000K55AH0SI4 | 47106645 | |
| графічний | Lon | 0,55 | 6,3 | 5000K55BHLSI4 | 47106651 | 5000K55AHLSI4 | 47106643 |
| графічний | Profibus | 0,55 | 6,3 | 5000K55BHPSI4 | 47106652 | 5000K55AHPSI4 | 47106644 |
| стандартний | 0,75 | 5,8 | 5000K75B00SI4 | 47106673 | - | - | |
| стандартний | Lon | 0,75 | 6,1 | 5000K75B0LSI4 | 47106671 | - | - |
| стандартний | Profibus | 0,75 | 6,1 | 5000K75B0PSI4 | 47106672 | - | - |
| графічний | 0,75 | 6 | 5000K75BH0SI4 | 47106669 | 5000K75AH0SI4 | 47106661 | |
| графічний | Lon | 0,75 | 6,3 | 5000K75BHLSI4 | 47106667 | 5000K75AHLSI4 | 47106659 |
| графічний | Profibus | 0,75 | 6,3 | 5000K75BHPSI4 | 47106668 | 5000K75AHPSI4 | 47106660 |
| стандартний | 1,10 | 5,8 | 5001K10B00SI4 | 47106689 | - | - | |
| стандартний | Lon | 1,10 | 6,1 | 5001K10B0LSI4 | 47106687 | - | - |
| стандартний | Profibus | 1,10 | 6,1 | 5001K10B0PSI4 | 47106688 | - | - |
| графічний | 1,10 | 6 | 5001K10BH0SI4 | 47106685 | 5001K10AH0SI4 | 47106677 | |
| графічний | Lon | 1,10 | 6,3 | 5001K10BHLSI4 | 47106683 | 5001K10AHLSI4 | 47106675 |
| графічний | Profibus | 1,10 | 6,3 | 5001K10BHPSI4 | 47106684 | 5001K10AHPSI4 | 47106676 |
| стандартний | 1,50 | 5,8 | 5001K50B00SI4 | 47106705 | - | - | |
| стандартний | Lon | 1,50 | 6,1 | 5001K50B0LSI4 | 47106703 | - | - |
| стандартний | Profibus | 1,50 | 6,1 | 5001K50B0PSI4 | 47106704 | - | - |
| графічний | 1,50 | 6 | 5001K50BH0SI4 | 47106701 | 5001K50AH0SI4 | 47106693 | |
| графічний | Lon | 1,50 | 6,3 | 5001K50BHLSI4 | 47106699 | 5001K50AHLSI4 | 47106691 |
| графічний | Profibus | 1,50 | 6,3 | 5001K50BHPSI4 | 47106700 | 5001K50AHPSI4 | 47106692 |
| стандартний | 2,20 | 5,8 | 5002K20B00SI4 | 47106721 | - | - | |
| стандартний | Lon | 2,20 | 6,1 | 5002K20B0LSI4 | 47106719 | - | - |
| стандартний | Profibus | 2,20 | 6,1 | 5002K20B0PSI4 | 47106720 | - | - |
| графічний | 2,20 | 6 | 5002K20BH0SI4 | 47106717 | 5002K20AH0SI4 | 47106709 | |
| графічний | Lon | 2,20 | 6,3 | 5002K20BHLSI4 | 47106715 | 5002K20AHLSI4 | 47106707 |
| графічний | Profibus | 2,20 | 6,3 | 5002K20BHPSI4 | 47106716 | 5002K20AHPSI4 | 47106708 |
| стандартний | 3,00 | 6,4 | 5003K00B00SI4 | 47106737 | - | - | |
| стандартний | Lon | 3,00 | 6,7 | 5003K00B0LSI4 | 47106735 | - | - |
| стандартний | Profibus | 3,00 | 6,7 | 5003K00B0PSI4 | 47106736 | - | - |
| графічний | 3,00 | 6,6 | 5003K00BH0SI4 | 47106733 | 5003K00AH0SI4 | 47106725 | |
| графічний | Lon | 3,00 | 6,9 | 5003K00BHLSI4 | 47106731 | 5003K00AHLSI4 | 47106723 |
| графічний | Profibus | 3,00 | 6,9 | 5003K00BHPSI4 | 47106732 | 5003K00AHPSI4 | 47106724 |
| стандартний | 4,00 | 11,8 | 5004K00B00SI4 | 47106753 | - | - | |
| стандартний | Lon | 4,00 | 12,1 | 5004K00B0LSI4 | 47106751 | - | - |
| стандартний | Profibus | 4,00 | 12,1 | 5004K00B0PSI4 | 47106752 | - | - |
| графічний | 4,00 | 12 | 5004K00BH0SI4 | 47106749 | 5004K00AH0SI4 | 47106741 | |
| графічний | Lon | 4,00 | 12,3 | 5004K00BHLSI4 | 47106747 | 5004K00AHLSI4 | 47106739 |
| графічний | Profibus | 4,00 | 12,3 | 5004K00BHPSI4 | 47106748 | 5004K00AHPSI4 | 47106740 |
| стандартний | 5,50 | 11,8 | 5005K50B00SI4 | 47106769 | - | - | |
| стандартний | Lon | 5,50 | 12,1 | 5005K50B0LSI4 | 47106767 | - | - |
| стандартний | Profibus | 5,50 | 12,1 | 5005K50B0PSI4 | 47106768 | - | - |
| графічний | 5,50 | 12 | 5005K50BH0SI4 | 47106765 | 5005K20AH0SI4 | 47106757 | |
| графічний | Lon | 5,50 | 12,3 | 5005K50BHLSI4 | 47106763 | 5005K20AHLSI4 | 47106755 |
| графічний | Profibus | 5,50 | 12,3 | 5005K50BHPSI4 | 47106764 | 5005K20AHPSI4 | 47106756 |
| стандартний | 7,50 | 11,8 | 5007K50B00SI4 | 47106785 | - | - | |
| стандартний | Lon | 7,50 | 12,1 | 5007K50B0LSI4 | 47106783 | - | - |
| стандартний | Profibus | 7,50 | 12,1 | 5007K50B0PSI4 | 47106784 | - | - |
| графічний | 7,50 | 12 | 5007K50BH0SI4 | 47106781 | 5007K50AH0SI4 | 47106773 | |
| графічний | Lon | 7,50 | 12,3 | 5007K50BHLSI4 | 47106779 | 5007K50AHLSI4 | 47106771 |
| графічний | Profibus | 7,50 | 12,3 | 5007K50BHPSI4 | 47106780 | 5007K50AHPSI4 | 47106772 |
| стандартний | 11,00 | 21,8 | 5011K00B00SI4 | 47106801 | - | - | |
| стандартний | Lon | 11,00 | 22,1 | 5011K00B0LSI4 | 47106799 | - | - |
| стандартний | Profibus | 11,00 | 22,1 | 5011K00B0PSI4 | 47106800 | - | - |
