
Розширювальні мембранні баки DAN-WATES з повітряним наповнювачем застосовують у системах водопостачання, опалення, охолодження та геліосистемах. Зварна конструкція та міцна каучукова мембрана гарантують високу надійність та безпеку.
- вода, антифриз до 40%;
- каучукова мембрана EPDM/BUTYL, що відповідає DIN 4807;
- макс. дод. температура TS 120 ° C;
- макс. дод. температура м'якого резервуару TB 70 ° C;
- макс. дод. тиск 10, 16, 25 бар;
- зварена сталь, колір "червоний".
| Найменування | Об'єм, л | Тиск, бар | Мембрана | Температура, °С | З'єдн. | Розміри | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Діаметр, мм | Висота, мм | ||||||
| Горизонтальні | |||||||
| DAN-WATES 24 | 24 | 10/16/25* | EPDM | -10 до +100 | 1 | 280 | 470 |
| DAN-WATES 50 | 50 | 10/16/25* | EPDM | -10 до +100 | 1 | 380 | 620 |
| DAN-WATES 60 | 60 | 10/16/25* | EPDM | -10 до +100 | 1 | 380 | 670 |
| DAN-WATES 80 | 80 | 10/16/25* | EPDM | -10 до +100 | 1 | 430 | 720 |
| DAN-WATES 100 | 100 | 10/16/25* | EPDM | -10 до +100 | 1 | 460 | 800 |
| Без опори | |||||||
| DAN-WATES 8 | 8 | 10/16/25* | EPDM | -10 до +100 | 1 | 220 | 320 |
| DAN-WATES 12 | 12 | 10/16/25* | EPDM | -10 до +100 | 1 | 220 | 380 |
| DAN-WATES 19 | 19 | 10/16/25* | EPDM | -10 до +100 | 1 | 280 | 430 |
| DAN-WATES 24 | 24 | 10/16/25* | EPDM | -10 до +100 | 1 | 280 | 470 |
| DAN-WATES 24 S | 24 | 10/16/25 | EPDM | -10 до +100 | 1 | 360 | 325 |
| DAN-WATES 35 | 35 | 10/16/25* | EPDM | -10 до +100 | 1 | 380 | 470 |
| DAN-WATES 50 | 50 | 10/16/25* | EPDM | -10 до +100 | 1 | 380 | 560 |
| Вертикальні | |||||||
| DAN-WATES 50 | 50 | 10/16/25* | EPDM | -10 до +100 | 1 | 380 | 750 |
| DAN-WATES 60 | 60 | 10/16/25* | EPDM | -10 до +100 | 1 | 380 | 810 |
| DAN-WATES 80 | 80 | 10/16/25* | EPDM | -10 до +100 | 1 | 430 | 960 |
| DAN-WATES 100 | 100 | 10/16/25* | EPDM | -10 до +100 | 1 | 460 | 990 |
| DAN-WATES 150 | 150 | 10/16/25* | EPDM | -10 до +100 | 1 | 500 | 1100 |
| DAN-WATES 200 | 200 | 10/16/25* | EPDM | -10 до +100 | 1 ¼ | 590 | 1120 |
| DAN-WATES 300 | 300 | 10/16/25* | EPDM | -10 до +100 | 1 ¼ | 640 | 1230 |
| DAN-WATES 500 | 500 | 10/16/25* | EPDM | -10 до +100 | 1 ¼ | 750 | 1550 |
| DAN-WATES 750 | 750 | 10/16/25* | EPDM | -10 до +100 | 2 | 750 | 1950 |
| DAN-WATES 900 | 900 | 10/16/25* | EPDM | -10 до +100 | 2 | 800 | 1950 |
| DAN-WATES 1000 | 1000 | 10/16/25* | EPDM | -10 до +100 | 2 | 800 | 2180 |
| DAN-WATES 1500 | 1500 | 10/16/25* | EPDM | -10 до +100 | 2 | 960 | 2380 |
| DAN-WATES 2000 | 2000 | 10/16/25* | EPDM | -10 до +100 | 2 | 1100 | 2520 |
| DAN-WATES 3000 | 3000 | 10/16/25* | BUTYL | -10 до +100 | 2 ½ | 1200 | 2800 |
| DAN-WATES 4000 | 4000 | 10/16/25* | BUTYL | -10 до +100 | 3 | 1450 | 3100 |
| DAN-WATES 5000 | 5000 | 10/16/25* | BUTYL | -10 до +100 | 3 | 1450 | 3720 |
| DAN-WATES 10000 | 10000 | 10/16/25* | BUTYL | -10 до +100 | DN 100 | 1600 | 5750 |
