Мембранні елементи зворотного осмосу BWT

Важко знайти сьогодні більш ефективну систему для очищення питної води від природних та техногенних забруднень, ніж фільтруючі пристрої, що ґрунтуються на зворотноосмотичному процесі.
У схемі зворотного осмосу головна роль належить напівпроникним мембранам, які, насправді, лише на рівні молекул вловлюють майже всі домішки за величиною, перевищують розмір молекули води, порядок якої становить 0,3 нм. Тобто через таку перешкоду не пройти:
- більшу частину хвороботворних бактерій і вірусів (їх характерний розмір дорівнює 20-500 нм);
- солей жорсткості;
- мінеральних добрив тощо.
В установках зворотного осмосу до змінних елементів відносяться мембрани та картриджі. Залежно від складу вихідної води та інтенсивності витрати очищеної її частини картриджі фільтрів потрібно оновлювати не менше одного разу на півроку.
У той же час термін служби якісної мембрани може становити до 36 місяців. Але тут краще орієнтуватися не на тимчасовий термін, а на якість води після очищення. Коли значення TDS за нею стає більшим за 20% цього показника до мембрани, її треба міняти чи чистити.
| Тип | Toray 4" TM710 | Toray 4" TMH10(A) | Toray 4" TMG10 | Toray 8" TMH20(A)-430 | Toray 8" TMG20-430 | Toray 8" TM720-430 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Розмір | 4" (100 мм) | 4" (100 мм) | 4" (100 мм) | 8" (200 мм) | 8" (200 мм) | 8" (200 мм) |
| Площа поверхні мембрани | 87 ft 2 (8 м 2 ) | 87 ft 2 (8 м 2 ) | 87 ft 2 (8 м 2 ) | 430 ft 2 (40 м 2 ) | 430 ft 2 (40 м 2 ) | 430 ft 2 (40 м 2 ) |
| Селективність | 99,7% | 99,3% | 99,5% | 99,3% | 99,5% | 99,7% |
| Питома продуктивність за параметром | 2400 gpd (9,1 м 3 /сут) | 2400 gpd (9,1 м 3 /сут) | 2400 gpd (9,1 м 3 /сут) | 11800 gpd (44,6 м 3 /сут) | 11000 gpd (41,6 м 3 /сут) | 11000 gpd (41,6 м 3 /сут) |
| Мінімальна селективність | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
| Мінімальна питома продуктивність за параметром | 2000 gpd (7,6 м 3 /сут) | 1900 gpd (7,2 м 3 /сут) | 2000 gpd (7,6 м 3 /сут) | 9500 gpd (35,9 м 3 /сут) | 8800 gpd (33,3 м 3 /сут) | 8800 gpd (33,3 м 3 /сут) |
| Умова | Toray 4" TM710 | Toray 4" TMH10(A) | Toray 4" TMG10 | Toray 8" TMH20(A)-430 | Toray 8" TMG20-430 | Toray 8" TM720-430 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тиск вихідної води | 225 psi (1,55 МПа) | 110 psi (0,76 МПа) | 110 psi (0,76 МПа) | 110 psi (0,76 МПа) | 110 psi (0,76 МПа) | 225 psi (1,55 МПа) |
| Температура вихідної води | 77°F (25 °C) | 77°F (25 °C) | 77°F (25 °C) | 77°F (25 °C) | 77°F (25 °C) | 77°F (25 °C) |
| Концентрація у вихідній воді NaCl | 2000 мг/л | 500 мг/л | 500 мг/л | 500 мг/л | 500 мг/л | 2000 мг/л |
| Ступінь вилучення | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% |
| pH вихідної води | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Межі експлуатаційних параметрів | Toray 4" TM710 | Toray 4" TMH10(A) | Toray 4" TMG10 | Toray 8" TMH20(A)-430 | Toray 8" TMG20-430 | Toray 8" TM720-430 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальне робоче тиск | 600 psi (4,1 МПа) | 365 psi (2,5 МПа) | 365 psi (2,5 МПа) | 365 psi (2,5 МПа) | 365 psi (2,5 МПа) | 600 psi (4,1 МПа) |
| Макс. температура вихідний води | 113°F (45 °C) | 113°F (45 °C) | 104°F (40 °C) | 113°F (45 °C) | 104°F (40 °C) | 113°F (45 °C) |
| Макс. індекс щільності осаду (SDI 15 ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Концентрація залишкового хлору у вихідній воді | не визначається (Повна відсутність) | не визначається (Повна відсутність) | не визначається (Повна відсутність) | не визначається (Повна відсутність) | не визначається (Повна відсутність) | не визначається (Повна відсутність) |
| Діапазон pH при тривалій експлуатації | 2-11 | 2-11 | 2-11 | 2-11 | 2-11 | 2-11 |
| Діапазон pH при хімічному відмиванні | 1-12 | 1-12 | 1-12 | 1-12 | 1-12 | 1-12 |
| Макс. втрати тиску на елемент | 20 psi (0,14 МПа) | 20 psi (0,14 МПа) | 20 psi (0,14 МПа) | 20 psi (0,14 МПа) | 20 psi (0,14 МПа) | 20 psi (0,14 МПа) |
| Макс. втрати тиску на корпус | 60 psi (0,4 МПа) | 60 psi (0,4 МПа) | 60 psi (0,4 МПа) | 60 psi (0,4 МПа) | 60 psi (0,4 МПа) | 60 psi (0,4 МПа) |
