Циркуляционный насос Lowara TLCB


| Компонент | Материал |
|---|---|
| Корпус насоса | Бронза |
| Рабочее колесо | Композитный материал |
| Вал | Керамика |
| Нижний кожух | Нержавеющая сталь |
| Кольцо для защиты от износа | Керамика |
| Подшипники | Керамика |
| Прокладки | EPDM |
| Тип насоса | Макс. потреб. мощность | Макс. потреб. ток | Скорость | Q = подача | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230В 50Гц | Вт | A | min-1 | л/с 0 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,2 |
| м3/ч 0 | 0,6 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,4 | 3,0 | 3,6 | 4,2 | ||||
| H = общий напор в метрах водного столба | ||||||||||||
| TLCB 15-1.5 | 28 | 0,16 | 1 | 1,0 | 0,8 | 0,4 | 0,2 | |||||
| TLCB 20-1.5M | 43 | 0,24 | 2 | 1,2 | 1,0 | 0,6 | 0,4 | |||||
| TLCB 25-1.5 | 58 | 0,28 | 3 | 1,4 | 1,2 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | ||||
| TLCB 15-3 | 33 | 0,17 | 1 | 1,3 | 0,6 | 0,2 | ||||||
| TLCB 20-3M | 48 | 0,25 | 2 | 2,5 | 1,7 | 1,0 | 0,8 | 0,5 | ||||
| TLCB 25-3 | 63 | 0,30 | 3 | 3,0 | 2,7 | 2,2 | 2,0 | 1,7 | 1,1 | |||
| TLCB 15-4 | 40 | 0,19 | 1 | 3,0 | 2,6 | 2,1 | 1,9 | 1,6 | 1,0 | |||
| TLCB 20-4M | 59 | 0,28 | 2 | 3,5 | 3,3 | 2,9 | 2,7 | 2,4 | 1,8 | 1,3 | ||
| TLCB 25-4(L) | 70 | 0,33 | 3 | 4,0 | 3,8 | 3,5 | 3,3 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 1,3 | |
| TLCB 15-6 | 56 | 0,27 | 1 | 3,1 | 1,9 | 1,2 | 0,9 | 0,6 | ||||
| TLCB 20-6M | 83 | 0,37 | 2 | 4,7 | 3,6 | 2,7 | 2,3 | 1,9 | 1,2 | 0,7 | ||
| TLCB 25-6L | 100 | 0,44 | 3 | 5,6 | 5,0 | 4,4 | 4,0 | 3,7 | 3,1 | 2,4 | 1,8 | 1,2 |
